For FX Traders..

FX初心者への為替情報

2018/9/10〜2018/9/14

2018/9/10(月)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
07:45 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 【Q2】製造業活動Volume(前期比) 1.4% -1.2%
07:45 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 【Q2】製造業活動指数 0.6% 1.8%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 【Q2】GDP[季調済](前期比)<確報値> 0.5% 0.7% 0.7%
08:50 FX指標重要度3 日本指標 【Q2】GDP[年率](前期比)<確報値> 1.9% 2.6% 3.0%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 【Q2】GDP[名目](前期比)<確報値> 0.4% 0.6% 0.7%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 【Q2】GDPデフレーター(前年比)<確報値> 0.1% 0.1% 0.1%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 【Q2】GDP個人消費(前期比)<確報値> 0.7% 0.7% 0.7%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 【Q2】GDPビジネス支出[季調済](前期比)<確報値> 1.3% 2.8% 3.1%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 7月経常収支[標準] 1兆1756億 1兆8932億 2兆97億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 7月国際収支[季調済] 1兆7624億 1兆5273億 1兆4847億
08:50 FX指標重要度3 日本指標 7月貿易収支[標準] 8205億 -477億 -10億
08:50 FX指標重要度3 日本指標 8月銀行貸出動向[信用](前年比) 2.0% 2.2%
08:50 FX指標重要度3 日本指標 8月銀行貸出[除信託](前年比) 2.0% 2.2%
10:30 FX指標重要度3 中国指標 8月PPI(前年比) 4.6% 4.0% 4.1%
10:30 FX指標重要度5 中国指標 8月CPI(前年比) 2.1% 2.1% 2.3%
12:05 FX指標重要度1 オーストラリア指標 ブロック・RBA委員演説
13:30 FX指標重要度3 日本指標 8月企業倒産(前年比) -1.68% 8.60%
14:00 FX指標重要度3 日本指標 8月景気ウォッチャー調査[現状判断] 46.6 47.0 48.7
14:00 FX指標重要度3 日本指標 8月景気ウォッチャー調査[先行き判断] 49.0 48.8 51.4
17:00 FX指標重要度1 スイス指標 9月総合定期預金<改定値> 5762.36億 5764.79億
17:00 FX指標重要度1 スイス指標 9月国内定期預金<改定値> 4778.38億 4757.02億
17:30 FX指標重要度3 イギリス指標 7月貿易収支[標準] -18.61億 -21億 -1.1億
17:30 FX指標重要度3 イギリス指標 7月貿易収支[除ユーロ・ポンド] -29.4億 -33億 -28億
17:30 FX指標重要度1 イギリス指標 7月鉱工業生産指数(前月比) 0.4% 0.2% 0.1%
17:30 FX指標重要度3 イギリス指標 7月鉱工業生産指数(前年比) 1.1% 1.1% 0.9%
17:30 FX指標重要度1 イギリス指標 7月製造業生産高(前月比) 0.4% 0.2% -0.2%
17:30 FX指標重要度3 イギリス指標 7月製造業生産高(前年比) 1.5% 1.4% 1.1%
17:30 FX指標重要度1 イギリス指標 7月建設業注文(前月比) 1.4% -0.5% 0.5%
17:30 FX指標重要度3 イギリス指標 7月建設業注文(前年比) 2.2% 2.6% 3.5%
17:30 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 9月センティックス投資家信頼感<改定値> 14.7 14.3 12
17:30 FX指標重要度3 イギリス指標 7月GDP(前月比) 0.1% 0.2% 0.3%
17:30 FX指標重要度3 イギリス指標 7月GBP Monthly Gross Domestic Product Change(3ヶ月ベース) 0.4% 0.5% 0.6%
17:30 FX指標重要度1 イギリス指標 7月サービス業指数(前月比) 0.0% 0.2% 0.3%
17:30 FX指標重要度1 イギリス指標 7月サービス業指数(3ヶ月ベース) 0.5% 0.5% 0.3%

2018/9/11(火)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 9月米3カ月物国債入札<改定値>
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 9月米6カ月物国債入札<改定値>
01:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 ボスティック・アトランタ連銀総裁演説
04:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 7月消費者信用残高 84.63億 140億 166.4億
07:00 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 8月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比) -0.4% 1.1%
07:45 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 8月カード支払い[小売り](前月比) 0.7% 0.5% 1.0%
07:45 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 8月カード支払い(前月比) 0.5% 1.1%
08:01 FX指標重要度1 ドイツ指標 労働力見通し
08:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 9月ロイ・モーガン週間消費者信頼感指数<改定値> 117.7 116.2
08:50 FX指標重要度1 日本指標 8月マネーストックM3(前年比) 2.6% 2.6% 2.5%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 8月マネーストックM2(前年比) 3.0% 3.0% 2.9%
09:01 FX指標重要度1 中国指標 【Q4】労働力調査 10.0% 7.0%
09:01 FX指標重要度1 オーストラリア指標 【Q4】労働力調査 8.0% 15%
09:01 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 【Q4】労働力調査 7.0% 16.0%
09:01 FX指標重要度1 日本指標 【Q4】労働力調査 26.0 26.0
10:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 8月NAB企業景況感指数 12 15
10:30 FX指標重要度3 オーストラリア指標 8月NAB企業信頼感指数 7 4
13:30 FX指標重要度3 日本指標 7月第三次産業活動指数(前月比) -0.5% 0.1% 0.1%
15:00 FX指標重要度3 日本指標 8月工作機械受注(前年比)<改定値> 13.1% 5.3%
16:15 FX指標重要度1 スイス指標 イングベス・スウェーデン国立銀行総裁演説
17:30 FX指標重要度3 イギリス指標 8月失業率報告 2.5% 2.6%
17:30 FX指標重要度3 イギリス指標 8月失業者数推移 1.02万 8700
17:30 FX指標重要度3 イギリス指標 7月週平均給与(3カ月ベース)(前年比) 2.4% 2.5% 2.6%
17:30 FX指標重要度3 イギリス指標 7月週平均給与[除ボーナス](3カ月ベース)(前年比) 2.7% 2.8% 2.9%
17:30 FX指標重要度3 イギリス指標 7月ILO失業率 4.0% 4.0% 4.0%
17:30 FX指標重要度3 イギリス指標 7月雇用変化(3ヶ月ベース) 4.2万 9000 3000
18:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 9月ZEW景況感調査[現状]<改定値> 72.6 72 76
18:00 FX指標重要度5 ドイツ指標 9月ZEW景況感調査[予想]<改定値> -13.7 -13.5 -10.6
18:00 FX指標重要度5 ドイツ指標 9月ZEW景況感調査[期待]<改定値> -11.1 -14.0 -7.2
19:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 8月NFIB中小企業楽観指数 107.9 108.1 108.8
20:45 FX指標重要度1 スイス指標 CHF Riksbank's Governor Ingves Gives Speech in London
21:00 FX指標重要度1 フランス指標 ノウイ・ECB委員演説
21:15 FX指標重要度3 カナダ指標 8月住宅着工件数[標準] 20.58万 21.63万 20.1万
22:00 FX指標重要度3 メキシコ指標 7月工業生産(前年比) 0.2% 1.0% 1.3%
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 7月JOLT労働調査[求人件数] 6822 6675 6939
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 7月卸売売上高(前月比) -0.2% 0.1% 0.0%
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 7月卸売在庫(前月比)<確報値> 0.7% 0.7% 0.6%

2018/9/12(水)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 9月米52週間物国債入札<改定値>
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 9月米4週間物国債入札<改定値>
02:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 9月米3年物国債入札<改定値>
08:10 FX指標重要度1 オーストラリア指標 ホーリー・RBA委員演説
08:50 FX指標重要度1 日本指標 【Q3】JPY BSI All Industry(前期比) --2.0 3.8
08:50 FX指標重要度1 日本指標 【Q3】景況判断BSI[大企業製造業](前期比) -3.2 6.5
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 9月ウエストパック消費者信頼感指数<改定値> 103.6 100.5
09:30 FX指標重要度3 オーストラリア指標 9月ウエストパック消費者信頼感(前月比)<改定値> -2.3% -3.0%
10:00 FX指標重要度1 オーストラリア指標 トンプソン・RBA委員演説
14:00 FX指標重要度1 中国指標 8月マネーサプライM2(前年比) 8.5% 8.6% 8.2%
14:00 FX指標重要度3 中国指標 8月集計融資 1兆415億 1兆2984億 1兆5200億
14:00 FX指標重要度5 中国指標 8月新規人民元ローン 1兆4500億 1兆3700億 1兆2800億
18:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 7月鉱工業生産指数[季調済](前月比) -0.8% -0.5% -0.8%
18:00 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 7月鉱工業生産指数(前年比) 2.3% 1.0% -0.1%
18:03 FX指標重要度1 中国指標 8月マネーサプライM0(前年比) 3.6% 3.9% 3.3%
18:03 FX指標重要度1 中国指標 8月マネーサプライM1(前年比) 5.1% 5.4% 3.9%
20:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 9月MBA住宅ローン申請指数<改定値> -0.1% -1.8%
21:30 FX指標重要度1 カナダ指標 8月Teranet国立銀行HP指数[標準] 225.57 226.12
21:30 FX指標重要度1 カナダ指標 8月Teranet国立銀行HP指数(前月比) 0.8% 0.2%
21:30 FX指標重要度1 カナダ指標 8月Teranet国立銀行HP指数(前年比) 1.8% 1.4%
21:30 FX指標重要度1 カナダ指標 【Q2】設備稼働率 83.7% 86.9% 85.5%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 8月PPI[最終需要](前月比) 0.0% 0.2% -0.1%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 8月PPI[最終需要](前年比) 3.3% 3.2% 2.8%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 8月PPI[除食料・エネルギー](前月比) 0.3% 0.2% 0.1%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 8月PPI[除食料・エネルギー](前年比) 2.8% 2.9%
22:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 ブラード・セントルイス連銀総裁演説
23:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 9月DOE原油在庫<改定値> -430.2万 -200万 -529.6万
23:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 9月DOEクッシングオクラホマ原油在庫<改定値> 54.9万 -124.2万
23:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 9月DOEガソリン在庫<改定値> 184.5万 30万 125万
23:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 石油抽出物在庫 311.9万 175万 616.3万

2018/9/13(木)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
02:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 米10年物国債入札
03:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 9月ベージュブック<改定値>
07:45 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 8月食品価格(前月比) 0.7% -0.5%
08:01 FX指標重要度3 イギリス指標 8月RICS住宅価格 4.0% 2.0% 2.0%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 8月国内企業物価指数(前年比) 3.0% 3.1% 3.0%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 8月国内企業物価指数(前月比) 0.4% 0.1% 0.0
08:50 FX指標重要度1 日本指標 7月機械受注額(前月比) -8.8% 5.5% 11.0%
08:50 FX指標重要度3 日本指標 7月機械受注額(前年比) 0.3% 4.3% 13.9%
10:00 FX指標重要度3 オーストラリア指標 9月消費者インフレ期待<改定値> 4.0% 4.0%
10:30 FX指標重要度5 オーストラリア指標 8月新規雇用者数 -4300 1.8万 4.4万
10:30 FX指標重要度5 オーストラリア指標 8月失業率報告 5.3% 5.3% 5.3%
10:30 FX指標重要度3 オーストラリア指標 8月雇用変化[フルタイム] 2.01万 3.37万
10:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 8月雇用変化[パートタイム] -2.44万 1.02万
10:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 8月労働参加率 65.6% 65.6% 65.7%
11:00 FX指標重要度1 日本指標 8月東京オフィス平均稼動率 2.58 2.45
11:30 FX指標重要度1 日本指標 8月首都圏新規マンション販売(前年比) -12.8% -28.5%
15:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 8月消費者物価指数(前月比)<確報値> 0.1% 0.1% 0.1%
15:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 8月消費者物価指数(前年比)<確報値> 2.0% 2.0% 2.0%
16:00 FX指標重要度3 中国指標 8月外国直接投資(前年比) 14.9% 1.9%
16:15 FX指標重要度1 スイス指標 8月生産者輸入価格(前月比) 0.1% 0.0% 0.0%
16:15 FX指標重要度1 スイス指標 8月生産者輸入価格(前年比) 3.6% 3.4% 3.4%
20:00 FX指標重要度5 イギリス指標 9月BOE政策金利発表<改定値> 0.750% 0.750% 0.750%
20:00 FX指標重要度5 イギリス指標 9月英中銀MPC・資産買い入れ規模発表<改定値> 4350億 4350億 4350億
20:00 FX指標重要度1 イギリス指標 9月BOE・社債ターゲット<改定値> 100億 100億 100億
20:00 FX指標重要度3 イギリス指標 9月BOEビジネスコンディション要旨発表<改定値>
20:45 FX指標重要度5 ヨーロッパ指標 9月ECB政策金利発表<改定値> 0.000% 0.000% 0.000%
20:45 FX指標重要度5 ヨーロッパ指標 9月ECB限界貸出金利[上限金利]<改定値> 0.250% 0.250% 0.250%
20:45 FX指標重要度5 ヨーロッパ指標 9月ECB中銀預金金利[下限金利]<改定値> -0.400% -0.400% -0.400%
21:30 FX指標重要度5 ヨーロッパ指標 ドラギ・ECB総裁演説
21:30 FX指標重要度1 カナダ指標 7月新築住宅価格指数(前月比) 0.1% 0.1% 0.1%
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 8月CPI(前月比) 0.2% 0.3% 0.2%
21:30 FX指標重要度5 アメリカ指標 8月CPI(前年比) 2.9% 2.8% 2.7%
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 8月CPI[除食料・エネルギー](前月比) 0.2% 0.2% 0.1%
21:30 FX指標重要度5 アメリカ指標 8月CPI[除食料・エネルギー](前年比) 2.4% 2.4% 2.2%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 8月CPI[標準] 252.006 252.396 252.146
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 8月CPIコア[季調済] 257.930 258.414 258.141
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 9月新規失業保険申請件数<改定値> 20.5万 21万 20.4万
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 9月失業保険継続受給者数<改定値> 171.1万 171万 169.6万
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 8月実質週平均給与(前年比) 0.1% 0.5%
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 8月実質平均時給(前年比) -0.1% 0.2%
22:30 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 マクロ経済の予測発表
23:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 9月EIA天然ガス稼動F1<改定値> 63 66 69
23:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 9月EIA天然ガス在庫<改定値> 63 66 69

2018/9/14(金)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
02:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 米30年物国債入札
02:15 FX指標重要度1 アメリカ指標 ボスティック・アトランタ連銀総裁演説
03:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 8月財政収支(月次) -1077億 -2110億 -2141億
07:30 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 8月製造業PMI 51.2 52.0
11:00 FX指標重要度3 中国指標 8月失業率調査 5.1% 5.0%
11:00 FX指標重要度3 中国指標 8月小売売上高(前年比) 8.8% 8.8% 9.0%
11:00 FX指標重要度3 中国指標 8月小売売上高[年初来](前年比) 9.3% 9.3% 9.3%
11:00 FX指標重要度3 中国指標 8月鉱工業生産指数(前年比) 6.0% 6.1% 6.1%
11:00 FX指標重要度3 中国指標 8月鉱工業生産指数[年初来](前年比) 6.6% 6.5% 6.5%
11:00 FX指標重要度3 中国指標 8月固定資産[除農村地域][年初来](前年比) 5.5% 5.6% 5.3%
13:30 FX指標重要度1 日本指標 7月鉱工業生産指数(前月比)<確報値> -0.1% -0.6%
13:30 FX指標重要度3 日本指標 7月鉱工業生産指数(前年比)<確報値> 2.3% 2.2%
13:30 FX指標重要度1 日本指標 7月設備稼働率(前月比) -2.2% -0.6%
18:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 7月貿易収支[季調済] 167億 162億 126億
18:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 7月貿易収支[標準] 225億 176億
18:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 【Q2】労働人件費(前年比) 2.1% 2.2%
19:00 FX指標重要度5 イギリス指標 カーニー・BOE総裁演説
21:30 FX指標重要度5 アメリカ指標 8月小売販売促進(前月比) 0.7% 0.4% 0.1%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 8月小売売上高[除自動車](前月比) 0.9% 0.5% 0.3%
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 8月小売売上高[除自動車・ガス] 0.9% 0.5% 0.2%
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 8月小売売上高[標準] 0.8% 0.4% 0.1%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 8月輸入物価指数(前月比) -0.1% -0.2% -0.6%
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 8月輸入物価指数[除石油](前月比) -0.2% -0.2% -0.2%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 8月輸入物価指数(前年比) 4.9% 4.1% 3.7%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 8月輸出物価指数(前月比) -0.5% 0.0% -0.1%
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 8月輸出物価指数(前年比) 4.3% 3.6%
22:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 エバンズ・シカゴ連銀総裁
22:15 FX指標重要度3 アメリカ指標 8月鉱工業生産指数(前月比) 0.4% 0.3% 0.4%
22:15 FX指標重要度1 アメリカ指標 8月設備稼働率 77.9% 78.2% 78.1%
22:15 FX指標重要度3 アメリカ指標 8月製造業生産 0.3% 0.3% 0.2%
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 ローゼングレン・ボストン連銀総裁演説
23:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 7月企業在庫 0.1% 0.6% 0.6%
23:00 FX指標重要度5 アメリカ指標 9月ミシガン大学消費者信頼感指数<改定値> 96.2 96.6 100.8
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 9月ミシガン大学消費者態度指数<改定値> 110.3 116.1
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 9月ミシガン大学消費者信頼感見込み<改定値> 87.1 91.1
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 9月ミシガン大学1年インフレ予想<改定値> 3.00% 2.8%
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 9月ミシガン大学5-10年インフレ予想<改定値> 2.6% 2.4%

指標名をクリックすると数年分のグラフを確認する事ができます。

2018-9-14

○良かったら更新をfacebookのいいねで応援してください: