For FX Traders..
		
	 
	
		 
      		 
 
FX経済指標:銀行貸出動向[信用](前年比)-日本
 
	
		| 日付 | 
		時間 | 
		国名 | 
		指標 | 
		Rank | 
		前回 | 
		予想 | 
		結果 | 
	
	
		| 2019/9/9 | 
		08:50 | 
		日本 | 
		8月銀行貸出動向[信用](前年比) | 
		3 | 
		2.3% | 
		 | 
		2.1% | 
	
	
		| 2019/7/8 | 
		08:50 | 
		日本 | 
		6月銀行貸出動向[信用](前年比) | 
		3 | 
		2.6% | 
		 | 
		2.3% | 
	
	
		| 2019/6/10 | 
		08:50 | 
		日本 | 
		5月銀行貸出動向[信用](前年比) | 
		3 | 
		2.4% | 
		 | 
		2.6% | 
	
	
		| 2019/5/14 | 
		08:50 | 
		日本 | 
		4月銀行貸出動向[信用](前年比) | 
		3 | 
		2.3% | 
		 | 
		2.4% | 
	
	
		| 2019/4/10 | 
		08:50 | 
		日本 | 
		3月銀行貸出動向[信用](前年比) | 
		3 | 
		2.3% | 
		 | 
		2.5% | 
	
	
		| 2019/3/8 | 
		08:50 | 
		日本 | 
		2月銀行貸出動向[信用](前年比) | 
		3 | 
		2.40% | 
		 | 
		2.3% | 
	
	
		| 2019/2/8 | 
		08:50 | 
		日本 | 
		1月銀行貸出動向[信用](前年比) | 
		3 | 
		2.4% | 
		 | 
		2.4% | 
	
	
		| 2019/1/11 | 
		08:50 | 
		日本 | 
		12月銀行貸出動向[信用](前年比) | 
		3 | 
		2.1% | 
		2.1% | 
		2.4% | 
	
	
		| 2018/12/10 | 
		08:50 | 
		日本 | 
		11月銀行貸出動向[信用](前年比) | 
		3 | 
		2.2% | 
		 | 
		2.1% | 
	
	
		| 2018/11/8 | 
		08:50 | 
		日本 | 
		10月銀行貸出動向[信用](前年比) | 
		3 | 
		2.3% | 
		 | 
		2.2% | 
	
	
		| 2018/10/11 | 
		08:50 | 
		日本 | 
		9月銀行貸出動向[信用](前年比)<改定値> | 
		3 | 
		2.2% | 
		 | 
		2.3% | 
	
	
		| 2018/9/10 | 
		08:50 | 
		日本 | 
		8月銀行貸出動向[信用](前年比) | 
		3 | 
		2.0% | 
		 | 
		2.2% | 
	
	
		| 2018/8/8 | 
		08:50 | 
		日本 | 
		7月銀行貸出動向[信用](前年比) | 
		3 | 
		2.2% | 
		 | 
		2.0% | 
	
	
		| 2018/7/9 | 
		08:50 | 
		日本 | 
		6月銀行貸出動向[信用](前年比) | 
		3 | 
		2.0% | 
		 | 
		2.2% | 
	
	
		| 2018/6/8 | 
		08:50 | 
		日本 | 
		5月銀行貸出動向[信用](前年比) | 
		3 | 
		2.1% | 
		 | 
		2.0% | 
	
	
		| 2018/5/10 | 
		08:50 | 
		日本 | 
		4月銀行貸出動向[信用](前年比) | 
		3 | 
		2.0% | 
		1.9% | 
		2.1% | 
	
	
		| 2018/4/11 | 
		08:50 | 
		日本 | 
		3月銀行貸出動向[信用](前年比) | 
		3 | 
		2.1% | 
		 | 
		2.0% | 
	
	
		| 2018/3/8 | 
		08:50 | 
		日本 | 
		2月銀行貸出動向[信用](前年比) | 
		3 | 
		2.3% | 
		2.3% | 
		2.1% | 
	
	
		| 2018/2/8 | 
		08:50 | 
		日本 | 
		1月銀行貸出動向[信用](前年比) | 
		3 | 
		2.5% | 
		 | 
		2.4% | 
	
	
		| 2018/1/12 | 
		08:50 | 
		日本 | 
		12月銀行貸出動向[信用](前年比) | 
		3 | 
		2.7% | 
		 | 
		2.5% | 
	
	
		| 2017/12/8 | 
		08:50 | 
		日本 | 
		11月銀行貸出動向[信用](前年比) | 
		3 | 
		2.8% | 
		2.8% | 
		2.7% | 
	
	
		| 2017/11/9 | 
		08:50 | 
		日本 | 
		10月銀行貸出動向[信用](前年比) | 
		3 | 
		2.9% | 
		3.0% | 
		2.8% | 
	
	
		| 2017/10/12 | 
		08:50 | 
		日本 | 
		9月銀行貸出動向[信用](前年比) | 
		3 | 
		3.2% | 
		 | 
		3.0% | 
	
	
		| 2017/9/8 | 
		08:50 | 
		日本 | 
		8月銀行貸出動向[信用](前年比) | 
		3 | 
		3.3% | 
		 | 
		3.2% | 
	
	
		| 2017/8/8 | 
		08:50 | 
		日本 | 
		7月銀行貸出動向[信用](前年比) | 
		3 | 
		3.3% | 
		 | 
		3.3% | 
	
	
		| 2017/7/10 | 
		08:50 | 
		日本 | 
		6月銀行貸出動向[信用](前年比) | 
		3 | 
		3.2% | 
		3.2% | 
		3.3% | 
	
	
		| 2017/6/8 | 
		08:50 | 
		日本 | 
		5月銀行貸出動向[信用](前年比) | 
		3 | 
		3.0% | 
		 | 
		3.2% | 
	
	
		| 2017/5/11 | 
		08:50 | 
		日本 | 
		4月銀行貸出動向[信用](前年比) | 
		3 | 
		3.0% | 
		 | 
		3.0% | 
	
	
		| 2017/4/12 | 
		08:50 | 
		日本 | 
		3月銀行貸出動向[信用](前年比) | 
		3 | 
		2.8% | 
		 | 
		3.0% | 
	
	
		| 2017/3/8 | 
		08:50 | 
		日本 | 
		2月銀行貸出動向[信用](前年比) | 
		1 | 
		2.5% | 
		 | 
		2.8% | 
	
	
		| 2017/2/8 | 
		08:50 | 
		日本 | 
		1月銀行貸出動向[信用](前年比) | 
		3 | 
		2.6% | 
		 | 
		2.5% | 
	
	
		| 2017/1/12 | 
		08:50 | 
		日本 | 
		12月銀行貸出動向[信用](前年比) | 
		1 | 
		2.4% | 
		 | 
		2.6% | 
	
	
		| 2016/12/8 | 
		08:50 | 
		日本 | 
		11月銀行貸出動向[信用](前年比) | 
		3 | 
		2.4% | 
		 | 
		2.4% | 
	
	
		| 2016/11/9 | 
		08:50 | 
		日本 | 
		10月銀行貸出動向[信用](前年比) | 
		3 | 
		2.2% | 
		2.2% | 
		2.4% | 
	
	
		| 2016/10/13 | 
		08:50 | 
		日本 | 
		9月銀行貸出動向[信用](前年比) | 
		1 | 
		2.0% | 
		 | 
		2.2% | 
	
	
		| 2016/9/8 | 
		08:50 | 
		日本 | 
		8月銀行貸出動向[信用](前年比) | 
		1 | 
		2.1% | 
		 | 
		2.0% | 
	
	
		| 2016/8/8 | 
		08:50 | 
		日本 | 
		7月銀行貸出動向[信用](前年比) | 
		1 | 
		2.0% | 
		 | 
		2.1% | 
	
	
		| 2016/7/8 | 
		08:50 | 
		日本 | 
		6月銀行貸出動向[信用](前年比) | 
		3 | 
		2.2% | 
		 | 
		2.0% | 
	
	
		| 2016/6/8 | 
		08:50 | 
		日本 | 
		5月銀行貸出動向[信用](前年比) | 
		3 | 
		2.2% | 
		 | 
		2.2% | 
	
	
		| 2016/5/12 | 
		08:50 | 
		日本 | 
		4月銀行貸出動向[信用](前年比) | 
		3 | 
		2.0% | 
		 | 
		2.2% | 
	
	
		| 2016/4/12 | 
		08:50 | 
		日本 | 
		3月銀行貸出動向[信用](前年比) | 
		3 | 
		2.2% | 
		 | 
		2.0% | 
	
	
		| 2016/3/8 | 
		08:50 | 
		日本 | 
		2月銀行貸出動向[信用](前年比) | 
		1 | 
		2.3% | 
		 | 
		2.2% | 
	
	
		| 2016/2/8 | 
		08:50 | 
		日本 | 
		1月銀行貸出動向[信用](前年比) | 
		1 | 
		2.2% | 
		 | 
		2.3% | 
	
	
		| 2016/1/12 | 
		08:50 | 
		日本 | 
		12月銀行貸出動向[信用](前年比) | 
		3 | 
		2.3% | 
		 | 
		2.2% | 
	
	
		| 2015/12/8 | 
		08:50 | 
		日本 | 
		11月銀行貸出動向[信用](前年比) | 
		3 | 
		2.5% | 
		 | 
		2.3% | 
	
	
		| 2015/11/10 | 
		08:50 | 
		日本 | 
		10月銀行貸出動向[信用](前年比) | 
		3 | 
		2.6% | 
		2.6% | 
		2.5% | 
	
	
		| 2015/10/13 | 
		08:50 | 
		日本 | 
		9月銀行貸出動向[信用](前年比) | 
		3 | 
		2.7% | 
		 | 
		2.6% | 
	
	
		| 2015/9/8 | 
		08:50 | 
		日本 | 
		8月銀行貸出動向[信用](前年比) | 
		3 | 
		2.6% | 
		2.6% | 
		2.7% | 
	
	
		| 2015/8/10 | 
		08:50 | 
		日本 | 
		7月銀行貸出動向[信用](前年比) | 
		3 | 
		2.5% | 
		 | 
		2.6% | 
	
	
		| 2015/7/8 | 
		08:50 | 
		日本 | 
		6月銀行貸出動向[信用](前年比) | 
		3 | 
		2.6% | 
		 | 
		2.5% | 
	
	
		| 2015/6/8 | 
		08:50 | 
		日本 | 
		5月銀行貸出動向[信用](前年比) | 
		3 | 
		2.6% | 
		 | 
		2.6% | 
	
	
		| 2015/5/13 | 
		08:50 | 
		日本 | 
		4月銀行貸出動向[信用](前年比) | 
		3 | 
		2.6% | 
		2.7% | 
		2.6% | 
	
	
		| 2015/4/10 | 
		08:50 | 
		日本 | 
		3月銀行貸出動向[信用](前年比) | 
		3 | 
		2.5% | 
		2.6% | 
		2.6% | 
	
	
		| 2015/3/9 | 
		08:50 | 
		日本 | 
		2月銀行貸出動向[信用](前年比) | 
		3 | 
		2.5% | 
		 | 
		2.5% | 
	
	
		| 2015/2/9 | 
		08:50 | 
		日本 | 
		1月銀行貸出動向[信用](前年比) | 
		3 | 
		2.6% | 
		 | 
		2.5% |