FX経済指標:Teranet国立銀行HP指数(前月比)-カナダ
| 日付 | 時間 | 国名 | 指標 | Rank | 前回 | 予想 | 結果 |
| 2019/9/19 | 21:30 | カナダ | 8月Teranet国立銀行HP指数(前月比) | 1 | 0.7% | ||
| 2019/7/18 | 21:30 | カナダ | 6月Teranet国立銀行HP指数(前月比) | 1 | 0.5% | 0.8% | |
| 2019/6/19 | 21:30 | カナダ | 5月Teranet国立銀行HP指数(前月比) | 1 | 0.0% | 0.5% | |
| 2019/6/13 | 21:30 | カナダ | 5月Teranet国立銀行HP指数(前月比) | 1 | 0.0% | ||
| 2019/6/12 | 21:30 | カナダ | 5月Teranet国立銀行HP指数(前月比) | 1 | 0.0% | ||
| 2019/5/14 | 21:30 | カナダ | 4月Teranet国立銀行HP指数(前月比) | 1 | -0.3% | 0.00% | |
| 2019/4/12 | 21:30 | カナダ | 3月Teranet国立銀行HP指数(前月比) | 1 | -0.4% | -0.3% | |
| 2019/3/13 | 21:30 | カナダ | 2月Teranet国立銀行HP指数(前月比) | 1 | -0.10% | -0.40% | |
| 2019/2/13 | 22:30 | カナダ | 1月Teranet国立銀行HP指数(前月比) | 1 | -0.3% | -0.1% | |
| 2019/1/14 | 22:30 | カナダ | 12月Teranet国立銀行HP指数(前月比) | 1 | -0.3% | -0.3% | |
| 2018/12/12 | 22:30 | カナダ | 11月Teranet国立銀行HP指数(前月比) | 1 | -0.4% | -0.3% | |
| 2018/11/15 | 22:30 | カナダ | 10月Teranet国立銀行HP指数(前月比) | 1 | 0.0% | -0.4% | |
| 2018/10/12 | 21:30 | カナダ | 9月Teranet国立銀行HP指数(前月比)<改定値> | 1 | 0.2% | 0.0% | |
| 2018/9/12 | 21:30 | カナダ | 8月Teranet国立銀行HP指数(前月比) | 1 | 0.8% | 0.2% | |
| 2018/8/14 | 21:30 | カナダ | 7月Teranet国立銀行HP指数(前月比) | 1 | 0.9% | 0.8% | |
| 2018/7/12 | 21:30 | カナダ | 6月Teranet国立銀行HP指数(前月比) | 1 | 1.0% | 0.9% | |
| 2018/6/13 | 21:30 | カナダ | 5月Teranet国立銀行HP指数(前月比) | 1 | 0.2% | 1.0% | |
| 2018/5/14 | 21:30 | カナダ | 4月Teranet国立銀行HP指数(前月比) | 1 | 0.0% | 0.2% | |
| 2018/4/12 | 21:30 | カナダ | 3月Teranet国立銀行HP指数(前月比) | 1 | -0.1% | 0.0% | |
| 2018/3/14 | 21:30 | カナダ | 2月Teranet国立銀行HP指数(前月比) | 1 | 0.3% | -0.1% | |
| 2018/2/14 | 22:30 | カナダ | 1月Teranet国立銀行HP指数(前月比) | 1 | 0.2% | 0.3% | |
| 2018/1/12 | 22:30 | カナダ | 12月Teranet国立銀行HP指数(前月比) | 1 | -0.5% | 0.2% | |
| 2017/12/13 | 22:30 | カナダ | 11月Teranet国立銀行HP指数(前月比) | 1 | -1.0% | -0.50% | |
| 2017/11/15 | 22:30 | カナダ | 10月Teranet国立銀行HP指数(前月比) | 1 | -0.8% | -1.0% | |
| 2017/10/12 | 21:30 | カナダ | 9月Teranet国立銀行HP指数(前月比) | 1 | 0.6% | -0.8% | |
| 2017/9/13 | 21:30 | カナダ | 8月Teranet国立銀行HP指数(前月比) | 1 | 2.0% | 0.6% | |
| 2017/8/14 | 21:30 | カナダ | 7月Teranet国立銀行HP指数(前月比) | 1 | 2.6% | 2.0% | |
| 2017/7/12 | 21:30 | カナダ | 6月Teranet国立銀行HP指数(前月比) | 1 | 2.2% | 2.6% | |
| 2017/6/14 | 12:30 | カナダ | 5月Teranet国立銀行HP指数(前月比) | 1 | 1.2% | 2.2% | |
| 2017/5/12 | 21:30 | カナダ | 4月Teranet国立銀行HP指数(前月比) | 1 | 0.9% | 1.2% | |
| 2017/4/12 | 21:30 | カナダ | 3月Teranet国立銀行HP指数(前月比) | 1 | 1.0% | 0.9% | |
| 2017/3/14 | 21:30 | カナダ | 2月Teranet国立銀行HP指数(前月比) | 1 | 0.5% | 0.95% | |
| 2017/2/14 | 22:30 | カナダ | 1月Teranet国立銀行HP指数(前月比) | 1 | 0.3% | 1.50% | 0.5% |
| 2017/1/12 | 22:30 | カナダ | 12月Teranet国立銀行HP指数(前月比) | 1 | 0.2% | 0.3% | |
| 2016/12/14 | 22:30 | カナダ | 11月Teranet国立銀行HP指数(前月比) | 1 | 0.3% | 0.2% | |
| 2016/11/15 | 22:30 | カナダ | 10月Teranet国立銀行HP指数(前月比) | 1 | 0.8% | 0.3% | |
| 2016/10/13 | 21:30 | カナダ | 9月Teranet国立銀行HP指数(前月比) | 1 | 1.5% | 0.8% | |
| 2016/9/14 | 21:30 | カナダ | 8月Teranet国立銀行HP指数(前月比) | 1 | 2.0% | 1.5% | |
| 2016/8/12 | 21:30 | カナダ | 7月Teranet国立銀行HP指数(前月比) | 1 | 2.3% | 2.0% | |
| 2016/7/13 | 21:30 | カナダ | 6月Teranet国立銀行HP指数(前月比) | 1 | 1.8% | 2.3% | |
| 2016/6/14 | 21:30 | カナダ | 5月Teranet国立銀行HP指数(前月比) | 1 | 1.2% | 1.8% | |
| 2016/5/12 | 21:30 | カナダ | 4月Teranet国立銀行HP指数(前月比) | 1 | 0.8% | 1.2% | |
| 2016/4/13 | 21:30 | カナダ | 3月Teranet国立銀行HP指数(前月比) | 1 | 0.6% | ||
| 2016/3/14 | 21:30 | カナダ | 2月Teranet国立銀行HP指数(前月比) | 1 | -0.1% | 0.6% | |
| 2016/2/12 | 22:30 | カナダ | 1月Teranet国立銀行HP指数(前月比) | 1 | -0.1% | -0.1% | |
| 2016/1/13 | 22:30 | カナダ | 12月Teranet国立銀行HP指数(前月比) | 1 | 0.2% | -0.1% | |
| 2015/12/14 | 22:30 | カナダ | 11月Teranet国立銀行HP指数(前月比) | 1 | 0.1% | -0.2% | 0.2% |
| 2015/11/13 | 22:30 | カナダ | 10月Teranet国立銀行HP指数(前月比) | 1 | 0.6% | ||
| 2015/11/12 | 22:30 | カナダ | 10月Teranet国立銀行HP指数(前月比) | 1 | 0.6% | 0.1% | |
| 2015/10/15 | 21:30 | カナダ | 9月Teranet国立銀行HP指数(前月比) | 1 | 1.0% | 0.6% | |
| 2015/9/14 | 21:30 | カナダ | 8月Teranet国立銀行HP指数(前月比) | 1 | 1.2% | 1.0% | |
| 2015/8/12 | 21:30 | カナダ | 7月Teranet国立銀行HP指数(前月比) | 1 | 1.4% | 0.7% | 1.2% |
| 2015/7/14 | 21:30 | カナダ | 6月Teranet国立銀行HP指数(前月比) | 1 | 0.90% | 1.4% | |
| 2015/6/12 | 21:30 | カナダ | 5月Teranet国立銀行HP指数(前月比) | 1 | 0.2% | 0.9% | |
| 2015/5/13 | 21:30 | カナダ | 4月Teranet国立銀行HP指数(前月比) | 1 | 0.3% | 0.2% | 0.1% |
| 2015/4/14 | 21:30 | カナダ | 3月Teranet国立銀行HP指数(前月比) | 1 | 0.1% | 0.3% | |
| 2015/3/12 | 21:30 | カナダ | 2月Teranet国立銀行HP指数(前月比) | 1 | 0.2% | 0.1% | -0.1% |
| 2015/2/12 | 22:30 | カナダ | 1月Teranet国立銀行HP指数(前月比) | 1 | -0.2% | 0.2% |
