FX経済指標:固定資産[除農村][年初来](前年比)-中国
| 日付 | 時間 | 国名 | 指標 | Rank | 前回 | 予想 | 結果 | 
| 2019/12/16 | 11:00 | 中国 | 11月固定資産[除農村地域][年初来](前年比) | 3 | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 
| 2019/7/15 | 11:00 | 中国 | 6月固定資産[除農村地域][年初来](前年比) | 3 | 5.6% | 5.5% | 5.8% | 
| 2019/6/14 | 16:00 | 中国 | 5月固定資産[除農村地域][年初来](前年比) | 3 | 6.1% | 6.1% | 5.6% | 
| 2019/5/15 | 11:00 | 中国 | 4月固定資産[除農村地域][年初来](前年比) | 3 | 6.3% | 6.4% | 6.1% | 
| 2019/4/17 | 11:00 | 中国 | 3月固定資産[除農村地域][年初来](前年比) | 3 | 6.1% | 6.3% | 6.3% | 
| 2019/3/14 | 11:00 | 中国 | 2月固定資産[除農村地域][年初来](前年比) | 3 | 5.90% | 6.10% | 6.10% | 
| 2019/1/21 | 11:00 | 中国 | 12月固定資産[除農村地域][年初来](前年比) | 3 | 5.9% | 6.0% | 5.9% | 
| 2018/12/14 | 11:00 | 中国 | 11月固定資産[除農村地域][年初来](前年比) | 3 | 5.7% | 5.8% | 5.9% | 
| 2018/11/14 | 11:00 | 中国 | 10月固定資産[除農村地域][年初来](前年比) | 3 | 5.4% | 5.5% | 5.7% | 
| 2018/10/19 | 11:00 | 中国 | 9月固定資産[除農村地域][年初来](前年比)<改定値> | 3 | 5.3% | 5.3% | 5.4% | 
| 2018/9/14 | 11:00 | 中国 | 8月固定資産[除農村地域][年初来](前年比) | 3 | 5.5% | 5.6% | 5.3% | 
| 2018/8/14 | 11:00 | 中国 | 7月固定資産[除農村地域][年初来](前年比) | 3 | 6.0% | 6.0% | 5.5% | 
| 2018/7/16 | 11:00 | 中国 | 6月固定資産[除農村地域][年初来](前年比) | 3 | 6.1% | 6.0% | 6.0% | 
| 2018/6/14 | 11:00 | 中国 | 5月固定資産[除農村地域][年初来](前年比) | 3 | 7.0% | 7.0% | 6.1% | 
| 2018/5/15 | 11:00 | 中国 | 4月固定資産[除農村地域][年初来](前年比) | 3 | 7.5% | 7.4% | 7.0% | 
| 2018/4/17 | 11:00 | 中国 | 3月固定資産[除農村地域][年初来](前年比) | 3 | 7.9% | 7.7% | 7.5% | 
| 2018/3/14 | 11:00 | 中国 | 2月固定資産[除農村地域][年初来](前年比) | 3 | 7.2% | 7.0% | 7.9% | 
| 2018/1/18 | 16:00 | 中国 | 12月固定資産[除農村地域][年初来](前年比) | 3 | 7.2% | 7.1% | 7.2% | 
| 2017/12/14 | 11:00 | 中国 | 11月固定資産[除農村地域][年初来](前年比) | 3 | 7.3% | 7.2% | 7.2% | 
| 2017/11/14 | 11:00 | 中国 | 10月固定資産[除農村地域][年初来](前年比) | 3 | 7.5% | 7.3% | 7.3% | 
| 2017/10/19 | 11:00 | 中国 | 9月固定資産[除農村地域][年初来](前年比) | 3 | 7.8% | 7.7% | 7.5% | 
| 2017/9/14 | 11:00 | 中国 | 8月固定資産[除農村地域][年初来](前年比) | 3 | 8.3% | 8.2% | 7.8% | 
| 2017/8/14 | 11:00 | 中国 | 7月固定資産[除農村地域][年初来](前年比) | 3 | 8.6% | 8.6% | 8.3% | 
| 2017/7/17 | 11:00 | 中国 | 6月固定資産[除農村地域][年初来](前年比) | 3 | 8.6% | 8.5% | 8.6% | 
| 2017/6/14 | 02:00 | 中国 | 5月固定資産[除農村地域][年初来](前年比) | 3 | 8.9% | 8.8% | 8.6% | 
| 2017/5/15 | 11:00 | 中国 | 4月固定資産[除農村地域][年初来](前年比) | 3 | 9.2% | 9.1% | 8.9% | 
| 2017/4/17 | 11:00 | 中国 | 3月固定資産[除農村地域][年初来](前年比) | 3 | 8.9% | 8.8% | 9.2% | 
| 2017/3/14 | 11:00 | 中国 | 2月固定資産[除農村地域][年初来](前年比) | 3 | 8.1% | 8.2% | 8.9% | 
| 2017/1/20 | 11:00 | 中国 | 12月固定資産[除農村地域][年初来](前年比) | 3 | 8.3% | 8.3% | 8.1% | 
| 2016/12/13 | 11:00 | 中国 | 11月固定資産[除農村地域][年初来](前年比) | 3 | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 
| 2016/11/14 | 11:00 | 中国 | 10月固定資産[除農村地域][年初来](前年比) | 3 | 8.2% | 8.2% | 8.3% | 
| 2016/10/19 | 11:00 | 中国 | 9月固定資産[除農村地域][年初来](前年比) | 3 | 8.1% | 8.2% | 8.2% | 
| 2016/9/13 | 11:00 | 中国 | 8月固定資産[除農村地域][年初来](前年比) | 3 | 8.1% | 7.9% | 8.1% | 
| 2016/8/12 | 11:00 | 中国 | 7月固定資産[除農村地域][年初来](前年比) | 3 | 9.0% | 8.9% | 8.1% | 
| 2016/7/15 | 11:00 | 中国 | 6月固定資産[除農村地域][年初来](前年比) | 3 | 9.6% | 9.4% | 9.0% | 
| 2016/6/13 | 11:00 | 中国 | 5月固定資産[除農村地域][年初来](前年比) | 3 | 10.5% | 10.5% | 9.6% | 
| 2016/4/15 | 11:00 | 中国 | 3月固定資産[除農村地域][年初来](前年比) | 3 | 10.2% | 10.4% | 10.7% | 
| 2016/1/19 | 11:00 | 中国 | 12月固定資産[除農村地域][年初来](前年比) | 3 | 10.2% | 10.2% | 10.0% | 
| 2015/11/11 | 14:30 | 中国 | 10月固定資産[除農村地域][年初来](前年比) | 3 | 10.3% | 10.2% | 10.2% | 
| 2015/10/19 | 11:00 | 中国 | 9月固定資産[除農村地域][年初来](前年比) | 3 | 10.9% | 10.8% | 10.3% | 
| 2015/9/13 | 14:30 | 中国 | 8月固定資産[除農村地域][年初来](前年比) | 3 | 11.2% | 11.2% | 10.9% | 
| 2015/8/12 | 14:30 | 中国 | 7月固定資産[除農村地域][年初来](前年比) | 3 | 11.4% | 11.5% | 11.2% | 
| 2015/7/15 | 11:00 | 中国 | 6月固定資産[除農村地域][年初来](前年比) | 3 | 11.4% | 11.2% | 11.4% | 
| 2015/6/11 | 14:30 | 中国 | 5月固定資産[除農村地域][年初来](前年比) | 3 | 12.0% | 11.9% | 11.4% | 
| 2015/5/13 | 14:30 | 中国 | 4月固定資産[除農村地域][年初来](前年比) | 3 | 13.5% | 13.5% | 12.0% | 
| 2015/4/15 | 11:00 | 中国 | 3月固定資産[除農村地域][年初来](前年比) | 3 | 13.9% | 13.9% | 13.5% | 
| 2015/3/11 | 14:30 | 中国 | 2月固定資産[除農村地域][年初来](前年比) | 3 | 15.7% | 15.0% | 13.9% | 
