FX経済指標:消費者信用残高グラフ
日付 | 時間 | 国名 | 指標 | Rank | 前回 | 予想 | 結果 |
2020/1/9 | 05:00 | 米国 | 11月消費者信用残高 | 3 | 189.76億 | 158億 | 125.13億 |
2019/7/9 | 04:00 | 米国 | 5月消費者信用残高 | 3 | 174.97億 | 169億 | 170.86億 |
2019/5/8 | 04:00 | 米国 | 3月消費者信用残高 | 3 | 151.88億 | 160億 | 102.81億 |
2019/4/6 | 04:00 | 米国 | 2月消費者信用残高 | 3 | 177.21億 | 170億 | 151.88億 |
2019/3/8 | 05:00 | 米国 | 1月消費者信用残高 | 3 | 165.54億 | 170億 | 170.49億 |
2019/2/8 | 05:00 | 米国 | 12月消費者信用残高 | 3 | 224.08億 | 153億 | 165.54億 |
2019/1/9 | 05:00 | 米国 | 11月消費者信用残高 | 3 | 249.8億 | 175億 | 221.49億 |
2018/11/8 | 05:00 | 米国 | 9月消費者信用残高<改定値> | 3 | 228.77億 | 150億 | 109.23億 |
2018/9/11 | 04:00 | 米国 | 7月消費者信用残高 | 3 | 84.63億 | 140億 | 166.4億 |
2018/8/8 | 04:00 | 米国 | 6月消費者信用残高 | 3 | 242.59億 | 150億 | 102.11億 |
2018/7/10 | 04:00 | 米国 | 5月消費者信用残高 | 3 | 102.73億 | 120億 | 245.59億 |
2018/6/8 | 04:00 | 米国 | 4月消費者信用残高 | 3 | 116.22億 | 140億 | 92.6億 |
2018/5/8 | 04:00 | 米国 | 3月消費者信用残高 | 3 | 136.39億 | 152億 | 116.22億 |
2018/4/7 | 04:00 | 米国 | 2月消費者信用残高 | 3 | 155.94億 | 155億 | 106.01億 |
2018/3/8 | 05:00 | 米国 | 1月消費者信用残高 | 3 | 192.09億 | 176.5億 | 139.06億 |
2018/2/8 | 05:00 | 米国 | 12月消費者信用残高 | 3 | 310.19億 | 200億 | 184.47億 |
2018/1/9 | 05:00 | 米国 | 11月消費者信用残高 | 3 | 205.32億 | 180億 | 279.51億 |
2017/12/8 | 05:00 | 米国 | 10月消費者信用残高 | 3 | 192.1億 | 163.5億 | 205.1億 |
2017/11/8 | 05:00 | 米国 | 9月消費者信用残高<改定値> | 3 | 131.41億 | 175億 | 208.3億 |
2017/10/7 | 04:00 | 米国 | 8月消費者信用残高 | 3 | 177.17億 | 155.4億 | 130.65億 |
2017/8/8 | 04:00 | 米国 | 6月消費者信用残高 | 3 | 182.85億 | 157.5億 | 123.97億 |
2017/7/11 | 04:00 | 米国 | 5月消費者信用残高 | 3 | 129.29億 | 135億 | 184.1億 |
2017/6/8 | 04:00 | 米国 | 4月消費者信用残高 | 3 | 195.36億 | 150億 | 81.97億 |
2017/4/8 | 04:00 | 米国 | 2月消費者信用残高 | 3 | 108.65億 | 150億 | 152.06億 |
2017/3/8 | 05:00 | 米国 | 1月消費者信用残高 | 3 | 147.58億 | 172.5億 | 87.94億 |
2017/2/8 | 05:00 | 米国 | 12月消費者信用残高 | 3 | 252.05億 | 200億 | 141.6億 |
2017/1/10 | 05:00 | 米国 | 11月消費者信用残高 | 3 | 161.7億 | 184億 | 245.3億 |
2016/12/8 | 05:00 | 米国 | 10月消費者信用残高 | 3 | 217.97億 | 186.5億 | 160.18億 |
2016/11/8 | 05:00 | 米国 | 9月消費者信用残高<改定値> | 3 | 258.73億 | 175億 | 192.9億 |
2016/9/9 | 04:00 | 米国 | 7月消費者信用残高 | 3 | 123.2億 | 160億 | 177.13億 |
2016/6/8 | 04:00 | 米国 | 4月消費者信用残高 | 3 | 283.84億 | 180億 | 134.16億 |
2016/4/8 | 04:00 | 米国 | 2月消費者信用残高 | 3 | 105.38億 | 149億 | 172.2億 |
2016/3/8 | 05:00 | 米国 | 1月消費者信用残高 | 3 | 213.84億 | 170億 | 105.38億 |
2015/12/8 | 05:00 | 米国 | 10月消費者信用残高 | 1 | 285.66億 | 190億 | 159.82億 |
2015/11/7 | 05:00 | 米国 | 9月消費者信用残高<改定値> | 3 | 160.18億 | 177.5億 | |
2015/10/8 | 04:00 | 米国 | 8月消費者信用残高 | 3 | 189.44億 | 195億 | 160.18億 |
2015/9/9 | 04:00 | 米国 | 7月消費者信用残高 | 3 | 200.18億 | 186億 | 190.97億 |
2015/8/8 | 04:00 | 米国 | 6月消費者信用残高 | 3 | 165.19億 | 170億 | 207.4億 |
2015/7/9 | 04:00 | 米国 | 5月消費者信用残高 | 3 | 213.97億 | 185億 | 160.86億 |
2015/6/6 | 04:00 | 米国 | 4月消費者信用残高 | 3 | 205.23億 | 160億 | |
2015/5/8 | 04:00 | 米国 | 3月消費者信用残高 | 3 | 147.89億 | 158億 | 205.23億 |
2015/4/8 | 04:00 | 米国 | 2月消費者信用残高 | 3 | 107.96億 | 125億 | 155.16億 |
2015/3/7 | 05:00 | 米国 | 1月消費者信用残高 | 3 | 147.55億 | 147.5億 | 115.62億 |
2015/2/7 | 05:00 | 米国 | 12月消費者信用残高 | 3 | 134.73億 | 150億 | 147.5億 |
2015/1/8 | 29:00 | 米国 | 11月消費者信用残高 | 1 | +159.69億↑ | +150.0億 | +140.81億 |
2014/12/5 | 29:00 | 米国 | 10月消費者信用残高 | 1 | +154.40億↓ | +165.00億 | +132.26億 |
2014/11/7 | 29:00 | 米国 | 9月消費者信用残高 | 2 | +135.25億 | +160.00億 | +159.00億 |
2014/10/7 | 28:00 | 米国 | 8月消費者信用残高 | 1 | +260.06億 | +200.00億 | +135.25億 |
2014/9/8 | 28:00 | 米国 | 7月消費者信用残高 | 1 | +188.06億↑ | +170.00億 | +260.06億 |
2014/8/7 | 28:00 | 米国 | 6月消費者信用残高 | 1 | +196.42億↑ | +186.50億 | +172.55億 |
2014/7/8 | 28:00 | 米国 | 5月消費者信用残高 | 1 | 261.15億↓ | 200.00億 | 196.02億 |
2014/6/6 | 28:00 | 米国 | 4月消費者信用残高 | 1 | +175.29億 | +150.00億 | +268.00億 |
2014/5/7 | 28:00 | 米国 | 3月消費者信用残高 | 1 | +129.86億↓ | +155.00億 | +175.29億 |
2014/4/7 | 28:00 | 米国 | 2月消費者信用残高 | 1 | +137.97億↑ | +140.00億 | +164.89億 |
2014/3/7 | 29:00 | 米国 | 1月消費者信用残高 | 1 | +187.56億 | +140.00億 | +137.00億 |
2014/2/7 | 29:00 | 米国 | 12月消費者信用残高 | 1 | +123.96億↑ | +120.00億 | +187.56億 |
2014/1/8 | 29:00 | 米国 | 11月消費者信用残高 | 1 | +178.97億↓ | +140.00億 | +123.18億 |
2013/12/6 | 29:00 | 米国 | 10月消費者信用残高 | 1 | +162.93億↑ | +145.50億 | +181.86億 |
2013/11/7 | 29:00 | 米国 | 9月消費者信用残高 | 1 | +141.52億↑ | +120.00億 | +137.37億 |
2013/10/7 | 28:00 | 米国 | 8月消費者信用残高 | 1 | +104.01億↓ | +120.00億 | +136.25億 |
2013/9/9 | 28:00 | 米国 | 7月消費者信用残高 | 1 | +119.25億↓ | +126.50億 | +104.37億 |
2013/8/7 | 28:00 | 米国 | 6月消費者信用残高 | 1 | 175.41億↓ | 150.00億 | 138.18億 |
2013/7/8 | 28:00 | 米国 | 5月消費者信用残高 | 1 | 108.67億↓ | 125.00億 | 196.15億 |
2013/6/7 | 28:00 | 米国 | 4月消費者信用残高 | 1 | 83.69億↑ | 129.00億 | 110.58億 |
2013/5/7 | 28:00 | 米国 | 3月消費者信用残高 | 1 | 186.29億↑ | 156.00億 | 79.66億 |
2013/4/5 | 28:00 | 米国 | 2月消費者信用残高 | 1 | 127.31億↓ | 150.00億 | 181.39億 |
2013/3/7 | 29:00 | 米国 | 1月消費者信用残高 | 1 | 151.00億↑ | 147.00億 | 161.51億 |
2013/2/7 | 29:00 | 米国 | 12月消費者信用残高 | 1 | 159.05億↓ | 140.00億 | 145.95億 |
2013/1/8 | 29:00 | 米国 | 11月消費者信用残高 | 1 | 140.76億↓ | 127.50億 | 160.45億 |
2012/12/7 | 29:00 | 米国 | 10月消費者信用残高 | 1 | +121.93億↑ | +100.00億 | 141.58億 |
2012/11/7 | 29:00 | 米国 | 9月消費者信用残高 | 1 | +183.91億↑ | +101.75億 | +113.65億 |
2012/10/5 | 28:00 | 米国 | 8月消費者信用残高 | 1 | -24.54億↑ | +72.50億 | +181.23億 |
2012/9/10 | 28:00 | 米国 | 7月消費者信用残高 | 1 | +118.23億↑ | +95.50億 | -32.76億 |
2012/8/7 | 28:00 | 米国 | 6月消費者信用残高 | 1 | +166.98億↓ | +102.50億 | +64.59億 |
2012/7/9 | 28:00 | 米国 | 5月消費者信用残高 | 1 | +99.50億↑ | +85.00億 | +171.17億 |
2012/6/7 | 28:00 | 米国 | 4月消費者信用残高 | 1 | +123.68億↓ | +110.00億 | +65.15億 |
2012/5/7 | 28:00 | 米国 | 3月消費者信用残高 | 1 | +92.67億↑ | +96.50億 | +213.55億 |
2012/4/6 | 28:00 | 米国 | 2月消費者信用残高 | 1 | +186.03億↑ | +120.00億 | +87.35億 |
2012/3/7 | 29:00 | 米国 | 1月消費者信用残高 | 1 | +162.68億↓ | +104.50億 | +177.76億 |
2012/2/7 | 29:00 | 米国 | 12月消費者信用残高 | 1 | +203.75億↑ | +70.00億 | +193.08億 |
2012/1/9 | 29:00 | 米国 | 11月消費者信用残高 | 1 | +60.22億↓ | +70.00億 | +203.74億 |
2011/12/7 | 29:00 | 米国 | 10月消費者信用残高 | 1 | +68.80億↓ | +70.00億 | +76.45億 |
2011/11/7 | 29:00 | 米国 | 9月消費者信用残高 | 1 | -96.82億↓ | +51.50億 | +73.86億 |
2011/10/7 | 28:00 | 米国 | 8月消費者信用残高 | 1 | +119.20億↓ | +80.00億 | -95.01億 |
2011/9/8 | 28:00 | 米国 | 7月消費者信用残高 | 1 | +113.49億↓ | +60.00億 | +119.65億 |
2011/8/5 | 28:00 | 米国 | 6月消費者信用残高 | 1 | +50.85億↑ | +50.00億 | +155.32億 |
2011/7/8 | 28:00 | 米国 | 5月消費者信用残高 | 1 | +56.68億↓ | +40.00億 | +50.77億 |
2011/6/7 | 28:00 | 米国 | 4月消費者信用残高 | 1 | +48.18億↓ | +50.00億 | +62.47億 |
2011/5/6 | 28:00 | 米国 | 3月消費者信用残高 | 1 | +75.53億↓ | +50.00億 | +60.16億 |
2011/4/7 | 28:00 | 米国 | 2月消費者信用残高 | 1 | +44.46億↓ | +46.00億 | +76.17億 |
2011/3/7 | 29:00 | 米国 | 1月消費者信用残高 | 1 | +40.95億↓ | +35.00億 | +50.14億 |
2011/2/7 | 29:00 | 米国 | 12月消費者信用残高 | 1 | +20.22億↑ | +24.00億 | +60.99億 |
2011/1/7 | 29:00 | 米国 | 11月消費者信用残高 | 1 | +70億↑ | +5億 | +13.46億 |
2010/12/7 | 29:00 | 米国 | 10月消費者信用残高 | 1 | +12億↓ | -10億 | +34億 |
2010/11/5 | 28:00 | 米国 | 9月消費者信用残高 | 1 | -49億↓ | -30億 | +21億 |
2010/10/7 | 28:00 | 米国 | 8月消費者信用残高 | 1 | -41億↓ | -35億 | -33億 |
2010/9/8 | 28:00 | 米国 | 7月消費者信用残高 | 1 | -10億↑ | -45億 | -36億 |
2010/8/6 | 28:00 | 米国 | 6月消費者信用残高 | 1 | -53億↑ | -53億 | -13億 |
2010/7/8 | 28:00 | 米国 | 5月消費者信用残高 | 1 | -149億↓ | -23億 | -91億 |
2010/6/7 | 28:00 | 米国 | 4月消費者信用残高 | 1 | -54億↓ | -10億 | +10億 |
2010/5/7 | 28:00 | 米国 | 3月消費者信用残高 | 1 | -62億↑ | -37億 | +20億 |
2010/4/7 | 28:00 | 米国 | 2月消費者信用残高 | 1 | +106億↑ | -7億 | -115億 |
2010/3/5 | 29:00 | 米国 | 1月消費者信用残高 | 1 | -46億↓ | -45億 | +50億 |
2010/2/5 | 29:00 | 米国 | 12月消費者信用残高 | 1 | -218億↓ | -100億 | -17億 |
2010/1/8 | 29:00 | 米国 | 11月消費者信用残高 | 1 | -42億↓ | -50億 | -175億 |
2009/12/7 | 29:00 | 米国 | 10月消費者信用残高 | 1 | -88億↑ | -93億 | -35億 |
2009/11/6 | 29:00 | 米国 | 9月消費者信用残高 | 1 | -99億↑ | -100億 | -148億 |
2009/10/7 | 28:00 | 米国 | 8月消費者信用残高 | 1 | -190億↑ | -100億 | -120億 |
2009/9/8 | 28:00 | 米国 | 7月消費者信用残高 | 1 | -155億↓ | -40億 | -216億 |
2009/8/7 | 28:00 | 米国 | 6月消費者信用残高 | 1 | -54億↓ | -50億 | -103億 |
2009/7/8 | 28:00 | 米国 | 5月消費者信用残高 | 1 | -157億 | -85億 | -32億 |
2009/6/5 | 28:00 | 米国 | 4月消費者信用残高 | 1 | -166億↓ | -60億 | -157億 |
2009/5/7 | 28:00 | 米国 | 3月消費者信用残高 | 1 | -81億↓ | -40億 | -111億 |
2009/4/7 | 28:00 | 米国 | 2月消費者信用残高 | 1 | +81億↑ | -30億 | -75億 |
2009/3/6 | 29:00 | 米国 | 1月消費者信用残高 | 1 | -75億↓ | -50億 | +18億 |
2009/2/6 | 29:00 | 米国 | 12月消費者信用残高 | 1 | -110億↓ | -35億 | -66億 |
2009/1/8 | 29:00 | 米国 | 11月消費者信用残高 | 1 | -28億↑ | ±0億 | -79億 |
2008/12/5 | 29:00 | 米国 | 10月消費者信用残高 | 1 | +67億↓ | +20億 | -35億 |
2008/11/7 | 29:00 | 米国 | 9月消費者信用残高 | 1 | -63億↑ | ±0億 | +69億 |
2008/10/7 | 28:00 | 米国 | 8月消費者信用残高 | 1 | +52億↑ | +50億 | -79億 |
2008/9/8 | 28:00 | 米国 | 7月消費者信用残高 | 1 | +110億↓ | +85億 | +46億 |
2008/8/7 | 28:00 | 米国 | 6月消費者信用残高 | 1 | +81億↑ | +63億 | +143億 |
2008/7/8 | 28:00 | 米国 | 5月消費者信用残高 | 1 | +78億↓ | +75億 | +78億 |
2008/6/6 | 28:00 | 米国 | 4月消費者信用残高 | 1 | +131億↓ | +72億 | +89億 |
2008/5/7 | 28:00 | 米国 | 3月消費者信用残高 | 1 | +65億↑ | +60億 | +153億 |
2008/4/7 | 28:00 | 米国 | 2月消費者信用残高 | 1 | +103億↑ | +59億 | +52億 |
2008/3/7 | 29:00 | 米国 | 1月消費者信用残高 | 1 | +37億↓ | +70億 | +69億 |
2008/2/7 | 29:00 | 米国 | 12月消費者信用残高 | 1 | +171億↑ | +74億 | +45億 |
2008/1/8 | 29:00 | 米国 | 11月消費者信用残高 | 1 | +20億↓ | +80億 | +154億 |
2007/12/7 | 29:00 | 米国 | 10月消費者信用残高 | 1 | +32億↓ | +50億 | +47億 |
2007/11/7 | 29:00 | 米国 | 9月消費者信用残高 | 1 | +154億↑ | +90億 | +37億 |
消費者信用残高とは
消費者信用残高とは、FRB(連邦準備理事会)によって毎月発表されている、銀行を含む各種の金融機関や企業等が個人消費向けに貸し出した金額などの残高(個人向け信用供与の残高)の事です。
クレジットカードを代表とする回転信用の他、自動車ローン・教育ローン・移動住宅向けローンなどを代表する非回転信用の結果も同時に発表されています。
※住宅ローンや不動産担保ローンなどは含まれていません。
つまりは、消費者がいくら借金をして物を購入したのかを知る事ができ、消費者のマインドを知る1つの材料となる指標です。
消費者信用残高のポイント
消費者信用残高が発表されても、市場が特に目立った反応を見せる事は有りませんが、消費者の心理状態を知るためには重要な指標となります。
特にアメリカは世界の消費大国であり、クレジットカード社会となっています。 キャッシュ(現金)を余り持ち歩く事が無く、支払いの多くをクレジットカードを使って済ますケースが多い国です。そのため、本指標は消費者の経済状態に直結しているとも言えます。
アメリカでは、他に消費者のマインドを知る指標として、ミシガン大学消費者信頼感指数(米)や消費者信頼感指数(米)や個人消費(米)などの指標も有ります。
アメリカの消費の増減は世界経済に大きな繋がりを持っているので、FX初心者は、それらの指標結果も参考にトレードをして頂ければと思います。