FX経済指標:ANZトラックメーター[重量クラス]グラフ-ニュージーランド
日付 | 時間 | 国名 | 指標 | Rank | 前回 | 予想 | 結果 |
2020/2/11 | 06:00 | NZ | 1月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比) | 1 | -2.5% | ||
2019/7/9 | 07:00 | NZ | 6月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比) | 1 | 0.6% | -4.5% | |
2019/6/11 | 07:00 | NZ | 5月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比) | 1 | 4.0% | 0.8% | |
2019/5/9 | 07:00 | NZ | 4月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比) | 1 | -1.9% | 3.6% | |
2019/4/9 | 07:00 | NZ | 3月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比) | 1 | 0.2% | -2.0% | |
2019/3/12 | 06:00 | NZ | 2月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比) | 1 | 3.50% | 0.4% | |
2019/2/12 | 06:00 | NZ | 1月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比) | 1 | -4.4% | 3.5% | |
2019/1/10 | 06:00 | NZ | 1月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比) | 1 | -2.3% | -4.1% | |
2018/12/11 | 06:00 | NZ | 11月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比) | 1 | 4.3% | -1.9% | |
2018/11/9 | 06:00 | NZ | 10月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比) | 1 | -3.2% | 4.6% | |
2018/10/9 | 06:00 | NZ | 9月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比)<改定値> | 1 | 1.1% | -2.6% | |
2018/9/11 | 07:00 | NZ | 8月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比) | 1 | -0.4% | 1.1% | |
2018/8/8 | 07:00 | NZ | 7月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比) | 1 | -1.5% | -0.4% | |
2018/7/10 | 07:00 | NZ | 6月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比) | 1 | 3.0% | -1.5% | |
2018/6/12 | 07:00 | NZ | 5月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比) | 1 | 2.7% | 3.0% | |
2018/5/8 | 07:00 | NZ | 4月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比) | 1 | -0.3% | 1.4% | |
2018/4/11 | 07:00 | NZ | 3月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比) | 1 | -2.7% | -0.3% | |
2018/3/8 | 06:00 | NZ | 2月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比) | 1 | 3.4% | -2.5% | |
2018/2/9 | 06:00 | NZ | 1月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比) | 1 | -4.4% | 4.1% | |
2018/1/17 | 06:00 | NZ | 12月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比) | 1 | 2.9% | -4.2% | |
2017/12/12 | 06:00 | NZ | 11月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比) | 1 | 3.0% | 1.1% | |
2017/11/8 | 06:00 | NZ | 10月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比) | 1 | -1.5% | 2.9% | |
2017/10/11 | 06:00 | NZ | 9月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比) | 1 | 6.2% | -1.5% | |
2017/9/12 | 07:00 | NZ | 8月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比) | 1 | -5.5% | 6.2% | |
2017/8/9 | 07:00 | NZ | 7月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比) | 1 | -0.4% | -5.5% | |
2017/7/12 | 07:00 | NZ | 6月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比) | 1 | 4.0% | 0.0% | |
2017/6/8 | 07:00 | NZ | 5月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比) | 1 | -2.1% | 4.1% | |
2017/5/10 | 07:00 | NZ | 4月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比) | 1 | 1.7% | -1.8% | |
2017/4/12 | 07:00 | NZ | 3月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比) | 1 | 1.7% | 1.7% | |
2017/3/8 | 06:00 | NZ | 2月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比) | 1 | -0.8% | 2.3% | |
2017/2/8 | 06:00 | NZ | 1月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比) | 1 | -0.1% | -0.8% | |
2017/1/12 | 06:00 | NZ | 12月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比) | 1 | 3.8% | -0.1% | |
2016/12/6 | 06:00 | NZ | 11月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比) | 1 | -0.4% | 4.0% | |
2016/11/8 | 06:00 | NZ | 10月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比) | 1 | -2.4% | -0.2% | |
2016/10/6 | 06:00 | NZ | 9月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比) | 1 | 6.8% | -1.4% | |
2016/9/6 | 07:00 | NZ | 8月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比) | 1 | -5.3% | 6.7% | |
2016/8/9 | 07:00 | NZ | 7月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比) | 1 | 4.1% | -5.7% | |
2016/7/7 | 07:00 | NZ | 6月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比) | 1 | -2.7% | 4.7% | |
2016/6/7 | 07:00 | NZ | 5月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比) | 1 | -2.6% | -1.7% | |
2016/5/10 | 07:00 | NZ | 4月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比) | 1 | 3.3% | -2.4% | |
2016/4/7 | 07:00 | NZ | 3月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比) | 1 | 1.7% | 2.5% | |
2016/3/8 | 06:00 | NZ | 2月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比) | 1 | -4.3% | 1.6% | |
2016/2/9 | 06:00 | NZ | 1月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比) | 1 | 2.8% | -4.3 | |
2016/1/14 | 06:00 | NZ | 12月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比) | 1 | 0.4% | 2.6% | |
2015/12/8 | 06:00 | NZ | 11月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比) | 1 | 1.0% | 0.7% | |
2015/11/10 | 06:00 | NZ | 10月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比) | 1 | 1.8% | 0.9% | |
2015/10/8 | 06:00 | NZ | 9月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比) | 1 | -0.5% | 1.7% | |
2015/9/8 | 07:00 | NZ | 8月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比) | 1 | -0.3% | -0.6% | |
2015/8/11 | 07:00 | NZ | 7月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比) | 1 | 2.0% | -0.3% | |
2015/7/9 | 07:00 | NZ | 6月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比) | 1 | -1.0% | 1.6% | |
2015/6/9 | 07:00 | NZ | 5月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比) | 1 | -0.5% | -1.1% | |
2015/5/12 | 07:00 | NZ | 4月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比) | 1 | -0.4% | -0.6% | |
2015/4/9 | 07:00 | NZ | 3月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比) | 1 | -0.4% | -0.4% | |
2015/3/10 | 06:00 | NZ | 2月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比) | 1 | 0.8% | -1.3% | |
2015/2/10 | 06:00 | NZ | 1月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比) | 1 | 3.4% | 0.9% |
関連ページ