2018/1/21〜2019/1/25
2019/1/21(月)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | メイ英首相Brexit会議出席 | |||||
09:01 | 1月ライトムーブ住宅価格(前月比) | -1.5% | 0.4% | |||
09:01 | 1月ライトムーブ住宅価格(前年比) | 0.7% | 0.4% | |||
10:10 | 日銀10-25年物国債購入 | |||||
10:10 | 日銀1-3年物国債購入 | |||||
10:10 | 日銀3-5年物国債購入 | |||||
10:10 | 日銀25年物以上国債購入 | |||||
11:00 | 12月小売売上高(前年比) | 8.1% | 8.1% | 8.2% | ||
11:00 | 12月小売売上高[年初来](前年比) | 9.1% | 9.0% | 9.0% | ||
11:00 | 12月鉱工業生産指数(前年比) | 5.4% | 5.3% | 5.7% | ||
11:00 | 12月鉱工業生産指数[年初来](前年比) | 6.3% | 6.2% | 6.2% | ||
11:00 | 12月固定資産[除農村地域][年初来](前年比) | 5.9% | 6.0% | 5.9% | ||
11:00 | 12月不動産投資(前年比) | 9.7% | 9.5% | |||
11:00 | 12月失業率調査 | 4.8% | 4.9% | |||
11:00 | 【Q4】GDP(前年比) | 6.5% | 6.4% | 6.4% | ||
11:00 | 【Q4】GDP[季調済](前期比) | 1.6% | 1.5% | 1.5% | ||
11:00 | 【Q4】GDP[通年](前年比) | 6.7% | 6.6% | 6.6% | ||
16:00 | 12月コンビニエンスストア売上高(前年比) | 0.6% | 1.2% | |||
16:00 | 12月PPI(前月比) | 0.1% | -0.1% | -0.4% | ||
16:00 | 12月PPI(前年比) | 3.3% | 2.9% | 2.7% | ||
17:00 | 12月マネーサプライ M3(前年比) | 2.8% | 2.8% | 3.1% | ||
18:00 | 1月総合定期預金 | 5752億 | 5763.29億 | |||
18:00 | 1月国内定期預金 | 4830億 | 4823.02億 | |||
00:00 | 11月国際商品貿易[アドバンス] | -772億 | -761億 | Delayed | ||
00:00 | 12月建設許可件数[標準] | 132.8万 | 129万 | Delayed | ||
00:00 | 12月建設許可件数(前月比) | 5.0% | -2.9% | Delayed | ||
00:00 | 11月企業在庫 | 0.6% | 0.3% | Delayed | ||
00:00 | 11月建設支出(前月比) | -0.1% | 0.2% | Delayed | ||
00:00 | 11月製造業受注指数[標準] | -2.1% | 0.3% | Delayed | ||
00:00 | 11月製造業受注[除運送]<確報値> | 0.3% | Delayed | |||
00:00 | 12月住宅着工件数[標準] | 125.6万 | 125.3万 | Delayed | ||
00:00 | 12月住宅着工件数(前月比) | 3.2% | -0.5% | Delayed | ||
00:00 | 12月財政収支(月次) | -2049億 | -100億 | Delayed | ||
00:00 | 11月対米証券投資[ネット長期TICフロー] | 313億 | Delayed | |||
00:00 | 11月小売棚卸(前月比) | 0.9% | Delayed | |||
00:00 | 12月小売販売促進(前月比) | 0.2% | 0.1% | Delayed | ||
00:00 | 12月小売売上高[標準] | 0.9% | 0.4% | Delayed | ||
00:00 | 12月小売売上高[除自動車](前月比) | 0.2% | 0.0% | Delayed | ||
00:00 | 12月小売売上高[除自動車・ガス] | 0.5% | 0.4% | Delayed | ||
00:00 | 11月対米証券投資[ネットTICフロー] | 420億 | Delayed | |||
00:00 | 11月貿易収支[標準] | -555億 | -540億 | Delayed |
2019/1/22(火)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | フリード・BOE委員演説 | |||||
06:30 | 12月パフォーマンス・サービス指数 | 53.4 | 53.0 | |||
07:30 | 1月ロイ・モーガン週間消費者信頼感指数 | 116.8 | 115.7 | |||
13:00 | 12月首都圏新規マンション販売(前年比) | 2.8% | 15.2% | |||
14:00 | 12月スーパーマーケット売り上げ(前年比) | -2.5% | -0.7% | |||
18:30 | 12月失業率報告 | 2.8% | 2.8% | |||
18:30 | 12月失業者数推移 | 2.48万 | 2.08万 | |||
18:30 | 11月週平均収益(3ヶ月平均前年比) | 3.3% | 3.3% | 3.4% | ||
18:30 | 11月週平均収益[除ボーナス](3ヶ月平均前年比) | 3.3% | 3.3% | 3.3% | ||
18:30 | 11月ILO失業率 | 4.1% | 4.1% | 4.0% | ||
18:30 | 11月雇用変化(3ヶ月ベース) | 7.9万 | 8.7万 | 14.1万 | ||
18:30 | 12月公共部門純借入所要額[PSNCR] | 27億 | 213億 | |||
18:30 | 12月中央政府NCR | 84億 | 182億 | |||
18:30 | 12月公共部門純借入[総額] | 62億 | 11億 | 21億 | ||
18:30 | 12月公共部門純借入額[除金融介入] | 71億 | 19億 | 30億 | ||
19:00 | 1月ZEW景況感調査[現状] | 45.3 | 43.3 | 27.6 | ||
19:00 | 1月ZEW景況感調査[予想] | -17.5 | -18.5 | -15.0 | ||
19:00 | 1月ZEW景況感調査[期待] | -21.0 | -20.9 | |||
22:30 | 11月卸売売上高(前月比) | 0.7% | -0.3% | -1.0% | ||
22:30 | 11月製造業売上(前月比) | -0.1% | -1.0% | -1.4% |
2019/1/23(水)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11月国際商品貿易[アドバンス] | -772億 | -761億 | Delayed | ||
00:00 | 12月建設許可件数[標準] | 132.8万 | 129万 | Delayed | ||
00:00 | 12月建設許可件数(前月比) | 5.0% | -2.9% | Delayed | ||
00:00 | 11月企業在庫 | 0.6% | 0.3% | Delayed | ||
00:00 | 11月建設支出(前月比) | -0.1% | 0.2% | Delayed | ||
00:00 | 11月製造業受注指数[標準] | -2.1% | 0.3% | Delayed | ||
00:00 | 11月製造業受注[除運送]<確報値> | 0.3% | Delayed | |||
00:00 | 12月住宅着工件数[標準] | 125.6万 | 125.3万 | Delayed | ||
00:00 | 12月住宅着工件数(前月比) | 3.2% | -0.5% | Delayed | ||
00:00 | 12月財政収支(月次) | -2049億 | -100億 | Delayed | ||
00:00 | 11月対米証券投資[ネット長期TICフロー] | 313億 | Delayed | |||
00:00 | 11月小売棚卸(前月比) | 0.9% | Delayed | |||
00:00 | 12月小売販売促進(前月比) | 0.2% | 0.1% | Delayed | ||
00:00 | 12月小売売上高[標準] | 0.9% | 0.4% | Delayed | ||
00:00 | 12月小売売上高[除自動車](前月比) | 0.2% | 0.0% | Delayed | ||
00:00 | 12月小売売上高[除自動車・ガス] | 0.5% | 0.4% | Delayed | ||
00:00 | 11月対米証券投資[ネットTICフロー] | 420億 | Delayed | |||
00:00 | 11月貿易収支[標準] | -555億 | -540億 | Delayed | ||
00:00 | 12月中古住宅販売(前月比) | 2.1% | -1.5% | -6.4% | ||
00:00 | 12月中古住宅販売[標準] | 533万 | 524万 | 499万 | ||
01:30 | 米3カ月物国債入札(420億ドル) | |||||
01:30 | 米6カ月物国債入札(390億ドル) | |||||
06:45 | 【Q4】CPI(前期比) | 0.9% | 0.0% | 0.1% | ||
06:45 | 【Q4】CPI(前年比) | 1.9% | 1.8% | 1.9% | ||
08:30 | 12月ウエストパック先行指数(前月比) | -0.09% | -0.21% | |||
08:50 | 12月貿易収支[標準] | -7377億 | -353億 | -553億 | ||
08:50 | 12月貿易収支(通関ベース[季調済]) | -4922億 | -2907億 | -1836億 | ||
08:50 | 12月貿易輸出(前年比) | 0.1% | -1.9% | -3.8% | ||
08:50 | 12月貿易輸入(前年比) | 12.5% | 4.0% | 1.9% | ||
09:00 | 12月熟練欠員(前月比) | -0.1% | 0.7% | |||
11:00 | RBNZ部門別インフレ・ゲージ | 1.7% | ||||
11:59 | 1月日銀政策金利発表 | -0.10% | -0.10% | -0.10% | ||
11:59 | 1月日銀10年国債誘導目標 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
11:59 | 日銀展望レポート | |||||
13:30 | 11月全産業活動指数(前月比) | 2.1% | -0.4% | -0.3% | ||
14:30 | 12月東京百貨店売上高(前年比) | 0.2% | -1.1% | |||
14:30 | 12月ネーションワイド百貨店売上高(前年比) | -0.6% | -0.7% | |||
15:00 | 12月工作機械受注(前年比)<確報値> | -18.3% | -18.3% | |||
18:30 | ブロードベンド・BOE委員演説 | |||||
20:00 | 1月CBI企業動向調査[総受注] | 8 | 4 | -1 | ||
20:00 | 1月CBI販売価格動向 | 14 | 11 | 18 | ||
20:00 | 1月CBIビジネス楽観 | -16 | -22 | -23 | ||
21:00 | 1月MBA住宅ローン申請指数 | 13.5% | -2.7% | |||
22:30 | 11月小売売上高(前月比) | 0.2% | -0.6% | -0.9% | ||
22:30 | 11月小売売上高[除自動車](前月比) | -0.2% | -0.4% | -0.6% | ||
23:00 | 11月住宅価格指数[政府](前月比) | 0.4% | 0.3% | 0.4% |
2019/1/24(木)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11月卸売在庫(前月比)<確報値> | |||||
00:00 | 11月卸売売上高(前月比) | -0.2% | ||||
00:00 | 1月リッチモンド連銀製造業指数 | -8 | -2 | -2 | ||
00:00 | 1月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | -8.3 | -6.5 | -7.9 | ||
07:00 | 1月CBA製造業PMI<改定値> | 54 | 54.3 | |||
07:00 | 1月CBA建設業PMI<改定値> | 52.7 | 51.0 | |||
07:00 | 1月CBA複合PMI<改定値> | 52.9 | 51.5 | |||
08:50 | 1月対外証券投資(中長期ネット) | 2兆2099億 | 8229億 | |||
08:50 | 1月対外証券投資(株式ネット) | -1725億 | -2803億 | |||
08:50 | 1月対内証券投資(中長期ネット) | 7117億 | -266億 | |||
08:50 | 1月対内証券投資(株式ネット) | -4282億 | -667億 | |||
09:30 | 12月新規雇用者数 | 3.7万 | 1.8万 | 2.16万 | ||
09:30 | 12月雇用変化[フルタイム] | -6400 | -3000 | |||
09:30 | 12月失業率報告 | 5.1% | 5.1% | 5.0% | ||
09:30 | 12月雇用変化[パートタイム] | 4.34万 | 2.46万 | |||
09:30 | 12月労働参加率 | 65.7% | 65.7% | 65.6% | ||
09:30 | 1月Nikkei製造業PMI<改定値> | 52.6 | 50.0 | |||
11:00 | 12月クレジットカード支出(前月比) | 0.4% | -0.5% | |||
11:00 | 12月クレジットカード支出(前年比) | 6.1% | 4.5% | |||
14:00 | 11月景気先行CI指数<確報値> | 99.3 | 99.1 | |||
14:00 | 11月景気一致CI指数<確報値> | 103 | 102.9 | |||
17:15 | 1月マークイット製造業PMI<改定値> | 49.7 | 50.0 | 51.2 | ||
17:15 | 1月マークイットサービス業PMI<改定値> | 49.0 | 50.5 | 47.5 | ||
17:15 | 1月マークイット[総合]PMI<改定値> | 48.7 | 51.0 | 47.9 | ||
17:30 | 1月マークイット製造業PMI<改定値> | 51.5 | 51.4 | 49.9 | ||
17:30 | 1月マークイットサービス業PMI<改定値> | 51.8 | 52.2 | 53.1 | ||
17:30 | 1月マークイット[総合]PMI<改定値> | 51.6 | 51.9 | 52.1 | ||
18:00 | 1月マークイット製造業PMI<改定値> | 51.4 | 51.3 | 50.5 | ||
18:00 | 1月マークイットサービス業PMI<改定値> | 51.2 | 51.5 | 50.8 | ||
18:00 | 1月マークイット[総合]PMI<改定値> | 51.1 | 51.4 | 50.7 | ||
21:45 | 1月ECB政策金利発表 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
21:45 | 1月ECB限界貸出金利[上限金利] | 0.25% | 0.25% | 0.25% | ||
21:45 | 1月ECB中銀預金金利[下限金利] | -0.40% | -0.40% | -0.40% | ||
22:30 | ドラギ・ECB総裁記者会見 | |||||
22:30 | 1月新規失業保険申請件数 | 21.2万 | 21.8万 | 19.9万 | ||
22:30 | 1月失業保険継続受給者数 | 173.7万 | 173万 | 171.3万 | ||
23:30 | 1月CPI[週](前年比) | 4.66% | 4.67% | 4.52% | ||
23:30 | 1月CPI[週] | -0.06% | 0.26% | 0.11% | ||
23:30 | 1月CPIコア[週] | 0.07% | 0.2% | 0.08% | ||
23:45 | 1月マークイット[総合]PMI<改定値> | 54.4 | 54.5 | |||
23:45 | 1月マークイット製造業PMI<改定値> | 53.8 | 53.5 | 54.9 | ||
23:45 | 1月マークイットサービス業PMI<改定値> | 54.4 | 54 | 54.2 |
2019/1/25(金)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 12月景気先行指標総合指数 | 0.2% | -0.1% | -0.1% | ||
00:30 | 1月EIA天然ガス稼動F1 | -81 | -158 | -163 | ||
00:30 | 1月EIA天然ガス在庫 | -81 | -158 | -163 | ||
01:00 | 1月DOE原油在庫 | -268.3万 | -75万 | 797万 | ||
01:00 | 1月DOEクッシングオクラホマ原油在庫 | -74.3万 | -19万 | |||
01:00 | 1月DOEガソリン在庫 | 750.3万 | 300万 | 405万 | ||
01:00 | 1月石油抽出物在庫 | 296.7万 | 90万 | -61.7万 | ||
01:00 | 1月カンザスシティ連銀製造業活動指数 | 6 | 3 | 5 | ||
01:30 | 米8週間物国債入札 | |||||
01:30 | 米4週間物国債入札 | |||||
06:45 | 11月純移動数 | 4660 | 2480 | |||
08:30 | 1月東京都CPI(前年比) | 0.4% | 0.2% | 0.4% | ||
08:30 | 1月東京都CPI[除食料](前年比) | 0.9% | 0.9% | 1.1% | ||
08:30 | 1月東京都CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 0.6% | 0.6% | 0.7% | ||
10:10 | 日銀5-10年物国債購入 | |||||
18:00 | 1月IFO景気動向指数 | 101 | 100.6 | 99.1 | ||
18:00 | 1月IFO期待値 | 97.3 | 97.0 | 94.2 | ||
18:00 | 1月IFO現況評価値 | 104.9 | 104.2 | 104.3 | ||
18:00 | ECB先行調査 | |||||
18:30 | 12月BBA住宅ローン承認件数 | 39205 | 38700 | 38779 | ||
20:00 | 1月CBI流通取引調査[報告済売上高] | -13 | 2 | 0 | ||
20:00 | 1月CBI総合売上高 | 10 | 13 | |||
22:30 | 12月耐久財受注(前月比)<改定値> | delayed | ||||
22:30 | 12月耐久財受注[除輸送用機器]<改定値> | delayed | ||||
22:30 | 12月資本財受注[除空輸機器]<改定値> | delayed | ||||
22:30 | 12月資本財船舶[除空輸機器]<改定値> | delayed |
指標名をクリックすると数年分のグラフを確認する事ができます。
2019-1-26
○良かったら更新をfacebookのいいねで応援してください: