FX経済指標:消費者信頼感指数<確報値>-ヨーロッパ
日付 | 時間 | 国名 | 指標 | Rank | 前回 | 予想 | 結果 |
2020/1/24 | 00:00 | 欧州 | 1月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 3 | -8.1 | -7.8 | -8.1 |
2019/7/30 | 18:00 | 欧州 | 7月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | -6.6 | -6.6 | -6.6 |
2019/7/23 | 23:00 | 欧州 | 7月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 3 | -7.2 | -7.1 | -6.6 |
2019/6/27 | 18:00 | 欧州 | 6月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | -7.2 | -7.2 | -7.2 |
2019/6/20 | 23:00 | 欧州 | 6月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 3 | -6.5 | -6.5 | -7.2 |
2019/5/28 | 18:00 | 欧州 | 5月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | -7.3 | -6.5 | -6.5 |
2019/5/21 | 23:00 | 欧州 | 5月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 3 | -7.3 | -7.7 | -6.5 |
2019/4/29 | 18:00 | 欧州 | 4月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | -7.2 | -7.9 | -7.9 |
2019/4/23 | 23:00 | 欧州 | 4月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 3 | -7.2 | -7 | -7.9 |
2019/3/28 | 19:00 | 欧州 | 3月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | -7.4 | -7.2 | -7.2 |
2019/3/22 | 00:00 | 欧州 | 3月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 3 | -7.4 | -7.1 | -7.2 |
2019/2/27 | 19:00 | 欧州 | 2月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | -7.4 | -7.4 | -7.4 |
2019/2/21 | 00:00 | 欧州 | 2月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 3 | -7.9 | -7.7 | -7.4 |
2019/1/30 | 19:00 | 欧州 | 1月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | -8.3 | -7.9 | -7.9 |
2019/1/24 | 00:00 | 欧州 | 1月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 3 | -8.3 | -6.5 | -7.9 |
2019/1/8 | 19:00 | 欧州 | 12月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | -6.2 | -6.2 | -6.2 |
2018/12/22 | 00:00 | 欧州 | 12月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 3 | -3.9 | -4.3 | -6.2 |
2018/11/29 | 19:00 | 欧州 | 11月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | -3.9 | -3.9 | -3.9 |
2018/11/23 | 00:00 | 欧州 | 11月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 3 | -2.7 | -3.0 | -3.9 |
2018/10/30 | 19:00 | 欧州 | 10月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | -2.7 | -2.7 | -2.7 |
2018/10/23 | 23:00 | 欧州 | 10月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 3 | -2.9 | -3.2 | -2.7 |
2018/9/27 | 18:00 | 欧州 | 9月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | -1.9 | -2.9 | -2.9 |
2018/9/20 | 23:00 | 欧州 | 9月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 3 | -1.9 | -2.0 | |
2018/8/30 | 18:00 | 欧州 | 8月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | -1.9 | -1.9 | -1.9 |
2018/8/23 | 23:00 | 欧州 | 8月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 3 | -0.5 | -0.7 | -1.9 |
2018/7/30 | 18:00 | 欧州 | 7月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | -0.6 | -0.6 | -0.6 |
2018/7/23 | 23:00 | 欧州 | 7月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 3 | -0.6 | -0.7 | -0.6 |
2018/6/28 | 18:00 | 欧州 | 6月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
2018/6/21 | 23:00 | 欧州 | 6月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 3 | 0.2 | 0.0 | -0.5 |
2018/5/30 | 18:00 | 欧州 | 5月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
2018/5/23 | 23:00 | 欧州 | 5月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 |
2018/4/27 | 18:00 | 欧州 | 4月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | 0.4 | ||
2018/4/20 | 23:00 | 欧州 | 4月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 3 | 0.1 | -0.1 | 0.4% |
2018/3/27 | 18:00 | 欧州 | 3月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
2018/3/21 | 00:00 | 欧州 | 3月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 3 | 0.1 | 0 | 0.1 |
2018/2/27 | 19:00 | 欧州 | 2月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
2018/2/21 | 00:00 | 欧州 | 2月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 3 | 1.4 | 1.0 | 0.1 |
2018/1/30 | 19:00 | 欧州 | 1月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
2018/1/24 | 00:00 | 欧州 | 1月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 3 | 0.5 | 0.6 | 1.3 |
2018/1/8 | 19:00 | 欧州 | 12月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2017/12/22 | 00:00 | 欧州 | 12月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
2017/11/29 | 19:00 | 欧州 | 11月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
2017/11/23 | 00:00 | 欧州 | 11月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 3 | -1.1 | -0.8 | 0.1 |
2017/10/30 | 19:00 | 欧州 | 10月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | -1 | -1 | -1 |
2017/10/23 | 23:00 | 欧州 | 10月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 3 | -1.2 | -1.1 | -1.0 |
2017/9/28 | 18:00 | 欧州 | 9月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | -1.2 | -1.2 | -1.2 |
2017/9/21 | 23:00 | 欧州 | 9月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 3 | -1.5 | -1.5 | -1.2 |
2017/8/30 | 18:00 | 欧州 | 8月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | -1.5 | -1.5 | -1.5 |
2017/8/23 | 23:00 | 欧州 | 8月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 3 | -1.7 | -1.8 | -1.5 |
2017/7/28 | 18:00 | 欧州 | 7月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | -1.7 | -1.7 | -1.7 |
2017/7/20 | 23:00 | 欧州 | 7月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 3 | -1.3 | -1.2 | -1.7 |
2017/6/29 | 18:00 | 欧州 | 6月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | -1.3 | -1.3 | -1.3 |
2017/6/22 | 23:00 | 欧州 | 6月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 3 | -3.3 | -3.0 | -1.3 |
2017/5/30 | 18:00 | 欧州 | 5月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | -3.6 | -3.3 | -3.3 |
2017/5/19 | 23:00 | 欧州 | 5月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 3 | -3.6 | -3 | -3.3 |
2017/4/27 | 18:00 | 欧州 | 4月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | -3.6 | -3.6 | -3.6 |
2017/4/20 | 23:00 | 欧州 | 4月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 3 | -5 | -4.8 | -3.6 |
2017/3/30 | 18:00 | 欧州 | 3月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | -5 | -5 | -5 |
2017/3/24 | 00:00 | 欧州 | 3月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 3 | -6.2 | -5.9 | -5.0 |
2017/2/27 | 19:00 | 欧州 | 2月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | -6.2 | -6.2 | -6.2 |
2017/2/21 | 00:00 | 欧州 | 2月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 3 | -4.8 | -4.9 | -6.2 |
2017/1/30 | 19:00 | 欧州 | 1月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | -4.9 | -4.9 | -4.7 |
2017/1/24 | 00:00 | 欧州 | 1月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 3 | -5.1 | -4.8 | -4.9 |
2017/1/6 | 19:00 | 欧州 | 12月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | -5.1 | -5.1 | -5.1 |
2016/12/22 | 00:00 | 欧州 | 12月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 3 | -6.2 | -6.0 | -5.1 |
2016/11/29 | 19:00 | 欧州 | 11月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | -6.1 | -6.1 | -6.1 |
2016/11/23 | 00:00 | 欧州 | 11月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 3 | -8 | -7.8 | -6.1 |
2016/10/28 | 18:00 | 欧州 | 10月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | -8 | -8 | -8 |
2016/10/21 | 23:00 | 欧州 | 10月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 3 | -8.2 | -8.0 | -8.0 |
2016/9/29 | 18:00 | 欧州 | 9月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | -8.2 | -8.2 | -8.2 |
2016/9/22 | 23:00 | 欧州 | 9月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 3 | -8.5 | -8.2 | -8.2 |
2016/8/30 | 18:00 | 欧州 | 8月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | -7.9 | -8.5 | -8.5 |
2016/8/23 | 23:00 | 欧州 | 8月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 3 | -7.9 | -7.7 | -8.5 |
2016/7/28 | 18:00 | 欧州 | 7月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | -7.9 | -7.9 | -7.9 |
2016/6/29 | 18:00 | 欧州 | 6月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | -7.3 | -7.3 | -7.3 |
2016/6/22 | 23:00 | 欧州 | 6月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 1 | -7 | -7 | -7.3 |
2016/5/30 | 18:00 | 欧州 | 5月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | -7 | -7 | -7 |
2016/5/23 | 23:00 | 欧州 | 5月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 3 | -9.3 | -9 | -7.0 |
2016/4/28 | 18:00 | 欧州 | 4月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | -9.7 | -9.3 | -9.3 |
2016/4/21 | 23:00 | 欧州 | 4月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 3 | -9.7 | -9.3 | -9.3 |
2016/3/30 | 09:00 | 欧州 | 3月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | -9.7 | -9.7 | -9.7 |
2016/3/22 | 00:00 | 欧州 | 3月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 3 | -8.8 | -8.3 | -9.7 |
2016/2/26 | 19:00 | 欧州 | 2月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | -8.8 | -8.8 | |
2016/2/20 | 00:00 | 欧州 | 2月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 3 | -6.3 | -6.6 | -8.8 |
2016/1/28 | 19:00 | 欧州 | 1月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | -6.3 | -6.3 | -6.3 |
2016/1/22 | 00:00 | 欧州 | 1月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 3 | -5.7 | -5.7 | -6.3 |
2016/1/7 | 19:00 | 欧州 | 12月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | -5.7 | -5.7 | -5.7 |
2015/12/22 | 00:00 | 欧州 | 12月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 3 | -5.9 | -5.9 | -5.7 |
2015/11/27 | 19:00 | 欧州 | 11月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | -6.0 | ||
2015/10/29 | 19:00 | 欧州 | 10月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | -7.7 | -7.7 | -7.7 |
2015/10/22 | 23:00 | 欧州 | 10月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 3 | -7.1 | -7.4 | -7.7 |
2015/9/29 | 18:00 | 欧州 | 9月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | -7.1 | -7.1 | -7.0 |
2015/9/22 | 23:00 | 欧州 | 9月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 3 | -6.9 | -7.0 | -7.1 |
2015/8/28 | 18:00 | 欧州 | 8月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | -6.8 | -7 | |
2015/8/21 | 23:00 | 欧州 | 8月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 3 | -7.1 | -6.9 | -6.8 |
2015/7/30 | 18:00 | 欧州 | 7月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | -7.1 | -7.1 | -7.1 |
2015/7/23 | 23:00 | 欧州 | 7月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 3 | -5.6 | -5.8 | -7.1 |
2015/6/29 | 18:00 | 欧州 | 6月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | -5.6 | -5.6 | -5.6 |
2015/6/22 | 23:00 | 欧州 | 6月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 3 | -5.6 | -5.8 | -5.6 |
2015/5/28 | 18:00 | 欧州 | 5月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | -5.5 | -5.5 | -6 |
2015/5/21 | 23:00 | 欧州 | 5月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 3 | -4.6 | -4.8 | -5.5 |
2015/4/29 | 18:00 | 欧州 | 4月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | -4.6 | -4.6 | -4.6 |
2015/4/22 | 23:00 | 欧州 | 4月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 3 | -3.7 | -2.5 | -4.6 |
2015/3/30 | 18:00 | 欧州 | 3月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 3 | -3.7 | -3.7 | -3.7 |
2015/3/24 | 00:00 | 欧州 | 3月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 3 | -6.7 | -6.0 | -3.7 |
2015/2/26 | 19:00 | 欧州 | 2月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | -6.7 | -6.7 | -6.7 |
2015/2/20 | 00:00 | 欧州 | 2月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 3 | -8.5 | -7.5 | -6.7 |
2015/1/29 | 19:00 | 欧州 | 1月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 3 | -8.5 | -8.5 | -8.5 |
2014/12/22 | 24:00 | 欧州 | 12月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 2 | -11.5↑ | -11.0 | -10.9 |
2014/11/27 | 19:00 | 欧州 | 10月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 3 | -11.6 | -11.6 | -11.6 |
2014/11/20 | 24:00 | 欧州 | 11月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 2 | -11.1 | -10.7 | -11.6 |
2014/10/30 | 19:00 | 欧州 | 10月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 3 | -11.1 | -11.1 | -11.1 |
2014/10/23 | 23:00 | 欧州 | 10月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 3 | -11.4 | -12.0 | -11.1 |
2014/9/29 | 18:00 | 欧州 | 9月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 3 | -11.4 | -11.4 | -11.4 |
2014/9/22 | 23:00 | 欧州 | 9月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 2 | -10.0 | -10.5 | -11.4 |
2014/8/28 | 18:00 | 欧州 | 8月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 3 | -10.0 | -10.0 | -10.0 |
2014/8/21 | 23:00 | 欧州 | 8月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 2 | -8.4 | -9.1 | -10.0 |
2014/7/30 | 18:00 | 欧州 | 7月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 3 | -8.4 | -8.4 | -8.4 |
2014/7/23 | 23:00 | 欧州 | 7月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 3 | -7.5 | -7.5 | -8.4 |
2014/6/27 | 18:00 | 欧州 | 6月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 3 | -7.4 | -7.5 | |
2014/6/20 | 23:00 | 欧州 | 6月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 3 | -7.1 | -6.5 | -7.4 |
2014/5/28 | 18:00 | 欧州 | 5月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 3 | 速-7.1 | -7.1 | -7.1 |
2014/5/21 | 23:00 | 欧州 | 5月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 2 | -8.6 | -8.3 | -7.1 |
2014/4/29 | 18:00 | 欧州 | 4月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 3 | -8.7 | -8.7 | -8.6 |
2014/4/22 | 23:00 | 欧州 | 4月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 3 | -9.3 | -9.3 | -8.7 |
2014/3/28 | 19:00 | 欧州 | 3月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 2 | -9.3 | -9.3 | |
2014/3/21 | 24:00 | 欧州 | 3月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 3 | -12.7 | -12.3 | -9.3 |
2014/2/27 | 19:00 | 欧州 | 2月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 2 | 速-12.7 | -12.7 | -12.7 |
2014/2/20 | 24:00 | 欧州 | 2月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 2 | -11.7 | -11.0 | -12.7 |
2014/1/30 | 19:00 | 欧州 | 1月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | -11.7 | -11.7 | -11.7 |
2014/1/23 | 24:00 | 欧州 | 1月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 1 | -13.5↑ | -13.0 | -11.7 |
2014/1/9 | 19:00 | 欧州 | 12月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | 速-13.6 | -13.6 | -13.6 |
2013/12/20 | 24:00 | 欧州 | 12月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 1 | -15.4 | -15.0 | -13.6 |
2013/11/28 | 19:00 | 欧州 | 11月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | -15.4 | -15.4 | -15.4 |
2013/11/21 | 24:00 | 欧州 | 11月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 1 | -14.5 | -14.0 | -15.4 |
2013/10/30 | 19:00 | 欧州 | 10月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | -14.5 | -14.5 | -14.5 |
2013/10/23 | 23:00 | 欧州 | 10月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 1 | -14.5 | -14.9 | -14.5 |
2013/9/27 | 18:00 | 欧州 | 9月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | -14.9 | -14.9 | |
2013/9/20 | 23:00 | 欧州 | 9月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 1 | -15.6 | -14.5 | -14.9 |
2013/8/30 | 18:00 | 欧州 | 8月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | 速-15.6 | -15.6 | |
2013/7/30 | 18:00 | 欧州 | 7月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | 速-17.4 | -17.4 | -17.4 |
2013/7/23 | 23:00 | 欧州 | 7月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 1 | -18.8 | -18.3 | -17.4 |
2013/6/27 | 18:00 | 欧州 | 6月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | -18.8 | -18.8 | -18.8 |
2013/6/20 | 23:00 | 欧州 | 6月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 1 | -21.9 | -21.5 | -18.8 |
2013/5/30 | 18:00 | 欧州 | 5月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | 速-21.9 | -21.9 | -21.9 |
2013/5/23 | 23:00 | 欧州 | 5月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 2 | -22.3 | -21.8 | -21.9 |
2013/4/29 | 18:00 | 欧州 | 4月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | 速-22.3 | -22.3 | -22.3 |
2013/4/22 | 23:00 | 欧州 | 4月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 2 | -23.5 | -24.0 | -22.3 |
2013/3/27 | 19:00 | 欧州 | 3月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | 速-23.5 | -23.5 | -23.5 |
2013/3/20 | 24:00 | 欧州 | 3月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 2 | -23.6 | -23.2 | -23.5 |
2013/2/27 | 19:00 | 欧州 | 2月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | 速-23.6 | -23.6 | -23.6 |
2013/2/20 | 24:00 | 欧州 | 2月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 1 | -23.9 | -23.2 | -23.6 |
2013/1/30 | 19:00 | 欧州 | 1月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | 速-23.9 | -23.9 | -23.9 |
2013/1/23 | 24:00 | 欧州 | 1月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 1 | -26.3↑ | -26.0 | -23.9 |
2013/1/8 | 19:00 | 欧州 | 12月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | 速 -26.6 | -26.6 | -26.5 |
2012/12/20 | 24:00 | 欧州 | 12月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 1 | -26.9 | -26.5 | -26.6 |
2012/11/29 | 19:00 | 欧州 | 11月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | 速-26.9 | -26.9 | -26.9 |
2012/11/22 | 24:00 | 欧州 | 11月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 1 | -25.7 | -25.9 | -26.9 |
2012/10/30 | 19:00 | 欧州 | 10月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | 速-25.6 | -25.6 | -25.7 |
2012/10/23 | 23:00 | 欧州 | 10月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 1 | -25.9 | -25.9 | -25.6 |
2012/9/27 | 18:00 | 欧州 | 9月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | 速-25.9 | -25.9 | -25.9 |
2012/9/20 | 23:00 | 欧州 | 9月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 1 | -24.6 | -24.0 | -25.9 |
2012/8/30 | 18:00 | 欧州 | 8月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | -24.6 | -24.6 | -24.6 |
2012/8/23 | 23:00 | 欧州 | 8月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 1 | -21.5 | -22.0 | -24.6 |
2012/7/30 | 18:00 | 欧州 | 7月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | 速-21.6 | -21.6 | -21.5 |
2012/7/23 | 23:00 | 欧州 | 7月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 1 | -19.8 | -20.0 | -21.6 |
2012/6/28 | 18:00 | 欧州 | 6月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | 速-19.6 | -19.6 | -19.8 |
2012/6/21 | 23:00 | 欧州 | 6月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 1 | -19.3 | -20.0 | -19.6 |
2012/5/30 | 18:00 | 欧州 | 5月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | 速-19.3 | -19.3 | -19.3 |
2012/5/22 | 23:00 | 欧州 | 5月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 1 | -19.9 | -20.5 | -19.3 |
2012/4/26 | 18:00 | 欧州 | 4月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | 速-19.8 | -19.8 | -19.9 |
2012/4/19 | 23:00 | 欧州 | 4月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 1 | -19.1 | -19.0 | -19.8 |
2012/3/29 | 18:00 | 欧州 | 3月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | 速-19.0 | -19.0 | -19.1 |
2012/3/22 | 24:00 | 欧州 | 3月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 1 | -20.3 | -19.8 | -19.0 |
2012/2/28 | 19:00 | 欧州 | 2月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | 速-20.2 | -20.2 | -20.3 |
2012/2/21 | 24:00 | 欧州 | 2月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 1 | -20.7 | -20.1 | -20.2 |
2012/1/30 | 19:00 | 欧州 | 1月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | 速-20.6 | -20.6 | -20.7 |
2012/1/23 | 24:00 | 欧州 | 1月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 1 | -21.3↓ | -21.4 | -20.6 |
2012/1/6 | 19:00 | 欧州 | 12月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | 速-21.2 | -21.2 | -21.1 |
2011/12/21 | 24:00 | 欧州 | 12月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 1 | -20.4 | -21.0 | -21.2 |
2011/11/29 | 19:00 | 欧州 | 11月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | 速-20.4 | -20.4 | -20.4 |
2011/11/22 | 24:00 | 欧州 | 11月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 1 | -19.9 | -21.0 | -20.4 |
2011/10/27 | 18:00 | 欧州 | 10月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | 速-19.9 | -19.9 | -19.9 |
2011/10/20 | 23:00 | 欧州 | 10月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 1 | -19.1 | -20.0 | -19.9 |
2011/9/29 | 18:00 | 欧州 | 9月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | 速-18.9 | -18.9 | -19.1 |
2011/9/22 | 23:00 | 欧州 | 9月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 1 | -16.5 | -18.0 | -18.9 |
2011/8/30 | 18:00 | 欧州 | 8月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | 速-16.6 | -16.6 | -16.5 |
2011/8/23 | 23:00 | 欧州 | 8月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 1 | -11.2 | -12.4 | -16.6 |
2011/7/28 | 18:00 | 欧州 | 7月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | 速-11.4 | -11.4 | -11.2 |
2011/7/20 | 23:00 | 欧州 | 7月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 1 | -10.3↓ | -10.2 | -11.4 |
2011/6/29 | 18:00 | 欧州 | 6月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | 速-10.0 | -10.0 | -9.8 |
2011/6/22 | 23:00 | 欧州 | 6月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 1 | -9.9↓ | -10.4 | -10.0 |
2011/5/27 | 18:00 | 欧州 | 5月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | 速-9.7 | -9.8 | |
2011/5/20 | 23:00 | 欧州 | 5月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 1 | -11.6 | -12.0 | -9.7 |
2011/4/29 | 18:00 | 欧州 | 4月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | 速-10.6↑ | -11.4 | -11.6 |
2011/4/19 | 16:30 | 欧州 | 4月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 1 | -10.6 | -11.0 | -11.4 |
2011/3/30 | 18:00 | 欧州 | 3月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | 速-10.6 | -10.6 | -10.6 |
2011/3/23 | 24:00 | 欧州 | 3月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 1 | -10.0 | -11.0 | -10.6 |
2011/2/24 | 19:00 | 欧州 | 2月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | 速-9.9 | -10.0 | -10.0 |
2011/2/17 | 24:00 | 欧州 | 2月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 1 | -11.2 | -11.0 | -9.9 |
2011/1/27 | 19:00 | 欧州 | 1月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | 速-11.4 | -11.2 | -11.2 |
2011/1/20 | 24:00 | 欧州 | 1月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 1 | -11.0 | -11.0 | -11.4 |
2011/1/6 | 19:00 | 欧州 | 12月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | 速-11.0 | -10.2 | -11.0 |
2010/12/20 | 24:00 | 欧州 | 12月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 1 | -9.4 | -9.0 | -11.0 |
2010/11/29 | 19:00 | 欧州 | 11月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | 速-9.5 | -10.0 | -9.4 |
2010/11/22 | 24:00 | 欧州 | 11月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 1 | -11 | -11 | -10 |
2010/10/28 | 18:00 | 欧州 | 10月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | 速-11 | -11 | -11 |
2010/10/21 | 23:00 | 欧州 | 10月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 1 | -11 | -11 | -11 |
2010/9/29 | 18:00 | 欧州 | 9月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | 速-11 | -11 | -11 |
2010/9/22 | 23:00 | 欧州 | 9月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 1 | -11 | -10 | -11 |
2010/8/30 | 18:00 | 欧州 | 8月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 1 | 速-12 | -12 | -11 |
