For FX Traders..
		
	 
	
		 
      		 
 
FX経済指標:マークイット[総合]PMI-ドイツ
 
	
		| 日付 | 
		時間 | 
		国名 | 
		指標 | 
		Rank | 
		前回 | 
		予想 | 
		結果 | 
	
	
		| 2019/9/4 | 
		16:55 | 
		独国 | 
		8月マークイット[総合]PMI<確報値> | 
		1 | 
		51.4 | 
		51.4 | 
		51.7 | 
	
	
		| 2019/7/24 | 
		16:30 | 
		独国 | 
		7月マークイット[総合]PMI<改定値> | 
		3 | 
		52.6 | 
		52.4 | 
		51.4 | 
	
	
		| 2019/7/3 | 
		16:55 | 
		独国 | 
		6月マークイット[総合]PMI<確報値> | 
		1 | 
		52.6 | 
		52.6 | 
		52.6 | 
	
	
		| 2019/6/21 | 
		16:30 | 
		独国 | 
		6月マークイット[総合]PMI<改定値> | 
		3 | 
		52.6 | 
		52.5 | 
		52.6 | 
	
	
		| 2019/6/5 | 
		16:55 | 
		独国 | 
		5月マークイット[総合]PMI<確報値> | 
		1 | 
		52.4 | 
		52.4 | 
		 | 
	
	
		| 2019/5/23 | 
		16:30 | 
		独国 | 
		5月マークイット[総合]PMI<改定値> | 
		3 | 
		52.2 | 
		52.0 | 
		52.4 | 
	
	
		| 2019/5/6 | 
		16:55 | 
		独国 | 
		4月マークイット[総合]PMI<確報値> | 
		1 | 
		52.1 | 
		52.1 | 
		52.2 | 
	
	
		| 2019/4/18 | 
		16:30 | 
		独国 | 
		4月マークイット[総合]PMI<改定値> | 
		3 | 
		51.4 | 
		 | 
		52.1 | 
	
	
		| 2019/4/3 | 
		16:55 | 
		独国 | 
		3月マークイット[総合]PMI<確報値> | 
		1 | 
		51.5 | 
		51.5 | 
		51.4 | 
	
	
		| 2019/3/22 | 
		17:30 | 
		独国 | 
		3月マークイット[総合]PMI<改定値> | 
		3 | 
		52.8 | 
		52.7 | 
		51.5 | 
	
	
		| 2019/3/5 | 
		17:55 | 
		独国 | 
		2月マークイット[総合]PMI<確報値> | 
		1 | 
		52.7 | 
		52.7 | 
		52.8 | 
	
	
		| 2019/2/21 | 
		17:30 | 
		独国 | 
		2月マークイット[総合]PMI<改定値> | 
		3 | 
		52.1 | 
		52.0 | 
		52.7 | 
	
	
		| 2019/2/5 | 
		17:55 | 
		独国 | 
		1月マークイット[総合]PMI<確報値> | 
		1 | 
		52.1 | 
		52.1 | 
		52.1 | 
	
	
		| 2019/1/24 | 
		17:30 | 
		独国 | 
		1月マークイット[総合]PMI<改定値> | 
		3 | 
		51.6 | 
		51.9 | 
		52.1 | 
	
	
		| 2019/1/4 | 
		17:55 | 
		独国 | 
		12月マークイット[総合]PMI<確報値> | 
		1 | 
		52.2 | 
		52.2 | 
		51.6 | 
	
	
		| 2018/12/14 | 
		17:30 | 
		独国 | 
		12月マークイット[総合]PMI<改定値> | 
		3 | 
		52.3 | 
		52.4 | 
		52.2 | 
	
	
		| 2018/12/5 | 
		17:55 | 
		独国 | 
		11月マークイット[総合]PMI<確報値> | 
		1 | 
		53.4 | 
		52.2 | 
		52.3 | 
	
	
		| 2018/11/23 | 
		17:30 | 
		独国 | 
		11月マークイット[総合]PMI<改定値> | 
		3 | 
		53.4 | 
		53.1 | 
		52.2 | 
	
	
		| 2018/11/6 | 
		17:55 | 
		独国 | 
		10月マークイット[総合]PMI<確報値> | 
		1 | 
		52.7 | 
		52.7 | 
		53.4 | 
	
	
		| 2018/10/24 | 
		16:30 | 
		独国 | 
		10月マークイット[総合]PMI<改定値> | 
		3 | 
		55 | 
		54.8 | 
		52.7 | 
	
	
		| 2018/10/3 | 
		16:55 | 
		独国 | 
		9月マークイット[総合]PMI<確報値> | 
		1 | 
		55.6 | 
		55.3 | 
		55.0 | 
	
	
		| 2018/9/21 | 
		16:30 | 
		独国 | 
		9月マークイット[総合]PMI<改定値> | 
		3 | 
		55.6 | 
		55.4 | 
		 | 
	
	
		| 2018/9/5 | 
		16:55 | 
		独国 | 
		8月マークイット[総合]PMI<確報値> | 
		1 | 
		55.0 | 
		55.7 | 
		55.6 | 
	
	
		| 2018/8/23 | 
		16:30 | 
		独国 | 
		8月マークイット[総合]PMI<改定値> | 
		3 | 
		55 | 
		55.1 | 
		55.7 | 
	
	
		| 2018/8/3 | 
		16:55 | 
		独国 | 
		7月マークイット[総合]PMI<確報値> | 
		1 | 
		55.2 | 
		55.2 | 
		55 | 
	
	
		| 2018/7/24 | 
		16:30 | 
		独国 | 
		7月マークイット[総合]PMI<改定値> | 
		3 | 
		54.8 | 
		54.8 | 
		55.2 | 
	
	
		| 2018/7/4 | 
		16:55 | 
		独国 | 
		6月マークイット[総合]PMI<確報値> | 
		1 | 
		53.4 | 
		54.2 | 
		54.8 | 
	
	
		| 2018/6/22 | 
		16:30 | 
		独国 | 
		6月マークイット[総合]PMI<改定値> | 
		3 | 
		53.4 | 
		53.3 | 
		 | 
	
	
		| 2018/6/5 | 
		16:55 | 
		独国 | 
		5月マークイット[総合]PMI<確報値> | 
		1 | 
		53.1 | 
		53.1 | 
		53.4 | 
	
	
		| 2018/5/23 | 
		16:30 | 
		独国 | 
		5月マークイット[総合]PMI<改定値> | 
		3 | 
		54.6 | 
		54.6 | 
		53.1 | 
	
	
		| 2018/5/4 | 
		16:55 | 
		独国 | 
		4月マークイット[総合]PMI<確報値> | 
		1 | 
		55.3 | 
		55.3 | 
		54.6 | 
	
	
		| 2018/4/23 | 
		16:30 | 
		独国 | 
		4月マークイット[総合]PMI<改定値> | 
		3 | 
		55.1 | 
		54.8 | 
		55.3 | 
	
	
		| 2018/4/5 | 
		16:55 | 
		独国 | 
		3月マークイット[総合]PMI<確報値> | 
		1 | 
		55.4 | 
		55.4 | 
		55.1 | 
	
	
		| 2018/3/22 | 
		17:30 | 
		独国 | 
		3月マークイット[総合]PMI<改定値> | 
		3 | 
		57.6 | 
		57 | 
		55.4 | 
	
	
		| 2018/3/5 | 
		17:55 | 
		独国 | 
		2月マークイット[総合]PMI<確報値> | 
		1 | 
		57.4 | 
		57.4 | 
		57.6 | 
	
	
		| 2018/2/5 | 
		17:55 | 
		独国 | 
		1月マークイット[総合]PMI<確報値> | 
		1 | 
		58.8 | 
		58.8 | 
		59.0 | 
	
	
		| 2018/1/24 | 
		17:30 | 
		独国 | 
		1月マークイット[総合]PMI<改定値> | 
		3 | 
		58.9 | 
		58.5 | 
		58.8 | 
	
	
		| 2018/1/4 | 
		17:55 | 
		独国 | 
		12月マークイット[総合]PMI<確報値> | 
		1 | 
		58.7 | 
		58.7 | 
		58.9 | 
	
	
		| 2017/12/14 | 
		17:30 | 
		独国 | 
		12月マークイット[総合]PMI<改定値> | 
		3 | 
		57.3 | 
		57.2 | 
		58.7 | 
	
	
		| 2017/12/5 | 
		17:55 | 
		独国 | 
		11月マークイット[総合]PMI<確報値> | 
		1 | 
		57.6 | 
		57.6 | 
		57.3 | 
	
	
		| 2017/11/23 | 
		17:30 | 
		独国 | 
		11月マークイット[総合]PMI | 
		3 | 
		56.6 | 
		56.7 | 
		57.6 | 
	
	
		| 2017/11/6 | 
		17:55 | 
		独国 | 
		10月マークイット[総合]PMI<確報値> | 
		1 | 
		56.9 | 
		56.9 | 
		56.6 | 
	
	
		| 2017/10/24 | 
		16:30 | 
		独国 | 
		10月マークイット[総合]PMI | 
		3 | 
		57.7 | 
		57.5 | 
		56.9 | 
	
	
		| 2017/10/4 | 
		16:55 | 
		独国 | 
		9月マークイット[総合]PMI<確報値> | 
		1 | 
		57.8 | 
		57.8 | 
		57.7 | 
	
	
		| 2017/9/22 | 
		16:30 | 
		独国 | 
		9月マークイット[総合]PMI | 
		3 | 
		55.8 | 
		55.7 | 
		57.8 | 
	
	
		| 2017/9/5 | 
		16:55 | 
		独国 | 
		8月マークイット[総合]PMI<確報値> | 
		1 | 
		55.7 | 
		55.7 | 
		55.8 | 
	
	
		| 2017/8/23 | 
		16:30 | 
		独国 | 
		8月マークイット[総合]PMI | 
		3 | 
		54.7 | 
		54.7 | 
		55.7 | 
	
	
		| 2017/8/3 | 
		16:55 | 
		独国 | 
		7月マークイット[総合]PMI<確報値> | 
		1 | 
		55.1 | 
		55.1 | 
		54.7 | 
	
	
		| 2017/7/24 | 
		16:30 | 
		独国 | 
		7月マークイット[総合]PMI | 
		3 | 
		56.4 | 
		56.3 | 
		55.1 | 
	
	
		| 2017/7/5 | 
		16:55 | 
		独国 | 
		6月マークイット[総合]PMI<確報値> | 
		1 | 
		56.1 | 
		56.1 | 
		56.4 | 
	
	
		| 2017/6/23 | 
		16:30 | 
		独国 | 
		6月マークイット[総合]PMI | 
		3 | 
		57.4 | 
		57.2 | 
		56.1 | 
	
	
		| 2017/6/5 | 
		16:55 | 
		独国 | 
		5月マークイット[総合]PMI<確報値> | 
		1 | 
		57.3 | 
		57.3 | 
		57.4 | 
	
	
		| 2017/5/23 | 
		16:30 | 
		独国 | 
		5月マークイット[総合]PMI | 
		3 | 
		56.7 | 
		56.6 | 
		57.3 | 
	
	
		| 2017/5/4 | 
		16:55 | 
		独国 | 
		4月マークイット[総合]PMI<確報値> | 
		1 | 
		56.3 | 
		56.3 | 
		56.7 | 
	
	
		| 2017/4/21 | 
		16:30 | 
		独国 | 
		4月マークイット[総合]PMI | 
		3 | 
		57.1 | 
		56.8 | 
		56.3 | 
	
	
		| 2017/4/5 | 
		16:55 | 
		独国 | 
		3月マークイット[総合]PMI<確報値> | 
		1 | 
		57.0 | 
		57.0 | 
		57.1 | 
	
	
		| 2017/3/24 | 
		17:30 | 
		独国 | 
		3月マークイット[総合]PMI | 
		3 | 
		56.1 | 
		56.0 | 
		57.0 | 
	
	
		| 2017/3/3 | 
		17:55 | 
		独国 | 
		2月マークイット[総合]PMI<確報値> | 
		1 | 
		56.1 | 
		56.1 | 
		56.1 | 
	
	
		| 2017/2/21 | 
		17:30 | 
		独国 | 
		2月マークイット[総合]PMI | 
		3 | 
		54.8 | 
		54.8 | 
		56.1 | 
	
	
		| 2017/2/3 | 
		17:55 | 
		独国 | 
		1月マークイット[総合]PMI<確報値> | 
		1 | 
		54.7 | 
		54.7 | 
		54.8 | 
	
	
		| 2017/1/24 | 
		17:30 | 
		独国 | 
		1月マークイット[総合]PMI | 
		3 | 
		55.2 | 
		55.4 | 
		54.7 | 
	
	
		| 2017/1/4 | 
		17:55 | 
		独国 | 
		12月マークイット[総合]PMI<確報値> | 
		1 | 
		54.8 | 
		54.8 | 
		55.2 | 
	
	
		| 2016/12/15 | 
		17:30 | 
		独国 | 
		12月マークイット[総合]PMI | 
		3 | 
		55 | 
		54.9 | 
		54.8 | 
	
	
		| 2016/12/5 | 
		17:55 | 
		独国 | 
		11月マークイット[総合]PMI<確報値> | 
		1 | 
		54.9 | 
		54.9 | 
		55.0 | 
	
	
		| 2016/11/23 | 
		17:30 | 
		独国 | 
		11月マークイット[総合]PMI | 
		3 | 
		55.1 | 
		55 | 
		54.9 | 
	
	
		| 2016/11/4 | 
		17:55 | 
		独国 | 
		10月マークイット[総合]PMI<確報値> | 
		1 | 
		55.1 | 
		55.1 | 
		55.1 | 
	
	
		| 2016/10/24 | 
		16:30 | 
		独国 | 
		10月マークイット[総合]PMI | 
		3 | 
		52.8 | 
		53.3 | 
		55.1 | 
	
	
		| 2016/10/5 | 
		16:55 | 
		独国 | 
		9月マークイット[総合]PMI<確報値> | 
		1 | 
		52.7 | 
		52.7 | 
		52.8 | 
	
	
		| 2016/9/23 | 
		16:30 | 
		独国 | 
		9月マークイット[総合]PMI | 
		3 | 
		53.3 | 
		53.6 | 
		52.7 | 
	
	
		| 2016/9/5 | 
		16:55 | 
		独国 | 
		8月マークイット[総合]PMI<確報値> | 
		1 | 
		54.4 | 
		54.4 | 
		53.3 | 
	
	
		| 2016/8/23 | 
		16:30 | 
		独国 | 
		8月マークイット[総合]PMI | 
		3 | 
		55.3 | 
		55.1 | 
		54.4 | 
	
	
		| 2016/8/3 | 
		16:55 | 
		独国 | 
		7月マークイット[総合]PMI<確報値> | 
		1 | 
		55.3 | 
		55.3 | 
		55.3 | 
	
	
		| 2016/7/22 | 
		16:30 | 
		独国 | 
		7月マークイット[総合]PMI | 
		3 | 
		54.4 | 
		53.6 | 
		55.3 | 
	
	
		| 2016/7/5 | 
		16:55 | 
		独国 | 
		6月マークイット[総合]PMI<確報値> | 
		1 | 
		54.1 | 
		54.1 | 
		54.4 | 
	
	
		| 2016/6/23 | 
		16:30 | 
		独国 | 
		6月マークイット[総合]PMI | 
		3 | 
		54.5 | 
		54.3 | 
		54.1 | 
	
	
		| 2016/6/3 | 
		16:55 | 
		独国 | 
		5月マークイット[総合]PMI<確報値> | 
		1 | 
		54.7 | 
		54.7 | 
		54.5 | 
	
	
		| 2016/5/23 | 
		16:30 | 
		独国 | 
		5月マークイット[総合]PMI | 
		3 | 
		53.6 | 
		53.9 | 
		54.7 | 
	
	
		| 2016/5/4 | 
		16:55 | 
		独国 | 
		4月マークイット[総合]PMI<確報値> | 
		1 | 
		53.8 | 
		53.8 | 
		53.6 | 
	
	
		| 2016/4/22 | 
		16:30 | 
		独国 | 
		4月マークイット[総合]PMI | 
		3 | 
		54.0 | 
		54.2 | 
		53.8 | 
	
	
		| 2016/4/5 | 
		16:55 | 
		独国 | 
		3月マークイット[総合]PMI<確報値> | 
		1 | 
		54.1 | 
		54.1 | 
		54.0 | 
	
	
		| 2016/3/22 | 
		17:30 | 
		独国 | 
		3月マークイット[総合]PMI | 
		3 | 
		54.1 | 
		54.2 | 
		54.1 | 
	
	
		| 2016/3/3 | 
		17:55 | 
		独国 | 
		2月マークイット[総合]PMI<確報値> | 
		1 | 
		53.8 | 
		53.8 | 
		54.1 | 
	
	
		| 2016/2/22 | 
		17:30 | 
		独国 | 
		2月マークイット[総合]PMI | 
		3 | 
		54.5 | 
		54.1 | 
		53.8 | 
	
	
		| 2016/2/3 | 
		17:55 | 
		独国 | 
		1月マークイット[総合]PMI<確報値> | 
		1 | 
		54.5 | 
		54.5 | 
		54.5 | 
	
	
		| 2016/1/22 | 
		17:30 | 
		独国 | 
		1月マークイット[総合]PMI | 
		3 | 
		55.5 | 
		55.1 | 
		54.5 | 
	
	
		| 2016/1/6 | 
		17:55 | 
		独国 | 
		12月マークイット[総合]PMI<確報値> | 
		1 | 
		54.9 | 
		54.9 | 
		55.5 | 
	
	
		| 2015/12/16 | 
		17:30 | 
		独国 | 
		12月マークイット[総合]PMI | 
		3 | 
		55.2 | 
		55.0 | 
		54.9 | 
	
	
		| 2015/12/3 | 
		17:55 | 
		独国 | 
		11月マークイット[総合]PMI<確報値> | 
		1 | 
		54.9 | 
		54.9 | 
		55.2 | 
	
	
		| 2015/11/23 | 
		17:30 | 
		独国 | 
		11月マークイット[総合]PMI | 
		3 | 
		54.2 | 
		54.0 | 
		54.9 | 
	
	
		| 2015/11/4 | 
		17:55 | 
		独国 | 
		10月マークイット[総合]PMI<確報値> | 
		1 | 
		54.5 | 
		54.5 | 
		54.2 | 
	
	
		| 2015/10/23 | 
		16:30 | 
		独国 | 
		10月マークイット[総合]PMI | 
		3 | 
		54.1 | 
		53.7 | 
		54.5 | 
	
	
		| 2015/10/5 | 
		16:55 | 
		独国 | 
		9月マークイット[総合]PMI<確報値> | 
		1 | 
		54.3 | 
		54.3 | 
		54.1 | 
	
	
		| 2015/9/23 | 
		16:30 | 
		独国 | 
		9月マークイット[総合]PMI | 
		3 | 
		55.0 | 
		54.6 | 
		54.3 | 
	
	
		| 2015/9/3 | 
		16:55 | 
		独国 | 
		8月マークイット[総合]PMI<確報値> | 
		1 | 
		54 | 
		54 | 
		55 | 
	
	
		| 2015/8/5 | 
		16:55 | 
		独国 | 
		7月マークイット[総合]PMI<確報値> | 
		1 | 
		53.4 | 
		53.4 | 
		53.7 | 
	
	
		| 2015/7/24 | 
		16:30 | 
		独国 | 
		7月マークイット[総合]PMI | 
		3 | 
		53.7 | 
		53.9 | 
		53.4 | 
	
	
		| 2015/7/3 | 
		16:55 | 
		独国 | 
		6月マークイット[総合]PMI<確報値> | 
		1 | 
		54.0 | 
		54.0 | 
		53.7 | 
	
	
		| 2015/6/23 | 
		16:30 | 
		独国 | 
		6月マークイット[総合]PMI | 
		3 | 
		52.6 | 
		52.7 | 
		54 | 
	
	
		| 2015/6/3 | 
		16:55 | 
		独国 | 
		5月マークイット[総合]PMI<確報値> | 
		1 | 
		52.8 | 
		52.8 | 
		52.6 | 
	
	
		| 2015/5/21 | 
		16:30 | 
		独国 | 
		5月マークイット[総合]PMI | 
		3 | 
		54.1 | 
		53.8 | 
		52.8 | 
	
	
		| 2015/5/6 | 
		16:55 | 
		独国 | 
		4月マークイット[総合]PMI<確報値> | 
		1 | 
		54.2 | 
		54.2 | 
		54.1 | 
	
	
		| 2015/4/23 | 
		16:30 | 
		独国 | 
		4月マークイット[総合]PMI | 
		3 | 
		55.4 | 
		55.6 | 
		54.2 | 
	
	
		| 2015/4/7 | 
		16:55 | 
		独国 | 
		3月マークイット[総合]PMI<確報値> | 
		1 | 
		55.3 | 
		55.3 | 
		55.4 | 
	
	
		| 2015/3/24 | 
		17:30 | 
		独国 | 
		3月マークイット[総合]PMI | 
		3 | 
		53.8 | 
		54.1 | 
		55.3 | 
	
	
		| 2015/3/4 | 
		17:55 | 
		独国 | 
		2月マークイット[総合]PMI<確報値> | 
		1 | 
		54.3 | 
		54.3 | 
		53.8 | 
	
	
		| 2015/2/20 | 
		17:30 | 
		独国 | 
		2月マークイット[総合]PMI | 
		3 | 
		53.5 | 
		54.0 | 
		54.3 | 
	
	
		| 2015/2/4 | 
		17:55 | 
		独国 | 
		1月マークイット[総合]PMI<確報値> | 
		1 | 
		52.6 | 
		52.6 | 
		53.5 |