For FX Traders..

FX初心者への為替情報

FX経済指標:建設許可件数(季調済・年率)グラフ

日付 時間 国名 指標 Rank 前回 予想 結果
2019/9/18 21:30 米国 8月建設許可件数(前月比) 3 8.4% 0.2%
2019/7/17 21:30 米国 6月建設許可件数(前月比) 3 0.7% 0.1% -6.1%
2019/6/18 21:30 米国 5月建設許可件数(前月比) 3 0.2% 0.1% 0.3%
2019/5/16 21:30 米国 4月建設許可件数(前月比) 3 -1.7% 1.4% 0.6%
2019/3/26 21:30 米国 2月建設許可件数(前月比) 3 1.40% -1.30% -1.60%
2019/3/8 22:30 米国 1月建設許可件数(前月比) 3 0.30% -2.90% 1.40%
2019/2/26 22:30 米国 12月建設許可件数(前月比) 3 4.5% -2.6% 0.3%
2019/1/23 00:00 米国 12月建設許可件数(前月比) 3 5.0% -2.9% Delayed
2018/12/18 22:30 米国 11月建設許可件数(前月比) 3 -0.4% -0.4% 5.0%
2018/11/20 22:30 米国 10月建設許可件数(前月比) 3 1.7% -0.8% -0.6%
2018/10/17 21:30 米国 9月建設許可件数(前月比)<改定値> 3 -4.1% 2.0% -0.6%
2018/9/19 21:30 米国 8月建設許可件数(前月比) 3 0.9% 0.5% -5.7%
2018/8/16 21:30 米国 7月建設許可件数(前月比) 3 -0.7% 1.4% 1.5%
2018/7/18 21:30 米国 6月建設許可件数(前月比) 3 -4.6% 2.2% -2.2%
2018/6/19 21:30 米国 5月建設許可件数(前月比) 3 -0.9% -1.0% 5.0%
2018/5/16 21:30 米国 4月建設許可件数(前月比) 3 4.1% -2.1% -1.8%
2018/4/17 21:30 米国 3月建設許可件数(前月比) 3 -4.1% 0.0% 2.5%
2018/3/16 21:30 米国 2月建設許可件数(前月比) 3 7.4% -3.8% -5.7%
2018/2/16 22:30 米国 1月建設許可件数(前月比) 3 -0.2% 0.0% 7.4%
2018/1/18 22:30 米国 12月建設許可件数(前月比) 3 -1.0% -0.6% -0.1%
2017/12/19 22:30 米国 11月建設許可件数(前月比) 3 7.4% -3.5% -1.4%
2017/11/17 22:30 米国 10月建設許可件数(前月比) 3 -3.7% 2.0% 5.9%
2017/10/18 21:30 米国 9月建設許可件数(前月比) 3 3.4% -2.1% -4.5%
2017/9/19 21:30 米国 8月建設許可件数(前月比) 3 -3.5% -0.8% 5.7%
2017/8/16 21:30 米国 7月建設許可件数(前月比) 3 9.2% -2.0% -4.1%
2017/7/19 21:30 米国 6月建設許可件数(前月比) 3 -4.9% 2.8% 7.4%
2017/6/16 12:30 米国 5月建設許可件数(前月比) 3 -2.5% 1.7% -4.9%
2017/5/16 21:30 米国 4月建設許可件数(前月比) 3 3.4% 0.2% -2.5%
2017/4/18 21:30 米国 3月建設許可件数(前月比) 3 -6.0% 2.8% 3.6%
2017/3/16 21:30 米国 2月建設許可件数(前月比) 3 5.3% -1.9% -6.2%
2017/2/16 22:30 米国 1月建設許可件数(前月比) 3 1.3% 0.2% 4.6%
2017/1/19 22:30 米国 12月建設許可件数(前月比) 3 -4.7% 1.1% -0.2%
2016/12/16 22:30 米国 11月建設許可件数(前月比) 3 2.9% -1.6% -4.7%
2016/11/17 22:30 米国 10月建設許可件数(前月比) 3 6.3% -2.5% 0.4%
2016/10/19 21:30 米国 9月建設許可件数(前月比) 3 0.7% 1.1% 6.3%
2016/9/20 21:30 米国 8月建設許可件数(前月比) 3 -0.8% 1.8% -0.4%
2016/8/16 21:30 米国 7月建設許可件数(前月比) 3 1.5% 0.6% -0.1%
2016/7/19 21:30 米国 6月建設許可件数(前月比) 1 0.5% 1.2% 1.5%
2016/6/17 21:30 米国 5月建設許可件数(前月比) 3 4.9% 1.3% 0.7%
2016/5/17 21:30 米国 4月建設許可件数(前月比) 3 -8.6% 5.5% 3.6%
2016/4/19 21:30 米国 3月建設許可件数(前月比) 3 -2.2% 2.0% -7.7%
2016/3/16 21:30 米国 2月建設許可件数(前月比) 3 -0.2% -0.2% -3.1%
2016/2/17 22:30 米国 1月建設許可件数(前月比) 3 -6.1% -0.3% -0.2%
2016/1/20 22:30 米国 12月建設許可件数(前月比) 3 10.4% -6.4% -3.9%
2015/12/16 22:30 米国 11月建設許可件数(前月比) 3 5.1% -1.0% 11.0%
2015/11/18 22:30 米国 10月建設許可件数(前月比) 3 -4.8% 3.8% 4.1%
2015/10/20 21:30 米国 9月建設許可件数(前月比) 3 2.7% 0.0% -5.0%
2015/9/17 21:30 米国 8月建設許可件数(前月比) 3 -15.5% 2.2% 3.5%
2015/8/18 21:30 米国 7月建設許可件数(前月比) 3 7.0% -8.2% -16.3%
2015/7/17 21:30 米国 6月建設許可件数(前月比) 3 9.6% -8.0% 7.4%
2015/6/16 21:30 米国 5月建設許可件数(前月比) 3 9.8% -3.5% 11.8%
2015/5/19 21:30 米国 4月建設許可件数(前月比) 3 -5.5% 2.1% 10.1%
2015/4/16 21:30 米国 3月建設許可件数(前月比) 3 4.0% -1.9% -5.7%
2015/3/17 21:30 米国 2月建設許可件数(前月比) 3 0.0% 0.5% 3.0%
2015/2/18 22:30 米国 1月建設許可件数(前月比) 3 0.0% 0.9% -0.7%

建設許可件数とは

 アメリカ(米国)の商務省経済分析局が発表する、住宅の着工前に地方自治体などに許可申請が必要な地域での許可発行数を調査した住宅関連の経済指標の事で、毎月の第3週に住宅着工件数と同時に発表されます。

 件数および前月との増減に注目する事で、住宅投資の好不調を知ることができます。また、統計は、一戸建てと集合住宅に分かれており、北東部・中西部・南部・西部の地域別の数値も発表されます。一般的に着工許可を受けた住宅の98%は実際に着工されており、住宅需要の先行指標となり、また景気の先行指標にも採用されています。

建設許可件数のポイント

 一般的に、住宅をローン無しに購入する人は少ないため、住宅建築許可件数は住宅ローンの金利が引き下げられた数ヶ月後に上昇します。

 建設許可件数の増加は、住宅購入が家具や家電製品などを購入するため景気にも大きく影響を与え、一般的なプロセスとして「利下げ→住宅建設許可件数の増加→景気の拡大→利上げ→住宅建設許可件数の減少→景気の後退」の順をたどります。

 そのため、金利動向に市場の注目が集まっている時は、FXトレーダーは注意する必要があります。

 また、住宅系の指標は自然災害などによる天候の影響にも大きく左右される指標だと言う事も合わせて覚えておきたいです。