For FX Traders..

FX初心者への為替情報

2018/7/9〜2018/7/13

2018/7/9(月)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:00 FX指標重要度3 スイス指標 【Q2】不動産家族指数 469.2
00:00 FX指標重要度3 中国指標 6月外国直接投資(前年比) 7.6%
00:00 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 6月REINZ住宅販売(前年比) 1.3%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 5月経常収支[標準] 1兆8451億 1兆2660億 1兆9383億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 5月国際収支[季調済] 1兆8855億 1兆1848億 1兆8500億
08:50 FX指標重要度3 日本指標 5月貿易収支[標準] 5738億 -4831億 -3039億
08:50 FX指標重要度3 日本指標 6月銀行貸出動向[信用](前年比) 2.0% 2.2%
08:50 FX指標重要度3 日本指標 6月銀行貸出[除信託](前年比) 1.9% 2.1%
09:30 FX指標重要度5 日本指標 黒田東彦・日銀総裁演説
10:21 FX指標重要度1 中国指標 6月外貨準備 3兆1106.2億 3兆1018億 3兆1121.3億
13:30 FX指標重要度3 日本指標 6月企業倒産(前年比) -4.36% -2.26%
14:00 FX指標重要度3 日本指標 6月景気ウォッチャー調査[現状判断] 47.1 48.1 48.1
14:00 FX指標重要度3 日本指標 6月景気ウォッチャー調査[先行き判断] 49.2 50.1 50.0
14:45 FX指標重要度3 スイス指標 6月失業率報告 2.4% 2.3% 2.4%
14:45 FX指標重要度3 スイス指標 6月失業率報告[季調済] 2.7% 2.5% 2.6%
15:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 5月貿易収支[標準] 190億 200億 203億
15:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 5月経常収支[標準] 227億 198億 126億
15:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 5月貿易輸出[季調済](前月比) -0.3% 0.7% 1.8%
15:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 5月貿易輸入[季調済](前月比) 2.2% -0.5% 0.7%
16:50 FX指標重要度1 イギリス指標 ブロードベンド・BOE委員演説
17:00 FX指標重要度1 スイス指標 7月総合定期預金 5764億 5760億
17:00 FX指標重要度1 スイス指標 7月国内定期預金 4693億 4686億
17:30 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 7月センティックス投資家信頼感 9.3 9.0 12.1
22:00 FX指標重要度5 ヨーロッパ指標 ドラギ・ECB総裁演説
22:00 FX指標重要度3 メキシコ指標 6月MXN CPI Core(前月比) 0.26% 0.20% 0.23%
22:00 FX指標重要度3 メキシコ指標 6月MXN Consumer Price Index(前月比) -0.16% 0.33% 0.39%
22:00 FX指標重要度5 メキシコ指標 6月MXN Consumer Price Index(前年比) 4.51% 4.59% 4.65%
22:00 FX指標重要度3 メキシコ指標 6月MXN Bi-Weekly Core CPI 0.08% 0.09% 0.14%
22:00 FX指標重要度3 メキシコ指標 6月MXN Bi-Weekly CPI 0.13% 0.14% 0.25%
22:00 FX指標重要度3 メキシコ指標 6月MXN Bi-Weekly CPI(前年比) 4.54% 4.64% 4.76%

2018/7/10(火)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:00 FX指標重要度3 スイス指標 【Q2】不動産家族指数 469.2
00:00 FX指標重要度3 中国指標 6月外国直接投資(前年比) 7.6%
00:00 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 6月REINZ住宅販売(前年比) 1.3%
00:00 FX指標重要度3 中国指標 6月集計融資 7608億 1兆4000億
00:00 FX指標重要度1 中国指標 6月マネーサプライM0(前年比) 3.6% 3.5%
00:00 FX指標重要度1 中国指標 6月マネーサプライM1(前年比) 6.0% 5.8%
00:00 FX指標重要度1 中国指標 6月マネーサプライM2(前年比) 8.3% 8.4%
00:00 FX指標重要度5 中国指標 6月新規人民元ローン 1兆1500億 1兆5200億
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 米3カ月物国債入札(480億ドル)
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 米6カ月物国債入札(420億ドル)
04:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 5月消費者信用残高 102.73億 120億 245.59億
07:00 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 6月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比) 3.0% -1.5%
07:45 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 6月カード支払い[小売り](前月比) 0.4% 0.5% 0.8%
07:45 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 6月カード支払い(前月比) 0.5% 0.4%
08:01 FX指標重要度1 イギリス指標 6月BRC小売売上(前年比) 2.8% 1.1%
08:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 7月ロイ・モーガン週間消費者信頼感指数 120.4 120.1
08:50 FX指標重要度1 日本指標 6月マネーストックM3(前年比) 2.7% 2.7% 2.7%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 6月マネーストックM2(前年比) 3.2% 3.2% 3.2%
10:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 6月NAB企業景況感指数 15 15
10:30 FX指標重要度3 オーストラリア指標 6月NAB企業信頼感指数 6 6
10:30 FX指標重要度3 中国指標 6月PPI(前年比) 4.1% 4.5% 4.7%
10:30 FX指標重要度5 中国指標 6月CPI(前年比) 1.8% 1.9% 1.9%
15:00 FX指標重要度3 日本指標 6月工作機械受注(前年比)<改定値> 14.9% 11.4%
17:30 FX指標重要度3 イギリス指標 5月貿易収支[標準] --3087 -3378 -2790
17:30 FX指標重要度3 イギリス指標 5月貿易収支[標準](除ユーロ・ポンド/月) -4335 -3975 -3491
17:30 FX指標重要度1 イギリス指標 5月鉱工業生産指数(前月比) -1.0% 0.5% -0.4%
17:30 FX指標重要度3 イギリス指標 5月鉱工業生産指数(前年比) 1.6% 1.9% 0.8%
17:30 FX指標重要度1 イギリス指標 5月製造業生産高(前月比) -1.3% 0.7% 0.4%
17:30 FX指標重要度3 イギリス指標 5月製造業生産高(前年比) 0.9% 1.9% 1.1%
17:30 FX指標重要度1 イギリス指標 5月建設業注文(前月比) 0.0% 0.5% 2.9%
17:30 FX指標重要度3 イギリス指標 5月建設業注文(前年比) -1.2% -0.5% 1.6%
17:30 FX指標重要度5 イギリス指標 GDP月次推計発表 0.3% 0.3%
17:30 FX指標重要度1 イギリス指標 5月サービス業指数(前月比) 0.4% 0.2% 0.3%
17:30 FX指標重要度1 イギリス指標 5月サービス業指数(3ヶ月ベース) 0.2% 0.4% 0.4%
18:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 7月ZEW景況感調査[現状] 80.6 78.2 72.4
18:00 FX指標重要度5 ドイツ指標 7月ZEW景況感調査[予想] -16.1 -18.5 -24.7
18:00 FX指標重要度5 ドイツ指標 7月ZEW景況感調査[期待] -12.6 -18.7
18:25 FX指標重要度1 イギリス指標 カフェツ・BOE委員演説
19:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 6月NFIB中小企業楽観指数 107.8 105.8 107.2
22:02 FX指標重要度3 イギリス指標 6月NIESR GDP予想 0.2% 0.4%
21:15 FX指標重要度3 カナダ指標 6月住宅着工件数[標準] 19.39万 21万 24.81万
21:30 FX指標重要度3 カナダ指標 5月住宅建設許可(前月比) -4.7% 0.0% 4.7%
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 5月JOLT労働調査[求人件数] 6698 6620 6638

2018/7/11(水)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:00 FX指標重要度3 スイス指標 【Q2】不動産家族指数 469.2
00:00 FX指標重要度3 中国指標 6月外国直接投資(前年比) 7.6%
00:00 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 6月REINZ住宅販売(前年比) 1.3%
00:00 FX指標重要度3 中国指標 6月集計融資 7608億 1兆4000億
00:00 FX指標重要度1 中国指標 6月マネーサプライM0(前年比) 3.6% 3.5%
00:00 FX指標重要度1 中国指標 6月マネーサプライM1(前年比) 6.0% 5.8%
00:00 FX指標重要度1 中国指標 6月マネーサプライM2(前年比) 8.3% 8.4%
00:00 FX指標重要度5 中国指標 6月新規人民元ローン 1兆1500億 1兆5200億
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 米4週間物国債入札
02:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 米3年物変動利付国債入札(330億ドル)
02:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 ラウテンシュレーガー・ECB専務理事演説
08:50 FX指標重要度1 日本指標 6月国内企業物価指数(前年比) 2.7% 2.8% 2.8%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 6月国内企業物価指数(前月比) 0.6% 0.2% 0.2%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 5月機械受注額(前月比) 10.1% -4.9% -3.7%
08:50 FX指標重要度3 日本指標 5月機械受注額(前年比) 9.6% 10.9% 16.5%
09:30 FX指標重要度3 オーストラリア指標 7月ウエストパック消費者信頼感指数 0.3% 3.9%
10:10 FX指標重要度1 日本指標 日銀1-3年物国債購入
10:10 FX指標重要度1 日本指標 日銀5-10年物国債購入
10:10 FX指標重要度1 日本指標 日銀3-5年物国債購入
10:30 FX指標重要度3 オーストラリア指標 5月住宅ローン約定件数(前月比) -0.9% -2.0% 1.1%
10:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 5月投資貸付 -0.8% -0.1%
10:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 5月ローン価値(前月比) 0.3% 0.7%
13:30 FX指標重要度3 日本指標 5月第三次産業活動指数(前月比) 1.0% -0.3% 0.1%
16:00 FX指標重要度5 ヨーロッパ指標 ドラギ・ECB総裁演説
16:30 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 プラート・ECB専務理事演説
20:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 7月MBA住宅ローン申請指数 -0.5% 2.5%
21:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 メルシュ・ECB専務理事演説
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 6月PPI[最終需要](前月比) 0.5% 0.2% 0.3%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 6月PPI[除食料・エネルギー](前月比) 0.3% 0.2% 0.3%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 6月PPI[除食料・エネルギー・トレード](前月比) 0.1% 0.2% 0.3%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 6月PPI(前年比) 3.1% 3.1% 3.4%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 6月PPI[除食料・エネルギー](前年比) 2.4% 2.6% 2.8%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 6月PPI[除食料・エネルギー・トレード](前年比) 2.6% 2.7%
23:00 FX指標重要度5 カナダ指標 7月BOC政策金利発表 1.25% 1.50% 1.50%
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 5月卸売売上高(前月比) 0.8% 0.5% 2.5%
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 5月卸売在庫(前月比)<確報値> 0.5% 0.5% 0.6%
23:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 7月DOE原油在庫 124.5万 -378.8万 -1263.3万
23:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 7月DOEクッシングオクラホマ原油在庫 -211.3万 -200万 -206.2万
23:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 7月DOEガソリン在庫 -150.5万 -100万 -69万
23:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 7月石油抽出物在庫 13.4万 100万 411.3万

2018/7/12(木)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:00 FX指標重要度3 スイス指標 【Q2】不動産家族指数 469.2
16:08 FX指標重要度3 中国指標 6月外国直接投資(前年比) 7.6% 0.3%
00:00 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 6月REINZ住宅販売(前年比) 1.3%
00:00 FX指標重要度3 中国指標 6月集計融資 7608億 1兆4000億
00:00 FX指標重要度1 中国指標 6月マネーサプライM0(前年比) 3.6% 3.5%
00:00 FX指標重要度1 中国指標 6月マネーサプライM1(前年比) 6.0% 5.8%
00:00 FX指標重要度1 中国指標 6月マネーサプライM2(前年比) 8.3% 8.4%
00:00 FX指標重要度5 中国指標 6月新規人民元ローン 1兆1500億 1兆5200億
00:35 FX指標重要度5 イギリス指標 カーニー・BOE総裁演説
02:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 米10年物国債入札(220億ドル)
05:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 ウィリアムズ・サンフランシスコ連銀総裁演説
07:45 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 6月食品価格(前月比) 0.0% 0.5%
08:01 FX指標重要度3 イギリス指標 6月RICS住宅価格 -3% -4% 2
08:50 FX指標重要度1 日本指標 7月対外証券投資(中長期ネット) -2934億 8179億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 7月対外証券投資(株式ネット) 9849億 3709億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 7月対内証券投資(中長期ネット) 9512億 2306億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 7月対内証券投資(株式ネット) -2998億 743億
10:00 FX指標重要度3 オーストラリア指標 7月消費者インフレ期待 4.2% 3.9%
11:00 FX指標重要度1 日本指標 6月東京オフィス平均稼動率 2.68 2.57
15:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 6月消費者物価指数(前月比)<確報値> 0.1% 0.1% 0.1%
15:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 6月消費者物価指数(前年比)<確報値> 2.1% 2.1% 2.1%
17:30 FX指標重要度5 イギリス指標 BOE信用状況・銀行負債調査
18:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 5月鉱工業生産指数[季調済](前月比) -0.8% 1.2% 1.3%
18:00 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 5月鉱工業生産指数(前年比) 1.7% 2.3% 2.4%
20:30 FX指標重要度5 ヨーロッパ指標 EUR ECB Monetary Policy Minutes
21:30 FX指標重要度1 カナダ指標 5月新築住宅価格指数(前月比) 0.0% 0.1% 0.0%
21:30 FX指標重要度3 カナダ指標 5月新築住宅価格指数(前年比) 1.6% 1.0% 0.9%
21:30 FX指標重要度1 カナダ指標 6月Teranet国立銀行HP指数[標準] 221.73 223.82
21:30 FX指標重要度1 カナダ指標 6月Teranet国立銀行HP指数(前月比) 1.0% 0.9%
21:30 FX指標重要度1 カナダ指標 6月Teranet国立銀行HP指数(前年比) 4.5% 2.9%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁演説
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 7月新規失業保険申請件数 23.2万 22.5万 21.4万
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 6月失業保険継続受給者数 174.2万 173万 173.9万
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 6月CPI(前月比) 0.2% 0.2% 0.1%
21:30 FX指標重要度5 アメリカ指標 6月CPI(前年比) 2.8% 2.9% 2.9%
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 6月CPI[除食料・エネルギー](前月比) 0.2% 0.2% 0.2%
21:30 FX指標重要度5 アメリカ指標 6月CPI[除食料・エネルギー](前年比) 2.2% 2.3% 2.3%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 6月CPI[標準] 251.588 252.092 251.989
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 6月CPIコア[季調済] 256.889 257.361 257.305
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 6月実質週平均給与(前年比) 0.3% 0.2%
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 6月実質平均時給(前年比) 0.0% 0.0%
22:00 FX指標重要度3 メキシコ指標 5月MXN Industrial Production NSA(前年比) 3.8% 0.8% 0.3%
23:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 7月EIA天然ガス稼動F1 78 54 51
23:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 7月EIA天然ガス在庫 78 54 51

2018/7/13(金)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:00 FX指標重要度3 スイス指標 【Q2】不動産家族指数 469.2
00:00 FX指標重要度3 中国指標 6月集計融資 7608億 1兆4000億 1兆8000億
00:00 FX指標重要度1 中国指標 6月マネーサプライM2(前年比) 8.3% 8.4% 8.0%
00:00 FX指標重要度5 中国指標 6月新規人民元ローン 1兆1500億 1兆5350億 1兆8400億
01:15 FX指標重要度1 アメリカ指標 ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁演説
02:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 米30年物国債入札(140億ドル)
03:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 6月財政収支(月次) -902億 -800億 -749億
07:30 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 6月製造業PMI 54.4 52.8
10:10 FX指標重要度1 日本指標 日銀10-25年物国債購入
10:10 FX指標重要度1 日本指標 日銀25年物以上国債購入
10:10 FX指標重要度1 日本指標 日銀5-10年物国債購入
12:03 FX指標重要度3 中国指標 6月貿易収支[標準] 249.2億 272.2億 416.1億
12:03 FX指標重要度1 中国指標 6月貿易輸出(前年比) 3.2% 4.0% 3.1%
12:03 FX指標重要度1 中国指標 6月貿易輸入(前年比) 15.6% 12.6% 6.0%
12:03 FX指標重要度1 中国指標 6月貿易輸出比(前年比) 12.6% 9.5% 11.3%
12:03 FX指標重要度1 中国指標 6月貿易輸入比(前年比) 26.0% 21.3% 14.1%
13:30 FX指標重要度1 日本指標 5月鉱工業生産指数(前月比)<確報値> -0.2% -0.2%
13:30 FX指標重要度3 日本指標 5月鉱工業生産指数(前年比)<確報値> 4.2% 4.2%
13:30 FX指標重要度1 日本指標 5月設備稼働率(前月比) 1.8% -2.1%
15:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 6月卸売物価指数(前月比) 0.8% 0.5%
15:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 6月卸売物価指数(前年比) 2.9% 3.4%
16:15 FX指標重要度1 スイス指標 6月生産者輸入価格(前月比) 0.2% 0.2%
16:15 FX指標重要度1 スイス指標 6月生産者輸入価格(前年比) 3.2% 3.5%
20:00 FX指標重要度1 イギリス指標 カンフリ・BOE委員演説
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 6月輸入物価指数(前月比) 0.9% 0.1% -0.4%
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 6月輸入物価指数[除石油](前月比) 0.1% 0.3% -0.3%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 6月輸入物価指数(前年比) 4.3% 4.7% 4.3%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 6月輸出物価指数(前月比) 0.6% 0.2% 0.3%
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 6月輸出物価指数(前年比) 4.9% 5.3%
22:00 FX指標重要度3 カナダ指標 6月中古住宅販売(前月比) -0.1% 1.5%
23:00 FX指標重要度5 アメリカ指標 7月ミシガン大学消費者信頼感指数<改定値> 98.2 98.0 97.1
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 7月ミシガン大学消費者態度指数<改定値> 116.5 113.9
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 7月ミシガン大学消費者信頼感見込み<改定値> 86.3 86.4
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 7月ミシガン大学1年インフレ予想<改定値> 3.0% 2.9%
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 7月ミシガン大学5-10年インフレ予想<改定値> 2.6% 2.4%

指標名をクリックすると数年分のグラフを確認する事ができます。

2018-7-13

○良かったら更新をfacebookのいいねで応援してください: