For FX Traders..

FX初心者への為替情報

2018/3/11〜2019/3/15

2019/3/11(月)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:00 FX指標重要度1 オーストラリア指標 【Q2】労働力調査 14%
00:00 FX指標重要度3 中国指標 2月集計融資 4兆6400億 1兆3000億
00:00 FX指標重要度3 中国指標 2月外国直接投資(前年比) 4.80%
00:00 FX指標重要度1 中国指標 2月マネーサプライM0(前年比) 17.20% 10.00%
00:00 FX指標重要度1 中国指標 2月マネーサプライM1(前年比) 0.40% 2.00%
00:00 FX指標重要度1 中国指標 2月マネーサプライM2(前年比) 8.40% 8.40%
00:00 FX指標重要度5 中国指標 2月新規人民元ローン 3兆2300億 9500億
00:00 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 【Q2】労働力調査 17%
00:00 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 2月REINZ住宅販売(前年比) -2.50%
06:45 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 2月カード支払い[小売り](前月比) 1.80% 0.30% 0.9%
06:45 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 2月カード支払い(前月比) 2.00% 0.1%
08:00 FX指標重要度5 アメリカ指標 パウエル・FRB議長演説
08:50 FX指標重要度1 日本指標 2月マネーストックM2(前年比) 2.30% 2.40% 2.4%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 2月マネーストックM3(前年比) 2.10% 2.10% 2.1%
15:00 FX指標重要度3 日本指標 2月工作機械受注(前年比)<改定値> -18.80% -29.3%
16:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 1月鉱工業生産指数(前月比) -0.40% 0.50% -0.8%
16:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 1月鉱工業生産指数(前年比) -3.90% -3.30% -3.30%
16:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 1月貿易収支[標準] 143億 152億 145億
16:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 1月経常収支[標準] 210億 180億 183億
16:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 1月貿易輸出[季調済](前月比) 1.50% -0.50% 0.0%
16:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 1月貿易輸入[季調済](前月比) 0.7% -0.10% 1.5%
16:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 【Q4】単位労働コスト[季調済](前期比) 1.00%
16:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 【Q4】単位労働コスト(前年比) 2.70%
18:00 FX指標重要度1 スイス指標 3月総合定期預金 5764億 5兆7610億
18:00 FX指標重要度1 スイス指標 3月国内定期預金 4914億 4876億
21:30 FX指標重要度5 アメリカ指標 1月小売販売促進(前月比) -1.60% 0.00% 0.2%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月小売売上高[除自動車](前月比) -2.10% 0.30% 0.90%
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月小売売上高[除自動車・ガス] -1.60% 0.60% 1.20%
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月小売売上高[標準] -2.30% 0.60% 1.10%
22:00 FX指標重要度1 イギリス指標 ハスクル・BOE委員演説
23:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 12月企業在庫 -0.10% 0.60% 0.60%

2019/3/12(火)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
13:00 FX指標重要度1 中国指標 【Q2】労働力調査 10% 6%
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 米3カ月物国債入札
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 米6カ月物国債入札
02:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 米3年物国債入札(380億ドル)
06:00 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 2月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比) 3.50% 0.4%
07:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 3月ロイ・モーガン週間消費者信頼感指数 114.8 109.5
08:00 FX指標重要度5 アメリカ指標 パウエル・FRB議長演説
08:50 FX指標重要度1 日本指標 【Q1】景況判断BSI[大企業全産業](前期比) 4.3 -1.7
08:50 FX指標重要度1 日本指標 【Q1】景況判断BSI[大企業製造業](前期比) 5.5 -7.3
09:01 FX指標重要度1 日本指標 【Q2】労働力調査 27 27
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 2月NAB企業景況感指数 7 4
09:30 FX指標重要度3 オーストラリア指標 2月NAB企業信頼感指数 4 2
09:30 FX指標重要度3 オーストラリア指標 1月住宅ローン約定件数(前月比) -8.00% -2.00% -1.20%
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 1月持ち家ローン値(前月比) -5.30% 0.00% -1.30%
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 1月投資貸付 -4.60% -1.50% -4.10%
15:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 デベレ・RBA委員演説
17:45 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 エンリカ・欧州委員(EU)
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 1月貿易収支[標準] -126.9億 -122億 -131億
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 1月貿易収支[標準](除ユーロ・ポンド/月) -43.69億 -38億 -49.77億
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 1月GBP(3ヶ月ベース) 0.20% 0.20% 0.20%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 1月鉱工業生産指数(前月比) -0.50% 0.20% 0.60%
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 1月鉱工業生産指数(前年比) -0.90% -1.30% -0.90%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 1月製造業生産高(前月比) -0.70% 0.20% 0.80%
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 1月製造業生産高(前年比) -2.10% -1.90% -1.10%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 1月建設業注文(前月比) -2.80% 0.80% 2.80%
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 1月建設業注文(前年比) -2.40% -0.20% 1.80%
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 1月GDP(前月比) -0.40% 0.20% 0.50%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 1月サービス業指数(前月比) -0.20% 0.20% 0.30%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 1月サービス業指数(3ヶ月ベース) 0.40% 0.50%
19:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月NFIB中小企業楽観指数 101.2 102.0 101.7
19:45 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 ラウテンシュレーガー・ECB専務理事演説
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 2月CPI(前月比) 0.00% 0.20% 0.2%
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 2月CPI[除食料・エネルギー](前月比) 0.20% 0.20% 0.1%
21:30 FX指標重要度5 アメリカ指標 2月CPI(前年比) 1.60% 1.60% 1.50%
21:30 FX指標重要度5 アメリカ指標 2月CPI[除食料・エネルギー](前年比) 2.20% 2.20% 2.10%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月CPIコア[季調済] 260.701 261.195 260.989
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月CPI[標準] 251.712 252.866 252.776
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 2月実質週平均給与(前年比) 1.90% 1.6%
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 2月実質平均時給(前年比) 1.6% 1.9%
21:45 FX指標重要度1 アメリカ指標 ブレーナード・FRB委員演説
09:01 FX指標重要度1 オーストラリア指標 【Q2】労働力調査 14% 10%
09:01 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 【Q2】労働力調査 17% 9%

2019/3/13(水)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
02:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 米10年物国債入札(240億ドル)
06:45 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 2月食品価格(前月比) 1.00% 0.40%
08:30 FX指標重要度3 オーストラリア指標 3月ウエストパック消費者信頼感指数 4.30% -4.8%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 2月国内企業物価指数(前年比) 0.60% 0.70% 0.80%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 2月国内企業物価指数(前月比) -0.60% 0.10% 0.2%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 1月機械受注額(前月比) -0.10% -1.50% -5.40%
08:50 FX指標重要度3 日本指標 1月機械受注額(前年比) 0.90% -2.10% -2.90%
10:10 FX指標重要度1 日本指標 日銀10-25年物国債購入
10:10 FX指標重要度1 日本指標 日銀25年物以上国債購入
10:10 FX指標重要度1 日本指標 日銀5-10年物国債購入
13:30 FX指標重要度3 日本指標 1月第三次産業活動指数(前月比) -0.50% -0.30% 0.40%
19:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 1月鉱工業生産指数[季調済](前月比) -0.90% 1.00% 1.40%
19:00 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 1月鉱工業生産指数(前年比) -4.20% -2.10% -1.10%
20:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 3月MBA住宅ローン申請指数 -2.50% 2.30%
21:30 FX指標重要度1 カナダ指標 2月Teranet国立銀行HP指数(前月比) -0.10% -0.40%
21:30 FX指標重要度1 カナダ指標 2月Teranet国立銀行HP指数[標準] 223.96 223.00
21:30 FX指標重要度1 カナダ指標 2月Teranet国立銀行HP指数(前年比) 2.20% 1.90%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月PPI[最終需要](前月比) -0.10% 0.20% 0.10%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月PPI[除食料・エネルギー](前月比) 0.30% 0.20% 0.10%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月PPI[除食料・エネルギー・トレード](前月比) 0.20% 0.20% 0.10%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月PPI(前年比) 2.00% 1.90% 1.90%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月PPI[除食料・エネルギー](前年比) 2.60% 2.60% 2.50%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月PPI[除食料・エネルギー・トレード](前年比) 2.50% 2.30%
21:30 FX指標重要度5 アメリカ指標 1月耐久財受注(前月比)<改定値> 1.30% -0.40% 0.40%
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月耐久財受注[除輸送用機器]<改定値> 0.30% 0.10% -0.10%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月資本財受注[除空輸機器]<改定値> -0.90% 0.20% 0.80%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月資本財船舶[除空輸機器]<改定値> 0.10% -0.20% 0.80%
23:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月建設支出(前月比) -0.80% 0.40% 1.3%
23:00 FX指標重要度3 メキシコ指標 1月工業生産(前年比) -2.50% -2.00% -0.90%
23:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 3月DOE原油在庫 706.9万 300万 -386.2万
23:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 3月DOEクッシングオクラホマ原油在庫 87.3万 -67.2万
23:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 3月DOEガソリン在庫 -422.7万 -300万 -462.4万
23:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 3月石油抽出物在庫 -239.3万 -200万 38.3万
08:21 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 2月REINZ住宅販売(前年比) -2.50% -9.50%

2019/3/14(木)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:00 FX指標重要度3 中国指標 2月外国直接投資(前年比) 4.80%
02:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 米30年物国債入札(160億ドル)
02:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 クーレ・ECB理事演説
08:50 FX指標重要度1 日本指標 3月対外証券投資(中長期ネット) 4561億 2457億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 3月対外証券投資(株式ネット) -16億 6238億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 3月対内証券投資(中長期ネット) 1兆258億 4591億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 3月対内証券投資(株式ネット) -3405億 -1兆1586億
09:00 FX指標重要度3 オーストラリア指標 3月消費者インフレ期待 3.70% 4.10%
09:01 FX指標重要度3 イギリス指標 2月RICS住宅価格 -22% -24% -28%
11:00 FX指標重要度3 中国指標 2月固定資産[除農村地域][年初来](前年比) 5.90% 6.10% 6.10%
11:00 FX指標重要度3 中国指標 2月鉱工業生産指数[年初来](前年比) 6.20% 5.60% 5.30%
11:00 FX指標重要度3 中国指標 2月小売売上高[年初来](前年比) 9.00% 8.20% 8.20%
11:00 FX指標重要度3 中国指標 2月失業率調査 4.90% 5.30%
11:00 FX指標重要度3 中国指標 2月不動産投資(前年比) 9.50% 11.60%
15:45 FX指標重要度1 スイス指標 スイス経済省経済事務局(SECO)経済予測
16:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 2月消費者物価指数(前月比)<確報値> 0.50% 0.50% 0.40%
16:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 2月消費者物価指数(前年比)<確報値> 1.60% 1.60% 1.50%
16:30 FX指標重要度1 スイス指標 2月生産者輸入価格(前月比) -0.70% -0.10% 0.20%
16:30 FX指標重要度1 スイス指標 2月生産者輸入価格(前年比) -0.50% -1.00% -0.70%
21:30 FX指標重要度1 カナダ指標 1月新築住宅価格指数(前月比) 0.00% 0.00% -0.1%
21:30 FX指標重要度3 カナダ指標 1月新築住宅価格指数(前年比) 0.00% 0.00% -0.10%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月輸入物価指数(前月比) 0.10% 0.30% 0.6%
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 2月輸入物価指数[除石油](前月比) -0.60% -0.10% 0.1%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月輸入物価指数(前年比) -1.60% -1.60% -1.30%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月輸出物価指数(前月比) -0.50% 0.10% 0.60%
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 2月輸出物価指数(前年比) -0.20% 0.30%
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 3月新規失業保険申請件数 22.3万 22.5万 22.9万
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 3月失業保険継続受給者数 175.8万 176.3万 177.6万
23:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月新築住宅販売(前月比) 3.70% 0.30% -6.9%
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月新築住宅販売[標準] 62.1万 62.3万 60.7万
23:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 3月EIA天然ガス稼動F1 -149 -204

2019/3/15(金)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
12:20 FX指標重要度3 中国指標 2月外国直接投資(前年比) 4.80% 6.60%
11:39 FX指標重要度5 日本指標 3月日銀10年国債誘導目標 0.00% 0.00%
11:39 FX指標重要度5 日本指標 3月日銀政策金利発表 -0.10% -0.10%
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 米4週間物国債入札
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 米8週間物国債入札
06:30 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 2月製造業PMI 53.1 53.7
06:45 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 1月純移動数 5080 6300
07:50 FX指標重要度1 カナダ指標 ウィルキンス・カナダ銀行副総裁
10:30 FX指標重要度3 中国指標 2月新規住宅販売件数(前月比) 0.61% 0.53%
16:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 2月卸売物価指数(前年比) 1.10% 1.6%
16:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 2月卸売物価指数(前月比) -0.70% 0.30%
16:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 2月新車予約 -4.60%
19:00 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 2月CPI(前年比)<確報値> 1.40% 1.50% 1.50%
19:00 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 2月CPI(前月比) -1.00% 0.30% 0.30%
21:30 FX指標重要度1 カナダ指標 1月製造業売上(前月比) -1.30% 0.40% 1%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 3月NY連銀製造業景気指数 8.8 10.0 3.7
22:00 FX指標重要度3 カナダ指標 2月中古住宅販売(前月比) 3.60% -4.00% -9.1%
22:15 FX指標重要度3 アメリカ指標 2月鉱工業生産指数(前月比) -0.60% 0.40% 0.1%
22:15 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月設備稼働率 78.20% 78.50% 78.2%
22:15 FX指標重要度3 アメリカ指標 2月製造業生産 -0.90% 0.20% -0.50%
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月JOLT労働調査[求人件数] 7335 7225 7581
23:00 FX指標重要度5 アメリカ指標 3月ミシガン大学消費者信頼感指数<改定値> 93.8 95.6 97.8
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 3月ミシガン大学消費者態度指数<改定値> 108.5 111.2
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 3月ミシガン大学消費者信頼感見込み<改定値> 84.4 89.2
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 3月ミシガン大学1年インフレ予想<改定値> 2.60% 2.4%
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 3月ミシガン大学5-10年インフレ予想<改定値> 2.30% 2.5%

指標名をクリックすると数年分のグラフを確認する事ができます。

2019-3-16

○良かったら更新をfacebookのいいねで応援してください: