2018/11/19〜2018/11/23
2018/11/19(月)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11月オークション最終平均価格 | 2851 | ||||
00:00 | 11月乳製品全粉乳オークション | 2655 | ||||
06:30 | 10月パフォーマンス・サービス指数 | 54.2 | 55.4 | |||
06:45 | 【Q3】PPI[アウトプット](前期比) | 0.9% | 1.5% | |||
06:45 | 【Q3】PPI[インプット](前期比) | 1.0% | 1.4% | |||
08:50 | 10月貿易収支[標準] | 1313億 | -700億 | -4493億 | ||
08:50 | 10月貿易収支(通関ベース[季調済]) | -2389億 | -483億 | -3027億 | ||
08:50 | 10月貿易輸出(前年比) | -1.3% | 8.9% | 8.2% | ||
08:50 | 10月貿易輸入(前年比) | 7.0% | 14.1% | 19.9% | ||
09:01 | 11月ライトムーブ住宅価格(前月比) | 1.0% | -1.7% | |||
09:01 | 11月ライトムーブ住宅価格(前年比) | 0.9% | -0.2% | |||
10:10 | 日銀3-5年物国債購入 | |||||
10:10 | 日銀1-3年物国債購入 | |||||
12:30 | 黒田東彦・日銀総裁演説 | |||||
18:00 | 9月経常収支[季調済]<改定値> | 239億 | 170億 | |||
18:00 | 11月総合定期預金 | 5772億 | 5773.37億 | |||
18:00 | 11月国内定期預金 | 4756億 | 4744.75億 | |||
19:00 | 9月建設支出[季調済](前月比)<改定値> | -0.55% | -2% | |||
19:00 | 9月建設支出(前年比)<改定値> | -2.2% | 4.6% |
2018/11/20(火)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
23:37 | 11月オークション最終平均価格 | 2851 | 2727 | |||
23:37 | 11月乳製品全粉乳オークション | 2655 | 2599 | |||
00:00 | 11月NAHB住宅市場指数 | 68 | 67 | 60 | ||
00:45 | ウィリアムズ・サンフランシスコ連銀総裁演説 | |||||
01:30 | 米3カ月物国債入札(420億ドル) | |||||
01:30 | 米6カ月物国債入札(360億ドル) | |||||
07:30 | 11月ロイ・モーガン週間消費者信頼感指数 | 119.8 | 117.8 | |||
09:30 | 11月RBA議事録公開 | |||||
16:00 | 10月貿易輸出(前月比) | -2.1% | 6.3% | |||
16:00 | 10月貿易輸入(前月比) | -0.1% | -3.6% | |||
16:00 | 10月コンビニエンスストア売上高(前年比) | 3.5% | -1.5% | |||
16:00 | 10月時計輸出(前年比) | -6.8% | 7.2% | |||
16:00 | 10月PPI(前月比) | 0.5% | 0.3% | 0.3% | ||
16:00 | 10月PPI(前年比) | 3.2% | 3.3% | 3.3% | ||
17:20 | RBAスピーチ | |||||
19:00 | カーニー・BOE総裁、ハルダン・MPC委員、カンリフ・BOE委員、サンダース・BOE委員演説 | |||||
20:00 | 11月CBI企業動向調査[総受注] | -6 | -5 | 10 | ||
20:00 | 11月CBI販売価格動向 | 10 | 9 | |||
22:30 | 10月住宅着工件数[標準] | 121万 | 122.8万 | 122.8万 | ||
22:30 | 10月住宅着工件数(前月比) | -5.5% | 2.2% | 1.5% | ||
22:30 | 10月建設許可件数[標準] | 127万 | 126万 | 126.3万 | ||
22:30 | 10月建設許可件数(前月比) | 1.7% | -0.8% | -0.6% |
2018/11/21(水)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01:30 | 米4週間物国債入札 | |||||
01:30 | 米8週間物国債入札 | |||||
03:00 | ウィルキンス・カナダ銀行副総裁 | |||||
08:30 | 10月ウエストパック先行指数(前月比) | -0.02% | 0.08% | |||
09:00 | 10月熟練欠員(前月比) | -0.6% | -0.5% | |||
11:00 | 10月クレジットカード支出(前月比) | 0.8% | -0.1% | |||
11:00 | 10月クレジットカード支出(前年比) | 7.8% | 6.3% | |||
13:30 | 9月全産業活動指数(前月比)<改定値> | 0.4% | -0.9% | -0.9% | ||
14:00 | 10月スーパーマーケット売り上げ(前年比) | 1.9% | -0.7% | |||
14:30 | 10月ネーションワイド百貨店売上高(前年比) | -3.0% | 1.6% | |||
14:30 | 10月東京百貨店売上高(前年比) | 0.3% | 2.6% | |||
17:00 | 10月マネーサプライ M3(前年比) | 2.3% | 2.5% | |||
18:00 | Istat2018年・2019年経済見通し発表 | |||||
18:30 | 10月公共部門純借入額[除金融介入] | 28.4億 | 62億 | 88億 | ||
18:30 | 10月公共部門純借入[総額] | 19.8億 | 56億 | 79.5億 | ||
18:30 | 10月中央政府NCR | 152億 | -32億 | |||
18:30 | 10月公共部門純借入所要額[PSNCR] | 183億 | -33億 | |||
19:00 | OECD経済見通し | |||||
21:00 | 11月MBA住宅ローン申請指数 | -3.2% | -0.1% | |||
22:30 | 9月卸売売上高(前月比)<改定値> | -0.1% | 0.3% | -0.5% | ||
22:30 | 10月耐久財受注(前月比)<改定値> | -0.1% | -2.6% | -4.4% | ||
22:30 | 10月耐久財受注[除輸送用機器]<改定値> | -0.6% | 0.4% | 0.1% | ||
22:30 | 10月資本財受注[除空輸機器]<改定値> | -0.5% | 0.2% | 0.0% | ||
22:30 | 10月資本財船舶[除空輸機器]<改定値> | -0.2% | 0.3% | 0.3% | ||
22:30 | 11月新規失業保険申請件数 | 22.1万 | 21.5万 | 22.4万 | ||
22:30 | 11月失業保険継続受給者数 | 167万 | 165.3万 | 166.8万 |
2018/11/22(木)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10月景気先行指標総合指数 | 0.6% | 0.1% | 0.1% | ||
00:00 | 10月中古住宅販売[標準] | 515万 | 520万 | 522万 | ||
00:00 | 10月中古住宅販売(前月比) | -3.4% | 1.0% | 1.4% | ||
00:00 | 11月ミシガン大学消費者信頼感指数<確報値> | 98.3 | 98.3 | 97.5 | ||
00:00 | 11月ミシガン大学消費者態度指数<確報値> | 113.2 | 112.3 | |||
00:00 | 11月ミシガン大学消費者信頼感見込み<確報値> | 88.7 | 88.1 | |||
00:00 | 11月ミシガン大学1年インフレ予想<確報値> | 2.8% | 2.8% | |||
00:00 | 11月ミシガン大学5-10年インフレ予想<確報値> | 2.6% | 2.6% | |||
00:30 | 11月DOE原油在庫 | 1027万 | 345万 | 485.1万 | ||
00:30 | 11月DOEクッシングオクラホマ原油在庫 | 116.7万 | -11.6万 | |||
00:30 | 11月DOEガソリン在庫 | -141.1万 | 10万 | -129.5万 | ||
00:30 | 11月石油抽出物在庫 | -358.9万 | -250万 | -7.7万 | ||
01:30 | 米10年物国債入札(110億ドル) | |||||
02:00 | 11月EIA天然ガス稼動F1 | 39 | -109 | -134 | ||
02:00 | 11月EIA天然ガス在庫 | 39 | -109 | -134 | ||
03:00 | 11月Baker Hughes掘削装置数 | 1082 | ||||
06:45 | 10月純移動数 | 4630 | 4660 | |||
08:30 | 10月全国CPI(前年比) | 1.2% | 1.4% | 1.4% | ||
08:30 | 10月全国CPI[除食料](前年比) | 1.0% | 1.0% | 1.0% | ||
08:30 | 10月ナチュラルCPI[除食料・エネルギー](前年比) | 0.4% | 0.4% | 0.4% | ||
08:50 | 11月対外証券投資(中長期ネット) | 1兆6206億 | -1452億 | |||
08:50 | 11月対外証券投資(株式ネット) | -2039億 | 2453億 | |||
08:50 | 11月対内証券投資(中長期ネット) | 4134億 | -161億 | |||
08:50 | 11月対内証券投資(株式ネット) | 3620億 | -1792億 | |||
15:00 | 10月工作機械受注(前年比)<確報値> | -1.1% | -0.7% | |||
17:15 | 【Q3】工業・建設業注文(前年比) | 7.9% | 1.1% | |||
17:15 | 【Q3】工業生産(前年比) | 8.3% | 1.4% | |||
21:30 | 10月ECB金融政策決定会合公開 | |||||
23:00 | 11月CPIコア[週] | 0.1% | 0.19% | 0.19% | ||
23:00 | 11月CPI[週] | 0.40% | 0.7% | 0.6% | ||
23:00 | 11月CPI[週](前年比) | 4.87% | 4.61% | 4.56% |
2018/11/23(金)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | -2.7 | -3.0 | -3.9 | ||
02:00 | メルシュ・ECB専務理事演説 | |||||
07:00 | 11月CBA製造業PMI<改定値> | 54.5 | 54.5 | |||
07:00 | 11月CBA建設業PMI<改定値> | 51.7 | 52.6 | |||
07:00 | 11月CBA複合PMI<改定値> | 52 | 52.9 | |||
09:30 | 11月Nikkei製造業PMI<改定値> | 52.9 | ||||
16:00 | 【Q3】GDP[季調済](前期比)<確報値> | -0.2% | -0.2% | -0.2% | ||
16:00 | 【Q3】GDP[季調済](前年比)<確報値> | 1.1% | 1.1% | 1.1% | ||
16:00 | 【Q3】GDP(前年比)<確報値> | 1.1% | 1.1% | 1.1% | ||
16:00 | 【Q3】個人消費 | 0.4% | -0.1% | -0.3% | ||
16:00 | 【Q3】政府支出 | 0.6% | 0.3% | 0.2% | ||
16:00 | 【Q3】設備投資 | 0.5% | 0.4% | 0.8% | ||
16:00 | 【Q3】建設投資 | 0.9% | 0.4% | 0.9% | ||
16:00 | 【Q3】国内需要 | 0.9% | 0.3% | 0.8% | ||
16:00 | 【Q3】貿易輸出シーズン比 | 0.7% | -0.3% | -0.9% | ||
16:00 | 【Q3】貿易輸入シーズン比 | 1.7% | 0.7% | 1.3% | ||
17:15 | 11月マークイット製造業PMI<改定値> | 51.2 | 51.3 | 50.7 | ||
17:15 | 11月マークイットサービス業PMI<改定値> | 55.3 | 55.0 | 55.0 | ||
17:15 | 11月マークイット[総合]PMI<改定値> | 54.1 | 53.9 | 54.0 | ||
17:30 | 11月マークイット製造業PMI<改定値> | 52.2 | 52.2 | 51.6 | ||
17:30 | 11月マークイットサービス業PMI<改定値> | 54.7 | 54.5 | 53.3 | ||
17:30 | 11月マークイット[総合]PMI<改定値> | 53.4 | 53.1 | 52.2 | ||
18:00 | 11月マークイット製造業PMI<改定値> | 52.0 | 52.0 | 51.5 | ||
18:00 | 11月マークイットサービス業PMI<改定値> | 53.7 | 53.6 | 53.1 | ||
18:00 | 11月マークイット[総合]PMI<改定値> | 53.1 | 53 | 52.4 | ||
21:00 | デギンドス・ECB委員演説 | |||||
22:30 | 9月小売売上高(前月比)<改定値> | 0.0% | 0.0% | 0.2% | ||
22:30 | 9月小売売上高[除自動車](前月比)<改定値> | -0.4% | 0.3% | 0.1% | ||
22:30 | 10月CPI(前月比) | -0.4% | 0.1% | 0.3% | ||
22:30 | 10月CPI(前年比) | 2.2% | 2.2% | 2.4% | ||
22:30 | 10月CPI[標準] | 133.7 | 133.9 | 134.1 | ||
22:30 | 10月CPIコア(前年比) | 1.9% | 1.9% | 1.9% | ||
22:30 | 10月CPIコア[トリム](前年比) | 1.9% | 2.0% | 2.0% | ||
22:30 | 10月CPIコア[中央](前年比) | 2.0% | 2.1% | 2.1% | ||
23:00 | 9月IGAE経済動向(前年比)<改定値> | 1.80% | 2.8% | 2.10% | ||
23:45 | 11月マークイット製造業PMI<改定値> | 55.7 | 55.8 | 55.4 | ||
23:45 | 11月マークイットサービス業PMI<改定値> | 54.8 | 55.0 | 54.4 | ||
23:45 | 11月マークイット[総合]PMI<改定値> | 54.9 | 54.4 |
指標名をクリックすると数年分のグラフを確認する事ができます。
2018-11-24
○良かったら更新をfacebookのいいねで応援してください: