2018/9/17〜2018/9/21
2018/9/17(月)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9月オークション最終平均価格<改定値> | 2980 | ||||
00:00 | 9月乳製品全粉乳オークション<改定値> | 2821 | ||||
07:30 | 8月パフォーマンス・サービス指数 | 55.1 | 53.2 | |||
08:01 | 9月ライトムーブ住宅価格(前月比)<改定値> | -2.3% | 0.7% | |||
08:01 | 9月ライトムーブ住宅価格(前年比)<改定値> | 1.1% | 1.2% | |||
17:00 | 9月総合定期預金<改定値> | 5765億 | 5771億 | |||
17:00 | 9月国内定期預金<改定値> | 4757億 | 4747億 | |||
18:00 | 8月CPI(前年比)<確報値> | 2.0% | 2.0% | 2.0% | ||
18:00 | 8月CPI(前月比) | 0.2% | 0.2% | 0.2% | ||
18:00 | クーレ・ECB理事演説 | |||||
19:15 | プラート・ECB専務理事演説 | |||||
21:30 | 7月国際証券取扱高 | 103億 | 126.5億 | |||
21:30 | 9月NY連銀製造業景気指数<改定値> | 25.6 | 23 | 19 | ||
22:00 | 8月中古住宅販売(前月比) | 1.9% | 0.9% |
2018/9/18(火)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
23:31 | 9月オークション最終平均価格<改定値> | 2980 | 2934 | |||
23:31 | 9月乳製品全粉乳オークション<改定値> | 2821 | 2786 | |||
00:30 | 米3カ月物国債入札 | |||||
00:30 | 米6カ月物国債入札 | |||||
08:30 | 9月ロイ・モーガン週間消費者信頼感指数<改定値> | 116.2 | 118.0 | |||
10:10 | 日銀10-25年物国債購入 | |||||
10:10 | 日銀25年物以上国債購入 | |||||
10:10 | 日銀5-10年物国債購入 | |||||
10:30 | 【Q2】住宅価格指数(前期比) | -0.7% | -0.7% | -0.7% | ||
10:30 | 【Q2】住宅価格指数(前年比) | 2.0% | -0.7% | -0.6% | ||
10:30 | 9月RBA議事録公開<改定値> | |||||
12:00 | 8月非居住者国債保有率 | 58.7% | 58.2% | |||
16:15 | ドラギ・ECB総裁演説 | |||||
21:30 | 7月製造業売上(前月比) | 1.3% | 0.6% | 0.9% | ||
23:00 | 9月NAHB住宅市場指数<改定値> | 67 | 66 | 67 |
2018/9/19(水)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | 米4週間物国債入札 | |||||
05:00 | 7月対米証券投資[ネットTICフロー] | 1145億 | 460億 | 522億 | ||
05:00 | 7月対米証券投資[ネット長期TICフロー] | -365億 | 748億 | |||
06:00 | 【Q3】ウエストパック消費者信頼感指数 | 108.6 | 103.5 | |||
07:45 | 【Q2】経常収支[標準] | 8800万 | -13.15億 | -16.19億 | ||
07:45 | 【Q2】経常収支[GDP比率] | -3.0% | -2.9% | -3.3% | ||
08:50 | 8月貿易収支[標準] | -456億 | -1441億 | -1904億 | ||
08:50 | 8月貿易輸出(前年比) | 3.9% | 5.2% | 6.6% | ||
08:50 | 8月貿易輸入(前年比) | 14.6% | 14.5% | 15.4% | ||
09:30 | 8月ウエストパック先行指数(前月比) | 0.01% | 0.06% | |||
10:00 | 8月熟練欠員(前月比) | 0.2% | 0.6% | |||
10:30 | ケント・RBAメンバー演説 | |||||
11:47 | 9月日銀政策金利発表<改定値> | -0.10% | -0.10% | -0.10% | ||
11:47 | 9月日銀10年国債誘導目標<改定値> | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
14:45 | スイス経済省経済事務局(SECO)経済予測 | |||||
15:00 | 8月新車登録変化 | 5.2% | 30% | |||
17:00 | 7月経常収支[季調済] | 238億 | 213億 | |||
17:00 | ハルダン・MPC委員演説 | |||||
17:30 | 8月CPIH(前年比) | 2.3% | 2.2% | 2.4% | ||
17:30 | 8月CPI(前月比) | 0.0% | 0.5% | 0.7% | ||
17:30 | 8月CPI(前年比) | 2.5% | 2.4% | 2.7% | ||
17:30 | 8月CPIコア(前年比) | 1.9% | 1.8% | 2.1% | ||
17:30 | 8月小売価格指数[標準] | 281.7 | 283.4 | 284.2 | ||
17:30 | 8月小売価格指数(前月比) | 0.1% | 0.6% | 0.9% | ||
17:30 | 8月小売価格指数(前年比) | 3.2% | 3.2% | 3.5% | ||
17:30 | 8月小売価格指数[除自動車](前年比) | 3.3% | 3.2% | 3.4% | ||
17:30 | 8月PPI[仕入](前月比) | 0.5% | 0.5% | 0.5% | ||
17:30 | 8月PPI[仕入](前年比) | 10.3% | 9.1% | 8.7% | ||
17:30 | 8月PPI[出荷](前月比) | 0.1% | 0.2% | 0.1% | ||
17:30 | 8月PPI[出荷](前年比) | 3.1% | 2.9% | 2.9% | ||
17:30 | 8月PPIコア[出荷](前月比) | 0.1% | 0.2% | 0.1% | ||
17:30 | 8月PPIコア[出荷](前年比) | 2.3% | 2.1% | 2.1% | ||
17:30 | 7月住宅価格指数[政府](前年比) | 3.2% | 2.8% | 3.1% | ||
18:00 | 7月建設支出[季調済](前月比) | 0.7% | 0.3% | |||
18:00 | 7月建設支出(前年比) | 3.0% | 2.6% | |||
20:00 | 9月MBA住宅ローン申請指数<改定値> | -1.8% | 1.6% | |||
21:30 | 【Q2】経常収支[標準] | -1217億 | -1034億 | -1015億 | ||
21:30 | 8月住宅着工件数[標準] | 117.4万 | 123.8万 | 128.2万 | ||
21:30 | 8月住宅着工件数(前月比) | -0.3% | 5.7% | 9.2% | ||
21:30 | 8月建設許可件数[標準] | 130.3万 | 131万 | 122.9万 | ||
21:30 | 8月建設許可件数(前月比) | 0.9% | 0.5% | -5.7% | ||
22:00 | ドラギ・ECB総裁演説 | |||||
23:30 | 9月DOE原油在庫<改定値> | -529.6万 | -250万 | -205.7万 | ||
23:30 | 9月DOEクッシングオクラホマ原油在庫<改定値> | -124.2万 | -125万 | |||
23:30 | 9月DOEガソリン在庫<改定値> | 125万 | 10万 | -171.9万 | ||
23:30 | 9月石油抽出物在庫<改定値> | 616.3万 | 150万 | 83.9万 |
2018/9/20(木)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8月FXネット決済 | -29億 | ||||
07:45 | 【Q2】GDP(前期比) | 0.5% | 0.8% | |||
07:45 | 【Q2】GDP(前年比) | 2.7% | 2.5% | |||
08:50 | マネーフロー F1 | |||||
10:30 | 8月FX取引マーケット | 5.73億 | ||||
10:30 | 8月政府外貨取引 | -6.72億 | ||||
10:30 | 8月外国為替取引以外 | 1.38億 | ||||
14:45 | スイス経済省経済事務局(SECO)経済予測 | |||||
15:00 | 8月貿易輸出(前月比) | -1.4% | ||||
15:00 | 8月貿易輸入(前月比) | -1.4% | ||||
15:00 | 8月時計輸出(前年比) | 6.6% | ||||
16:00 | 8月コンビニエンスストア売上高(前年比) | 1.5% | ||||
16:30 | 9月SNB政策金利発表<改定値> | -0.75% | -0.75% | |||
16:30 | 9月SNB政策金利LIBOR[下限金利]<改定値> | -1.25% | -1.25% | |||
16:30 | 9月SNB政策金利LIBOR[上限金利]<改定値> | -0.25% | -0.25% | |||
17:30 | 8月小売売上高[除自動車燃料](前月比) | 0.9% | -0.3% | |||
17:30 | 8月小売売上高[除自動車燃料](前年比) | 3.7% | 2.3% | |||
17:30 | 8月小売売上高[含自動車燃料](前月比) | 0.7% | -0.2% | |||
17:30 | 8月小売売上高[含自動車燃料](前年比) | 3.5% | 2.3% | |||
21:30 | 8月ADP雇用統計 | |||||
21:30 | 9月フィラデルフィア連銀・ビジネス見通し調査<改定値> | 11.9 | 15.8 | |||
21:30 | 9月新規失業保険申請件数<改定値> | 20.4万 | 21万 | |||
21:30 | 9月失業保険継続受給者数 | 169.6万 | 170.5万 | |||
22:00 | EU首脳会議 | |||||
23:00 | 8月景気先行指標総合指数 | 0.6% | 0.50% | |||
23:00 | 9月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | -1.9 | -2.0 | |||
23:00 | 8月中古住宅販売[標準] | 534万 | 538万 | |||
23:00 | 8月中古住宅販売(前月比) | -0.7% | 0.8% | |||
23:30 | 9月EIA天然ガス稼動F1<改定値> | |||||
23:30 | 9月EIA天然ガス在庫<改定値> |
2018/9/21(金)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 【Q2】家計変化[純資産] | 1兆280億 | ||||
02:00 | 米10年物インフレ連動債入札リオープン | |||||
07:45 | 8月純移動数 | 4720 | ||||
08:30 | 8月全国CPI(前年比) | 0.9% | 1.1% | |||
08:30 | 8月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 0.8% | 0.9% | |||
08:30 | 8月全国CPI[除食料](前年比) | 0.3% | 0.4% | |||
09:30 | 9月NikkeiPMI判断指数<改定値> | 52.5 | ||||
10:10 | 日銀10-25年物国債購入 | |||||
10:10 | 日銀25年物以上国債購入 | |||||
10:10 | 日銀3-5年物国債購入 | |||||
10:10 | 日銀1-3年物国債購入 | |||||
12:00 | 8月クレジットカード支出(前月比) | -1.1% | ||||
12:00 | 8月クレジットカード支出(前年比) | 3.2% | ||||
13:30 | 7月全産業活動指数(前月比) | -0.8% | 0.1% | |||
14:30 | 8月国内百貨店売上高(前年比) | -6.1% | ||||
14:30 | 8月東京百貨店売上高(前年比) | -4.5% | ||||
15:45 | 【Q2】GDP(前期比)<確報値> | 0.2% | 0.2% | |||
15:45 | 【Q2】GDP(前年比)<確報値> | 1.7% | 1.7% | |||
16:00 | 8月マネーサプライ M3(前年比) | 2.4% | ||||
16:15 | 9月マークイット製造業PMI<改定値> | 53.5 | 53.4 | |||
16:15 | 9月マークイットサービス業PMI<改定値> | 55.4 | 55.2 | |||
16:15 | 9月マークイット[総合]PMI<改定値> | 54.9 | 54.6 | |||
16:30 | 9月マークイット製造業PMI<改定値> | 55.9 | 55.7 | |||
16:30 | 9月マークイットサービス業PMI<改定値> | 55 | 55.0 | |||
16:30 | 9月マークイット[総合]PMI<改定値> | 55.6 | 55.4 | |||
17:00 | 9月マークイット製造業PMI<改定値> | 54.6 | 54.5 | |||
17:00 | 9月マークイットサービス業PMI<改定値> | 54.4 | 54.4 | |||
17:00 | 9月マークイット[総合]PMI<改定値> | 54.5 | 54.5 | |||
17:30 | 8月公共部門純借入所要額[PSNCR] | -192億 | ||||
17:30 | 8月中央政府NCR | -138億 | ||||
17:30 | 8月公共部門純借入[総額] | -29億 | 29億 | |||
17:30 | 8月公共部門純借入額[除金融介入] | -20億 | 33億 | |||
21:30 | 7月小売売上高(前月比) | -0.2% | 0.4% | |||
21:30 | 7月小売売上高[除自動車](前月比) | -0.1% | 0.6% | |||
21:30 | 8月CPI(前月比) | 0.5% | -0.2% | |||
21:30 | 8月CPI(前年比) | 3.0% | 2.8% | |||
21:30 | 8月CPI[標準] | 134.3 | 134.1 | |||
21:30 | 8月CPIコア(前年比) | 1.9% | 1.9% | |||
21:30 | 8月CPIコア[中央](前年比) | 2.0% | ||||
21:30 | 8月CPIコア[トリム](前年比) | 2.1% | ||||
22:45 | 9月マークイット製造業PMI<改定値> | 54.7 | 55.0 | |||
22:45 | 9月マークイットサービス業PMI<改定値> | 54.8 | 55.0 | |||
22:45 | 9月マークイット[総合]PMI<改定値> | 54.7 |
指標名をクリックすると数年分のグラフを確認する事ができます。
2018-9-21
○良かったら更新をfacebookのいいねで応援してください: