For FX Traders..

FX初心者への為替情報

2019/9/9〜2019/9/13

2019/9/9(月)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:00 FX指標重要度3 中国指標 8月集計融資 1兆100億 1兆6000億
00:00 FX指標重要度1 中国指標 8月マネーサプライM0(前年比) 4.5% 4.5%
00:00 FX指標重要度1 中国指標 8月マネーサプライM1(前年比) 3.1% 3.7%
00:00 FX指標重要度1 中国指標 8月マネーサプライM2(前年比) 8.1% 8.2%
00:00 FX指標重要度5 中国指標 8月新規人民元ローン 1兆600億 1兆2000億
00:00 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 8月REINZ住宅販売(前年比) 3.7%
07:45 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 【Q2】製造業活動指数 1.0% -0.7%
07:45 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 【Q2】製造業活動Volume(前期比) 2.0% -2.7%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 7月経常収支[標準] 1兆2112億 2兆460億 1兆9999億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 7月国際収支[季調済] 1兆9419億 1兆7006億 1兆6471億
08:50 FX指標重要度3 日本指標 7月貿易収支[標準] 7593億 -240億 -745億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 【Q2】GDP[季調済](前期比)<確報値> 0.4% 0.3% 0.3%
08:50 FX指標重要度3 日本指標 【Q2】GDP[年率](前期比)<確報値> 1.8% 1.3% 1.3%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 【Q2】GDP[名目](前期比)<確報値> 0.4% 0.3% 0.3%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 【Q2】GDPデフレーター(前年比)<確報値> 0.4% 0.4% 0.4%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 【Q2】GDP個人消費(前期比)<確報値> 0.6% 0.6% 0.6%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 【Q2】GDP事業支出(前期比)<確報値> 1.5% 0.7% 0.2%
08:50 FX指標重要度3 日本指標 8月銀行貸出[除信託](前年比) 2.4% 2.2%
08:50 FX指標重要度3 日本指標 8月銀行貸出動向[信用](前年比) 2.3% 2.1%
10:30 FX指標重要度3 オーストラリア指標 7月住宅ローン約定件数(前月比) 0.6% 1.5% 4.2%
10:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 7月投資貸付 0.9% 1.5% 4.7%
10:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 7月持ち家ローン値(前月比) 4.1% 1.0% 5.3%
13:30 FX指標重要度3 日本指標 8月企業倒産(前年比) 14.24% -2.30%
14:00 FX指標重要度3 日本指標 8月景気ウォッチャー調査[現状判断] 41.2 41.0 42.8
14:00 FX指標重要度3 日本指標 8月景気ウォッチャー調査[先行き判断] 44.3 43.9 39.7
14:45 FX指標重要度3 スイス指標 8月失業率報告 2.1% 2.1% 2.1%
14:45 FX指標重要度3 スイス指標 8月失業率報告[季調済] 2.3% 2.3% 2.3%
15:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 7月貿易収支[標準] 166億 174億 214億
15:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 7月経常収支[標準] 209億 164億 221億
15:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 7月貿易輸出[季調済](前月比) -0.1% -0.5% 0.7%
15:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 7月貿易輸入[季調済](前月比) 0.7% -0.3% -1.5%
17:00 FX指標重要度1 スイス指標 9月総合定期預金<改定値> 5916億 5915.7億
17:00 FX指標重要度1 スイス指標 9月国内定期預金<改定値> 4755億 4769.6億
17:00 FX指標重要度3 イギリス指標 ビレグ・BOE委員演説
17:30 FX指標重要度5 イギリス指標 7月GDP(3ヶ月ベース) -0.2% -0.1% 0.0%
17:30 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 9月センティックス投資家信頼感<改定値> -13.7 -13.4 -11.1
17:30 FX指標重要度5 イギリス指標 7月GDP(前月比) 0.0% 0.1% 0.3%
17:30 FX指標重要度1 イギリス指標 7月鉱工業生産指数(前月比) -0.1% -0.3% 0.1%
17:30 FX指標重要度3 イギリス指標 7月鉱工業生産指数(前年比) -0.6% -1.1% -0.9%
17:30 FX指標重要度1 イギリス指標 7月製造業生産高(前月比) -0.2% -0.3% 0.3%
17:30 FX指標重要度3 イギリス指標 7月製造業生産高(前年比) -1.4% -1.2% -0.6%
17:30 FX指標重要度1 イギリス指標 7月建設業注文(前月比) -0.7% 0.2% 0.5%
17:30 FX指標重要度3 イギリス指標 7月建設業注文(前年比) -0.2% 0.1% 0.3%
17:30 FX指標重要度1 イギリス指標 7月サービス業指数(前月比) 0.0% 0.1% 0.3%
17:30 FX指標重要度1 イギリス指標 7月サービス業指数(3ヶ月ベース) 0.1% 0.1% 1.4%
17:30 FX指標重要度3 イギリス指標 7月貿易収支[標準] -89.2億 -95億 -91.44億
17:30 FX指標重要度3 イギリス指標 7月貿易収支[標準](除ユーロ・ポンド/月) -17.71億 -30億 -19.32億
20:00 FX指標重要度3 メキシコ指標 8月CPI(前月比) 0.26% 0.19% 0.20%
20:00 FX指標重要度5 メキシコ指標 8月CPI(前年比) 3.78% 3.16% 3.16%

2019/9/10(火)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 米3カ月物国債入札(450億ドル)
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 米6カ月物国債入札(420億ドル)
04:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 7月消費者信用残高 137.81億 160億 232.94億
07:00 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 8月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比) 3.9% -4.2%
07:45 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 8月NZD Card Spending(前月比) -0.2% 1.3%
07:45 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 8月カード支払い[小売り](前月比) -0.1% 0.5% 1.1%
08:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 9月ロイ・モーガン週間消費者信頼感指数<改定値> 114.4 113.3
08:50 FX指標重要度1 日本指標 8月マネーストックM2(前年比) 2.4% 2.4% 2.4%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 8月マネーストックM3(前年比) 2.0% 2.0% 2.0%
09:01 FX指標重要度1 中国指標 【Q4】労働力調査 8% 4%
09:01 FX指標重要度1 日本指標 【Q4】労働力調査 25 26
09:01 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 【Q4】労働力調査 10% 16%
09:01 FX指標重要度1 オーストラリア指標 【Q4】労働力調査 11% 12%
10:30 FX指標重要度5 中国指標 8月CPI(前年比) 2.8% 2.7% 2.8%
10:30 FX指標重要度3 中国指標 8月PPI(前年比) -0.3% -0.9% -0.8%
10:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 8月NAB企業景況感指数 3 1
10:30 FX指標重要度3 オーストラリア指標 8月NAB企業信頼感指数 4 1
15:00 FX指標重要度3 日本指標 8月工作機械受注(前年比)<改定値> -33.0% -37.1%
17:30 FX指標重要度3 イギリス指標 8月失業率報告 3.2% 3.3%
17:30 FX指標重要度3 イギリス指標 8月失業者数推移 1.98万 2.82万
17:30 FX指標重要度3 イギリス指標 7月週平均収益(3ヶ月平均前年比) 3.8% 3.7% 4.0%
17:30 FX指標重要度3 イギリス指標 7月週平均収益[除ボーナス](3ヶ月平均前年比) 3.9% 3.7% 3.8%
17:30 FX指標重要度3 イギリス指標 7月ILO失業率 3.9% 3.9% 3.8%
17:30 FX指標重要度3 イギリス指標 7月雇用変化(3ヶ月ベース) 11.5万 5.5万 3.1万
19:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 8月NFIB中小企業楽観指数 104.7 103.5 103.1
21:15 FX指標重要度3 カナダ指標 8月住宅着工件数[標準] 22.25万 21.25万 22.66万
21:30 FX指標重要度3 カナダ指標 7月住宅建設許可(前月比) -3.1% 2.0% 3.0%
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 7月JOLT労働調査[求人件数] 7248 7331 7217

2019/9/11(水)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
02:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 米3年物国債入札(380億ドル)
07:45 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 7月純移動数 3990 5100
08:50 FX指標重要度1 日本指標 【Q3】景況判断BSI[大企業全産業](前期比) -3.7 -1.0 1.1
08:50 FX指標重要度1 日本指標 【Q3】景況判断BSI[大企業製造業](前期比) -10.4 -0.2
09:30 FX指標重要度3 オーストラリア指標 9月ウエストパック消費者信頼感指数<改定値> 3.6% -1.7%
18:00 FX指標重要度3 中国指標 8月集計融資 1兆112億 1兆6045億 1兆9800億
18:00 FX指標重要度5 中国指標 8月新規人民元ローン 1兆600億 1兆2000億 1兆2100億
18:00 FX指標重要度1 中国指標 8月マネーサプライM0(前年比) 4.5% 4.5% 4.8%
18:00 FX指標重要度1 中国指標 8月マネーサプライM1(前年比) 3.1% 3.7% 3.4%
18:00 FX指標重要度1 中国指標 8月マネーサプライM2(前年比) 8.1% 8.2% 8.2%
20:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 9月MBA住宅ローン申請指数<改定値> -3.1% 2.0%
20:00 FX指標重要度3 メキシコ指標 7月工業生産(前年比) -2.9% -1.8% -1.7%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 8月PPI[最終需要](前月比) 0.2% 0.0% 0.1%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 8月PPI[除食料・エネルギー](前月比) -0.1% 0.2% 0.3%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 8月PPI[除食料・エネルギー・トレード](前月比) -0.1% 0.2% 0.4%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 8月PPI(前年比) 1.7% 1.7% 1.8%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 8月PPI[除食料・エネルギー](前年比) 2.1% 2.2% 2.3%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 8月PPI[除食料・エネルギー・トレード](前年比) 1.7% 1.9%
21:30 FX指標重要度1 カナダ指標 【Q2】設備稼働率 81.1% 82.0% 83.3%
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 7月卸売売上高(前月比) -0.3% 0.3%
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 7月卸売在庫(前月比)<確報値> 0.2% 0.2% 0.2%
23:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 9月DOE原油在庫<改定値> -477.1万 -265.5万 -691.2万
23:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 9月DOEクッシングオクラホマ原油在庫<改定値> -23万 -79.8万
23:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 9月DOEガソリン在庫<改定値> -239.6万 -85.7万 -68.2万
23:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 9月石油抽出物在庫<改定値> -253.8万 -50.9万 270.4万

2019/9/12(木)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
02:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 米10年物国債入札(240億ドル)
07:45 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 8月食品価格(前月比) 1.1% 0.7%
08:01 FX指標重要度3 イギリス指標 8月RICS住宅価格 -9% -10% -4%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 9月対外証券投資(中長期ネット)<改定値> 1兆4957億 7244億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 9月対外証券投資(株式ネット)<改定値> 2109億 -254億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 9月対内証券投資(中長期ネット)<改定値> 268億 4411億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 9月対内証券投資(株式ネット)<改定値> -895億 -1613億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 8月国内企業物価指数(前月比) 0.0% -0.2% -0.3%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 8月国内企業物価指数(前年比) -0.6% -0.8% -0.9%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 7月機械受注額(前月比) 13.9% -8.0% -6.6%
08:50 FX指標重要度3 日本指標 7月機械受注額(前年比) 12.5% -3.7% 0.3%
10:00 FX指標重要度3 オーストラリア指標 9月消費者インフレ期待<改定値> 3.5% 3.1%
10:10 FX指標重要度1 日本指標 日銀10-25年物国債購入
10:10 FX指標重要度1 日本指標 日銀5-10年物国債購入
10:10 FX指標重要度1 日本指標 日銀25年物以上国債購入
11:00 FX指標重要度1 日本指標 8月東京オフィス平均稼動率 1.71 1.71
13:30 FX指標重要度3 日本指標 7月第三次産業活動指数(前月比) -0.1% -0.3% 0.1%
15:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 8月消費者物価指数(前月比)<確報値> -0.2% -0.2% -0.2%
15:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 8月消費者物価指数(前年比)<確報値> 1.4% 1.4% 1.4%
15:30 FX指標重要度1 スイス指標 8月生産者輸入価格(前月比) -0.1% -0.2%
15:30 FX指標重要度1 スイス指標 8月生産者輸入価格(前年比) -1.7% -1.9%
16:00 FX指標重要度3 中国指標 8月外国直接投資(前年比) 8.7% 3.6%
18:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 7月鉱工業生産指数[季調済](前月比) -1.4% 0.1% -0.4%
18:00 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 7月鉱工業生産指数(前年比) -2.4% -1.3% -2.0%
20:45 FX指標重要度5 ヨーロッパ指標 9月ECB政策金利発表<改定値> 0.00% 0.00% 0.00%
20:45 FX指標重要度5 ヨーロッパ指標 9月ECB限界貸出金利[上限金利]<改定値> 0.25% 0.25% 0.25%
20:45 FX指標重要度5 ヨーロッパ指標 9月ECB中銀預金金利[下限金利]<改定値> -0.40% -0.50% -0.50%
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 8月実質週平均給与(前年比) 0.9% 1.2%
21:30 FX指標重要度5 ヨーロッパ指標 ドラギ・ECB総裁演説
21:30 FX指標重要度1 カナダ指標 7月新築住宅価格指数(前月比) -0.1% 0.0% -0.1%
21:30 FX指標重要度3 カナダ指標 7月新築住宅価格指数(前年比) -0.2% -0.2% -0.4%
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 8月CPI(前月比) 0.3% 0.1% 0.1%
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 8月CPI[除食料・エネルギー](前月比) 0.3% 0.2% 0.3%
21:30 FX指標重要度5 アメリカ指標 8月CPI(前年比) 1.8% 1.8% 1.7%
21:30 FX指標重要度5 アメリカ指標 8月CPI[除食料・エネルギー](前年比) 2.2% 2.3% 2.4%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 8月CPIコア[季調済] 263.56 264.10 264.25
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 8月CPI[標準] 256.57 256.59 256.55
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 9月新規失業保険申請件数<改定値> 21.9万 21.5万 20.4万
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 8月実質平均時給(前年比) 1.4% 1.5%
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 8月失業保険継続受給者数 167.4万 167.5万 167万
23:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 9月EIA天然ガス在庫<改定値> 84 81 78

2019/9/13(金)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 米4週間物国債入札
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 米8週間物国債入札
02:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 米30年物国債入札
03:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 8月財政収支(月次) -2141億 -2000億 -2003億
06:15 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 8月REINZ住宅販売(前年比) 3.7% -6.1%
07:30 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 8月製造業PMI 48.1 48.4
13:30 FX指標重要度1 日本指標 7月設備稼働率(前月比) -2.6% 1.1%
13:30 FX指標重要度3 日本指標 7月鉱工業生産指数(前年比)<確報値> 0.7% 0.7%
13:30 FX指標重要度1 日本指標 7月鉱工業生産指数(前月比)<確報値> 1.3% 1.3%
15:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 8月卸売物価指数(前年比) -0.1% -1.1%
15:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 8月卸売物価指数(前月比) -0.3% -0.8%
18:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 7月貿易収支[季調済] 177億 175億 190億
18:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 7月貿易収支[標準] 206億 248億
18:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 【Q2】労働人件費(前年比) 2.5% 2.7%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 8月輸入物価指数(前月比) 0.1% -0.5% -0.5%
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 8月輸入物価指数[除石油](前月比) 0.0% -0.1% 0.0%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 8月輸入物価指数(前年比) -1.9% -2.0% -2.0%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 8月輸出物価指数(前月比) 0.2% -0.3% -0.6%
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 8月輸出物価指数(前年比) -0.9% -1.4%
21:30 FX指標重要度5 アメリカ指標 8月小売販売促進(前月比) 0.8% 0.2% 0.4%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 8月小売売上高[除自動車](前月比) 1.0% 0.1% 0.0%
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 8月小売売上高[除自動車・ガス] 0.9% 0.2% 0.1%
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 8月小売売上高[標準] 0.9% 0.3% 0.3%
23:00 FX指標重要度5 アメリカ指標 9月ミシガン大学消費者信頼感指数<改定値> 89.8 90.8 92.0
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 9月ミシガン大学消費者態度指数<改定値> 105.3 107.8 106.9
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 9月ミシガン大学消費者信頼感見込み<改定値> 79.9 85.2 82.4
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 9月ミシガン大学1年インフレ予想<改定値> 2.7% 2.8%
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 9月ミシガン大学5-10年インフレ予想<改定値> 2.6% 2.3%
23:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 7月企業在庫 0.0% 0.3% 0.4%

指標名をクリックすると数年分のグラフを確認する事ができます。

2019-9-14

○良かったら更新をfacebookのいいねで応援してください: