For FX Traders..

FX初心者への為替情報

2019/7/8〜2019/7/12

2019/7/8(月)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
08:50 FX指標重要度1 日本指標 5月経常収支[標準]<改定値> 1兆7074億 1兆3953億 1兆5948億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 5月国際収支[季調済]<改定値> 1兆6001億 1兆2310億 1兆3057億
08:50 FX指標重要度3 日本指標 5月貿易収支[標準]<改定値> -982億 -7589億 -6509億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 5月機械受注額コア(前月比) 5.2% -3.7% -7.8%
08:50 FX指標重要度3 日本指標 5月機械受注額コア(前年比) 2.5% -3.6% -3.7%
08:50 FX指標重要度3 日本指標 6月銀行貸出動向[信用](前年比) 2.6% 2.3%
08:50 FX指標重要度3 日本指標 6月銀行貸出[除信託](前年比) 2.8% 2.4%
09:05 FX指標重要度1 中国指標 6月外貨準備 3兆1010億 3兆1100億 3兆1192.3億
09:30 FX指標重要度5 日本指標 黒田東彦・日銀総裁演説
10:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 6月ANZ求人広告件数(前月比) -8.2% 4.6%
13:15 FX指標重要度3 日本指標 6月企業倒産(前年比) -9.38% 6.37%
14:00 FX指標重要度3 日本指標 6月景気ウォッチャー調査[現状判断] 44.1 43.8 44.0
14:00 FX指標重要度3 日本指標 6月景気ウォッチャー調査[先行き判断] 45.6 44.5 45.8
15:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 5月鉱工業生産指数(前月比) -2.0% 0.4% 0.3%
15:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 5月鉱工業生産指数(前年比) -2.3% -3.2% -3.7%
15:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 5月貿易収支[標準] 169億 170億 187億
15:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 5月経常収支[標準] 226億 125億 165億
15:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 5月貿易輸出[季調済](前月比) -3.4% 0.8% 1.1%
15:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 5月貿易輸入[季調済](前月比) -0.9% 0.4% -0.5%
17:00 FX指標重要度1 スイス指標 7月総合定期預金 5793億 5790億
17:00 FX指標重要度1 スイス指標 7月国内定期預金 4667億 4761億
17:30 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 7月センティックス投資家信頼感 -3.3 0.2 -5.8

2019/7/9(火)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:00 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 6月REINZ住宅販売(前年比) -7.8%
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 米3カ月物国債入札(360億ドル)
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 米6カ月物国債入札(360億ドル)
04:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 5月消費者信用残高 174.97億 169億 170.86億
07:00 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 6月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比) 0.6% -4.5%
08:01 FX指標重要度1 イギリス指標 6月BRC小売売上(前年比) -3.0% -1.5% -1.6%
08:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 7月ロイ・モーガン週間消費者信頼感指数 118.9 117.6
08:30 FX指標重要度3 日本指標 5月毎月勤労統計[現金給与総額](前年比) -0.3% -0.6% -0.2%
08:30 FX指標重要度3 日本指標 5月毎月勤労統計[現金給与](前年比) -1.4% -1.5% -1.0%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 6月マネーストックM2(前年比) 2.6% 2.6% 2.3%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 6月マネーストックM3(前年比) 2.3% 2.3% 2.0%
10:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 6月NAB企業景況感指数 1 3
10:30 FX指標重要度3 オーストラリア指標 6月NAB企業信頼感指数 7 2
14:45 FX指標重要度3 スイス指標 6月失業率報告 2.2% 2.2% 2.1%
14:45 FX指標重要度3 スイス指標 6月失業率報告[季調済] 2.3% 2.4% 2.3%
15:00 FX指標重要度3 日本指標 6月工作機械受注(前年比)<改定値> -27.3% -38.0
19:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 6月NFIB中小企業楽観指数 105 103.1 103.3
20:00 FX指標重要度5 メキシコ指標 6月CPI(前年比) 4.28% 3.94% 3.95%
20:00 FX指標重要度3 メキシコ指標 6月CPI(前月比) 0.16% 0.31% 0.30%
20:00 FX指標重要度3 メキシコ指標 6月CPI[週](前年比) 4.00% 3.90% 3.89%
20:00 FX指標重要度3 メキシコ指標 6月CPI[週] 0.01% 0.14% 0.14%
20:00 FX指標重要度3 メキシコ指標 6月CPIコア[週] 0.16% 0.14% 0.11%
21:15 FX指標重要度3 カナダ指標 6月住宅着工件数[標準] 20.23万 20.86万 24.57万
21:30 FX指標重要度3 カナダ指標 5月住宅建設許可(前月比) 16.0% -10.0% -13.0%
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 5月JOLT労働調査[求人件数] 7372 7470 7323
23:10 FX指標重要度1 アメリカ指標 ブラード・セントルイス連銀総裁演説
23:15 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 レーン・ECB委員演説

2019/7/10(水)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:00 FX指標重要度5 ニュージーランド指標 オア・RBNZ委員演説
00:00 FX指標重要度3 スイス指標 【Q2】不動産家族指数 469
00:00 FX指標重要度5 中国指標 6月新規人民元ローン 1兆1800億 1兆6750億
00:00 FX指標重要度1 中国指標 6月マネーサプライM2(前年比) 8.5% 8.6%
00:00 FX指標重要度1 中国指標 6月マネーサプライM1(前年比) 3.4% 3.5%
00:00 FX指標重要度1 中国指標 6月マネーサプライM0(前年比) 4.3% 4.6%
00:00 FX指標重要度3 中国指標 6月集計融資 1兆4000億 1兆9000億
02:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 米3年物国債入札(380億ドル)
03:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 ボスティック・アトランタ連銀総裁演説
07:45 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 6月食品価格(前月比) 0.7% -0.7%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 6月国内企業物価指数(前月比) -0.1% -0.1% -0.5%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 6月国内企業物価指数(前年比) 0.6% 0.4% -0.1%
09:30 FX指標重要度3 オーストラリア指標 7月ウエストパック消費者信頼感指数 -0.6% -4.1%
10:30 FX指標重要度5 中国指標 6月CPI(前年比) 2.7% 2.7% 2.7%
10:30 FX指標重要度3 中国指標 6月PPI(前年比) 0.6% 0.2% 0.0%
17:30 FX指標重要度3 イギリス指標 5月GDP(前月比) -0.4% 0.3% 0.3%
17:30 FX指標重要度3 イギリス指標 5月GDP(3ヶ月ベース) 0.4% 0.1% 0.3%
17:30 FX指標重要度1 イギリス指標 5月鉱工業生産指数(前月比) -2.9% 1.5% 1.4%
17:30 FX指標重要度3 イギリス指標 5月鉱工業生産指数(前年比) -1.1% 1.2% 0.9%
17:30 FX指標重要度1 イギリス指標 5月製造業生産高(前月比) -4.2% 2.2% 1.4%
17:30 FX指標重要度3 イギリス指標 5月製造業生産高(前年比) -1.1% 1.1% 0.0%
17:30 FX指標重要度1 イギリス指標 5月建設業注文(前月比) -0.5% 0.4% 0.6%
17:30 FX指標重要度3 イギリス指標 5月建設業注文(前年比) 3.1% 0.9% 1.7%
17:30 FX指標重要度1 イギリス指標 5月サービス業指数(前月比) 0.1% 0.1% 0.0%
17:30 FX指標重要度1 イギリス指標 5月サービス業指数(3ヶ月ベース) 0.3% 0.1% 0.3%
17:30 FX指標重要度3 イギリス指標 5月貿易収支[標準] -37.16億 -32億 -23.24億
17:30 FX指標重要度3 イギリス指標 5月貿易収支[標準](除ユーロ・ポンド/月) -52.25億 -46億 -49.05億
20:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 7月MBA住宅ローン申請指数 -0.1% -2.4%
23:00 FX指標重要度5 カナダ指標 7月BOC政策金利発表 1.75% 1.75% 1.75%
23:00 FX指標重要度5 アメリカ指標 パウエル・FRB議長演説
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 5月卸売売上高(前月比) -0.4% 0.3% 0.1%
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 5月卸売在庫(前月比)<確報値> 0.4% 0.4% 0.4%
23:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 7月DOE原油在庫 -108.5万 -187万 -949.9万
23:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 7月DOEクッシングオクラホマ原油在庫 65.2万 -31万
23:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 7月DOEガソリン在庫 -158.3万 -184万 -145.5万
23:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 7月石油抽出物在庫 140.8万 67.1万 372.9万

2019/7/11(木)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:00 FX指標重要度5 ニュージーランド指標 オア・RBNZ委員演説
02:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 米10年物国債入札(240億ドル)
02:10 FX指標重要度1 イギリス指標 テンレイロ・BOE委員演説
02:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 ブラード・セントルイス連銀総裁演説
03:00 FX指標重要度5 アメリカ指標 6月FOMC議事録公開
07:45 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 6月カード支払い(前月比) 0.2% 0.1%
07:45 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 6月カード支払い[小売り](前月比) -0.5% 0.7% 0.0%
08:01 FX指標重要度3 イギリス指標 6月RICS住宅価格 -9.0% -12.0% -1.0%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 7月対外証券投資(中長期ネット) 5145億 2971億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 7月対外証券投資(株式ネット) 1156億 275億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 7月対内証券投資(中長期ネット) 4536億 4660億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 7月対内証券投資(株式ネット) 585億 1922億
10:00 FX指標重要度3 オーストラリア指標 7月消費者インフレ期待 3.3% 3.2%
10:30 FX指標重要度3 オーストラリア指標 5月住宅ローン約定件数(前月比) -0.9% -1.0% -0.1%
10:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 5月投資貸付 -2.2% 0.5% -1.7%
10:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 5月持ち家ローン値(前月比) 0.8% 0.0% -2.7%
11:00 FX指標重要度1 日本指標 6月東京オフィス平均稼動率 1.64 1.72
13:30 FX指標重要度3 日本指標 5月第三次産業活動指数(前月比) 0.8% -0.1% -0.2%
15:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 6月消費者物価指数(前月比)<確報値> 0.3% 0.3% 0.3%
15:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 6月消費者物価指数(前年比)<確報値> 1.6% 1.6% 1.6%
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 BOE金融安定性リポート
19:15 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 クーレ・ECB理事演説
20:30 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 6月ECB金融政策決定会合公開
21:30 FX指標重要度1 カナダ指標 5月新築住宅価格指数(前月比) 0.0% 0.1% -0.1%
21:30 FX指標重要度3 カナダ指標 5月新築住宅価格指数(前年比) 0.1% 0.2% 0.0%
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 6月CPI(前月比) 0.1% 0.0% 0.1%
21:30 FX指標重要度5 アメリカ指標 6月CPI(前年比) 1.8% 1.6% 1.6%
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 6月CPI[除食料・エネルギー](前月比) 0.1% 0.2% 0.3%
21:30 FX指標重要度5 アメリカ指標 6月CPI[除食料・エネルギー](前年比) 2.0% 2.0% 2.1%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 6月CPIコア[季調済] 262.032 262.564 256.143
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 7月新規失業保険申請件数 22.2万 22.1万 20.9万
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 6月CPI[標準] 256.092 256.093 256.143
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 6月失業保険継続受給者数 169.6万 168.2万 172.3万
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 6月実質平均時給(前年比) 1.3% 1.5%
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 6月実質週平均給与(前年比) 1.0% 1.2%
22:10 FX指標重要度1 オーストラリア指標 デベレ・RBA委員演説
23:00 FX指標重要度5 アメリカ指標 パウエル・FRB議長演説
23:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 7月EIA天然ガス在庫 89 81
16:00 FX指標重要度3 中国指標 6月外国直接投資(前年比) 8.5% 8.5%

2019/7/12(金)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:10 FX指標重要度1 アメリカ指標 ウィリアムズ・サンフランシスコ連銀総裁演説
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 米4週間物国債入札
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 米8週間物国債入札
01:15 FX指標重要度1 アメリカ指標 ボスティック・アトランタ連銀総裁演説
01:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 バーキン・FRB委員演説
02:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 米30年物国債入札(160億ドル)
03:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 6月財政収支(月次) -749億 -79億 -85億
06:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁演説
06:00 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 6月REINZ住宅販売(前年比) -7.8%
07:30 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 6月製造業PMI 50.4 51.3
10:10 FX指標重要度1 日本指標 日銀3-5年物国債購入
10:10 FX指標重要度1 日本指標 日銀25年物以上国債購入
10:10 FX指標重要度1 日本指標 日銀1-3年物国債購入
10:10 FX指標重要度1 日本指標 日銀10-25年物国債購入
13:30 FX指標重要度1 日本指標 5月鉱工業生産指数(前月比)<確報値> 2.3% 2.0%
13:30 FX指標重要度3 日本指標 5月鉱工業生産指数(前年比)<確報値> -1.8% -2.1%
13:30 FX指標重要度1 日本指標 5月設備稼働率(前月比) 1.6% 1.7%
15:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 6月卸売物価指数(前年比) 1.6% 0.3%
15:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 6月卸売物価指数(前月比) 0.3% -0.5%
16:49 FX指標重要度3 中国指標 6月貿易収支[標準] 2791.2億 2785億 3451.8億
16:49 FX指標重要度1 中国指標 6月貿易輸出比(前年比) 1.1% -1.4% -1.3%
16:49 FX指標重要度1 中国指標 6月貿易輸入比(前年比) -8.5% -4.6% -7.3%
16:49 FX指標重要度1 中国指標 6月貿易輸出(前年比) 7.7% 6.9% 6.1%
16:49 FX指標重要度1 中国指標 6月貿易輸入(前年比) -2.5% 3.7% -0.4%
17:00 FX指標重要度3 中国指標 6月集計融資 1兆4000億 1兆9000億 2兆2600億
17:00 FX指標重要度1 中国指標 6月マネーサプライM0(前年比) 4.3% 4.6% 4.3%
17:00 FX指標重要度1 中国指標 6月マネーサプライM1(前年比) 3.4% 3.5% 4.4%
17:00 FX指標重要度1 中国指標 6月マネーサプライM2(前年比) 8.5% 8.6% 8.5%
17:00 FX指標重要度5 中国指標 6月新規人民元ローン 1兆1800億 1兆6750億 1兆6600億
17:30 FX指標重要度1 イギリス指標 ビレグ・BOE委員演説
18:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 5月鉱工業生産指数[季調済](前月比) -0.4% 0.2% 0.9%
18:00 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 5月鉱工業生産指数(前年比) -0.4% -1.6% -0.5%
20:00 FX指標重要度3 メキシコ指標 5月工業生産(前年比) -2.9% -1.5% -3.3%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 6月PPI[最終需要](前月比) 0.1% 0.1% 0.1%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 6月PPI[除食料・エネルギー](前月比) 0.2% 0.2% 0.3%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 6月PPI[除食料・エネルギー・トレード](前月比) 0.4% 0.2% 0.0%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 6月PPI(前年比) 1.8% 1.6% 1.7%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 6月PPI[除食料・エネルギー](前年比) 2.3% 2.1% 2.3%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 6月PPI[除食料・エネルギー・トレード](前年比) 2.3% 2.1%
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 エバンズ・シカゴ連銀総裁

指標名をクリックすると数年分のグラフを確認する事ができます。

2019-7-13

○良かったら更新をfacebookのいいねで応援してください: