For FX Traders..
		
	 
	
		 
      		 
 
FX経済指標:鉱工業生産指数(前期比)-スイス
 
	
		| 日付 | 
		時間 | 
		国名 | 
		指標 | 
		Rank | 
		前回 | 
		予想 | 
		結果 | 
	
	
		| 2012/7/16  | 
		16:15  | 
		スイス  | 
		Q1鉱工業生産指数(前期比)  | 
		2  | 
		+7.9%  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 2012/3/20  | 
		17:15  | 
		スイス  | 
		Q4鉱工業生産指数(前期比)  | 
		2  | 
		-2.0%↓  | 
		+2.6%  | 
		+7.9%  | 
	
	
		| 2011/12/15  | 
		17:15  | 
		スイス  | 
		Q3鉱工業生産指数(前期比)  | 
		2  | 
		+2.9%↓  | 
		-0.9%  | 
		-1.4%  | 
	
	
		| 2011/9/15  | 
		16:15  | 
		スイス  | 
		Q2鉱工業生産指数(前期比)  | 
		2  | 
		-9.6%↓  | 
		+3.0%  | 
		+3.6%  | 
	
	
		| 2011/6/16  | 
		16:15  | 
		スイス  | 
		Q1鉱工業生産指数(前期比)  | 
		2  | 
		+7.7%↑  | 
		-7.8%  | 
		-9.2%  | 
	
	
		| 2011/3/17  | 
		17:15  | 
		スイス  | 
		Q4鉱工業生産指数(前期比)  | 
		2  | 
		+1.4%↓  | 
		+4.6%  | 
		+7.4%  | 
	
	
		| 2010/12/16  | 
		17:15  | 
		スイス  | 
		Q3鉱工業生産指数(前期比)  | 
		2  | 
		+5.8%↑  | 
		+0.9%  | 
		+1.8%  | 
	
	
		| 2010/9/16  | 
		16:15  | 
		スイス  | 
		Q2鉱工業生産指数(前期比)  | 
		2  | 
		-7.8%  | 
		+6.1%  | 
		+5.7%  | 
	
	
		| 2010/6/17  | 
		16:15  | 
		スイス  | 
		Q1鉱工業生産指数(前期比)  | 
		2  | 
		+6.4%  | 
		-7.0%  | 
		-7.8%  | 
	
	
		| 2010/3/18  | 
		17:15  | 
		スイス  | 
		Q4鉱工業生産指数(前期比)  | 
		2  | 
		+3.5%↑  | 
		+5.0%  | 
		+6.4%  | 
	
	
		| 2009/12/15  | 
		17:15  | 
		スイス  | 
		Q3鉱工業生産指数(前期比)  | 
		2  | 
		+3.4%↑  | 
		-0.1%  | 
		+3.4%  | 
	
	
		| 2009/9/15  | 
		16:15  | 
		スイス  | 
		Q2鉱工業生産指数(前期比)  | 
		2  | 
		-13.1%  | 
		+7.3%  | 
		+2.7%  | 
	
	
		| 2009/6/16  | 
		16:15  | 
		スイス  | 
		Q1鉱工業生産指数(前期比)  | 
		2  | 
		+0.4%↑  | 
		-11.8%  | 
		-13.1%  | 
	
	
		| 2009/3/17  | 
		17:15  | 
		スイス  | 
		Q4鉱工業生産指数(前期比)  | 
		2  | 
		-5.1%↑  | 
		-0.1%  | 
		+0.1%  | 
	
	
		| 2008/12/16  | 
		17:15  | 
		スイス  | 
		Q3鉱工業生産指数(前期比)  | 
		2  | 
		+9.3%↑  | 
		-2.3%  | 
		-5.2%  | 
	
	
		| 2008/9/16  | 
		16:15  | 
		スイス  | 
		Q2鉱工業生産指数(前期比)  | 
		2  | 
		-9.4%↓  | 
		+5.1%  | 
		+8.9%  | 
	
	
		| 2008/6/17  | 
		16:15  | 
		スイス  | 
		Q1鉱工業生産指数(前期比)  | 
		2  | 
		+6.8%  | 
		-5.1%  | 
		-9.3%  | 
	
	
		| 2007/12/17  | 
		17:15  | 
		スイス  | 
		Q3鉱工業生産指数(前期比)  | 
		2  | 
		+7.2%↑  | 
		-2.2%  | 
		-0.1%  | 
	
	
		| 2007/9/18  | 
		16:15  | 
		スイス  | 
		第2四半期鉱工業生産指数(前期比)  | 
		2  | 
		-4.7%  | 
		+5.2%  | 
		+6.7%  |