For FX Traders..

FX初心者への為替情報

FX経済指標:小売売上高指数(前月比)-ドイツ

日付 時間 国名 指標 Rank 前回 予想 結果
2016/1/29  16:00  独国  12月小売売上高指数(前月比)  0.4%  0.4%  -0.2% 
2016/1/7  16:00  独国  11月小売売上高指数(前月比)  -0.1%  0.5%  0.2% 
2015/11/30  16:00  独国  10月小売売上高指数(前月比)  0.0%  0.4%  -0.4% 
2015/11/29    独国  10月小売売上高指数(前月比)  0.0%  -0.2%   
2015/11/27    独国  10月小売売上高指数(前月比)  0.0%  -0.2%   
2015/10/30  16:00  独国  9月小売売上高指数(前月比)<改定値>  -0.7%  0.4%  0.0% 
2015/9/30  15:00  独国  8月小売売上高指数(前月比)  1.6%  0.2%  -0.4% 
2015/8/31  15:00  独国  7月小売売上高指数(前月比)  -2.3%  1.1%  1.4% 
2015/7/31  15:00  独国  6月小売売上高指数(前月比)  0.4%  0.3%  -2.3% 
2015/6/30  15:00  独国  5月小売売上高指数(前月比)  1.3%  0.0%  0.5% 
2015/5/29  15:00  独国  4月小売売上高指数(前月比)  -1.4%  1.0%  1.7% 
2015/4/30  15:00  独国  3月小売売上高指数(前月比)  -0.1%  0.5%  -2.3% 
2015/3/31  15:00  独国  2月小売売上高指数(前月比)  2.3%  -0.7%  -0.5% 
2015/3/3  16:00  独国  1月小売売上高指数(前月比)  0.6%  0.4%  2.9% 
2015/2/27    独国  1月小売売上高指数(前月比)  0.2%     
2015/1/30  16:00  独国  12月小売売上高指数(前月比)  0.9%  0.3%  0.2%