For FX Traders..

FX初心者への為替情報

FX経済指標:GDP<改定値>(前期比年率)グラフ-アメリカ

日付 時間 国名 指標 Rank 前回 予想 結果
2016/2/26  22:30  米国  GDP(前期比年率)<改定値>  0.7%  0.4%  1.0 
2015/11/24  22:30  米国  GDP(前期比年率)<改定値>  1.5%  2.1%  2.1% 
2015/8/27  21:30  米国  GDP(前期比年率)<改定値>  2.3%  3.2%  3.7% 
2015/5/29  21:30  米国  GDP(前期比年率)<改定値>  0.2%  -0.9%  -0.7% 
2015/2/27  22:30  米国  GDP(前期比年率)<改定値>  2.6%  2.0%  2.2% 
2014/11/25  22:30  米国  Q3GDP(前期比年率)<改定値>  +3.5%  +3.3%  +3.9% 
2014/8/28  21:30  米国  Q2GDP(前期比年率)<改定値>  +4.0%  +3.9%  +4.2% 
2014/5/29  21:30  米国  Q1GDP(前期比年率)<改定値>  +0.1%  -0.5%  -1.0% 
2014/2/28  22:30  米国  Q4GDP(前期比年率)<改定値>  速+3.2%  +2.5%  +2.4% 
2013/12/5  22:30  米国  Q3GDP(前期比年率)<改定値>  +2.8%  +3.1%  +3.6% 
2013/9/26  21:30  米国  Q2GDP(前期比年率)<改定値>  +2.5%  +2.6%  +2.5% 
2013/8/29  21:30  米国  Q2GDP(前期比年率)<改定値>  +1.7%  +2.2%  +2.5% 
2013/6/26  21:30  米国  Q1GDP(前期比年率)<改定値>  速+2.4%  +2.4%  +1.8% 
2013/5/30  21:30  米国  Q1GDP(前期比年率)<改定値>  速+2.5%  +2.5%  +2.4% 
2013/2/28  22:30  米国  Q4GDP(前期比年率)<改定値>  -0.1%  +0.5%  +0.1% 
2012/11/29  22:30  米国  Q3GDP(前期比年率)<改定値>  速+2.0%  +2.8%  +2.7% 
2012/8/29  21:30  米国  Q2GDP(前期比年率)<改定値>  +1.5%  +1.7%  +1.7% 
2012/5/31  21:30  米国  Q1GDP(前期比年率)<改定値>  速+2.2%  +1.9%  +1.9% 
2012/2/29  22:30  米国  Q4GDP(前期比年率)<改定値>  速+2.8%  +2.8%  +3.0% 
2011/11/22  22:30  米国  Q3GDP(前期比年率)<改定値>  速+2.5%  +2.5%  +2.0% 
2011/8/26  21:30  米国  Q2GDP(前期比年率)<改定値>  速+1.3%  +1.1%  +1.0% 
2011/5/26  21:30  米国  Q1GDP(前期比年率)<改定値>  速+1.8%  +2.2%  +1.8% 
2011/2/25  22:30  米国  Q4GDP(前期比年率)<改定値>  速+3.2%  +3.3%  +2.8% 
2010/11/23  22:30  米国  Q3GDP(前期比年率)<改定値>  速+2.0%  +2.4%  +2.5% 
2010/8/27  21:30  米国  Q2GDP(前期比年率)<改定値>  速+2.4%  +1.4%  +1.6% 
2010/5/27  21:30  米国  Q1GDP(前期比年率)<改定値>  速+3.2%  +3.4%  +3.0% 
2010/2/26  22:30  米国  Q4GDP(前期比年率)<改定値>  速+5.7%  +5.7%  +5.9% 
2009/11/24  22:30  米国  Q3GDP(前期比年率)<改定値>  速+3.5%  +2.8%  +2.8% 
2009/8/27  21:30  米国  Q2GDP(前期比年率)<改定値>  速-1.0%  -1.5%  -1.0% 
2009/5/29  21:30  米国  Q1GDP(前期比年率)<改定値>  速-6.1%  -5.5%  -5.7% 
2009/2/27  22:30  米国  Q4GDP(前期比年率)<改定値>  速-3.8%  -5.4%  -6.2% 
2008/11/25  22:30  米国  Q3GDP(前期比年率)<改定値>  速-0.3%  -0.5%  -0.5% 
2008/8/28  21:30  米国  Q2GDP(前期比年率)<改定値>  速+1.9%  +2.7%  +3.3% 
2008/5/29  21:30  米国  Q1GDP(前期比年率)<改定値>  速+0.6%  +0.9%  +0.9% 
2008/2/28  22:30  米国  Q4GDP(前期比年率)<改定値>  速+0.6%  +0.8%  +0.6% 
2007/11/29  22:30  米国  Q3GDP(前期比年率)<改定値>  速+3.9%  +4.9%  +4.9% 

GDPとは

 GDP(Gross Domestic Product)とは国内総生産の事です。

 つまりは、対象となる国、この場合はアメリカ合衆国で一定の期間中にあげる付加価値の事を意味します。

 GDPは国内総生産を意味しているので、GNPの国民総生産と混同しない必要があります。つまりは、アメリカに日系の企業が進出して利益を上げた場合には、日本のGDPには加算されずにアメリカのGDPとして加算されます。

 また、逆にアメリカの人が出稼ぎで日本にやってきて利益を上げた場合には、日本のGDPとして加算されますが、アメリカのGDPとしては加算されません。

 他に、家事などの労働や公害による被害については加算対象からは外れています。

GDP(Gross Domestic Product)のポイント

 GDPは景気のバロメーターとなるため、GDPの上昇は景気の上昇と考えられます。

 そのため、一般的に良いGDPの成長が発表された場合に「景気上昇→物価上昇→金利上昇」の流れが考えられるため、その国の通貨、この場合はアメリカの通貨である「ドル」は買われる動きとなります。

 しかし、相場状況においてGDPの結果が良好なものにも関わらずドルが売られる場合もあります。その考え方として「アメリカ景気安定→世界の景気安定→少しでも金利高い通貨」と言う流れになります。

 また、GDPの指標結果は市場予想との乖離が大きい時などには直ぐに敏感な反応を見せる事も有りますが、発表後しばらくした後でGDPの結果を受けてジリジリとした動きから方向を見つけ、その方向へとトレンドが流れる事も散見されます。FXトレーダーは、その点も頭に入れてのトレードを考える必要があります。

 余談になりますが、アメリカの景気動向はアメリカの通貨であると共に世界の機軸通貨でもある「ドル」へと直接影響を与える事になります。どの通貨ペアでトレードをしていても気にかけておくべき指標の1つです。

 本指標は、アメリカのGDP(前期比年率)「改定値」の数値となっております。本サイトでは、「改定値」のみのデータよりトレンドが分かりやすいようにアメリカのGDPの速報値・改定値・確報値の全てをまとめたGDP(米)のページもあります。参考材料としてお使い頂ければと思います。