For FX Traders..
		
	 
	
		 
      		 
 
FX経済指標:CPI<速報値>(前年比)-ヨーロッパ
 
	
		| 日付 | 
		時間 | 
		国名 | 
		指標 | 
		Rank | 
		前回 | 
		予想 | 
		結果 | 
	
	
		| 2017/11/30 | 
		19:00 | 
		欧州 | 
		11月CPI(前年比)<速報値> | 
		5 | 
		0.9% | 
		1.0% | 
		0.9% | 
	
	
		| 2017/10/31 | 
		19:00 | 
		欧州 | 
		10月CPI(前年比)<速報値> | 
		5 | 
		1.1% | 
		1.1% | 
		0.9% | 
	
	
		| 2014/11/28 | 
		19:00 | 
		欧州 | 
		11月CPI(前年比)<速報値> | 
		3 | 
		+0.4% | 
		+0.3% | 
		+0.3% | 
	
	
		| 2014/10/31 | 
		19:00 | 
		欧州 | 
		10月CPI(前年比)<速報値> | 
		3 | 
		+0.3% | 
		+0.4% | 
		+0.4% | 
	
	
		| 2014/9/30 | 
		18:00 | 
		欧州 | 
		9月CPI(前年比)<速報値> | 
		3 | 
		+0.3% | 
		+0.3% | 
		+0.3% | 
	
	
		| 2014/8/29 | 
		18:00 | 
		欧州 | 
		8月CPI(前年比)<速報値> | 
		3 | 
		+0.4% | 
		+0.3% | 
		+0.3% | 
	
	
		| 2014/7/31 | 
		18:00 | 
		欧州 | 
		7月CPI(前年比)<速報値> | 
		3 | 
		+0.5% | 
		+0.5% | 
		+0.4% | 
	
	
		| 2014/6/30 | 
		18:00 | 
		欧州 | 
		6月CPI(前年比)<速報値> | 
		3 | 
		+0.5% | 
		+0.5% | 
		+0.5% | 
	
	
		| 2014/6/3 | 
		18:00 | 
		欧州 | 
		5月CPI(前年比)<速報値> | 
		4 | 
		+0.7% | 
		+0.6% | 
		+0.5% | 
	
	
		| 2014/3/31 | 
		18:00 | 
		欧州 | 
		3月CPI(前年比)<速報値> | 
		3 | 
		+0.6% | 
		 | 
		+0.5% | 
	
	
		| 2013/9/30 | 
		18:00 | 
		欧州 | 
		9月CPI(前年比)<速報値> | 
		2 | 
		+1.3% | 
		+1.2% | 
		+1.1% | 
	
	
		| 2013/7/31 | 
		18:00 | 
		欧州 | 
		7月CPI(前年比)<速報値> | 
		2 | 
		+1.6% | 
		+1.6% | 
		+1.6% | 
	
	
		| 2013/7/1 | 
		18:00 | 
		欧州 | 
		6月CPI(前年比)<速報値> | 
		2 | 
		+1.4% | 
		+1.6% | 
		+1.6% | 
	
	
		| 2013/5/31 | 
		18:00 | 
		欧州 | 
		5月CPI(前年比)<速報値> | 
		2 | 
		+1.2% | 
		+1.4% | 
		+1.4% | 
	
	
		| 2013/4/30 | 
		18:00 | 
		欧州 | 
		4月CPI(前年比)<速報値> | 
		2 | 
		+1.7% | 
		+1.6% | 
		+1.2% | 
	
	
		| 2013/4/3 | 
		18:00 | 
		欧州 | 
		3月CPI(前年比)<速報値> | 
		2 | 
		+1.8% | 
		+1.6% | 
		+1.7% | 
	
	
		| 2013/3/1 | 
		19:00 | 
		欧州 | 
		2月CPI(前年比)<速報値> | 
		2 | 
		+2.0% | 
		+1.9% | 
		+1.8% | 
	
	
		| 2013/2/1 | 
		19:00 | 
		欧州 | 
		1月CPI(前年比)<速報値> | 
		3 | 
		+2.2% | 
		+2.2% | 
		+2.0% | 
	
	
		| 2012/11/30 | 
		19:00 | 
		欧州 | 
		11月CPI(前年比)<速報値> | 
		3 | 
		+2.5% | 
		+2.4% | 
		+2.2% | 
	
	
		| 2012/10/31 | 
		19:00 | 
		欧州 | 
		10月CPI(前年比)<速報値> | 
		3 | 
		+2.7% | 
		+2.5% | 
		+2.5% | 
	
	
		| 2012/9/28 | 
		18:00 | 
		欧州 | 
		9月CPI(前年比)<速報値> | 
		3 | 
		+2.6% | 
		+2.4% | 
		+2.7% | 
	
	
		| 2012/8/31 | 
		18:00 | 
		欧州 | 
		8月CPI(前年比)<速報値> | 
		3 | 
		+2.4% | 
		+2.5% | 
		+2.6% | 
	
	
		| 2012/7/31 | 
		18:00 | 
		欧州 | 
		7月CPI(前年比)<速報値> | 
		3 | 
		+2.4% | 
		+2.4% | 
		+2.4% | 
	
	
		| 2012/6/29 | 
		18:00 | 
		欧州 | 
		6月CPI(前年比)<速報値> | 
		3 | 
		+2.4% | 
		+2.4% | 
		+2.4% | 
	
	
		| 2012/5/31 | 
		18:00 | 
		欧州 | 
		5月CPI(前年比)<速報値> | 
		3 | 
		+2.6% | 
		+2.5% | 
		+2.4% | 
	
	
		| 2012/4/30 | 
		18:00 | 
		欧州 | 
		4月CPI(前年比)<速報値> | 
		3 | 
		+2.7% | 
		+2.5% | 
		+2.6% | 
	
	
		| 2012/3/30 | 
		18:00 | 
		欧州 | 
		3月CPI(前年比)<速報値> | 
		3 | 
		+2.7% | 
		+2.5% | 
		+2.6% | 
	
	
		| 2012/3/1 | 
		19:00 | 
		欧州 | 
		2月CPI(前年比)<速報値> | 
		3 | 
		+2.7% | 
		+2.6% | 
		+2.7% | 
	
	
		| 2012/2/1 | 
		19:00 | 
		欧州 | 
		1月CPI(前年比)<速報値> | 
		3 | 
		+2.7% | 
		+2.7% | 
		+2.7% | 
	
	
		| 2012/1/4 | 
		19:00 | 
		欧州 | 
		12月CPI(前年比)<速報値> | 
		3 | 
		+3.0% | 
		+2.8% | 
		+2.8% | 
	
	
		| 2011/11/30 | 
		19:00 | 
		欧州 | 
		11月CPI(前年比)<速報値> | 
		3 | 
		+3.0% | 
		+3.0% | 
		+3.0% | 
	
	
		| 2011/10/31 | 
		19:00 | 
		欧州 | 
		10月CPI(前年比)<速報値> | 
		3 | 
		+3.0% | 
		+2.9% | 
		+3.0% | 
	
	
		| 2011/9/30 | 
		18:00 | 
		欧州 | 
		9月CPI(前年比)<速報値> | 
		3 | 
		+2.5% | 
		+2.5% | 
		+3.0% | 
	
	
		| 2011/8/31 | 
		18:00 | 
		欧州 | 
		8月CPI(前年比)<速報値> | 
		3 | 
		+2.5% | 
		+2.5% | 
		+2.5% | 
	
	
		| 2011/7/29 | 
		18:00 | 
		欧州 | 
		7月CPI(前年比)<速報値> | 
		3 | 
		+2.7% | 
		+2.7% | 
		+2.5% | 
	
	
		| 2011/6/30 | 
		18:00 | 
		欧州 | 
		6月CPI(前年比)<速報値> | 
		4 | 
		+2.7% | 
		+2.8% | 
		+2.7% | 
	
	
		| 2011/5/31 | 
		18:00 | 
		欧州 | 
		5月CPI(前年比)<速報値> | 
		3 | 
		+2.8% | 
		+2.8% | 
		+2.7% | 
	
	
		| 2011/4/29 | 
		18:00 | 
		欧州 | 
		4月CPI(前年比)<速報値> | 
		3 | 
		+2.7% | 
		+2.7% | 
		+2.8% | 
	
	
		| 2011/3/31 | 
		18:00 | 
		欧州 | 
		3月CPI(前年比)<速報値> | 
		3 | 
		+2.4% | 
		+2.4% | 
		+2.6% | 
	
	
		| 2011/3/1 | 
		19:00 | 
		欧州 | 
		2月CPI(前年比)<速報値> | 
		4 | 
		+2.3% | 
		+2.4% | 
		+2.4% | 
	
	
		| 2011/1/31 | 
		19:00 | 
		欧州 | 
		1月CPI(前年比)<速報値> | 
		4 | 
		+2.2% | 
		+2.3% | 
		+2.4% | 
	
	
		| 2011/1/4 | 
		19:00 | 
		欧州 | 
		12月CPI(前年比)<速報値> | 
		3 | 
		+1.9% | 
		+2.0% | 
		+2.2% | 
	
	
		| 2010/11/30 | 
		19:00 | 
		欧州 | 
		11月CPI(前年比)<速報値> | 
		3 | 
		+1.9% | 
		+1.9% | 
		+1.9% | 
	
	
		| 2010/10/29 | 
		18:00 | 
		欧州 | 
		10月CPI(前年比)<速報値> | 
		3 | 
		+1.8% | 
		+1.8% | 
		+1.9% | 
	
	
		| 2010/9/30 | 
		18:00 | 
		欧州 | 
		9月CPI(前年比)<速報値> | 
		3 | 
		+1.6% | 
		+1.8% | 
		+1.8% | 
	
	
		| 2010/8/31 | 
		18:00 | 
		欧州 | 
		8月CPI(前年比)<速報値> | 
		3 | 
		+1.7% | 
		+1.6% | 
		+1.6% | 
	
	
		| 2010/7/30 | 
		18:00 | 
		欧州 | 
		7月CPI(前年比)<速報値> | 
		3 | 
		+1.4% | 
		+1.7% | 
		+1.7% | 
	
	
		| 2010/6/30 | 
		18:00 | 
		欧州 | 
		6月CPI(前年比)<速報値> | 
		3 | 
		+1.6% | 
		+1.5% | 
		+1.4% | 
	
	
		| 2010/5/31 | 
		18:00 | 
		欧州 | 
		5月CPI(前年比)<速報値> | 
		4 | 
		+1.5% | 
		+1.7% | 
		+1.6% | 
	
	
		| 2010/4/30 | 
		18:00 | 
		欧州 | 
		4月CPI(前年比)<速報値> | 
		4 | 
		+1.4% | 
		+1.5% | 
		+1.5% | 
	
	
		| 2010/3/31 | 
		18:00 | 
		欧州 | 
		3月CPI(前年比)<速報値> | 
		3 | 
		+0.9% | 
		+1.1% | 
		+1.5% | 
	
	
		| 2010/3/2 | 
		19:00 | 
		欧州 | 
		2月CPI(前年比)<速報値> | 
		4 | 
		+1.0% | 
		+0.9% | 
		+0.9% | 
	
	
		| 2010/1/29 | 
		19:00 | 
		欧州 | 
		1月CPI(前年比)<速報値> | 
		3 | 
		+0.9% | 
		+1.2% | 
		+1.0% | 
	
	
		| 2010/1/5 | 
		19:00 | 
		欧州 | 
		12月CPI(前年比)<速報値> | 
		3 | 
		+0.5% | 
		+0.9% | 
		+0.9% | 
	
	
		| 2009/11/30 | 
		19:00 | 
		欧州 | 
		11月CPI(前年比)<速報値> | 
		4 | 
		-0.1% | 
		+0.4% | 
		+0.6% | 
	
	
		| 2009/10/30 | 
		19:00 | 
		欧州 | 
		10月CPI(前年比)<速報値> | 
		3 | 
		-0.3% | 
		-0.1% | 
		-0.1% | 
	
	
		| 2009/9/30 | 
		18:00 | 
		欧州 | 
		9月CPI(前年比)<速報値> | 
		4 | 
		-0.2% | 
		-0.2% | 
		-0.3% | 
	
	
		| 2009/8/31 | 
		18:00 | 
		欧州 | 
		8月CPI(前年比)<速報値> | 
		4 | 
		-0.7% | 
		-0.3% | 
		-0.2% | 
	
	
		| 2009/7/31 | 
		18:00 | 
		欧州 | 
		7月CPI(前年比)<速報値> | 
		4 | 
		-0.1% | 
		-0.4% | 
		-0.6% | 
	
	
		| 2009/6/30 | 
		18:00 | 
		欧州 | 
		6月CPI(前年比)<速報値> | 
		4 | 
		±0.0% | 
		-0.2% | 
		-0.1% | 
	
	
		| 2009/5/29 | 
		18:00 | 
		欧州 | 
		5月CPI(前年比)<速報値> | 
		4 | 
		+0.6% | 
		+0.2% | 
		±0.0% | 
	
	
		| 2009/4/30 | 
		18:00 | 
		欧州 | 
		4月CPI(前年比)<速報値> | 
		4 | 
		+0.6% | 
		+0.7% | 
		+0.6% | 
	
	
		| 2009/3/31 | 
		18:00 | 
		欧州 | 
		3月CPI(前年比)<速報値> | 
		4 | 
		+1.2% | 
		+0.7% | 
		+0.6% | 
	
	
		| 2009/3/2 | 
		19:00 | 
		欧州 | 
		2月CPI(前年比)<速報値> | 
		4 | 
		+1.1% | 
		+1.0% | 
		+1.2% | 
	
	
		| 2009/1/30 | 
		19:00 | 
		欧州 | 
		1月CPI(前年比)<速報値> | 
		4 | 
		+1.6% | 
		+1.4% | 
		+1.1% | 
	
	
		| 2009/1/6 | 
		19:00 | 
		欧州 | 
		12月CPI(前年比)<速報値> | 
		4 | 
		+2.1% | 
		+1.8% | 
		+1.6% | 
	
	
		| 2008/11/28 | 
		19:00 | 
		欧州 | 
		11月CPI(前年比)<速報値> | 
		4 | 
		+3.2% | 
		+2.4% | 
		+2.1% | 
	
	
		| 2008/10/31 | 
		19:00 | 
		欧州 | 
		10月CPI(前年比)<速報値> | 
		4 | 
		+3.6% | 
		+3.2% | 
		+3.2% | 
	
	
		| 2008/9/30 | 
		18:00 | 
		欧州 | 
		9月CPI(前年比)<速報値> | 
		3 | 
		+3.8% | 
		+3.6% | 
		+3.6% | 
	
	
		| 2008/8/29 | 
		18:00 | 
		欧州 | 
		8月CPI(前年比)<速報値> | 
		4 | 
		+4.0% | 
		+4.0% | 
		+3.8% | 
	
	
		| 2008/7/31 | 
		18:00 | 
		欧州 | 
		7月CPI(前年比)<速報値> | 
		3 | 
		+4.0% | 
		+4.1% | 
		+4.1% | 
	
	
		| 2008/6/30 | 
		18:00 | 
		欧州 | 
		6月CPI(前年比)<速報値> | 
		4 | 
		+3.7% | 
		+3.9% | 
		+4.0% | 
	
	
		| 2008/5/30 | 
		18:00 | 
		欧州 | 
		5月CPI(前年比)<速報値> | 
		4 | 
		+3.3% | 
		+3.5% | 
		+3.6% | 
	
	
		| 2008/4/30 | 
		18:00 | 
		欧州 | 
		4月CPI(前年比)<速報値> | 
		4 | 
		+3.6% | 
		+3.4% | 
		+3.3% | 
	
	
		| 2008/3/31 | 
		18:00 | 
		欧州 | 
		3月CPI(前年比)<速報値> | 
		3 | 
		+3.2% | 
		+3.3% | 
		+3.5% | 
	
	
		| 2008/3/3 | 
		19:00 | 
		欧州 | 
		2月CPI(前年比)<速報値> | 
		3 | 
		+3.2% | 
		+3.2% | 
		+3.2% | 
	
	
		| 2008/1/31 | 
		19:00 | 
		欧州 | 
		1月CPI(前年比)<速報値> | 
		3 | 
		+3.1% | 
		+3.1% | 
		+3.2% | 
	
	
		| 2008/1/4 | 
		19:00 | 
		欧州 | 
		12月CPI(前年比)<速報値> | 
		3 | 
		+3.1% | 
		+3.1% | 
		+3.1% | 
	
	
		| 2007/11/30 | 
		19:00 | 
		欧州 | 
		11月CPI(前年比)<速報値> | 
		3 | 
		+2.6% | 
		+2.9% | 
		+3.0% | 
	
	
		| 2007/10/31 | 
		19:00 | 
		欧州 | 
		10月CPI(前年比)<速報値> | 
		3 | 
		+2.1% | 
		+2.3% | 
		+2.6% | 
	
	
		| 2007/9/28 | 
		18:00 | 
		欧州 | 
		9月CPI(前年比)<速報値> | 
		4 | 
		+1.7% | 
		+2.1% | 
		+2.1% |