For FX Traders..

FX初心者への為替情報

2019/3/18〜2019/3/22

2019/3/18(月)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
17:35 FX指標重要度1 中国指標 2月FXネット決済 1031億 -1023億
00:00 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 3月オークション最終平均価格
00:00 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 3月乳製品全粉乳オークション
06:30 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 2月パフォーマンス・サービス指数 56.2 53.8
08:50 FX指標重要度3 日本指標 2月貿易収支[標準] -1兆4156億 3051億 3390億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 2月貿易収支(通関ベース[季調済]) -3700億 860億 1161億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 2月貿易輸出(前年比) -8.40% -0.60% -1.20%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 2月貿易輸入(前年比) -0.80% -6.40% -6.70%
09:01 FX指標重要度1 イギリス指標 3月ライトムーブ住宅価格(前月比) 0.70% 0.40%
09:01 FX指標重要度3 イギリス指標 3月ライトムーブ住宅価格(前年比) 0.20% -0.80%
10:10 FX指標重要度1 日本指標 日銀3-5年物国債購入
10:10 FX指標重要度1 日本指標 日銀1-3年物国債購入
11:00 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 2月非居住者国債保有率 54.10% 55.2%
13:00 FX指標重要度1 日本指標 2月首都圏新規マンション販売(前年比) -1.80% -6.70%
13:30 FX指標重要度1 日本指標 1月鉱工業生産指数(前月比)<確報値> -3.70% -3.40%
13:30 FX指標重要度3 日本指標 1月鉱工業生産指数(前年比)<確報値> 0.00% 0.30%
13:30 FX指標重要度1 日本指標 1月設備稼働率(前月比) -1.90% -4.70%
18:00 FX指標重要度1 スイス指標 3月総合定期預金 5761億 5760億
18:00 FX指標重要度1 スイス指標 3月国内定期預金 4876億 4886億
19:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 1月貿易収支[季調済] 160億 150億 170億
19:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 1月貿易収支[標準] 170億 15億
21:30 FX指標重要度1 カナダ指標 1月国際証券取扱高 -189.6億 284億
23:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 3月NAHB住宅市場指数 62 63 62

2019/3/19(火)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:00 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 3月オークション最終平均価格
00:00 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 3月乳製品全粉乳オークション
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 米3カ月物国債入札(48億ドル)
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 米6カ月物国債入札(390億ドル)
05:00 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 【Q1】ウエストパック消費者信頼感指数 109.1 103.8
07:00 FX指標重要度1 オーストラリア指標 ケントRBA総裁補佐演説
07:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 3月ロイ・モーガン週間消費者信頼感指数 109.5 103.8
08:50 FX指標重要度1 日本指標 日銀マネーフロー F1
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 【Q4】住宅価格指数(前期比) -1.50% -2.00% -2.40%
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 【Q4】住宅価格指数(前年比) -1.90% -5.00% -5.10%
09:30 FX指標重要度3 オーストラリア指標 3月RBA議会証言
16:00 FX指標重要度1 スイス指標 2月貿易輸出(前月比) 0.90% 1.30%
16:00 FX指標重要度1 スイス指標 2月貿易輸入(前月比) 5.40% -3.00%
16:00 FX指標重要度1 スイス指標 2月時計輸出(前年比) 0.60% 3.40%
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 2月失業率報告 2.80% 2.90%
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 2月失業者数推移 1.57万 2.7万
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 1月週平均収益(3ヶ月平均前年比) 3.50% 3.20% 3.40%
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 1月週平均収益[除ボーナス](3ヶ月平均前年比) 3.40% 3.40% 3.40%
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 1月ILO失業率 4.00% 4.00% 3.90%
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 1月雇用変化(3ヶ月ベース) 16.7万 12万 22.2万
19:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 1月建設支出[季調済](前月比) 1.10% -1.40%
19:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 1月建設支出(前年比) 2.10% -0.70%
19:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 【Q4】労働人件費(前年比) 2.50% 2.30%
19:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 3月ZEW景況感調査[現状] 15 13 11.1
19:00 FX指標重要度5 ドイツ指標 3月ZEW景況感調査[予想] -13.4 -11.0 -3.6
19:00 FX指標重要度5 ドイツ指標 3月ZEW景況感調査[期待] -16.6 -15.1
23:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月製造業受注指数[標準] 0.10% 0.30% 0.10%
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月製造業受注指数[除輸送機器] -0.50% -0.20%
23:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月耐久財受注(前月比)<確報値> 0.40% 0.40% 0.30%
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月耐久財受注[除輸送用機器]<確報値> -0.10% -0.10% -0.20%
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月資本財受注[除空輸機器]<確報値> 0.80% 0.80%
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月資本財船舶[除空輸機器]<確報値> 0.80% 0.80%

2019/3/20(水)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
06:45 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 【Q4】経常収支[標準] -61.75億 -35.5億 -32.56億
06:45 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 【Q4】経常収支[GDP比率] -3.60% -3.90% -3.70%
08:30 FX指標重要度3 オーストラリア指標 2月ウエストパック先行指数(前月比) 0.06% 0.00%
08:50 FX指標重要度3 日本指標 1月日銀議事録公開
09:00 FX指標重要度1 オーストラリア指標 2月熟練欠員(前月比) 1.30% -0.90%
09:00 FX指標重要度1 オーストラリア指標 ブロック・RBA委員演説
10:10 FX指標重要度1 日本指標 日銀5-10年物国債購入
15:00 FX指標重要度1 日本指標 2月工作機械受注(前年比)<確報値> -29.30% -29.30%
16:00 FX指標重要度1 日本指標 2月コンビニエンスストア売上高(前年比) 0.80% 2.00%
16:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 2月PPI(前月比) 0.40% 0.20% -0.1%
16:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 2月PPI(前年比) 2.60% 2.90% 2.60%
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 2月CPIH(前年比) 1.80% 1.80% 1.90%
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 2月CPI(前月比) -0.80% 0.40% 0.50%
18:30 FX指標重要度5 イギリス指標 2月CPI(前年比) 1.80% 1.80% 1.90%
18:30 FX指標重要度5 イギリス指標 2月CPIコア(前年比) 1.90% 1.90% 1.80%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 2月小売価格指数[標準] 283.0 285.1 285.0
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 2月小売価格指数(前月比) -0.90% 0.70% 0.70%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 2月小売価格指数(前年比) 2.50% 2.50% 2.50%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 2月小売価格指数[除自動車](前年比) 2.50% 2.50% 2.40%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 2月PPI[仕入](前月比) -0.30% 0.60% 0.60%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 2月PPI[仕入](前年比) 2.60% 4.10% 3.70%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 2月PPI[出荷](前月比) 0.00% 0.10% 0.10%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 2月PPI[出荷](前年比) 2.10% 2.20% 2.20%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 2月PPIコア[出荷](前月比) 0.40% 0.20% 0.10%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 2月PPIコア[出荷](前年比) 2.40% 2.30% 2.20%
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 1月住宅価格指数[政府](前年比) 2.50% 2.40% 1.70%
20:00 FX指標重要度1 イギリス指標 3月CBI企業動向調査[総受注] 6 5 1
20:00 FX指標重要度1 イギリス指標 3月CBI販売価格動向 22 7
20:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 3月MBA住宅ローン申請指数 2.30% 1.60%
23:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 3月DOE原油在庫 -386.2万 200万 -958.9万
23:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 3月DOEクッシングオクラホマ原油在庫 -67.2万 -46.8万
23:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 3月DOEガソリン在庫 -462.4万 -458.7万
23:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 3月石油抽出物在庫 38.3万 -412.7万

2019/3/21(木)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
03:00 FX指標重要度5 アメリカ指標 3月FOMC政策金利発表[上限金利] 2.50% 2.50% 2.50%
03:00 FX指標重要度5 アメリカ指標 3月FOMC政策金利発表[下限金利] 2.25% 2.25% 2.25%
03:00 FX指標重要度5 アメリカ指標 3月政策金利余剰金 2.40% 2.40% 2.40%
06:45 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 【Q4】GDP(前期比) 0.30% 0.60% 0.60%
06:45 FX指標重要度5 ニュージーランド指標 【Q4】GDP(前年比) 2.60% 2.50% 2.30%
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 2月外国為替取引[標準] 3.37億 4.32億
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 2月政府外貨取引 -5.46億 -5.17億
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 2月外国為替取引以外 -56.37億 -11.03億
09:30 FX指標重要度5 オーストラリア指標 2月新規雇用者数 3.83万 1.5万 4600
09:30 FX指標重要度5 オーストラリア指標 2月失業率報告 5.00% 5.00% 4.90%
09:30 FX指標重要度3 オーストラリア指標 2月雇用変化[フルタイム] 6.56万 -7300
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 2月雇用変化[パートタイム] -2.73万 1.19万
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 2月労働参加率 65.70% 65.70% 65.60%
11:00 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 2月クレジットカード支出(前月比) 1.50% 0.20%
11:00 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 2月クレジットカード支出(前年比) 6.90% 6.40%
17:00 FX指標重要度1 スイス指標 2月マネーサプライ M3(前年比) 3.20% 3.50%
17:30 FX指標重要度5 スイス指標 3月SNB政策金利発表 -0.75% -0.75% -0.75%
17:30 FX指標重要度5 スイス指標 3月SNB政策金利LIBOR[下限金利] -1.25% -1.25% -1.25%
17:30 FX指標重要度5 スイス指標 3月SNB政策金利LIBOR[上限金利] -0.25% -0.25% -0.25%
18:00 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 ECB経済速報
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 2月公共部門純借入所要額[PSNCR] -254億 6億
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 2月中央政府NCR -258億 -17億
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 2月公共部門純借入[総額] -158億 -8億 -6.64億
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 2月公共部門純借入額[除金融介入] -133億 4億 7億
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 2月小売売上高[除自動車燃料](前月比) 1.10% -0.40% 0.2%
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 2月小売売上高[除自動車燃料](前年比) 4.00% 3.50% 3.80%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 2月小売売上高[含自動車燃料](前月比) 0.90% -0.40% 0.40%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 2月小売売上高[含自動車燃料](前年比) 4.10% 3.30% 4.00%
21:00 FX指標重要度5 イギリス指標 3月BOE政策金利発表 0.75% 0.75% 0.75%
21:00 FX指標重要度1 イギリス指標 3月BOE・社債ターゲット 100億 100億 100億
21:00 FX指標重要度5 イギリス指標 3月英中銀MPC・資産買い入れ規模発表 4350億 4350億 4350億
21:30 FX指標重要度1 カナダ指標 1月卸売売上高(前月比) 0.30% 0.50% 0.60%
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 3月フィラデルフィア連銀・ビジネス見通し調査 -4.1 5.0 13.7
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 3月新規失業保険申請件数 23万 22.5万 22.1万
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 3月失業保険継続受給者数 177.7万 176.8万 175万
23:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 2月景気先行指標総合指数 0.0% 0.10% 0.20%
23:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 3月EIA天然ガス稼動F1 -204 -47
00:00 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 3月オークション最終平均価格
00:00 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 3月乳製品全粉乳オークション
03:30 FX指標重要度5 アメリカ指標 パウエル・FRB議長演説

2019/3/22(金)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:00 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 3月消費者信頼感指数[政府]<速報値> -7.4 -7.1 -7.2
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 米4週間物国債入札
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 米8週間物国債入札
02:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 米10年物国債入札(110億ドル)
07:00 FX指標重要度3 オーストラリア指標 3月CBA製造業PMI<改定値> 52.9 52.0
07:00 FX指標重要度3 オーストラリア指標 3月CBA建設業PMI<改定値> 48.7 49.8
07:00 FX指標重要度3 オーストラリア指標 3月CBA複合PMI<改定値> 49.1 50.0
08:30 FX指標重要度5 日本指標 2月全国CPI(前年比) 0.20% 0.30% 0.20%
08:30 FX指標重要度3 日本指標 2月全国CPI[除食料](前年比) 0.80% 0.80% 0.70%
08:30 FX指標重要度3 日本指標 2月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) 0.40% 0.40% 0.40%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 3月対外証券投資(中長期ネット) 2542億 -5716億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 3月対外証券投資(株式ネット) 6238億 4509億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 3月対内証券投資(中長期ネット) 4591億 4016億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 3月対内証券投資(株式ネット) -1兆1575億 -1兆1589億
09:30 FX指標重要度3 日本指標 3月Nikkei製造業PMI<改定値> 48.9 48.9
14:00 FX指標重要度1 日本指標 2月スーパーマーケット売り上げ(前年比) -3.40% -2.50%
14:00 FX指標重要度1 日本指標 1月景気先行CI指数<確報値> 95.9 96.5
14:00 FX指標重要度1 日本指標 1月景気一致CI指数<確報値> 97.9 98.1
14:30 FX指標重要度1 日本指標 2月ネーションワイド百貨店売上高(前年比) -2.90% 0.40%
14:30 FX指標重要度1 日本指標 2月東京百貨店売上高(前年比) -2.90% -0.50%
17:15 FX指標重要度1 フランス指標 3月マークイット製造業PMI<改定値> 51.5 51.4 49.8
17:15 FX指標重要度1 フランス指標 3月マークイットサービス業PMI<改定値> 50.2 50.6 48.7
17:15 FX指標重要度1 フランス指標 3月マークイット[総合]PMI<改定値> 50.4 50.7 48.7
17:30 FX指標重要度3 ドイツ指標 3月マークイット製造業PMI<改定値> 47.6 48.0 44.7
17:30 FX指標重要度3 ドイツ指標 3月マークイットサービス業PMI<改定値> 55.3 54.8 54.9
17:30 FX指標重要度3 ドイツ指標 3月マークイット[総合]PMI<改定値> 52.8 52.7 51.5
18:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 1月経常収支[季調済] 162億 368億
18:00 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 3月マークイット製造業PMI<改定値> 49.3 49.5 47.6
18:00 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 3月マークイットサービス業PMI<改定値> 52.8 52.7 52.7
18:00 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 3月マークイット[総合]PMI<改定値> 51.9 52.0 51.3
21:30 FX指標重要度3 カナダ指標 1月小売売上高(前月比) -0.10% 0.40% -0.30%
21:30 FX指標重要度1 カナダ指標 1月小売売上高[除自動車](前月比) -0.50% 0.10% 0.10%
21:30 FX指標重要度3 カナダ指標 2月CPI(前月比) 0.10% 0.60% 0.70%
21:30 FX指標重要度5 カナダ指標 2月CPI(前年比) 1.40% 1.40% 1.50%
21:30 FX指標重要度1 カナダ指標 2月CPI[標準] 133.6 134.4 134.6
21:30 FX指標重要度1 カナダ指標 2月CPIコア(前年比) 1.90% 1.80% 1.80%
21:30 FX指標重要度1 カナダ指標 2月CPIコア[トリム](前年比) 1.80% 1.80% 1.80%
21:30 FX指標重要度1 カナダ指標 2月CPIコア[中央](前年比) 1.90% 1.80% 1.90%
22:45 FX指標重要度3 アメリカ指標 3月マークイット製造業PMI<改定値> 53 53.6 52.5
22:45 FX指標重要度3 アメリカ指標 3月マークイットサービス業PMI<改定値> 56 55.8 54.8
22:45 FX指標重要度3 アメリカ指標 3月マークイット[総合]PMI<改定値> 55.5 54.3
23:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月卸売在庫(前月比) 1.10% 0.10% 1.20%
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月卸売売上高(前月比) -1.00% 0.50%
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月中古住宅販売[標準] 494万 510万 551万
23:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 2月中古住宅販売(前月比) -1.20% 3.20% 11.80%
23:00 FX指標重要度3 メキシコ指標 3月CPI[週](前年比) 3.99% 3.98% 3.95%
23:00 FX指標重要度3 メキシコ指標 3月CPI[週] 0.14% 0.29% 0.26%
23:00 FX指標重要度3 メキシコ指標 3月CPIコア[週] 0.19% 0.23% 0.18%

指標名をクリックすると数年分のグラフを確認する事ができます。

2019-3-23

○良かったら更新をfacebookのいいねで応援してください: