For FX Traders..

FX初心者への為替情報

2018/2/18〜2019/2/22

2019/2/18(月)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
06:30 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 1月パフォーマンス・サービス指数 53.2 56.3
08:50 FX指標重要度1 日本指標 12月機械受注額(前月比) 0.00% -1.0% -0.10%
08:50 FX指標重要度3 日本指標 12月機械受注額(前年比) 0.80% 3.40% 0.9%
09:01 FX指標重要度1 イギリス指標 2月ライトムーブ住宅価格(前月比) 0.40% 0.7%
09:01 FX指標重要度3 イギリス指標 2月ライトムーブ住宅価格(前年比) 0.40% 0.2%
10:10 FX指標重要度1 日本指標 日銀10-25年物国債購入
10:10 FX指標重要度1 日本指標 日銀3-5年物国債購入
10:10 FX指標重要度1 日本指標 日銀1-3年物国債購入
10:10 FX指標重要度1 日本指標 日銀25年物以上国債購入
18:00 FX指標重要度1 スイス指標 2月総合定期預金 5762億 5763億
18:00 FX指標重要度1 スイス指標 2月国内定期預金 4868億 4927億

2019/2/19(火)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
07:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 2月ロイ・モーガン週間消費者信頼感指数 114.1 115.2
09:30 FX指標重要度3 オーストラリア指標 2月RBA議事録公開
11:00 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 1月非居住者国債保有率 54.60% 54.1%
13:00 FX指標重要度1 日本指標 1月首都圏新規マンション販売(前年比) 15.20% -1.8%
16:00 FX指標重要度1 スイス指標 1月貿易輸出(前月比) -4.3% 0.6%
16:00 FX指標重要度1 スイス指標 1月貿易輸入(前月比) 3.9% 4.8%
16:00 FX指標重要度1 スイス指標 1月時計輸出(前年比) -2.80% 0.2%
18:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 12月経常収支[季調済] 226.5億 162億
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 1月失業率報告 2.80% 2.80%
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 1月失業者数推移 2.08万 1.42万
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 12月週平均収益(3ヶ月平均前年比) 3.40% 3.50% 3.40%
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 12月週平均収益[除ボーナス](3ヶ月平均前年比) 3.40% 3.40% 3.40%
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 12月ILO失業率 4.00% 4.00% 4.00%
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 12月雇用変化(3ヶ月ベース) 14.1万 15.2万 16.7万
19:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 12月建設支出[季調済](前月比) 0.30% -0.40%
19:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 12月建設支出(前年比) 1.10% 0.70%
19:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 2月ZEW景況感調査[現状] 27.6 21.0 15.0
19:00 FX指標重要度5 ドイツ指標 2月ZEW景況感調査[予想] -15.0 -14.0 -13.4
19:00 FX指標重要度5 ドイツ指標 2月ZEW景況感調査[期待] -20.9 -16.6
19:15 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 デギンドス・ECB委員演説
22:50 FX指標重要度1 アメリカ指標 メスター・クリーブランド連銀総裁演説
23:13 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 2月オークション最終平均価格 3265 3271
23:13 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 2月乳製品全粉乳オークション 3027 3022

2019/2/20(水)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 プラート・ECB専務理事演説
00:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 2月NAHB住宅市場指数 58 59 62
01:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 米3カ月物国債入札(450億ドル)
01:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 米6カ月物国債入札(390億ドル)
06:45 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 【Q4】PPI[アウトプット](前期比) 1.50% 0.8%
06:45 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 【Q4】PPI[インプット](前期比) 1.40% 1.6%
08:30 FX指標重要度3 オーストラリア指標 1月ウエストパック先行指数(前月比) -0.26% -0.01%
08:50 FX指標重要度3 日本指標 1月貿易収支[標準] -567億 -1兆295億 -1兆4522億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 1月貿易収支(通関ベース[季調済]) -2215億 1507億 -3700億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 1月貿易輸出(前年比) -3.9% -5.70% -8.4%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 1月貿易輸入(前年比) 1.90% -3.5% -0.6%
09:00 FX指標重要度1 オーストラリア指標 1月熟練欠員(前月比) 1.4% 1.3%
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 【Q4】賃金指数(前期比) 0.60% 0.60% 0.50%
09:30 FX指標重要度3 オーストラリア指標 【Q4】賃金指数(前年比) 2.30% 2.30% 2.30%
16:00 FX指標重要度1 日本指標 1月コンビニエンスストア売上高(前年比) 1.20% 0.8%
16:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 1月PPI(前月比) -0.40% -0.10% 0.4%
16:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 1月PPI(前年比) 2.70% 2.20% 2.60%
16:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 プラート欧州中央銀行(ECB)専務理事演説
20:00 FX指標重要度1 イギリス指標 2月CBI企業動向調査[総受注] -1 -5 6
20:00 FX指標重要度1 イギリス指標 2月CBI販売価格動向 18 16 22
21:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 2月MBA住宅ローン申請指数 -6.90% 3.60%

2019/2/21(木)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:00 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 2月消費者信頼感指数[政府]<速報値> -7.9 -7.7 -7.4
01:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 米2年物国債入札(180億ドル)
03:10 FX指標重要度1 アメリカ指標 カプラン・ダラス連銀総裁演説
04:00 FX指標重要度5 アメリカ指標 1月FOMC議事録公開
07:00 FX指標重要度3 オーストラリア指標 2月CBA製造業PMI<改定値> 53.9 53.1
07:00 FX指標重要度3 オーストラリア指標 2月CBA建設業PMI<改定値> 51.0 49.3
07:00 FX指標重要度3 オーストラリア指標 2月CBA複合PMI<改定値> 51.3 49.7
08:50 FX指標重要度1 日本指標 2月対外証券投資(中長期ネット) 9966億 1937億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 2月対外証券投資(株式ネット) -1144億 -591億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 2月対内証券投資(中長期ネット) 8822億 843億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 2月対内証券投資(株式ネット) -1019億 -529億
09:30 FX指標重要度3 日本指標 2月Nikkei製造業PMI<改定値> 50.3 48.5
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 1月外国為替取引[標準] 16.22億 3.37億
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 1月政府外貨取引 -17.35億 -5.46億
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 1月外国為替取引以外 16.11億 -56.37億
09:30 FX指標重要度5 オーストラリア指標 1月新規雇用者数 1.69万 1.5万 3.19万
09:30 FX指標重要度5 オーストラリア指標 1月失業率報告 5.00% 5.00% 5.00%
09:30 FX指標重要度3 オーストラリア指標 1月雇用変化[フルタイム] -9500 6.54万
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 1月雇用変化[パートタイム] 2.44万 -2.63万
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 1月労働参加率 65.60% 65.60% 65.67%
13:30 FX指標重要度3 日本指標 12月全産業活動指数(前月比) -0.50% -0.20% -0.40%
14:00 FX指標重要度1 日本指標 1月スーパーマーケット売り上げ(前年比) -0.70% -3.4%
14:30 FX指標重要度1 日本指標 1月ネーションワイド百貨店売上高(前年比) -0.70% -2.9%
14:30 FX指標重要度1 日本指標 1月東京百貨店売上高(前年比) -1.10% -2.9%
15:00 FX指標重要度1 日本指標 1月工作機械受注(前年比)<確報値> -18.80% -18.8%
16:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 1月消費者物価指数(前月比)<確報値> -0.80% -0.80% -0.80%
16:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 1月消費者物価指数(前年比)<確報値> 1.40% 1.40% 1.40%
17:00 FX指標重要度1 スイス指標 1月マネーサプライ M3(前年比) 3.10% 3.40%
22:30 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 プラート・ECB専務理事演説
17:15 FX指標重要度1 フランス指標 2月マークイット製造業PMI<改定値> 51.2 51.0 51.4
17:15 FX指標重要度1 フランス指標 2月マークイットサービス業PMI<改定値> 47.8 48.5 49.8
17:15 FX指標重要度1 フランス指標 2月マークイット[総合]PMI<改定値> 48.2 48.8 49.9
17:30 FX指標重要度3 ドイツ指標 2月マークイット製造業PMI<改定値> 49.7 49.9 47.6
17:30 FX指標重要度3 ドイツ指標 2月マークイットサービス業PMI<改定値> 53.0 52.9 55.1
17:30 FX指標重要度3 ドイツ指標 2月マークイット[総合]PMI<改定値> 52.1 52.0 52.7
18:00 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 2月マークイット製造業PMI<改定値> 50.5 50.3 49.2
18:00 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 2月マークイットサービス業PMI<改定値> 51.2 51.3 52.3
18:00 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 2月マークイット[総合]PMI<改定値> 51.0 51.1 51.4
18:00 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 2018年ECBの財務状況発表
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 1月公共部門純借入所要額[PSNCR] 215.5億 -254.34億
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 1月中央政府NCR 182億 -258億
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 1月公共部門純借入[総額] 21.4億 -111億 -158億
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 1月公共部門純借入額[除金融介入] 30億 -100億 -149億
21:30 FX指標重要度5 ヨーロッパ指標 1月ECB理事会議事録
21:50 FX指標重要度1 アメリカ指標 ボスティック・アトランタ連銀総裁演説
22:30 FX指標重要度1 カナダ指標 12月卸売売上高(前月比) -1.00% -0.30% 0.3%
22:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 2月フィラデルフィア連銀・ビジネス見通し調査 17.0 14.0 -4.1
22:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 2月新規失業保険申請件数 23.9万 22.8万 21.6万
22:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 2月失業保険継続受給者数 178万 174.3万 172.5万
22:30 FX指標重要度5 アメリカ指標 12月耐久財受注(前月比)<改定値> 1.0% 1.7% 1.2%
22:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 12月耐久財受注[除輸送用機器]<改定値> -0.2% 0.3% 0.1%
22:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 12月資本財受注[除空輸機器]<改定値> -1.0% 0.20% -0.7%
22:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 12月資本財船舶[除空輸機器]<改定値> -0.20% 0.00% 0.5%
23:45 FX指標重要度3 アメリカ指標 2月マークイット製造業PMI<改定値> 54.9 54.8 53.7
23:45 FX指標重要度3 アメリカ指標 2月マークイットサービス業PMI<改定値> 54.2 54.3 56.2
23:45 FX指標重要度3 アメリカ指標 2月マークイット[総合]PMI<改定値> 54.4 55.8

2019/2/22(金)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月景気先行指標総合指数 -0.10% 0.20% -0.10%
00:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月中古住宅販売[標準] 500万 500万 494万
00:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月中古住宅販売(前月比) -4.0% 0.20% -1.2%
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月EIA天然ガス稼動F1 -78 -169 -177
01:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 2月DOE原油在庫 363.3万 305万 367.2万
01:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月DOEクッシングオクラホマ原油在庫 -101.6万 341.3万
01:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月DOEガソリン在庫 40.8万 -50万 -145.4万
01:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月石油抽出物在庫 118.7万 -150万 -151.7万
01:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 米4週間物国債入札
01:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 米8週間物国債入札
02:35 FX指標重要度5 カナダ指標 ポロズ・カナダ銀行総裁演説
03:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 米30年物国債入札(80億ドル)
07:30 FX指標重要度5 オーストラリア指標 RBA議会証言
08:30 FX指標重要度5 日本指標 1月全国CPI(前年比) 0.30% 0.20% 0.20%
08:30 FX指標重要度3 日本指標 1月全国CPI[除食料](前年比) 0.70% 0.80% 0.80%
08:30 FX指標重要度3 日本指標 1月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) 0.30% 0.40% 0.40%
10:10 FX指標重要度1 日本指標 日銀10-25年物国債購入
10:10 FX指標重要度1 日本指標 日銀5-10年物国債購入
10:10 FX指標重要度1 日本指標 日銀25年物以上国債購入
10:30 FX指標重要度3 中国指標 1月新規住宅販売件数(前月比) 0.77% 0.61%
11:00 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 1月クレジットカード支出(前月比) -0.50% 1.4%
11:00 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 1月クレジットカード支出(前年比) 4.50% 6.9%
16:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 【Q4】GDP[季調済](前期比)<確報値> 0.00% 0.00% 0.00%
16:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 【Q4】GDP[季調済](前年比)<確報値> 0.90% 0.90% 0.90%
16:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 【Q4】GDP(前年比)<確報値> 0.60% 0.60% 0.90%
16:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 【Q4】個人消費 -0.30% 0.10% 0.20%
16:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 【Q4】政府支出 0.20% 0.60% 1.60%
16:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 【Q4】設備投資 0.80% 0.70% 0.90%
16:30 FX指標重要度1 スイス指標 【Q4】工業・建設業注文(前年比) 1.10% 3.8%
16:30 FX指標重要度3 スイス指標 【Q4】工業生産(前年比) 1.40% 5.10%
17:26 FX指標重要度1 中国指標 1月FXネット決済 -560億 1031億
18:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 2月IFO景気動向指数 99.3 98.9 98.5
18:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 2月IFO期待値 94.3 94.2 93.8
18:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 2月IFO現況評価値 104.5 103.9 103.4
19:00 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 1月CPI(前年比)<確報値> 1.60% 1.40% 1.40%
19:00 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 1月CPI(前月比) 0.00% -1.10% -1.00%
22:15 FX指標重要度1 アメリカ指標 ボスティック・アトランタ連銀総裁演説
22:30 FX指標重要度3 カナダ指標 12月小売売上高(前月比) -0.90% -0.30% -0.10%
22:30 FX指標重要度1 カナダ指標 12月小売売上高[除自動車](前月比) -0.60% -0.30% -0.50%
23:00 FX指標重要度3 メキシコ指標 2月CPI[週](前年比) 4.21% 3.89%
23:00 FX指標重要度3 メキシコ指標 2月CPI[週] 0.01% -0.01%
23:00 FX指標重要度3 メキシコ指標 2月CPIコア[週] 0.16% 0.26%

指標名をクリックすると数年分のグラフを確認する事ができます。

2019-2-23

○良かったら更新をfacebookのいいねで応援してください: