For FX Traders..

FX初心者への為替情報

2018/2/11〜2019/2/15

2019/2/11(月)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:00 FX指標重要度1 カナダ指標 12月国際商品貿易 -20.6億
00:00 FX指標重要度3 中国指標 1月集計融資 1兆5898億 3兆3000億
00:00 FX指標重要度3 中国指標 1月外国直接投資(前年比) 24.9%
17:59 FX指標重要度1 中国指標 1月外貨準備 3兆727.1億 3兆800億 3兆879.2億
00:00 FX指標重要度1 中国指標 1月マネーサプライM0(前年比) 3.6% 10.0%
00:00 FX指標重要度1 中国指標 1月マネーサプライM1(前年比) 1.5% 1.9%
00:00 FX指標重要度1 中国指標 1月マネーサプライM2(前年比) 8.1% 8.2%
00:00 FX指標重要度5 中国指標 1月新規人民元ローン 1兆800億 2兆9705億
00:00 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 1月REINZ住宅販売(前年比) -12.9%
00:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 【Q4】MBA住宅ローン差し押さえ 0.99%
00:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 【Q4】住宅ローン延滞 4.47%
16:30 FX指標重要度1 スイス指標 1月CPI(前月比) -0.3% -0.2% -0.3%
16:30 FX指標重要度3 スイス指標 1月CPI(前年比) 0.7% 0.6% 0.6%
16:30 FX指標重要度1 スイス指標 1月CPI[EU調和済](前月比) 0.0% -0.3% -0.6%
16:30 FX指標重要度3 スイス指標 1月CPI[EU調和済](前年比) 0.8% 0.5% 0.7%
16:30 FX指標重要度3 スイス指標 1月CPIコア(前年比) 0.3% 0.3% 0.5%
17:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 デギンドス・ECB委員演説
18:00 FX指標重要度1 スイス指標 2月総合定期預金 5762億 5762.4億
18:00 FX指標重要度1 スイス指標 2月国内定期預金 4827億 4867億
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 12月GDP(前月比) 0.2% 0.0% -0.4%
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 【Q4】GDP(前期比)<改定値> 0.6% 0.2% 0.2%
18:30 FX指標重要度5 イギリス指標 【Q4】GDP(前年比)<改定値> 1.6% 1.4% 1.3%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 【Q4】個人消費<改定値> 0.5% 0.3% 0.4%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 【Q4】政府支出<改定値> -0.3% 0.5% 1.4%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 【Q4】総固定資本形成<改定値> 0.6% -0.2% -0.5%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 【Q4】貿易輸出(前期比)<改定値> 1.1% 1.0% 0.9%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 【Q4】貿易輸入(前期比)<改定値> 0.8% 1.0% 1.3%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 【Q4】総事業投資(前期比)<改定値> -1.2% -1.0% -1.4%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 【Q4】総事業投資(前年比)<改定値> -1.9% -3.0% -3.7%
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 12月貿易収支[標準] -124億 -119.46億 -121億
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 12月貿易収支[標準](除ユーロ・ポンド/月) -41.84億 -38億 -36億
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 12月鉱工業生産指数(前月比) -0.3% 0.1% -0.5%
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 12月鉱工業生産指数(前年比) -1.3% -0.5% -0.9%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 12月製造業生産高(前月比) -0.1% 0.2% -0.7%
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 12月製造業生産高(前年比) -1.2% -1.1% -2.1%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 12月建設業注文(前月比) 0.1% 0.1% -2.8%
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 12月建設業注文(前年比) 1.8% 1.5% -2.4%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 12月サービス業指数(前月比) 0.3% 0.0% -0.2%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 12月サービス業指数(3ヶ月ベース) 0.4% 0.4% 0.4%
22:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 CPI[改定]
23:00 FX指標重要度3 メキシコ指標 12月工業生産(前年比) -1.3% -1.6% -2.5%

2019/2/12(火)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:00 FX指標重要度1 カナダ指標 12月国際商品貿易 -20.6億
00:00 FX指標重要度3 中国指標 1月集計融資 1兆5898億 3兆3000億
00:00 FX指標重要度3 中国指標 1月外国直接投資(前年比) 24.9%
00:00 FX指標重要度1 中国指標 1月マネーサプライM0(前年比) 3.6% 10.0%
00:00 FX指標重要度1 中国指標 1月マネーサプライM1(前年比) 1.5% 1.9%
00:00 FX指標重要度1 中国指標 1月マネーサプライM2(前年比) 8.1% 8.2%
00:00 FX指標重要度5 中国指標 1月新規人民元ローン 1兆800億 2兆9705億
00:00 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 1月REINZ住宅販売(前年比) -12.9%
00:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 PPI
01:15 FX指標重要度1 アメリカ指標 ボウマン・FRB委員演説
01:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 米3カ月物国債入札(450億ドル)
01:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 米6カ月物国債入札(390億ドル)
06:00 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 1月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比) -4.4% 3.5%
06:45 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 1月カード支払い[小売り](前月比) -2.3% 1.4% 1.8%
06:45 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 1月カード支払い(前月比) -1.9% 2.0%
07:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 2月ロイ・モーガン週間消費者信頼感指数 118.1 114.1
08:50 FX指標重要度1 日本指標 1月マネーストックM2(前年比) 2.4% 2.4% 2.4%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 1月マネーストックM3(前年比) 2.1% 2.1% 2.1%
09:30 FX指標重要度3 オーストラリア指標 12月住宅ローン約定件数(前月比) -0.9% -2.0% -6.1%
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 12月投資貸付 -4.5%
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 12月ローン価値(前月比) -1.4% -5.3%
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 1月NAB企業景況感指数 2 7
09:30 FX指標重要度3 オーストラリア指標 1月NAB企業信頼感指数 3 4
10:10 FX指標重要度1 日本指標 日銀10-25年物国債購入
10:10 FX指標重要度1 日本指標 日銀25年物以上国債購入
13:30 FX指標重要度3 日本指標 12月第三次産業活動指数(前月比) -0.3% -0.1% -0.3%
15:00 FX指標重要度3 日本指標 1月工作機械受注(前年比)<改定値> -18.3% -188%
20:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月NFIB中小企業楽観指数 104.4 103.0 101.2
22:00 FX指標重要度5 イギリス指標 カーニーBOE総裁演説
11:00 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 【Q1】RBNZインフレ期待[2年間] 2.03% 2.02%

2019/2/13(水)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:00 FX指標重要度1 カナダ指標 12月国際商品貿易 -20.6億
00:00 FX指標重要度3 中国指標 1月集計融資 1兆5898億 3兆3000億
00:00 FX指標重要度3 中国指標 1月外国直接投資(前年比) 24.9%
00:00 FX指標重要度1 中国指標 1月マネーサプライM0(前年比) 3.6% 10.0%
00:00 FX指標重要度1 中国指標 1月マネーサプライM1(前年比) 1.5% 1.9%
00:00 FX指標重要度1 中国指標 1月マネーサプライM2(前年比) 8.1% 8.2%
00:00 FX指標重要度5 中国指標 1月新規人民元ローン 1兆800億 2兆9705億
00:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 PPI
00:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 12月JOLT労働調査[求人件数] 7166 6846 7335
01:00 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 1月QV住宅価格(前年比) 3.2% 2.9%
02:45 FX指標重要度5 アメリカ指標 パウエル・FRB議長演説
05:50 FX指標重要度1 オーストラリア指標 ヒース・RBA委員演説
08:30 FX指標重要度3 オーストラリア指標 2月ウエストパック消費者信頼感指数 -4.7% 4.3%
22:50 FX指標重要度1 アメリカ指標 メスター・クリーブランド連銀総裁演説
08:30 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 ラウテンシュレーガー・ECB専務理事演説
08:50 FX指標重要度1 日本指標 1月国内企業物価指数(前年比) 1.5% 1.0% 0.6%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 1月国内企業物価指数(前月比) -0.6% -0.2% -0.6%
09:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 ジョージ・カンザスシティー連銀総裁演説
10:00 FX指標重要度5 ニュージーランド指標 2月RBNZ政策金利発表 1.75% 1.75% 1.75%
11:00 FX指標重要度5 ニュージーランド指標 オアRBNZ・総裁演説
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 1月CPIH(前年比) 2.0% 1.9% 1.8%
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 1月CPI(前月比) 0.2% -0.7% -0.8%
18:30 FX指標重要度5 イギリス指標 1月CPI(前年比) 2.1% 1.9% 1.8%
18:30 FX指標重要度5 イギリス指標 1月CPIコア(前年比) 1.9% 1.9% 1.9%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 1月小売価格指数[標準] 285.6 283.2 283
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 1月小売価格指数(前月比) 0.4% -0.8% -0.9%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 1月小売価格指数(前年比) 2.7% 2.6% 2.5%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 1月小売価格指数[除自動車](前年比) 2.7% 2.6% 2.5%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 1月PPI[仕入](前月比) -1.6% 0.3% -0.1%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 1月PPI[仕入](前年比) 3.2% 3.8% 2.9%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 1月PPI[出荷](前月比) -0.3% 0.0% 0.0%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 1月PPI[出荷](前年比) 2.4% 2.2% 2.1%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 1月PPIコア[出荷](前月比) 0.1% 0.2% 0.4%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 1月PPIコア[出荷](前年比) 2.4% 2.3% 2.4%
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 12月住宅価格指数[政府](前年比) 2.7% 2.5% 2.5%
19:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 12月鉱工業生産指数[季調済](前月比) -1.7% -0.4% -0.9%
19:00 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 12月鉱工業生産指数(前年比) -3.0% -3.3% -4.2%
21:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 2月MBA住宅ローン申請指数 -2.5% -3.7%
22:30 FX指標重要度1 カナダ指標 1月Teranet国立銀行HP指数(前月比) -0.3% -0.1%
22:30 FX指標重要度1 カナダ指標 1月Teranet国立銀行HP指数[標準] 224.07 223.96
22:30 FX指標重要度1 カナダ指標 1月Teranet国立銀行HP指数(前年比) 2.5% 2.2%
22:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月CPI(前月比) 0.0% 0.1% 0.0%
22:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月CPI[除食料・エネルギー](前月比) 0.2% 0.2% 0.2%
22:30 FX指標重要度5 アメリカ指標 1月CPI(前年比) 1.9% 1.5% 1.6%
22:30 FX指標重要度5 アメリカ指標 1月CPI[除食料・エネルギー](前年比) 2.2% 2.1% 2.2%
22:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月CPIコア[季調済] 260.078 260.603 260.701
22:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月CPI[標準] 251.233 251.625 251.712
22:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月実質週平均給与(前年比) 1.4% 1.9%
22:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月実質平均時給(前年比) 1.3% 1.7%
22:50 FX指標重要度1 アメリカ指標 ボスティック・アトランタ連銀総裁演説

2019/2/14(木)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:00 FX指標重要度3 中国指標 1月集計融資 1兆5898億 3兆3000億
16:00 FX指標重要度3 中国指標 1月外国直接投資(前年比) 24.9% 4.8%
00:00 FX指標重要度1 中国指標 1月マネーサプライM0(前年比) 3.6% 10.0%
00:00 FX指標重要度1 中国指標 1月マネーサプライM1(前年比) 1.5% 1.9%
00:00 FX指標重要度1 中国指標 1月マネーサプライM2(前年比) 8.1% 8.2%
00:00 FX指標重要度5 中国指標 1月新規人民元ローン 1兆800億 2兆9705億
00:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 【Q4】MBA住宅ローン差し押さえ 0.99%
00:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 【Q4】住宅ローン延滞 4.47%
00:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 2月DOE原油在庫 126.3万 240万 363.3万
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月DOEクッシングオクラホマ原油在庫 144.1万 -101.6万
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月DOEガソリン在庫 51.3万 140万 40.8万
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月石油抽出物在庫 -225.7万 -150万 118.7万
02:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁演説
04:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 12月財政収支(月次) -232億 -110億 -135億
04:10 FX指標重要度5 ニュージーランド指標 エイドリアン・RBNZ総裁演説
06:45 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 1月食品価格(前月比) -0.2% 1.0%
08:50 FX指標重要度3 日本指標 【Q4】GDP[季調済](前期比)<改定値> -0.6% 0.4% 0.3%
08:50 FX指標重要度5 日本指標 【Q4】GDP[年率](前期比)<改定値> -2.5% 1.4% 1.4%
08:50 FX指標重要度3 日本指標 【Q4】GDP[名目](前期比)<改定値> -0.7% 0.4% 0.3%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 【Q4】GDPデフレーター(前年比)<改定値> -0.3% -0.4% -0.3%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 【Q4】GDP個人消費(前期比)<改定値> -0.2% 0.7% 0.6%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 【Q4】GDP事業支出(前期比)<改定値> -2.8% 1.8% 2.4%
09:00 FX指標重要度3 オーストラリア指標 2月消費者インフレ期待 3.5% 3.7%
09:01 FX指標重要度3 イギリス指標 1月RICS住宅価格 -19.0% -20.0% -22.0%
10:10 FX指標重要度1 日本指標 日銀5-10年物国債購入
12:00 FX指標重要度1 中国指標 1月貿易輸入比(前年比) -7.6% -10.2% -1.5%
12:00 FX指標重要度1 中国指標 1月貿易輸出比(前年比) -4.4% -3.3% 9.1%
12:00 FX指標重要度1 中国指標 1月貿易輸入(前年比) -3.1% -1.9% 2.9%
12:00 FX指標重要度3 中国指標 1月貿易収支[標準] 3949.9億 2359.5億 2711.6億
12:00 FX指標重要度1 中国指標 1月貿易輸出(前年比) 0.2% 3.8% 13.9%
16:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 1月卸売物価指数(前年比) 2.5% 1.1%
16:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 1月卸売物価指数(前月比) -1.2% -0.7%
16:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 【Q4】GDP[季調済](前期比)<改定値> -0.2% 0.1% 0.0%
16:00 FX指標重要度5 ドイツ指標 【Q4】GDP[季調済](前年比)<改定値> 1.1% 0.8% 0.9%
16:00 FX指標重要度5 ドイツ指標 【Q4】GDP(前年比)<改定値> 1.1% 0.8% 0.6%
16:30 FX指標重要度1 スイス指標 1月生産者輸入価格(前月比) -0.6% -0.4% -0.7%
16:30 FX指標重要度1 スイス指標 1月生産者輸入価格(前年比) 0.6% -0.2% -0.5%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 ビレグ・BOE委員演説
19:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 【Q4】雇用調査(前期比)<改定値> 0.2% 0.3%
19:00 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 【Q4】雇用調査(前年比)<改定値> 1.3% 1.2%
19:00 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 【Q4】GDP[季調済](前期比)<改定値> 0.2% 0.2% 0.2%
19:00 FX指標重要度5 ヨーロッパ指標 【Q4】GDP[季調済](前年比)<改定値> 1.2% 1.2% 1.2%
22:30 FX指標重要度1 カナダ指標 12月製造業売上(前月比) -1.7% 0.7% -1.3%
22:30 FX指標重要度1 カナダ指標 12月新築住宅価格指数(前月比) 0.0% 0.0% 0.0%
22:30 FX指標重要度3 カナダ指標 12月新築住宅価格指数(前年比) 0.0% 0.0% 0.0%
22:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月PPI[最終需要](前月比) -0.1% 0.1% -0.1%
22:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月PPI[除食料・エネルギー](前月比) 0% 0.2% 0.3%
22:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月PPI[除食料・エネルギー・トレード](前月比) 0.0% 0.2% 0.2%
22:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月PPI(前年比) 2.5% 2.1% 2.0%
22:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月PPI[除食料・エネルギー](前年比) 2.7% 2.5% 2.6%
22:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月PPI[除食料・エネルギー・トレード](前年比) 2.8% 2.7% 2.6%
22:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 2月新規失業保険申請件数 23.5万 22.5万 23.9万
22:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 2月失業保険継続受給者数 173.6万 174万 177.3万
22:30 FX指標重要度5 アメリカ指標 12月小売販売促進(前月比) 0.1% 0.1% -1.2%
22:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 12月小売売上高[除自動車](前月比) 0.2% 0.0% -1.8%
22:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 12月小売売上高[除自動車・ガス] 0.5% 0.4% -1.4%
22:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 12月小売売上高[標準] 1.0% 0.4% -1.7%

2019/2/15(金)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:00 FX指標重要度1 中国指標 【Q4】経常収支[標準]<改定値> 233億 546億
00:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 11月企業在庫 0.6% 0.2% -0.1%
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月EIA天然ガス在庫 -237 -85 -78
01:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁演説
01:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 米4週間物国債入札
01:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 米8週間物国債入札
05:00 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 1月REINZ住宅販売(前年比) -12.9% -2.5%
05:45 FX指標重要度1 オーストラリア指標 ケント・RBAメンバー演説
06:30 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 1月製造業PMI 55.1 53.1
06:45 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 12月純移動数 2480 5080
08:50 FX指標重要度1 日本指標 2月対外証券投資(中長期ネット) 9156億 9924億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 2月対外証券投資(株式ネット) -3951億 -1143億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 2月対内証券投資(中長期ネット) 6383億 9061億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 2月対内証券投資(株式ネット) -1240億 -1020億
10:30 FX指標重要度5 中国指標 1月CPI(前年比) 1.9% 1.9% 1.7%
10:30 FX指標重要度3 中国指標 1月PPI(前年比) 0.9% 0.3% 0.1%
13:30 FX指標重要度1 日本指標 12月鉱工業生産指数(前月比)<確報値> -0.1% -0.1%
13:30 FX指標重要度1 日本指標 12月設備稼働率(前月比) 1.0% -1.9%
13:30 FX指標重要度3 日本指標 12月鉱工業生産指数(前年比)<確報値> -1.9% -1.9%
16:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 1月新車予約 -8.4% -4.6%
16:00 FX指標重要度3 中国指標 1月集計融資 1兆5898億 3兆3070億 4兆6400億
16:00 FX指標重要度1 中国指標 1月マネーサプライM2(前年比) 8.1% 8.2% 8.4%
16:00 FX指標重要度1 中国指標 1月マネーサプライM1(前年比) 1.5% 1.9% 0.4%
16:00 FX指標重要度1 中国指標 1月マネーサプライM0(前年比) 3.6% 10.0% 17.2%
16:00 FX指標重要度5 中国指標 1月新規人民元ローン 1兆800億 3兆 3兆2300億
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 1月小売売上高[除自動車燃料](前月比) -1.0% 0.2% 1.2%
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 1月小売売上高[除自動車燃料](前年比) 2.9% 3.2% 4.1%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 1月小売売上高[含自動車燃料](前月比) -0.7% 0.2% 1.0%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 1月小売売上高[含自動車燃料](前年比) 3.1% 3.4% 4.2%
19:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 12月貿易収支[季調済] 158億 157億 156億
19:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 12月貿易収支[標準] 190億 170億
22:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 クーレ・ECB理事演説
22:30 FX指標重要度1 カナダ指標 12月国際証券取扱高 102.4億 -189.6億
22:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月NY連銀製造業景気指数 3.9 7.6 8.8
22:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月輸入物価指数(前月比) -1.0% -0.1% -0.5%
22:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月輸入物価指数[除石油](前月比) 0.3% -0.1% -0.7%
22:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月輸入物価指数(前年比) -0.6% -1.5% -1.7%
22:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月輸出物価指数(前月比) -0.6% -0.1% -0.6%
22:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月輸出物価指数(前年比) 1.1% -1.2%
23:00 FX指標重要度3 カナダ指標 1月中古住宅販売(前月比) -2.5% -0.6% 3.6%
23:15 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月鉱工業生産指数(前月比) 0.1% 0.1% -0.6%
23:15 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月設備稼働率 78.8% 78.7% 78.2%
23:15 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月製造業生産 0.8% 0.0% -0.9%
23:55 FX指標重要度1 アメリカ指標 ボスティック・アトランタ連銀総裁演説

指標名をクリックすると数年分のグラフを確認する事ができます。

2019-2-16

○良かったら更新をfacebookのいいねで応援してください: