2018/11/12〜2018/11/16
2018/11/12(月)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10月外国直接投資(前年比) | 8.0% | ||||
00:00 | 10月REINZ住宅販売(前年比) | -3.0% | ||||
00:00 | 10月集計融資 | 2兆2054億 | ||||
00:00 | 10月マネーサプライM0(前年比) | 2.2% | ||||
00:00 | 10月マネーサプライM1(前年比) | 4.0% | ||||
00:00 | 10月マネーサプライM2(前年比) | 8.3% | ||||
00:00 | 10月新規人民元ローン | 1兆3800億 | ||||
06:45 | 10月カード支払い[小売り](前月比) | 1.1% | 0.6% | 0.1% | ||
06:45 | 10月カード支払い(前月比) | 1.2% | -0.1% | |||
08:50 | 10月国内企業物価指数(前年比) | 3.0% | 2.8% | 2.9% | ||
08:50 | 10月国内企業物価指数(前月比) | 0.3% | 0.1% | 0.3% | ||
08:50 | 9月ローンディスカウント(前年比)<改定値> | 3.35% | 3.53% | |||
10:10 | 日銀5-10年物国債購入 | |||||
15:00 | 10月工作機械受注(前年比)<改定値> | 2.9% | -1.1% | |||
18:00 | 11月総合定期預金 | 5775億 | 5772億 | |||
18:00 | 11月国内定期預金 | 4699億 | 4756.38億 | |||
18:00 | デギンドス・ECB委員演説 | |||||
18:00 | ノウイ・ECB委員演説 |
2018/11/13(火)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10月外国直接投資(前年比) | 8.0% | ||||
17:50 | 10月集計融資 | 2兆1690億 | 1兆3000億 | 7288億 | ||
17:50 | 10月マネーサプライM0(前年比) | 2.2% | 2.8% | 2.8% | ||
17:50 | 10月マネーサプライM1(前年比) | 4.0% | 4.2% | 2.7% | ||
17:50 | 10月マネーサプライM2(前年比) | 8.3% | 8.4% | 8.0% | ||
17:50 | 10月新規人民元ローン | 1兆3800億 | 9045億 | 6970億 | ||
00:30 | ノウイ・ECB委員演説 | |||||
04:30 | デーリー・サンフランシスコ連銀総裁演説 | |||||
06:45 | 10月食品価格(前月比) | -0.1% | -0.6% | |||
07:30 | 11月ロイ・モーガン週間消費者信頼感指数 | 116.8 | 119.8 | |||
09:30 | 10月NAB企業景況感指数 | 14 | 12 | |||
09:30 | 10月NAB企業信頼感指数 | 6 | 4 | |||
16:00 | 10月消費者物価指数(前月比)<確報値> | 0.2% | 0.2% | 0.2% | ||
16:00 | 10月消費者物価指数(前年比)<確報値> | 2.5% | 2.5% | 2.5% | ||
17:00 | プラート・ECB専務理事演説 | |||||
17:15 | 10月生産者輸入価格(前月比) | -0.2% | 0.1% | 0.2% | ||
17:15 | 10月生産者輸入価格(前年比) | 2.6% | 2.2% | 2.3% | ||
17:45 | ラウテンシュレーガー・ECB専務理事演説 | |||||
18:30 | 10月失業率報告 | 2.6% | 2.7% | |||
18:30 | 10月失業者数推移 | 2.32万 | 2.02万 | |||
18:30 | 9月週平均収益(3ヶ月平均前年比)<改定値> | 2.8% | 3.0% | 3.0% | ||
18:30 | 9月週平均収益[除ボーナス](3ヶ月平均前年比)<改定値> | 3.1% | 3.1% | 3.2% | ||
18:30 | 9月ILO失業率<改定値> | 4.0% | 4.0% | 4.1% | ||
18:30 | 9月雇用変化(3ヶ月ベース)<改定値> | -5000 | 2.5万 | 2.3万 | ||
19:00 | 11月ZEW景況感調査[現状] | 70.1 | 65 | 58.2 | ||
19:00 | 11月ZEW景況感調査[予想] | -24.7 | -26 | -24.1 | ||
19:00 | 11月ZEW景況感調査[期待] | -19.4 | -22.0 | |||
20:00 | 10月NFIB中小企業楽観指数 | 107.9 | 108 | 107.4 | ||
00:00 | 10月REINZ住宅販売(前年比) | -3.0% | 15.5% |
2018/11/14(水)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10月外国直接投資(前年比) | 8.0% | ||||
00:00 | カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁演説 | |||||
00:00 | ブレーナード・FRB委員演説 | |||||
01:30 | 米3カ月物国債入札(450億ドル) | |||||
01:30 | 米6カ月物国債入札(390億ドル) | |||||
03:00 | 米8週間物国債入札(300億ドル) | |||||
03:00 | 米4週間物国債入札(500億ドル) | |||||
04:00 | 10月財政収支(月次) | -632億 | -1000億 | -1005億 | ||
04:00 | デギンドス・ECB委員演説 | |||||
04:20 | ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁演説 | |||||
05:00 | 10月REINZ住宅販売(前年比) | -3.0% | 15.5% | |||
08:30 | 11月ウエストパック消費者信頼感指数 | 1.0% | 2.8% | |||
08:50 | 【Q3】GDP[季調済](前期比)<改定値> | 0.8% | -0.3% | -0.3% | ||
08:50 | 【Q3】GDP[年率](前期比)<改定値> | 3.0% | -1.0% | -1.2% | ||
08:50 | 【Q3】GDP[名目](前期比)<改定値> | 0.8% | -0.3% | -0.3% | ||
08:50 | 【Q3】GDPデフレーター(前年比)<改定値> | 0.0% | -0.1% | -0.3% | ||
08:50 | 【Q3】GDP個人消費(前期比)<改定値> | 0.7% | -0.2% | -0.1 | ||
08:50 | 【Q3】GDPビジネス支出[季調済](前期比)<改定値> | 3.1% | 0.2% | -0.2% | ||
09:30 | 【Q3】賃金指数(前期比) | 0.5% | 0.6% | 0.6% | ||
09:30 | 【Q3】賃金指数(前年比) | 2.1% | 2.3% | 2.3% | ||
11:00 | 10月小売売上高(前年比) | 9.2% | 9.2% | 8.6% | ||
11:00 | 10月小売売上高[年初来](前年比) | 9.3% | 9.3% | 9.2% | ||
11:00 | 10月鉱工業生産指数(前年比) | 5.8% | 5.8% | 5.9% | ||
11:00 | 10月鉱工業生産指数[年初来](前年比) | 6.4% | 6.3% | 6.4% | ||
11:00 | 10月固定資産[除農村地域][年初来](前年比) | 5.4% | 5.5% | 5.7% | ||
11:00 | 10月不動産投資(前年比) | 9.9% | 9.7% | |||
11:00 | 10月失業率調査 | 4.9% | 4.9% | |||
13:30 | 9月第三次産業活動指数(前月比)<改定値> | 0.4% | -0.4% | -1.1% | ||
13:30 | 9月設備稼働率(前月比)<改定値> | 2.2% | -1.5% | |||
13:30 | 9月鉱工業生産指数(前月比)<確報値> | -1.1% | -0.4% | |||
13:30 | 9月鉱工業生産指数(前年比)<確報値> | -2.9% | -2.5% | |||
16:00 | 【Q3】GDP[季調済](前期比)<改定値> | 0.5% | -0.1% | -0.2% | ||
16:00 | 【Q3】GDP[季調済](前年比)<改定値> | 2.3% | 1.2% | 1.1% | ||
16:00 | 【Q3】GDP(前年比)<改定値> | 2.0% | 1.3% | 1.1% | ||
18:30 | 10月CPI[含住宅価格](前年比) | 2.2% | 2.3% | 2.3% | ||
18:30 | 10月CPI(前月比) | 0.1% | 0.2% | 0.1% | ||
18:30 | 10月CPI(前年比) | 2.4% | 2.5% | 2.4% | ||
18:30 | 10月CPIコア(前年比) | 1.9% | 2.0% | 1.9% | ||
18:30 | 10月小売価格指数[標準] | 284.1 | 284.5 | 284.5 | ||
18:30 | 10月小売価格指数(前月比) | 0.0% | 0.2% | 0.1% | ||
18:30 | 10月小売価格指数(前年比) | 3.3% | 3.4% | 3.3% | ||
18:30 | 10月小売価格指数[除自動車](前年比) | 3.3% | 3.3% | 3.2% | ||
18:30 | 10月PPI[仕入](前月比) | 1.4% | 0.6% | 0.8% | ||
18:30 | 10月PPI[仕入](前年比) | 10.5% | 9.6% | 10.0% | ||
18:30 | 10月PPI[出荷](前月比) | 0.4% | 0.2% | 0.3% | ||
18:30 | 10月PPI[出荷](前年比) | 3.1% | 3.1% | 3.3% | ||
18:30 | 10月PPIコア[出荷](前月比) | 0.1% | 0.2% | 0.3% | ||
18:30 | 10月PPIコア[出荷](前年比) | 2.4% | 2.4% | 2.4% | ||
18:30 | 9月住宅価格指数[政府](前年比)<改定値> | 3.1% | 3.2% | 3.5% | ||
19:00 | 9月鉱工業生産指数[季調済](前月比)<改定値> | 1.0% | -0.4% | -0.3% | ||
19:00 | 9月鉱工業生産指数(前年比)<改定値> | 0.9% | 0.3% | 0.9% | ||
19:00 | 【Q3】GDP[季調済](前期比)<改定値> | 0.2% | 0.2% | 0.2% | ||
19:00 | 【Q3】GDP[季調済](前年比)<改定値> | 1.7% | 1.7% | 1.7% | ||
19:00 | 【Q3】雇用調査(前期比)<改定値> | 0.4% | 0.2% | |||
19:00 | 【Q3】雇用調査(前年比)<改定値> | 1.5% | 1.3% | |||
21:00 | 11月MBA住宅ローン申請指数 | -4.0% | -3.2% | |||
22:30 | 10月CPI(前月比) | 0.1% | 0.3% | 0.3% | ||
22:30 | 10月CPI[除食料・エネルギー](前月比) | 0.1% | 0.2% | 0.2% | ||
22:30 | 10月CPI(前年比) | 2.3% | 2.5% | 2.5% | ||
22:30 | 10月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 2.2% | 2.2% | 2.1% | ||
22:30 | 10月CPI[標準] | 252.439 | 252.828 | 252.885 | ||
22:30 | 10月CPIコア[季調済] | 258.441 | 258.947 | 258.939 | ||
22:30 | 10月実質週平均給与(前年比) | 0.8% | 0.9% | |||
22:30 | 10月実質平均時給(前年比) | 0.5% | 0.7% |
2018/11/15(木)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 10月外国直接投資(前年比) | 8.0% | 7.2% | |||
00:00 | クォールズ・FRB副総裁演説 | |||||
08:00 | パウエル・FRB議長演説 | |||||
08:50 | 【Q3】住宅ローン(前年比) | 2.7% | 2.4% | |||
08:50 | 11月対外証券投資(中長期ネット) | -1674億 | -1兆6208億 | |||
08:50 | 11月対外証券投資(株式ネット) | 4702億 | -2039億 | |||
08:50 | 11月対内証券投資(中長期ネット) | 5454億 | 413.3 | |||
08:50 | 11月対内証券投資(株式ネット) | 1074億 | 3609億 | |||
09:00 | 11月消費者インフレ期待 | 4.0% | 3.6% | |||
09:30 | 10月新規雇用者数 | 7800 | 2万 | 3.28万 | ||
09:30 | 10月失業率報告 | 5.0% | 5.1% | 5.0% | ||
09:30 | 10月雇用変化[フルタイム] | 2.46万 | 4.23万 | |||
09:30 | 10月雇用変化[パートタイム] | -1.68万 | -9500 | |||
09:30 | 10月労働参加率 | 65.5% | 65.5% | 65.6% | ||
09:30 | 10月外国為替取引[標準] | 6.4億 | 4.5億 | |||
09:30 | 10月政府外貨取引 | -8.01億 | -5.42億 | |||
09:30 | 10月外国為替取引以外 | 17.19億 | -39.06億 | |||
10:30 | 10月新規住宅販売件数(前月比) | 1.0% | 1.02% | |||
10:30 | デベレ・RBA委員演説 | |||||
12:00 | 10月首都圏新規マンション販売(前年比) | 13.2% | 2.8% | |||
16:00 | 10月新車予約 | -23.5% | -7.3% | |||
18:30 | 10月小売売上高[除自動車燃料](前月比) | -0.3% | 0.2% | -0.4% | ||
18:30 | 10月小売売上高[除自動車燃料](前年比) | 3.6% | 3.4% | 2.7% | ||
18:30 | 10月小売売上高[含自動車燃料](前月比) | -0.4% | 0.2% | -0.5% | ||
18:30 | 10月小売売上高[含自動車燃料](前年比) | 3.3% | 2.8% | 2.2% | ||
19:00 | 9月貿易収支[季調済]<改定値> | 168億 | 163億 | 134億 | ||
19:00 | 9月貿易収支[標準]<改定値> | 117億 | 131億 | |||
21:15 | クーレ・ECB理事演説 | |||||
22:10 | プラート・ECB専務理事演説 | |||||
22:30 | 10月Teranet国立銀行HP指数[標準] | 226.23 | 225.38 | |||
22:30 | 10月Teranet国立銀行HP指数(前月比) | 0.0% | -0.4% | |||
22:30 | 10月Teranet国立銀行HP指数(前年比) | 2.1% | 2.8% | |||
22:30 | ADP雇用レポート | |||||
22:30 | 11月NY連銀製造業景気指数 | 21.1 | 20.0 | 23.3 | ||
22:30 | 11月フィラデルフィア連銀・ビジネス見通し調査 | 22.2 | 20.0 | 12.9 | ||
22:30 | 10月小売販売促進(前月比) | -0.1% | 0.5% | 0.8% | ||
22:30 | 10月小売売上高[除自動車](前月比) | -0.1% | 0.5% | 0.7% | ||
22:30 | 10月小売売上高[除自動車・ガス] | 0.0% | 0.4% | 0.3% | ||
22:30 | 10月小売売上高[標準] | 0.3% | 0.4% | 0.3% | ||
22:30 | 10月輸入物価指数(前月比) | 0.2% | 0.1% | 0.5% | ||
22:30 | 10月輸入物価指数[除石油](前月比) | 0.0% | 0.0% | 0.2% | ||
22:30 | 10月輸入物価指数(前年比) | 3.1% | 3.3% | 3.5% | ||
22:30 | 10月輸出物価指数(前月比) | 0.0% | 0.1% | 0.4% | ||
22:30 | 10月輸出物価指数(前年比) | 2.7% | 3.1% | |||
22:30 | 11月新規失業保険申請件数 | 21.4万 | 21.3万 | 21.6万 | ||
22:30 | 11月失業保険継続受給者数 | 163万 | 162.5万 | 167.6万 | ||
23:00 | 10月中古住宅販売(前月比) | -0.4% | -0.2% | -1.6% | ||
23:35 | デギンドス・ECB委員演説 |
2018/11/16(金)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9月企業在庫<改定値> | 0.5% | 0.3% | 0.3% | ||
00:00 | クォールズ・FRB副総裁演説 | |||||
00:30 | 11月EIA天然ガス稼動F1 | 65 | 36 | 39 | ||
00:30 | 11月EIA天然ガス在庫 | 65 | 36 | 39 | ||
01:00 | 11月DOE原油在庫 | 578.3万 | 320万 | 1027万 | ||
01:00 | 11月DOEクッシングオクラホマ原油在庫 | 241.9万 | 116.7万 | |||
01:00 | 11月DOEガソリン在庫 | 185.2万 | -185万 | -141.1万 | ||
01:00 | 11月石油抽出物在庫 | -346.5万 | -202.4万 | -358.9万 | ||
01:30 | パウエル・FRB議長演説 | |||||
03:00 | ボスティック・アトランタ連銀総裁演説 | |||||
04:00 | 11月翌日物レート | 7.75% | 8.00% | 8.00% | ||
05:00 | カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁演説 | |||||
06:30 | 10月製造業PMI | 51.7 | 53.5 | |||
10:10 | 日銀5-10年物国債購入 | |||||
10:10 | 日銀10-25年物国債購入 | |||||
10:10 | 日銀25年物以上国債購入 | |||||
11:00 | 10月非居住者国債保有率 | 57.4% | 57.1% | |||
16:00 | 10月卸売物価指数(前月比) | 0.4% | 0.3% | |||
16:00 | 10月卸売物価指数(前年比) | 3.5% | 4.0% | |||
17:30 | ドラギ・ECB総裁演説 | |||||
19:00 | 10月CPI(前年比)<確報値> | 2.1% | 2.2% | 2.2% | ||
19:00 | 10月CPI(前月比) | 0.5% | 0.2% | 0.2% | ||
22:00 | バイトマン・独連銀総裁演説 | |||||
22:30 | 9月国際証券取扱高<改定値> | 26.3億 | 77億 | |||
22:30 | 9月製造業売上(前月比)<改定値> | -0.5% | 0.1% | 0.2% | ||
23:15 | 10月鉱工業生産指数(前月比) | 0.2% | 0.2% | 0.1% | ||
23:15 | 10月設備稼働率 | 78.5% | 78.2% | 78.4% | ||
23:15 | 10月製造業生産 | 0.3% | 0.2% | 0.3% |
指標名をクリックすると数年分のグラフを確認する事ができます。
2018-11-17
○良かったら更新をfacebookのいいねで応援してください: