2018/10/29〜2018/11/2
2018/10/29(月)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:50 | 9月小売売上高(前年比)<改定値> | 2.7% | 2.1% | 2.1% | ||
08:50 | 9月小売業販売額(前月比)<改定値> | 0.9% | -0.2% | -0.2% | ||
08:50 | 9月大型小売店販売額<改定値> | -0.1% | 0.1% | 0.4% | ||
18:00 | 10月総合定期預金 | 5779億 | 5780.32億 | |||
18:00 | 10月国内定期預金 | 4716億 | 4700.58億 | |||
18:30 | 9月消費者信用残高<改定値> | 12億 | 12億 | 7.85億 | ||
18:30 | 9月住宅証券融資高[ネット]<改定値> | 31億 | 29億 | 38.9億 | ||
18:30 | 9月住宅ローン承認件数<改定値> | 6.61万 | 6.47万 | 6.5269万 | ||
18:30 | 9月マネーサプライM4(前月比)<改定値> | 0.1% | -0.3% | |||
18:30 | 9月マネーサプライM4(前年比)<改定値> | 1.1% | 0.9% | |||
18:30 | 9月マネーサプライM4(除IOFCs3M年率換算)<改定値> | 0.9% | 1.1% | |||
21:30 | 9月個人所得<改定値> | 0.4% | 0.4% | 0.2% | ||
21:30 | 9月個人支出<改定値> | 0.5% | 0.4% | 0.4% | ||
21:30 | 9月実質個人消費支出<改定値> | 0.4% | 0.3% | 0.3% | ||
21:30 | 9月PCEデフレータ(前月比)<改定値> | 0.1% | 0.1% | 0.1% | ||
21:30 | 9月PCEデフレータ(前年比)<改定値> | 2.2% | 2.0% | 2.0% | ||
21:30 | 9月PCEコア・デフレータ(前月比)<改定値> | 0.0% | 0.1% | 0.2% | ||
21:30 | 9月PCEコア・デフレータ(前年比)<改定値> | 2.0% | 2.0% | 2.0% | ||
22:45 | エバンズ・シカゴ連銀総裁 | |||||
23:30 | 10月ダラス連銀製造業活動指数 | 28.1 | 28.1 | 29.4 |
2018/10/30(火)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | 米3カ月物国債入札(450億ドル) | |||||
00:30 | 米6カ月物国債入札(390億ドル) | |||||
07:30 | 10月ロイ・モーガン週間消費者信頼感指数 | 112.3 | 114.6 | |||
08:30 | 9月有効求人倍率<改定値> | 1.63 | 1.63 | 1.64 | ||
08:30 | 9月失業率報告<改定値> | 2.4% | 2.4% | 2.3% | ||
09:30 | 9月住宅建設許可件数(前月比)<改定値> | -9.4% | 3.8% | 3.3% | ||
09:30 | 9月住宅建設許可件数(前年比)<改定値> | -13.6% | -9.0% | -14.1% | ||
10:10 | 日銀3-5年物国債購入 | |||||
10:10 | 日銀1-3年物国債購入 | |||||
10:10 | 日銀25年物以上国債購入 | |||||
10:10 | 日銀10-25年物国債購入 | |||||
11:10 | ブロック・RBA委員演説 | |||||
15:02 | 【Q3】GDP[季調済](前年比)<改定値> | 2.6% | 2.4% | 2.6% | ||
15:30 | 【Q3】GDP(前期比)<速報値> | 0.2% | 0.4% | 0.4% | ||
15:30 | 【Q3】GDP(前年比)<速報値> | 1.7% | 1.5% | 1.5% | ||
17:00 | 10月KOF先行指数 | 102.3 | 101 | 100.1 | ||
17:55 | 10月失業者数 | -2.3万 | -1.2万 | -1.1万 | ||
17:55 | 10月失業率請求率 | 5.1% | 5.1% | 5.1% | ||
18:00 | 【Q3】GDP(前期比)<改定値> | 0.2% | 0.2% | 0.0% | ||
18:00 | 【Q3】GDP(前年比)<改定値> | 1.2% | 1.0% | 0.8% | ||
19:00 | 10月経済信頼感指数 | 110.9 | 110 | 109.8 | ||
19:00 | 10月業況判断指数 | 1.21 | 1.16 | 1.01 | ||
19:00 | 10月鉱工業信頼感指数 | 4.7 | 3.9 | 3.0 | ||
19:00 | 10月サービス業信頼感指数 | 14.7 | 14 | 13.6 | ||
19:00 | 【Q3】GDP[季調済](前期比)<速報値> | 0.4% | 0.3% | 0.2% | ||
19:00 | 【Q3】GDP[季調済](前年比)<速報値> | 2.2% | 1.8% | 1.7% | ||
19:00 | 10月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | -2.7 | -2.7 | -2.7 | ||
20:00 | 10月CBI流通取引調査[報告済売上高] | 23 | 20 | 5 | ||
20:00 | 10月CBI総合売上高 | 26 | 17 | |||
22:00 | 10月消費者物価指数(前月比)<改定値> | 0.4% | 0.1% | 0.2% | ||
22:00 | 10月消費者物価指数(前年比)<改定値> | 2.3% | 2.4% | 2.5% | ||
22:00 | 8月S&Pケース・シラー住宅価格指数[総合20](前月比) | 0.07% | 0.1% | 0.09% | ||
22:00 | 8月S&Pケース・シラー住宅価格指数[総合20](前年比) | 5.90% | 5.80% | 5.49% | ||
22:00 | 8月S&Pケース・シラー住宅価格指数[総合20][標準] | 213.77 | 213.72 | |||
22:00 | 8月S&Pケース・シラー住宅価格指数[標準] | 205.35 | 205.81 | |||
22:00 | 8月S&Pケース・シラー住宅価格指数(前年比) | 5.99% | 5.77% | |||
22:30 | プラート欧州中央銀行(ECB)専務理事演説 | |||||
23:00 | 10月消費者信頼感指数[政府] | 135.3 | 136 | 137.9 | ||
23:00 | 10月コンファレンスボード現在値 | 169.4 | 172.8 | |||
23:00 | 10月コンファレンスボード期待値 | 112.5 | 114.6 | |||
23:00 | 【Q3】GDP[季調済](前期比)<改定値> | -0.2% | 0.5% | 0.9% | ||
23:10 | ラウテンシュレーガー・ECB専務理事演説 |
2018/10/31(水)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | 米4週間物国債入札 | |||||
00:30 | 米8週間物国債入札 | |||||
08:50 | 9月鉱工業生産指数(前月比)<改定値> | 0.2% | -0.3% | -1.1% | ||
08:50 | 9月鉱工業生産指数(前年比)<改定値> | 0.2% | -2.1% | -2.9% | ||
09:00 | 10月ANZ企業景況感 | 7.8 | 7.4 | |||
09:00 | 10月ANZビジネス景況感 | -38.3 | -37.1 | |||
09:01 | 10月GFK消費者信頼感調査 | -9 | -10 | -10 | ||
09:01 | 10月ロイズ・ビジネス・バロメーター | 29 | 19 | |||
09:01 | 10月BRC店頭価格指数(前年比) | 0.2% | -0.2 | |||
09:30 | 【Q3】CPI(前期比) | 0.4% | 0.5% | 0.4% | ||
09:30 | 【Q3】CPI(前年比) | 2.1% | 1.9% | 1.9% | ||
09:30 | 【Q3】CPI[RBA調整平均](前期比) | 0.4% | 0.4% | 0.4% | ||
09:30 | 【Q3】CPI[RBA調整平均](前年比) | 1.8% | 1.9% | 1.8% | ||
09:30 | 【Q3】CPI[RBA加重平均](前期比) | 0.4% | 0.4% | 0.3% | ||
09:30 | 【Q3】CPI[RBA加重平均](前年比) | 1.7% | 1.9% | 1.7% | ||
09:30 | 9月民間部門信用(前月比)<改定値> | 0.5% | 0.4% | 0.4% | ||
09:30 | 9月民間部門信用(前年比)<改定値> | 4.5% | 4.5% | 4.6% | ||
10:00 | 10月非製造業PMI | 54.9 | 54.6 | 53.9 | ||
10:00 | 10月製造業PMI | 50.8 | 50.6 | 50.2 | ||
10:00 | 10月PMI[総合] | 54.1 | 53.1 | |||
12:08 | 日銀展望レポート | |||||
12:08 | 10月日銀政策金利発表 | -0.10% | -0.10% | -0.10% | ||
12:08 | 10月日銀10年国債誘導目標 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
13:00 | 8月自動車生産(前年比) | -2.0% | -0.3% | |||
14:00 | 10月消費者態度指数 | 43.4 | 43.5 | 43.0 | ||
14:00 | 9月住宅着工比率(前年比)<改定値> | 1.6% | -0.8% | -1.5% | ||
14:00 | 9月住宅着工戸数<改定値> | 95.7万 | 95万 | 94.3万 | ||
15:30 | スイス銀行通貨分配発表 | |||||
16:00 | 9月小売売上高指数(前月比)<改定値> | -0.3% | 0.5% | 0.1% | ||
16:00 | 9月小売売上高指数(前年比)<改定値> | 1.6% | 1.0% | -2.6% | ||
18:00 | 10月クレディスイス期待調査 | -30.8 | -39.1 | |||
18:05 | ノウイ・ECB委員演説 | |||||
19:00 | 9月失業率<改定値> | 8.1% | 8.1% | 8.1% | ||
19:00 | 10月CPI(前年比)<速報値> | 0.9% | 1.1% | 1.1% | ||
19:00 | 10月CPI予想(前年比) | 2.1% | 2.2% | 2.2% | ||
20:00 | 10月MBA住宅ローン申請指数 | 4.9% | -2.5% | |||
21:15 | 10月ADP雇用統計 | 21.8万 | 18.7万 | 22.7万 | ||
21:30 | 9月鉱工業製品価格指数(前月比)<改定値> | -0.5% | 0.0% | 0.1% | ||
21:30 | 9月原材料価格指数(前月比)<改定値> | -4.8% | -0.9% | |||
21:30 | 8月GDP(前月比) | 0.2% | 0.0% | 0.1% | ||
21:30 | 8月GDP(前年比) | 2.4% | 2.4% | 2.5% | ||
21:30 | 【Q3】雇用コスト指数 | 0.6% | 0.7% | 0.8% | ||
22:45 | 10月シカゴ購買部協会景気指数 | 60.4 | 60 | 58.4 | ||
23:30 | 10月DOE原油在庫 | 634.6万 | 310.6万 | 321.7万 | ||
23:30 | 10月DOEクッシングオクラホマ原油在庫 | 137.1万 | 187.8万 | |||
23:30 | 10月DOEガソリン在庫 | -482.6万 | -225万 | -316.1万 | ||
23:30 | 10月石油抽出物在庫 | -226.2万 | -150万 | -405.4万 |
2018/11/1(木)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 10月QV住宅価格(前年比) | 4.6% | 5.4% | |||
02:15 | ジョーダン・スイス銀行総裁演説 | |||||
06:00 | 10月ANZ求人広告(前月比) | -0.3% | 1.4% | |||
06:30 | 10月AiG製造業指数 | 59 | 58.3 | |||
07:00 | 10月CBA製造業PMI<確報値> | 54.3 | 54.5 | |||
08:00 | 10月コアロジックハウスプライス(前月比) | -0.6% | -0.6% | |||
08:50 | 10月対外証券投資(中長期ネット) | 81億 | -1兆778億 | |||
08:50 | 10月対外証券投資(株式ネット) | 2878億 | 27億 | |||
08:50 | 10月対内証券投資(中長期ネット) | -4082億 | 5568億 | |||
08:50 | 10月対内証券投資(株式ネット) | 765億 | -3490億 | |||
09:30 | 【Q3】輸出物価指数(前期比) | 1.9% | 2.2% | 3.7% | ||
09:30 | 【Q3】輸入物価指数(前期比) | 3.2% | 1.0% | 1.9% | ||
09:30 | 10月Nikkei製造業PMI<確報値> | 53.1 | 52.9 | |||
09:30 | 9月貿易収支[標準]<改定値> | 16.04億 | 17億 | 30.17億 | ||
10:45 | 10月CaixinPMI判断指数 | 50 | 50 | 50.1 | ||
14:00 | 10月自動車販売台数(前年比) | -3.1% | 13.1% | |||
14:30 | 10月RBA商品相場指数(前年比) | 4.8% | 13.1% | |||
14:30 | 10月商品相場指数[標準] | 117.3 | 121.7 | |||
15:45 | 10月SECO消費者信頼感指数 | -7 | -7 | -6 | ||
16:00 | 10月ネーションワイド住宅価格指数(前月比) | 0.3% | 0.2% | 0.0% | ||
16:00 | 10月ネーションワイド住宅価格指数(前年比) | 2.0% | 1.9% | 1.6% | ||
17:15 | 10月CPI(前月比) | 0.1% | 0.2% | 0.2% | ||
17:15 | 10月CPI(前年比) | 1.0% | 1.1% | 1.1% | ||
17:15 | 10月CPI[EU調和済](前月比) | 0.0% | 0.1% | 0.2% | ||
17:15 | 10月CPI[EU調和済](前年比) | 1.1% | 1.1% | 1.1% | ||
17:15 | 10月CPIコア(前年比) | 0.4% | 0.5% | 0.4% | ||
17:30 | 10月製造業PMI | 59.7 | 58.7 | 57.4 | ||
18:30 | 10月マークイット製造業PMI | 53.6 | 53 | 51.1 | ||
20:30 | 10月チャレンジャー人員削減数(前年比) | 70.9% | 153.6% | |||
21:00 | 11月BOE政策金利発表 | 0.75% | 0.75% | 0.75% | ||
21:00 | 11月英中銀MPC・資産買い入れ規模発表 | 4350億 | 4350億 | 4350億 | ||
21:00 | 11月BOE・社債ターゲット | 100億 | 100億 | 100億 | ||
21:00 | イングランド銀行インフレレポート | |||||
21:30 | 9月MLI先行指標(前月比)<改定値> | 0.1% | 0.1% | |||
21:30 | カーニー・BOE総裁演説 | |||||
21:30 | 【Q3】非農業者生産<改定値> | 3.0% | 2.1% | 2.2% | ||
21:30 | 【Q3】単位労働コスト<改定値> | -1.0% | 1.1% | 1.2% | ||
21:30 | 10月新規失業保険申請件数 | 21.6万 | 21.2万 | 21.4万 | ||
21:30 | 10月失業保険継続受給者数 | 163.8万 | 163.9万 | 163.1万 | ||
22:30 | 10月RBC製造業PMI | 54.8 | 53.9 | |||
22:45 | 10月マークイット製造業PMI<確報値> | 55.9 | 55.8 | 55.7 | ||
23:00 | 9月建設支出(前月比)<改定値> | 0.8% | 0.0% | 0.0% | ||
23:00 | 10月ISM製造業景況指数 | 59.8 | 59.0 | 57.7 | ||
23:00 | 10月ISM雇用レポート | 58.8 | 56.8 | |||
23:00 | 10月ISM支払価格 | 66.9 | 69.0 | 71.6 | ||
23:00 | 10月ISM新規注文 | 61.8 | 57.4 | |||
23:30 | 10月EIA天然ガス稼動F1 | 63 | 53 | 48 | ||
23:30 | 10月EIA天然ガス在庫 | 58 | 53 | 48 |
2018/11/2(金)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | 10月マークイット製造業PMI | 51.7 | 50.7 | |||
06:00 | 10月ANZ消費者信頼感指数[標準] | 117.6 | 115.4 | |||
06:00 | 10月ANZ消費者信頼感指数(前月比) | 0.0% | -1.9% | |||
06:31 | 10月総車両販売 | 1740万 | 1705万 | 1750万 | ||
08:50 | 10月マネタリーベース[期末] | 505兆 | 505兆2000億 | 506兆9000億 | ||
08:50 | 10月マネタリーベース(前年比) | 5.9% | 5.9% | |||
09:30 | 【Q3】PPI(前期比) | 0.3% | 0.8% | |||
09:30 | 【Q3】PPI(前年比) | 1.5% | 2.1% | |||
09:30 | 9月小売売上高(前月比)<改定値> | 0.3% | 0.3% | 0.2% | ||
09:30 | 【Q3】小売売上高[インフレ調整](前期比) | 1.0% | 0.4% | 0.2% | ||
16:00 | 9月輸入物価指数(前月比)<改定値> | 0.0% | 0.4% | 0.4% | ||
16:00 | 9月輸入物価指数(前年比)<改定値> | 4.8% | 4.5% | 4.4% | ||
16:00 | 【Q3】UBS住宅バブル指数 | 0.92 | 0.87 | |||
17:15 | 9月小売売上高[リアル](前年比)<改定値> | 0.5% | -0.1% | -2.7% | ||
17:45 | 10月マークイット製造業PMI | 50 | 49.7 | 49.2 | ||
17:50 | 10月マークイット製造業PMI<確報値> | 51.2 | 51.2 | 51.2 | ||
17:55 | 10月マークイット製造業PMI<確報値> | 52.3 | 52.3 | 52.2 | ||
18:00 | 10月マークイット製造業PMI<確報値> | 52.1 | 52.1 | 52 | ||
18:30 | 10月マークイット建設業PMI | 52.1 | 52 | 53.2 | ||
21:30 | 10月失業率報告 | 5.9% | 5.9% | 5.8% | ||
21:30 | 10月労働参加率 | 65.4 | 65.4 | 65.2 | ||
21:30 | 10月平均時給[正社員](前年比) | 2.2% | 2.3% | 1.9% | ||
21:30 | 10月雇用変化[フルタイム] | -16.9 | 20 | 33.9 | ||
21:30 | 10月雇用変化[パートタイム] | 80.2 | -4.1 | -22.6 | ||
21:30 | 10月雇用ネット変化率 | 6.33万 | 1.5万 | 1.12万 | ||
21:30 | 9月国際商品貿易<改定値> | -5.5億 | 2億 | -4.2億 | ||
21:30 | 9月貿易収支[標準]<改定値> | -533億 | -536億 | -540億 | ||
21:30 | 10月非農業部門雇用者数 | 11.8万 | 20万 | 25万 | ||
21:30 | 10月民間部門雇用者数 | 12.1万 | 19.5万 | 24.6万 | ||
21:30 | 10月製造業給与変化 | 1.8万 | 1.6万 | 3.2万 | ||
21:30 | 10月2ヵ月間雇用[ネット] | |||||
21:30 | 10月失業率報告 | 3.7% | 3.7% | 3.7% | ||
21:30 | 10月労働参加率 | 62.7% | 62.7% | 62.9% | ||
21:30 | 10月不完全雇用 | 7.5% | 7.4% | |||
21:30 | 10月平均時給(前月比) | 0.3% | 0.2% | 0.2% | ||
21:30 | 10月平均時給(前年比) | 2.8% | 3.1% | 3.1% | ||
21:30 | 10月週平均労働時間[全労働者] | 34.4 | 34.5 | 34.5 | ||
23:00 | 9月製造業受注指数[標準]<改定値> | 2.6% | 0.5% | 0.7% | ||
23:00 | 9月製造業受注指数[除輸送機器]<改定値> | 0.4% | 0.4% | |||
23:00 | 9月耐久財受注(前月比)<確報値> | 0.8% | 0.7% | |||
23:00 | 9月耐久財受注[除輸送用機器]<確報値> | 0.1% | 0.0% | |||
23:00 | 9月資本財受注[除空輸機器]<確報値> | -0.1% | -0.1% | |||
23:00 | 9月資本財船舶[除空輸機器]<確報値> | 0.0% | -0.1% |
指標名をクリックすると数年分のグラフを確認する事ができます。
2018-11-3
○良かったら更新をfacebookのいいねで応援してください: