2018/10/15〜2018/10/19
2018/10/15(月)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10月オークション最終平均価格 | 2901 | ||||
00:00 | 10月乳製品全粉乳オークション | 2753 | ||||
00:00 | 9月財政収支(月次)<改定値> | 79億 | 750億 | |||
06:30 | 9月パフォーマンス・サービス指数<改定値> | 53.2 | 53.9 | |||
08:01 | 10月ライトムーブ住宅価格(前月比) | 0.7% | 1.0% | |||
08:01 | 10月ライトムーブ住宅価格(前年比) | 1.2% | 0.9% | |||
13:30 | 8月設備稼働率(前月比) | -0.6% | 2.2% | |||
13:30 | 8月鉱工業生産指数(前月比)<確報値> | 0.7% | 0.2% | |||
13:30 | 8月鉱工業生産指数(前年比)<確報値> | 0.6% | 0.2% | |||
16:15 | 9月生産者輸入価格(前月比)<改定値> | 0.0% | 0.3% | -0.2% | ||
16:15 | 9月生産者輸入価格(前年比)<改定値> | 3.4% | 3.1% | 2.6% | ||
17:00 | 10月総合定期預金 | 5775億 | 5775.81億 | |||
17:00 | 10月国内定期預金 | 4694億 | 4682.42億 | |||
21:30 | 10月NY連銀製造業景気指数 | 19 | 20 | 21.1 | ||
21:30 | 9月小売販売促進(前月比)<改定値> | 0.1% | 0.6% | 0.1% | ||
21:30 | 9月小売売上高[除自動車](前月比)<改定値> | 0.2% | 0.4% | -0.1% | ||
21:30 | 9月小売売上高[除自動車・ガス]<改定値> | 0.1% | 0.3% | 0.0% | ||
21:30 | 9月小売売上高[標準]<改定値> | 0.0% | 0.4% | 0.5% | ||
22:00 | 9月中古住宅販売(前月比)<改定値> | 0.9% | -0.0% | -0.4% | ||
23:00 | 8月企業在庫 | 0.7% | 0.5% | 0.5% | ||
23:30 | 【Q3】ビジネス売り上げ見通し | 6 | 15.00 | |||
23:30 | 【Q3】シニアローンオフィサー調査 | -8.9 | -10.9 | |||
23:30 | 【Q3】ビジネス見通し調査 | 3.1 | 2.8 |
2018/10/16(火)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
23:30 | 10月オークション最終平均価格 | 2901 | 2885 | |||
23:30 | 10月乳製品全粉乳オークション | 2753 | 2729 | |||
00:00 | デベレ・RBA委員演説 | |||||
00:30 | 米3カ月物国債入札 | |||||
00:30 | 米6カ月物国債入札 | |||||
03:00 | デギンドス・ECB委員演説 | |||||
03:00 | 9月財政収支(月次)<改定値> | 79億 | 750億 | 1191億 | ||
06:45 | 【Q3】CPI(前期比) | 0.4% | 0.7% | 0.9% | ||
06:45 | 【Q3】CPI(前年比) | 1.5% | 1.7% | 19% | ||
07:30 | 10月ロイ・モーガン週間消費者信頼感指数 | 117.3 | 119.5 | |||
09:30 | 10月RBA議事録公開 | |||||
10:30 | 9月PPI(前年比)<改定値> | 4.1% | 3.5% | 3.6% | ||
10:30 | 9月CPI(前年比)<改定値> | 2.3% | 2.5% | 2.5% | ||
11:00 | RBNZ部門別インフレ・ゲージ(前年比) | 1.7% | 1.7% | |||
13:00 | 9月首都圏新規マンション販売(前年比)<改定値> | -28.5% | 13.2% | |||
15:00 | 8月輸入物価指数(前月比) | -0.2% | 0.0% | 0.0% | ||
15:00 | 8月輸入物価指数(前年比) | 5.0% | 5.2% | 4.8% | ||
17:30 | 9月失業率報告<改定値> | 2.6% | 2.6% | |||
17:30 | 9月失業者数推移<改定値> | 1.42万 | 1.85万 | |||
17:30 | 8月週平均収益(3ヶ月平均前年比) | 2.6% | 2.6% | 2.7% | ||
17:30 | 8月週平均収益[除ボーナス](3ヶ月平均前年比) | 2.9% | 2.9% | 3.1% | ||
17:30 | 8月ILO失業率 | 4.0% | 4.0% | 4.0% | ||
17:30 | 8月雇用変化(3ヶ月ベース) | 3000 | 1.1万 | -5000 | ||
18:00 | 8月貿易収支[季調済] | 126億 | 147億 | 166億 | ||
18:00 | 8月貿易収支[標準] | 176億 | 117億 | |||
18:00 | 10月ZEW景況感調査[現状] | 76 | 74.4 | 70.1 | ||
18:00 | 10月ZEW景況感調査[予想] | -10.6 | -12 | -24.7 | ||
18:00 | 10月ZEW景況感調査[期待] | -7.2 | -19.4 | |||
21:30 | 8月国際証券取扱高 | 152.9億 | 28.2億 | |||
22:15 | 9月鉱工業生産指数(前月比)<改定値> | 0.4% | 0.2% | 0.3% | ||
22:15 | 9月設備稼働率<改定値> | 78.1% | 78.2% | 78.1% | ||
22:15 | 9月製造業生産<改定値> | 0.3% | 0.2% | 0.2% | ||
23:00 | 10月NAHB住宅市場指数 | 67 | 67 | 68 | ||
23:00 | 8月JOLT労働調査[求人件数] | 7077 | 6900 | 7136 |
2018/10/17(水)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | 米4週間物国債入札 | |||||
00:30 | 米8週間物国債入札 | |||||
05:00 | 8月対米証券投資[ネットTICフロー] | 522億 | 603億 | 1082億 | ||
05:00 | 8月対米証券投資[ネット長期TICフロー] | 748億 | 1318億 | |||
05:15 | デーリー・サンフランシスコ連銀総裁演説 | |||||
06:20 | デベレ・RBA委員演説 | |||||
08:30 | 9月ウエストパック先行指数(前月比)<改定値> | 0.03% | -0.06% | |||
10:10 | 日銀3-5年物国債購入 | |||||
10:10 | 日銀1-3年物国債購入 | |||||
10:10 | 日銀5-10年物国債購入 | |||||
15:00 | 9月新車予約<改定値> | 31.2% | -23.5% | |||
16:30 | プラート・ECB専務理事演説 | |||||
17:30 | 9月CPI[OOH](前年比)<改定値> | 2.4% | 2.3% | 2.2% | ||
17:30 | 9月CPI(前月比)<改定値> | 0.7% | 0.3% | 0.1% | ||
17:30 | 9月CPI(前年比)<改定値> | 2.7% | 2.6% | 2.4% | ||
17:30 | 9月CPIコア(前年比)<改定値> | 2.1% | 2.0% | 1.9% | ||
17:30 | 9月小売価格指数[標準]<改定値> | 284.2 | 284.5 | 284.1 | ||
17:30 | 9月小売価格指数(前月比)<改定値> | 0.9% | 0.1% | 0.0% | ||
17:30 | 9月小売価格指数(前年比)<改定値> | 3.5% | 3.5% | 3.3% | ||
17:30 | 9月小売価格指数[除自動車](前年比)<改定値> | 3.4% | 3.4% | 3.3% | ||
17:30 | 9月PPI[仕入](前月比)<改定値> | 1.2% | 0.8% | 1.3% | ||
17:30 | 9月PPI[仕入](前年比)<改定値> | 9.4% | 9.2% | 10.3% | ||
17:30 | 9月PPI[出荷](前月比)<改定値> | 0.2% | 0.2% | 0.4% | ||
17:30 | 9月PPI[出荷](前年比)<改定値> | 2.9% | 2.9% | 3.1% | ||
17:30 | 9月PPIコア[出荷](前月比)<改定値> | 0.2% | 0.2% | 0.1% | ||
17:30 | 9月PPIコア[出荷](前年比)<改定値> | 2.1% | 2.3% | 3.1% | ||
17:30 | 8月住宅価格指数[政府](前年比) | 3.4% | 2.8% | 3.2% | ||
17:30 | 10月FPC議事録公開 | |||||
18:00 | 8月建設支出[季調済](前月比) | -0.1% | -0.5% | |||
18:00 | 8月建設支出(前年比) | 2.2% | 2.5% | |||
18:00 | 9月CPI(前年比)<確報値> | 2.0% | 2.1% | 2.1% | ||
18:00 | 9月CPI(前月比)<改定値> | 0.2% | 0.5% | 0.5% | ||
20:00 | 10月MBA住宅ローン申請指数 | -1.7% | -7.1% | |||
21:30 | 8月製造業売上(前月比) | 1.2% | -0.6% | -0.4% | ||
21:30 | 9月住宅着工件数[標準]<改定値> | 126.8万 | 121万 | 120.1万 | ||
21:30 | 9月住宅着工件数(前月比)<改定値> | 7.1% | -5.6% | -5.3% | ||
21:30 | 9月建設許可件数[標準]<改定値> | 124.9万 | 127.5万 | 124.1万 | ||
21:30 | 9月建設許可件数(前月比)<改定値> | -4.1% | 2.0% | -0.6% | ||
22:15 | カンリフ・BOE委員演説 | |||||
23:30 | 10月DOE原油在庫 | 598.7万 | 250万 | 649万 | ||
23:30 | 10月DOEクッシングオクラホマ原油在庫 | 235.9万 | 177.6万 | |||
23:30 | 10月DOEガソリン在庫 | 95.1万 | 100万 | -2016 | ||
23:30 | 10月石油抽出物在庫 | -266.6万 | -140万 | -82.7万 |
2018/10/18(木)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01:10 | ブレーナード・FRB委員演説 | |||||
01:30 | バイトマン・独連銀総裁演説 | |||||
02:00 | ブロードベンド・BOE委員演説 | |||||
03:00 | 9月FOMC議事録公開<改定値> | |||||
08:50 | 9月貿易収支[標準]<改定値> | -4446億 | -451億 | 1396億 | ||
08:50 | 9月貿易収支(通関ベース[季調済])<改定値> | -1904億 | -3334億 | -2389億 | ||
08:50 | 9月貿易輸出(前年比)<改定値> | 6.6% | 2.1% | -1.2% | ||
08:50 | 9月貿易輸入(前年比)<改定値> | 15.4% | 13.7% | 7.0% | ||
08:50 | 10月対外証券投資(中長期ネット) | -2005億 | 1兆169億 | |||
08:50 | 10月対外証券投資(株式ネット) | 1895億 | 818億 | |||
08:50 | 10月対内証券投資(中長期ネット) | 6333億 | -1790億 | |||
08:50 | 10月対内証券投資(株式ネット) | 1兆5784億 | 526億 | |||
09:30 | 9月新規雇用者数<改定値> | 4.46万 | 1.5万 | 5600 | ||
09:30 | 9月失業率報告<改定値> | 5.3% | 5.3% | 5.0% | ||
09:30 | 9月雇用変化[フルタイム]<改定値> | 3.52万 | 2.03万 | |||
09:30 | 9月雇用変化[パートタイム]<改定値> | 9500 | -1.47万 | |||
09:30 | 9月労働参加率<改定値> | 65.7% | 65.7% | 65.4% | ||
09:30 | 黒田東彦・日銀総裁演説 | |||||
09:30 | 【Q3】NAB企業信頼感指数 | 7 | 3 | |||
09:30 | 9月外国為替取引[標準]<改定値> | 6.08億 | 6.4億 | |||
09:30 | 9月政府外貨取引<改定値> | -7.66億 | -8.01億 | |||
09:30 | 9月外国為替取引以外<改定値> | -27.48億 | 17.19億 | |||
15:00 | 9月卸売物価指数(前月比)<改定値> | 0.3% | 0.4% | |||
15:00 | 9月卸売物価指数(前年比)<改定値> | 3.8% | 3.5% | |||
15:00 | 9月貿易輸出(前月比)<改定値> | -0.3% | -0.8% | |||
15:00 | 9月貿易輸入(前月比)<改定値> | -2.5% | -0.4% | |||
15:00 | 9月時計輸出(前年比)<改定値> | 5.6% | -6.9% | |||
17:30 | 9月小売売上高[除自動車燃料](前月比)<改定値> | 0.5% | -0.4% | -0.8% | ||
17:30 | 9月小売売上高[除自動車燃料](前年比)<改定値> | 3.6% | 3.8% | 3.2% | ||
17:30 | 9月小売売上高[含自動車燃料](前月比)<改定値> | 0.4% | -0.4% | -0.8% | ||
17:30 | 9月小売売上高[含自動車燃料](前年比)<改定値> | 3.4% | 3.6% | 3.0% | ||
21:30 | ADP雇用レポート | |||||
21:30 | 10月フィラデルフィア連銀・ビジネス見通し調査 | 22.9 | 20 | 22.2 | ||
21:30 | 10月新規失業保険申請件数 | 21.5万 | 21.1万 | 21万 | ||
21:30 | 10月失業保険継続受給者数 | 165.3万 | 166.3万 | 164万 | ||
22:05 | ブラード・セントルイス連銀総裁演説 | |||||
23:00 | 9月景気先行指標総合指数<改定値> | 0.4% | 0.5% | 0.5% | ||
23:30 | 10月EIA天然ガス稼動F1 | 90 | 85 | 81 | ||
23:30 | 10月EIA天然ガス在庫 | 90 | 85 | 81 |
2018/10/19(金)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01:15 | クォールズ・FRB副総裁演説 | |||||
02:00 | 米30年物国債入札 | |||||
06:45 | 9月純移動数<改定値> | 4990 | 4640 | |||
08:30 | 9月全国CPI(前年比)<改定値> | 1.3% | 1.3% | 1.2% | ||
08:30 | 9月全国CPI[除食料](前年比)<改定値> | 0.9% | 1.0% | 1.0% | ||
08:30 | 9月ナチュラルCPI[除食料・エネルギー](前年比)<改定値> | 0.4% | 0.4% | 0.4% | ||
10:10 | 日銀25年物以上国債購入 | |||||
10:10 | 日銀10-25年物国債購入 | |||||
11:00 | 9月失業率調査<改定値> | 5.0% | 4.9% | |||
11:00 | 【Q3】GDP(前年比) | 6.7% | 6.6% | 6.5% | ||
11:00 | 【Q3】GDP[季調済](前期比) | 1.8% | 1.6% | 1.6% | ||
11:00 | 【Q3】GDP[通年](前年比) | 6.8% | 6.7% | 6.7% | ||
11:00 | 9月小売売上高(前年比)<改定値> | 9.0% | 9.0% | 9.2% | ||
11:00 | 9月小売売上高[年初来](前年比)<改定値> | 9.3% | 9.3% | 9.3% | ||
11:00 | 9月鉱工業生産指数(前年比)<改定値> | 6.1% | 6.0% | 5.8% | ||
11:00 | 9月鉱工業生産指数[年初来](前年比)<改定値> | 6.5% | 6.4% | 6.4% | ||
11:00 | 9月固定資産[除農村地域][年初来](前年比)<改定値> | 5.3% | 5.3% | 5.4% | ||
15:35 | 黒田東彦・日銀総裁演説 | |||||
17:00 | 8月経常収支[季調済] | 190億 | 240億 | |||
17:30 | 9月公共部門純借入額[除金融介入]<改定値> | 56億 | 45億 | 41.23億 | ||
17:30 | 9月公共部門純借入[総額]<改定値> | 47.5億 | 46億 | 32.59億 | ||
17:30 | 9月中央政府NCR<改定値> | 52億 | 147億 | |||
17:30 | 9月公共部門純借入所要額[PSNCR]<改定値> | 31.2億 | 158.46億 | |||
21:30 | 8月小売売上高(前月比) | 0.2% | 0.3% | -0.1% | ||
21:30 | 8月小売売上高[除自動車](前月比) | 0.8% | 0.1% | -0.4% | ||
21:30 | 9月CPI(前月比)<改定値> | -0.1% | 0.1% | -0.4% | ||
21:30 | 9月CPI(前年比)<改定値> | 2.8% | 2.7% | 2.2% | ||
21:30 | 9月CPI[標準]<改定値> | 134.2 | 134.4 | 133.7 | ||
21:30 | 9月CPIコア(前年比)<改定値> | 2.0% | 2.0% | 1.9% | ||
21:30 | 9月CPIコア[トリム](前年比)<改定値> | 2.1% | 2.0% | |||
21:30 | 9月CPIコア[中央](前年比)<改定値> | 2.2% | 2.1% | |||
23:00 | 9月中古住宅販売[標準]<改定値> | 533万 | 529万 | 515万 | ||
23:00 | 9月中古住宅販売(前月比)<改定値> | -0.2% | -0.9% | -3.4% |
指標名をクリックすると数年分のグラフを確認する事ができます。
2018-10-19
○良かったら更新をfacebookのいいねで応援してください: