2018/3/19〜2018/3/23
2018/3/19(月)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | G20 | |||||
06:30 | 2月パフォーマンス・サービス指数 | 55.7 | 55.0 | |||
08:50 | マネーフロー F1 | |||||
08:50 | 日銀議事要約 | |||||
08:50 | 2月貿易収支[標準] | -9441億 | 891億 | 34億 | ||
08:50 | 2月貿易収支(通関ベース[季調済]) | 3523億 | -908億 | -2015億 | ||
08:50 | 2月貿易輸出(前年比) | 12.3% | 1.4% | 1.8% | ||
08:50 | 2月貿易輸入(前年比) | 7.7% | 16.0% | 16.5% | ||
09:01 | 3月ライトムーブ住宅価格(前月比) | 0.8% | 1.5% | |||
09:01 | 3月ライトムーブ住宅価格(前年比) | 1.5% | 2.1% | |||
10:10 | 日銀3-5年物国債購入 | |||||
10:10 | 日銀1-3年物国債購入 | |||||
10:10 | 日銀5-10年物国債購入 | |||||
10:30 | 中国不動産価格 | |||||
16:09 | 2月FXネット決済 | 149億 | -100億 | |||
18:00 | 3月総合定期預金 | 5759億 | 5759億 | |||
18:00 | 3月国内定期預金 | 4643億 | 4664億 | |||
19:00 | 1月貿易収支[季調済] | 232億 | 225億 | 199億 | ||
19:00 | 1月貿易収支[標準] | 254億 | 33億 | |||
19:00 | 1月建設支出[季調済](前月比) | 0.7% | -2.2% | |||
19:00 | 1月建設支出(前年比) | 1.4% | 3.7% | |||
22:40 | ボスティック・アトランタ連銀総裁演説 |
2018/3/20(火)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | G20 | |||||
00:30 | 米3カ月物国債入札(510億ドル) | |||||
00:30 | 米6カ月物国債入札(450億ドル) | |||||
03:00 | メルシュ・ECB専務理事演説 | |||||
06:00 | 【Q1】ウエストパック消費者信頼感指数 | 107.4 | 111.2 | |||
07:30 | 3月ロイ・モーガン週間消費者信頼感指数 | 116.0 | 118.5 | |||
09:30 | 【Q4】住宅価格指数(前期比) | -0.2% | 0.0% | 1.0% | ||
09:30 | 【Q4】住宅価格指数(前年比) | 8.3% | 3.9% | 5.0% | ||
09:30 | RBA議事録公開 | |||||
13:15 | ブロック・RBA委員演説 | |||||
14:00 | 1月景気先行CI指数<確報値> | 104.8 | 105.6 | |||
14:00 | 1月景気一致CI指数<確報値> | 114.0 | 114.9 | |||
15:00 | 2月工作機械受注(前年比)<確報値> | 39.5% | 39.5% | |||
15:45 | スイス経済省経済事務局(SECO)経済予測 | |||||
16:00 | 2月コンビニエンスストア売上高(前年比) | 0.1% | 0.3% | |||
16:00 | 2月PPI(前年比) | 2.1% | 2.0% | 1.8% | ||
16:00 | 2月PPI(前月比) | 0.5% | 0.1% | -0.1% | ||
16:00 | 2月貿易輸出(前月比) | -4.8% | 2.3% | |||
16:00 | 2月貿易輸入(前月比) | 3.7% | -9.5% | |||
16:00 | 2月時計輸出(前年比) | 12.6% | 12.9% | |||
18:30 | 2月CPIH(前年比) | 2.7% | 2.6% | 2.5% | ||
18:30 | 2月CPI(前月比) | -0.5% | 0.5% | 0.4% | ||
18:30 | 2月CPI(前年比) | 3.0% | 2.8% | 2.7% | ||
18:30 | 2月CPIコア(前年比) | 2.7% | 2.5% | 2.4% | ||
18:30 | 2月小売価格指数[標準] | 276 | 278.2 | 278.1 | ||
18:30 | 2月小売価格指数(前月比) | -0.8% | 0.8% | 0.8% | ||
18:30 | 2月小売価格指数(前年比) | 4.0% | 3.7% | 3.6% | ||
18:30 | 2月小売価格指数[除自動車](前年比) | 4.0% | 3.6% | 3.6% | ||
18:30 | 2月PPI[仕入](前月比) | 0.4% | -0.9% | -1.1% | ||
18:30 | 2月PPI[仕入](前年比) | 4.5% | 3.8% | 3.4% | ||
18:30 | 2月PPI[出荷](前月比) | 0.1% | 0.1% | 0.0% | ||
18:30 | 2月PPI[出荷](前年比) | 2.8% | 2.7% | 2.6% | ||
18:30 | 2月PPIコア[出荷](前月比) | 0.3% | 0.2% | 0.2% | ||
18:30 | 2月PPIコア[出荷](前年比) | 2.2% | 2.4% | 2.4% | ||
18:30 | 1月住宅価格指数[政府](前年比) | 5.0% | 5.0% | 4.9% | ||
19:00 | 3月ZEW景況感調査[現状] | 92.3 | 90 | 90.7 | ||
19:00 | 3月ZEW景況感調査[予想] | 17.8 | 13 | 5.1 | ||
19:00 | 3月ZEW景況感調査[期待] | 29.3 | 13.4 | |||
21:30 | 1月卸売売上高(前月比) | -0.2% | 0.0% | 0.1% | ||
23:14 | 3月オークション最終平均価格 | 3593 | 3632 | |||
23:14 | 3月乳製品全粉乳オークション | 3232 | 3226 |
2018/3/21(水)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 3月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 0.1 | 0 | 0.1 | ||
00:30 | 米4週間物国債入札 | |||||
06:45 | 2月純移動数 | 6270 | 4970 | |||
08:30 | 2月ウエストパック先行指数(前月比) | -0.27% | 0.29% | |||
09:00 | 2月熟練欠員(前月比) | 0.8% | 0.6% | |||
11:00 | 2月クレジットカード支出(前月比) | -0.6% | 0.7% | |||
11:00 | 2月クレジットカード支出(前年比) | 4.6% | 7.0% | |||
17:00 | 2月マネーサプライ M3(前年比) | 4.0% | 3.7% | |||
18:30 | 2月失業率報告 | 2.3% | 2.4% | |||
18:30 | 2月失業者数推移 | -7200 | 9200 | |||
18:30 | 1月週平均収益(3ヶ月平均前年比) | 2.7% | 2.6% | 2.8% | ||
18:30 | 1月週平均収益[除ボーナス](3ヶ月平均前年比) | 2.5% | 2.6% | 2.6% | ||
18:30 | 1月ILO失業率 | 4.4% | 4.4% | 4.3% | ||
18:30 | 1月雇用変化(3ヶ月ベース) | 8.8万 | 8.4万 | 16.8万 | ||
18:30 | 2月公共部門純借入所要額[PSNCR] | -262億 | 186.29億 | |||
18:30 | 2月中央政府NCR | -273億 | -19億 | |||
18:30 | 2月公共部門純借入[総額] | -116億 | -3億 | -2.7億 | ||
18:30 | 2月公共部門純借入額[除金融介入] | -100億 | 13億 | 13.4億 | ||
20:00 | 3月CBI企業動向調査[総受注] | 10 | 8 | 4 | ||
20:00 | 3月CBI販売価格動向 | 25 | 18 | |||
20:00 | 3月MBA住宅ローン申請指数 | 0.9% | -1.1% | |||
21:30 | 【Q4】経常収支[標準] | -1015億 | -1250億 | -1282億 | ||
23:00 | 2月中古住宅販売[標準] | 538万 | 540万 | 554万 | ||
23:00 | 2月中古住宅販売(前月比) | -3.2% | 0.4% | 3.0% | ||
23:30 | 3月DOE原油在庫 | 502.2万 | 325万 | -262.2万 | ||
23:30 | 3月DOEクッシングオクラホマ原油在庫 | 33.8万 | 90.5万 | |||
23:30 | 3月DOEガソリン在庫 | -627.1万 | -245万 | -169.3万 | ||
23:30 | 3月石油抽出物在庫 | -436万 | -225万 | 202.2万 |
2018/3/22(木)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 欧州連合協議 | |||||
03:00 | 3月FOMC政策金利発表[上限金利] | 1.50% | 1.75% | 1.75% | ||
03:00 | 3月FOMC政策金利発表[下限金利] | 1.25% | 1.50% | 1.50% | ||
03:30 | パウエル・FRB議長演説 | |||||
05:00 | 3月RBNZ政策金利発表 | 1.75% | 1.75% | 1.75% | ||
09:30 | 2月新規雇用者数 | 1.25万 | 2万 | 1.75万 | ||
09:30 | 2月失業率報告 | 5.5% | 5.5% | 5.6% | ||
09:30 | 2月雇用変化[フルタイム] | -5.32万 | 6.49万 | |||
09:30 | 2月雇用変化[パートタイム] | 6.56万 | -4.74万 | |||
09:30 | 2月労働参加率 | 65.6% | 65.6% | 65.7% | ||
09:30 | 3月Nikkei製造業PMI<改定値> | 54.1 | 53.2 | |||
10:10 | 日銀10-25年物国債購入 | |||||
10:10 | 日銀25年物以上国債購入 | |||||
10:10 | 日銀5-10年物国債購入 | |||||
13:30 | 1月全産業活動指数(前月比) | 0.6% | -1.8% | -1.8% | ||
14:00 | 2月スーパーマーケット売り上げ(前年比) | 0.6% | 1.3% | |||
14:30 | 2月ネーションワイド百貨店売上高(前年比) | -1.2% | -0.9% | |||
14:30 | 2月東京百貨店売上高(前年比) | -0.2% | 0.6% | |||
15:30 | SNB通年レポート | |||||
17:00 | 3月マークイット製造業PMI<改定値> | 55.9 | 55.5 | 53.6 | ||
17:00 | 3月マークイットサービス業PMI<改定値> | 57.4 | 57 | 56.8 | ||
17:00 | 3月マークイット[総合]PMI<改定値> | 57.3 | 57 | 56.2 | ||
17:30 | 3月マークイット製造業PMI<改定値> | 60.6 | 59.8 | 58.4 | ||
17:30 | ラウテンシュレーガー・ECB専務理事演説 | |||||
17:30 | 3月マークイットサービス業PMI<改定値> | 55.3 | 55 | 54.2 | ||
17:30 | 3月マークイット[総合]PMI<改定値> | 57.6 | 57 | 55.4 | ||
18:00 | 3月マークイット製造業PMI<改定値> | 58.6 | 58.1 | 56.6 | ||
18:00 | 1月経常収支[季調済] | 310億 | 376億 | |||
18:00 | 1月経常収支[標準] | 468億 | 128億 | |||
18:00 | 3月IFO景気動向指数 | 115.4 | 114.6 | 114.7 | ||
18:00 | 3月IFO期待値 | 105.4 | 104.4 | 104.4 | ||
18:00 | 3月IFO現況評価値 | 126.4 | 125.6 | 125.9 | ||
18:00 | ECB経済速報 | |||||
18:00 | 3月マークイットサービス業PMI<改定値> | 56.2 | 56 | 55.0 | ||
18:00 | 3月マークイット[総合]PMI<改定値> | 57.1 | 56.8 | 55.3 | ||
18:30 | 2月小売売上高[除自動車燃料](前月比) | -0.2% | 0.4% | 0.6% | ||
18:30 | 2月小売売上高[除自動車燃料](前年比) | 1.3% | 1.2% | 1.1% | ||
18:30 | 2月小売売上高[含自動車燃料](前月比) | -0.2% | 0.4% | 0.8% | ||
18:30 | 2月小売売上高[含自動車燃料](前年比) | 1.5% | 1.4% | 1.5% | ||
21:00 | 3月BOE政策金利発表 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | ||
21:00 | 3月英中銀MPC・資産買い入れ規模発表 | 4350億 | 4350億 | 4350億 | ||
21:00 | 3月BOE・社債ターゲット | 100億 | 100億 | 100億 | ||
21:30 | 3月新規失業保険申請件数 | 22.6万 | 22.5万 | 22.9万 | ||
21:30 | 3月失業保険継続受給者数 | 188.5万 | 187万 | 182.8万 | ||
22:00 | 1月住宅価格指数[政府](前月比) | 0.4% | 0.4% | 0.8% | ||
22:45 | 3月マークイット製造業PMI<改定値> | 55.3 | 55.5 | 55.7 | ||
22:45 | 3月マークイットサービス業PMI<改定値> | 55.9 | 56 | 54.1 | ||
22:45 | 3月マークイット[総合]PMI<改定値> | 55.8 | 54.3 | |||
23:00 | 2月景気先行指標総合指数 | 1.0% | 0.5% | 0.6% | ||
23:30 | 3月EIA天然ガス稼動F1 | -93 | -88 | -86 | ||
23:30 | 3月EIA天然ガス在庫 | -93 | -88 | -86 |
2018/3/23(金)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 欧州連合協議 | |||||
00:00 | 工業生産 | |||||
00:00 | 関税猶予期間終了 | |||||
00:00 | 3月カンザスシティ連銀製造業活動指数 | 17 | 17 | 17 | ||
02:00 | 米10年物国債入札(110億ドル) | |||||
02:00 | ラムスデン・BOE委員演説 | |||||
04:00 | カナダ中銀政策金利 | |||||
08:30 | 2月全国CPI(前年比) | 1.4% | 1.5% | 1.5% | ||
08:30 | 2月全国CPI[除食料](前年比) | 0.9% | 1.0% | 1.0% | ||
08:30 | 2月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 0.4% | 0.5% | 0.5% | ||
08:50 | 3月対外証券投資(中長期ネット) | 1兆900億 | 8538億 | |||
08:50 | 3月対外証券投資(株式ネット) | -230億 | -3861億 | |||
08:50 | 3月対内証券投資(中長期ネット) | 4860億 | -3523億 | |||
08:50 | 3月対内証券投資(株式ネット) | -4323億 | -1153.2 | |||
10:10 | 日銀3-5年物国債購入 | |||||
10:10 | 日銀1-3年物国債購入 | |||||
21:10 | ボスティック・アトランタ連銀総裁演説 | |||||
21:30 | ビレグ・BOE委員演説 | |||||
21:30 | 2月CPI(前月比) | 0.7% | 0.4% | 0.6% | ||
21:30 | 2月CPI(前年比) | 1.7% | 1.9% | 2.2% | ||
21:30 | 2月CPI[標準] | 131.7 | 132.4 | 132.5 | ||
21:30 | 2月CPIコア(前年比) | 1.8% | 1.9% | 1.9% | ||
21:30 | 2月CPIコア[トリム](前年比) | 1.9% | 2.1% | |||
21:30 | 2月CPIコア[中央](前年比) | 1.8% | 2.1% | |||
21:30 | 1月小売売上高(前月比) | -0.7% | 1.1% | 0.3% | ||
21:30 | 1月小売売上高[除自動車](前月比) | -1.7% | 0.8% | 0.9% | ||
21:30 | 2月耐久財受注(前月比)<改定値> | -3.5% | 1.6% | 3.1% | ||
21:30 | 2月耐久財受注[除輸送用機器]<改定値> | -0.2% | 0.5% | 1.2% | ||
21:30 | 2月資本財受注[除空輸機器]<改定値> | -0.4% | 0.9% | 1.8% | ||
21:30 | 2月資本財船舶[除空輸機器]<改定値> | 0.1% | 0.5% | 1.4% | ||
23:00 | 2月新築住宅販売[標準] | 62.2万 | 62万 | 61.8万 | ||
23:00 | 2月新築住宅販売(前月比) | -4.7% | 4.6% | -0.6% | ||
23:30 | カッシュカリFRB委員演説 |
指標名をクリックすると数年分のグラフを確認する事ができます。
2018-3-24
○良かったら更新をfacebookのいいねで応援してください: