For FX Traders..

FX初心者への為替情報

2018/1/29〜2018/2/2

2018/1/29(月)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
10:10 FX指標重要度1 日本指標 日銀5-10年物国債購入
16:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 12月輸入物価指数(前月比) 0.8% 0.2% 0.3%
16:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 12月輸入物価指数(前年比) 2.7% 1.1% 1.1%
18:00 FX指標重要度1 スイス指標 1月総合定期預金 5747億 5750億
18:00 FX指標重要度1 スイス指標 1月国内定期預金 4689億 4651億
19:45 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 ラウテンシュレーガー・ECB専務理事演説
22:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 12月個人所得 0.3% 0.3% 0.4%
22:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 12月個人支出 0.8% 0.4% 0.4%
22:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 12月実質個人消費支出 0.5% 0.4% 0.3%
22:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 12月PCEデフレータ(前月比) 0.2% 0.1% 0.1%
22:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 12月PCEデフレータ(前年比) 1.8% 1.7% 1.7%
22:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 12月PCEコア・デフレータ(前月比) 0.1% 0.2% 0.2%
22:30 FX指標重要度5 アメリカ指標 12月PCEコア・デフレータ(前年比) 1.5% 1.5% 1.5%

2018/1/30(火)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月ダラス連銀製造業活動指数 29.7 25.4 33.4
01:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 クーレ・ECB理事演説
01:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 米3カ月物国債入札(480億ドル)
01:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 米6カ月物国債入札(420億ドル)
06:45 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 12月貿易収支[標準] -12.33億 -1.25億 6.4億
06:45 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 12月貿易輸出 46.1億 50億 55.5億
06:45 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 12月貿易輸入 58.4億 51億 49.1億
06:45 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 12月貿易収支[年初来] -34.78億 -34.2億 -28.37億
07:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 1月ロイ・モーガン週間消費者信頼感指数 119.4 120.9
08:30 FX指標重要度3 日本指標 12月失業率報告 2.7% 2.7% 2.8%
08:30 FX指標重要度1 日本指標 12月有効求人倍率 1.56 1.57 1.59
08:30 FX指標重要度3 日本指標 12月全世帯支出(前年比) 1.7% 1.3% -0.1%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 12月小売業販売額(前月比) 1.8% -0.4% 0.9%
08:50 FX指標重要度3 日本指標 12月小売売上高(前年比) 2.1% 2.2% 3.6%
08:50 FX指標重要度3 日本指標 12月大型小売店販売額 1.4% 0.5% 1.1%
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 12月NAB企業景況感指数 13 13
09:30 FX指標重要度3 オーストラリア指標 12月NAB企業信頼感指数 7 11
15:30 FX指標重要度1 フランス指標 【Q4】GDP(前期比)<速報値> 0.5% 0.6% 0.6%
15:30 FX指標重要度3 フランス指標 【Q4】GDP(前年比)<速報値> 2.3% 2.3% 2.4%
16:00 FX指標重要度1 スイス指標 12月貿易輸出(前月比) 0.4% 2.8%
16:00 FX指標重要度1 スイス指標 12月貿易輸入(前月比) 3.7% 0.6%
16:00 FX指標重要度1 スイス指標 12月時計輸出(前年比) 6.3% 0.7%
17:00 FX指標重要度3 スイス指標 1月KOF先行指数 111.4 110.8 106.9
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 12月消費者信用残高 15億 14億 15億
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 12月住宅証券融資高[ネット] 37億 34億 37億
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 12月住宅ローン承認件数 6.47万 6.35万 6.1万
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 12月マネーサプライM4(前月比) 0.2% -0.6%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 12月マネーサプライM4(前年比) 3.8% 3.7%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 12月マネーサプライM4(除IOFCs3M年率換算) 3.6% 4.7%
19:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 1月経済信頼感指数 115.3 116.2 114.7
19:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 1月業況判断指数 1.60 1.68 1.54
19:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 1月鉱工業信頼感指数 8.8 8.9 8.8
19:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 1月サービス業信頼感指数 18.0 18.5 16.7
19:00 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 【Q4】GDP[季調済](前期比)<速報値> 0.7% 0.6% 0.6%
19:00 FX指標重要度5 ヨーロッパ指標 【Q4】GDP[季調済](前年比)<速報値> 2.8% 2.7% 2.7%
19:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 1月消費者信頼感指数[政府]<確報値> 1.3 1.3 1.3
22:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 1月消費者物価指数(前月比)<改定値> 0.6% -0.6% -0.7%
22:00 FX指標重要度5 ドイツ指標 1月消費者物価指数(前年比)<改定値> 1.7% 1.7% 1.6%
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 11月S&Pケース・シラー住宅価格指数[総合20][標準] 203.71 204.21
23:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 11月S&Pケース・シラー住宅価格指数[総合20](前月比) 0.7% 0.6% 0.75%
23:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 11月S&Pケース・シラー住宅価格指数[総合20](前年比) 6.32% 6.3% 6.41%
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 11月S&Pケース・シラー住宅価格指数[標準] 195.48 195.94
23:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 11月S&Pケース・シラー住宅価格指数(前年比) 6.10% 6.21%

2018/1/31(水)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:00 FX指標重要度5 アメリカ指標 1月消費者信頼感指数[政府] 123.1 123.0 125.4
00:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月コンファレンスボード現在値 156.5 155.3
00:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月コンファレンスボード期待値 100.8 105.5
00:30 FX指標重要度5 イギリス指標 カーニー・BOE総裁演説
01:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 米52週物国債入札(200億ドル)
01:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 米4週間物国債入札
01:30 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 メルシュ・ECB専務理事演説
08:50 FX指標重要度3 日本指標 日銀議事要約
08:50 FX指標重要度1 日本指標 12月鉱工業生産指数(前月比)<改定値> 0.5% 1.5% 2.7%
08:50 FX指標重要度3 日本指標 12月鉱工業生産指数(前年比)<改定値> 3.6% 3.3% 4.2%
08:50 FX指標重要度3 日本指標 12月ローンディスカウント(前年比) 3.11% 2.77%
09:01 FX指標重要度3 イギリス指標 1月GFK消費者信頼感調査 -13 -13 -9
09:01 FX指標重要度1 イギリス指標 1月ロイズ・ビジネス・バロメーター 28 35
09:01 FX指標重要度1 イギリス指標 1月BRC店頭価格指数(前年比) -0.6% -0.4% -0.5%
09:30 FX指標重要度3 オーストラリア指標 【Q4】CPI(前期比) 0.6% 0.7% 0.6%
09:30 FX指標重要度5 オーストラリア指標 【Q4】CPI(前年比) 1.8% 2.0% 1.9%
09:30 FX指標重要度3 オーストラリア指標 【Q4】CPI[RBA調整平均](前期比) 0.4% 0.5% 0.4%
09:30 FX指標重要度3 オーストラリア指標 【Q4】CPI[RBA調整平均](前年比) 1.8% 1.8% 1.8%
09:30 FX指標重要度3 オーストラリア指標 【Q4】CPI[RBA加重平均](前期比) 0.4% 0.4% 0.4%
09:30 FX指標重要度3 オーストラリア指標 【Q4】CPI[RBA加重平均](前年比) 1.9% 1.9% 2.0%
09:30 FX指標重要度3 オーストラリア指標 12月民間部門信用(前年比) 5.2% 5.2% 4.8%
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 12月民間部門信用(前月比) 0.4% 0.5% 0.3%
09:56 FX指標重要度5 中国指標 1月製造業PMI 51.6 51.6 51.3
10:00 FX指標重要度3 中国指標 1月非製造業PMI 55 54.9 55.3
10:10 FX指標重要度1 日本指標 日銀1-3年物国債購入
10:10 FX指標重要度1 日本指標 日銀3-5年物国債購入
10:10 FX指標重要度1 日本指標 日銀10-25年物国債購入
10:10 FX指標重要度1 日本指標 日銀25年物債券購入
10:30 FX指標重要度1 日本指標 岩田規久男・日銀委員演説
11:00 FX指標重要度5 アメリカ指標 トランプ米大統領演説
13:00 FX指標重要度1 日本指標 12月自動車生産(前年比) 0.9% 1.3%
14:00 FX指標重要度3 日本指標 1月消費者態度指数 44.7 44.9 44.7
14:00 FX指標重要度3 日本指標 12月住宅着工比率(前年比) -0.4% 1.0% -2.1%
14:00 FX指標重要度1 日本指標 12月住宅着工戸数 95.1万 93.5万 93.6万
15:30 FX指標重要度1 スイス指標 スイス銀行通貨分配発表
16:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 12月小売売上高指数(前月比) 1.9% -0.4% -1.9%
16:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 12月小売売上高指数(前年比) 4.3% 2.8% -1.9%
16:00 FX指標重要度3 スイス指標 12月UBS消費インジケータ 1.73 1.69
17:55 FX指標重要度5 ドイツ指標 1月失業者数 -3万 -1.7万 -2.5万
17:55 FX指標重要度5 ドイツ指標 1月失業率請求率 5.5% 5.4% 5.4%
18:00 FX指標重要度1 スイス指標 1月クレディスイス期待調査 52 34.5
18:50 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 クーレ・ECB理事演説
19:00 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 12月失業率 8.7% 8.7% 8.7%
19:00 FX指標重要度5 ヨーロッパ指標 1月CPI(前年比)<速報値> 0.9% 1.0% 1.0%
19:00 FX指標重要度5 ヨーロッパ指標 1月CPI予想(前年比) 1.4% 1.2% 1.3%
21:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月MBA住宅ローン申請指数 4.5% -2.6%
22:15 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月ADP雇用統計 24.2万 18.5万 23.4万
22:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 【Q4】雇用コスト指数 0.7% 0.6% 0.6%
22:30 FX指標重要度3 カナダ指標 11月GDP(前月比) 0.0% 0.4% 0.4%
22:30 FX指標重要度5 カナダ指標 11月GDP(前年比) 3.4% 3.4% 3.5%
22:30 FX指標重要度1 カナダ指標 12月鉱工業製品価格指数(前月比) 1.4% -0.2% -0.1%
22:30 FX指標重要度1 カナダ指標 12月原材料価格指数(前月比) 5.4% -2.3% -0.9%
23:45 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月シカゴ購買部協会景気指数 67.8 64 65.7

2018/2/1(木)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:00 FX指標重要度1 日本指標 1月外貨準備 1兆2643億
00:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月国内自動車販売台数 1372万 1345万 1310万
00:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月総車両販売 1776万 1720万 1707万
00:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 12月中古住宅販売保留(前月比) 0.3% 0.5% 0.5%
00:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 12月中古住宅販売保留(前年比) 0.6% 1.7% -1.8%
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月DOEガソリン在庫 309.8万 200万 -198万
00:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月DOE原油在庫 -107.1万 90万 677.6万
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月DOEクッシングオクラホマ原油在庫 -315万 -222.4万
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月石油抽出物在庫 63.9万 -70万 -194万
04:00 FX指標重要度5 アメリカ指標 1月FOMC政策金利発表[上限金利] 1.50% 1.50% 1.50%
04:00 FX指標重要度5 アメリカ指標 1月FOMC政策金利発表[下限金利] 1.25% 1.25% 1.25%
06:00 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 1月ANZ求人広告(前月比) 0.0% 3.1%
07:00 FX指標重要度1 オーストラリア指標 1月CBA製造業PMI 57.1 55.4
07:30 FX指標重要度3 オーストラリア指標 1月AiG製造業指数 56.2 58.7
08:00 FX指標重要度1 オーストラリア指標 1月コアロジックハウスプライス(前月比) -0.4% -0.5%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 1月対外証券投資(中長期ネット) 3909億 411億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 1月対外証券投資(株式ネット) 3798億 3745億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 1月対内証券投資(中長期ネット) -4145億 -2536億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 1月対内証券投資(株式ネット) -1481億 -3005億
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 【Q4】輸入物価指数(前期比) -1.6% 1.5% 2.0%
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 【Q4】輸出物価指数(前期比) -3.0% 2.0% 2.8%
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 12月住宅建設許可件数(前月比) 12.6% -7.6% -20.0%
09:30 FX指標重要度3 オーストラリア指標 12月住宅建設許可件数(前年比) 18.1% 11.5% -5.5%
09:30 FX指標重要度1 日本指標 1月Nikkei製造業PMI<確報値> 54.4 54.8
10:45 FX指標重要度3 中国指標 1月CaixinPMI判断指数 51.5 51.5 51.5
14:00 FX指標重要度1 日本指標 1月自動車販売台数(前年比) -1.0% -5.7%
14:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 1月商品相場指数[標準] 129.3 135.3
14:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 1月RBA商品相場指数(前年比) -6.0% -0.6%
15:45 FX指標重要度3 スイス指標 1月SECO消費者信頼感指数 -2 2 5
16:00 FX指標重要度1 イギリス指標 1月ネーションワイド住宅価格指数(前月比) 0.6% 0.1% 0.6%
16:00 FX指標重要度3 イギリス指標 1月ネーションワイド住宅価格指数(前年比) 2.6% 2.5% 3.2%
17:15 FX指標重要度3 スイス指標 12月小売売上高[リアル](前年比) 0.3% 0.6%
17:30 FX指標重要度3 スイス指標 1月製造業PMI 65.6 64.2 65.3
17:45 FX指標重要度1 イタリア指標 1月マークイット製造業PMI 57.4 57.4 59.0
17:50 FX指標重要度1 フランス指標 1月マークイット製造業PMI<確報値> 58.1 58.1 58.4
17:55 FX指標重要度1 ドイツ指標 1月マークイット製造業PMI<確報値> 61.2 61.2 61.1
18:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 1月マークイット製造業PMI<確報値> 59.6 59.6 59.6
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 1月マークイット製造業PMI 56.2 56.5 55.3
20:15 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 プラート・ECB専務理事演説
21:00 FX指標重要度1 カナダ指標 12月MLI先行指標(前月比) 0.5% 0.5%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月チャレンジャー人員削減数(前年比) -3.6% -2.8%
22:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 【Q4】非農業者生産<改定値> 2.7% 0.7% -0.1%
22:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 【Q4】単位労働コスト<改定値> -0.1% 0.9% 2.0%
22:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月新規失業保険申請件数 23.1万 23.5万 23万
22:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月失業保険継続受給者数 194万 192.9万 195.3万
23:30 FX指標重要度5 カナダ指標 1月RBC製造業PMI 54.7 55.9
23:45 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月マークイット製造業PMI<確報値> 55.5 55.5 55.5

2018/2/2(金)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 12月建設支出(前月比) 0.6% 0.4% 0.7%
00:00 FX指標重要度5 アメリカ指標 1月ISM製造業景況指数 59.3 58.6 59.1
00:00 FX指標重要度5 アメリカ指標 1月ISM雇用レポート 58.1 54.2
00:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月ISM支払価格 68.3 68.8 72.7
00:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月ISM新規注文 67.4 65.4
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月EIA天然ガス稼動F1 -288 -102 -99
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月EIA天然ガス在庫 -288 -102 -99
02:30 FX指標重要度1 イギリス指標 ブレイザー・BOE委員演説
06:00 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 1月ANZ消費者信頼感指数[標準] 121.8 126.9
06:00 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 1月ANZ消費者信頼感指数(前月比) -1.5% 4.2%
06:45 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 12月純移動数 5660 5700
08:50 FX指標重要度3 日本指標 1月マネタリーベース(前年比) 11.2% 9.7%
08:50 FX指標重要度3 日本指標 1月マネタリーベース[期末] 480兆 476兆7000億
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 【Q4】PPI(前期比) 0.2% 0.6%
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 【Q4】PPI(前年比) 1.6% 1.7%
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 1月マークイット建設業PMI 52.2 52 50.2
19:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 12月PPI(前月比) 0.6% 0.2% 0.2%
19:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 12月PPI(前年比) 2.8% 2.3% 2.2%
19:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 クーレ・ECB理事演説
22:30 FX指標重要度5 アメリカ指標 1月非農業部門雇用者数 16万 18万 20万
22:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月2ヵ月間雇用[ネット] -9000
22:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月民間部門雇用者数 16.6万 18.1万 19.6万
22:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月製造業給与変化 2.1万 2万 1.5万
22:30 FX指標重要度5 アメリカ指標 1月失業率報告 4.1% 4.1% 4.1%
22:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月不完全雇用 8.1% 8.2%
22:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月平均時給(前月比) 0.4% 0.2% 0.3%
22:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月平均時給(前年比) 2.7% 2.6% 2.9%
22:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月週平均労働時間[全労働者] 34.5 34.5 34.3
22:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月労働参加率 62.7% 62.7%

指標名をクリックすると数年分のグラフを確認する事ができます。

2018-2-3

○良かったら更新をfacebookのいいねで応援してください: