2018/1/22〜2018/1/26
2018/1/22(月)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12:38 | 12月首都圏新規マンション販売(前年比) | 24.6% | -7.5% | |||
16:00 | 12月コンビニエンスストア売上高(前年比) | -0.3% | -0.3% | |||
17:00 | 12月マネーサプライ M3(前年比) | 4.3% | 3.2% | |||
18:00 | 1月総合定期預金 | 5738億 | 5746億 | |||
18:00 | 1月国内定期預金 | 4739億 | 4689億 | |||
22:30 | 11月卸売売上高(前月比) | 1.6% | 1.2% | 0.7% | ||
22:30 | 12月シカゴ連銀全米活動指数 | 0.11 | 0.22 | 0.27 |
2018/1/23(火)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12:14 | 1月日銀10年国債誘導目標 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
12:14 | 日銀展望レポート | |||||
12:14 | 1月日銀政策金利発表 | -0.10% | -0.10% | -0.10% | ||
01:30 | 米3カ月物国債入札(480億ドル) | |||||
01:30 | 米6カ月物国債入札(420億ドル) | |||||
06:30 | 12月パフォーマンス・サービス指数 | 56.5 | 56.0 | |||
07:30 | 1月ロイ・モーガン週間消費者信頼感指数 | 123.5 | 119.4 | |||
13:30 | 11月全産業活動指数(前月比) | 0.3% | 0.8% | 1.0% | ||
12:40 | 12月ネーションワイド百貨店売上高(前年比) | 2.2% | -0.6% | |||
12:40 | 12月東京百貨店売上高(前年比) | 3.8% | 0.9% | |||
15:00 | 12月工作機械受注(前年比)<確報値> | 48.3% | 48.3% | |||
18:30 | 12月公共部門純借入所要額[PSNCR] | 132億 | 251億 | |||
18:30 | 12月中央政府NCR | 124億 | 188億 | |||
18:30 | 12月公共部門純借入[総額] | 66億 | 43億 | 10億 | ||
18:30 | 12月公共部門純借入額[除金融介入] | 83億 | 50億 | 26億 | ||
19:00 | 1月ZEW景況感調査[現状] | 89.3 | 89.5 | 95.2 | ||
19:00 | 1月ZEW景況感調査[予想] | 17.4 | 17.7 | 20.4 | ||
19:00 | 1月ZEW景況感調査[期待] | 29 | 31.8 | |||
20:00 | 1月CBI企業動向調査[総受注] | 17 | 12 | 14 | ||
20:00 | 1月CBI販売価格動向 | 23 | 40 | |||
20:00 | 1月CBIビジネス楽観 | -11 | 13 |
2018/1/24(水)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1月リッチモンド連銀製造業指数 | 20 | 19 | 14 | ||
00:00 | 1月消費者信頼感指数[政府]<速報値> | 0.5 | 0.6 | 1.3 | ||
00:00 | FRB上院聴聞会 | |||||
01:30 | 米4週間物国債入札 | |||||
03:00 | 米2年物国債入札(260億ドル) | |||||
08:30 | 12月ウエストパック先行指数(前月比) | 0.05% | 0.27% | |||
08:30 | エバンズ・シカゴ連銀総裁演説 | |||||
08:50 | 12月貿易収支[標準] | 1122億 | 5200億 | 3590億 | ||
08:50 | 12月貿易収支(通関ベース[季調済]) | 2896億 | 2643億 | 866億 | ||
08:50 | 12月貿易輸出(前年比) | 16.2% | 10.0% | 9.3% | ||
08:50 | 12月貿易輸入(前年比) | 17.2% | 12.4% | 14.9% | ||
09:00 | 12月熟練欠員(前月比) | 0.3% | 0.2% | |||
09:30 | 1月Nikkei製造業PMI<改定値> | 54.0 | 54.4 | |||
10:10 | 日銀1-3年物国債購入 | |||||
10:10 | 日銀3-5年物国債購入 | |||||
10:10 | 日銀5-10年物国債購入 | |||||
11:00 | 12月クレジットカード支出(前月比) | 0.9% | 0.6% | |||
11:00 | 12月クレジットカード支出(前年比) | 9.1% | 6.3% | |||
14:00 | 11月景気先行CI指数<確報値> | 108.6 | 108.3 | |||
14:00 | 11月景気一致CI指数<確報値> | 118.1 | 117.9 | |||
17:00 | 1月マークイット製造業PMI<改定値> | 58.8 | 58.6 | 58.1 | ||
17:00 | 1月マークイットサービス業PMI<改定値> | 59.1 | 58.9 | 59.3 | ||
17:00 | 1月マークイット[総合]PMI<改定値> | 59.6 | 59.2 | 59.7 | ||
17:30 | 1月マークイット製造業PMI<改定値> | 63.3 | 63 | 61.2 | ||
17:30 | 1月マークイットサービス業PMI<改定値> | 55.8 | 55.5 | 57 | ||
17:30 | 1月マークイット[総合]PMI<改定値> | 58.9 | 58.5 | 58.8 | ||
18:00 | 1月マークイット製造業PMI<改定値> | 60.6 | 60.3 | 59.6 | ||
18:00 | 1月マークイットサービス業PMI<改定値> | 56.6 | 56.4 | 57.6 | ||
18:00 | 1月マークイット[総合]PMI<改定値> | 58.1 | 57.9 | 58.6 | ||
18:30 | 12月失業率報告 | 2.3% | 2.4% | |||
18:30 | 12月失業者数推移 | 1.22万 | 8600 | |||
18:30 | 11月週平均収益(3ヶ月平均前年比) | 2.5% | 2.5% | 2.5% | ||
18:30 | 11月週平均収益[除ボーナス](3ヶ月平均前年比) | 2.3% | 2.3% | 2.4% | ||
18:30 | 11月ILO失業率 | 4.3% | 4.3% | 4.3% | ||
18:30 | 11月雇用変化(3ヶ月ベース) | -5.6万 | -1.2万 | 10.2万 | ||
18:50 | 劉鶴演説 | |||||
21:00 | 1月MBA住宅ローン申請指数 | 4.1% | 4.5% | |||
23:00 | 11月住宅価格指数[政府](前月比) | 0.5% | 0.5% | 0.4% | ||
23:45 | 1月マークイット製造業PMI<改定値> | 55.1 | 55 | 55.5 | ||
23:45 | 1月マークイットサービス業PMI<改定値> | 53.7 | 54.3 | 53.3 | ||
23:45 | 1月マークイット[総合]PMI<改定値> | 54.1 | 53.8 |
2018/1/25(木)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20:27 | 1月CFIBビジネスバロメーター | 59.7 | 62.7 | |||
00:00 | 12月中古住宅販売[標準] | 578万 | 570万 | 557万 | ||
00:00 | 12月中古住宅販売(前月比) | 5.1% | -1.9% | -3.6% | ||
00:30 | 1月DOEガソリン在庫 | 362万 | 220万 | 309.8万 | ||
00:30 | 1月DOE原油在庫 | -686.1万 | -200万 | -107.1万 | ||
00:30 | 1月DOEクッシングオクラホマ原油在庫 | -418.4万 | 315万 | |||
00:30 | 1月石油抽出物在庫 | -388.7万 | -110万 | 63.9万 | ||
01:30 | 米2年物変動利付国債入札(150億ドル) | |||||
03:00 | 米5年物国債入札(340億ドル) | |||||
06:45 | 【Q4】NZD Consumer Price Index(前期比) | 0.5% | 0.4% | 0.1% | ||
06:45 | 【Q4】NZD Consumer Price Index(前年比) | 1.9% | 1.9% | 1.6% | ||
08:50 | 1月対外証券投資(中長期ネット) | 9578億 | 4111億 | |||
08:50 | 1月対外証券投資(株式ネット) | 931億 | 3798億 | |||
08:50 | 1月対内証券投資(中長期ネット) | 877億 | -4134億 | |||
08:50 | 1月対内証券投資(株式ネット) | 4994億 | -1482億 | |||
14:00 | 12月スーパーマーケット売り上げ(前年比) | -0.6% | 0.9% | |||
16:00 | 2月GFK消費者信頼感調査 | 10.8 | 10.8 | 11.0 | ||
18:00 | 1月IFO景気動向指数 | 117.2 | 117 | 117.6 | ||
18:00 | 1月IFO期待値 | 109.4 | 109.2 | 108.4 | ||
18:00 | 1月IFO現況評価値 | 125.5 | 125.3 | 127.7 | ||
18:30 | 12月BBA住宅ローン承認件数 | 39007 | 39800 | 36115 | ||
20:00 | 1月CBI流通取引調査[報告済売上高] | 20 | 13 | 12 | ||
20:00 | 1月CBI総合売上高 | 24 | 14 | |||
21:45 | 1月ECB政策金利発表 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
21:45 | 1月ECB限界貸出金利[上限金利] | 0.25% | 0.25% | 0.25% | ||
21:45 | 1月ECB中銀預金金利[下限金利] | -0.40% | -0.40% | -0.40% | ||
22:30 | ドラギ・ECB総裁演説 | |||||
22:30 | 12月国際商品貿易[アドバンス] | -697億 | -686億 | |||
22:30 | 12月卸売在庫(前月比)<改定値> | 0.8% | 0.3% | |||
22:30 | 12月小売棚卸(前月比) | 0.1% | ||||
22:30 | 1月新規失業保険申請件数 | 21.6万 | 23.5万 | 23.3万 | ||
22:30 | 1月失業保険継続受給者数 | 196.5万 | 192.5万 | 193.7万 | ||
22:30 | 11月小売売上高(前月比) | 1.6% | 0.8% | 0.2% | ||
22:30 | 11月小売売上高[除自動車](前月比) | 0.8% | 0.9% | 1.6% |
2018/1/26(金)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 12月新築住宅販売[標準] | 68.9万 | 67.5万 | 62.5万 | ||
00:00 | 12月新築住宅販売(前月比) | 15.0% | -7.9% | -9.3% | ||
00:00 | 12月景気先行指標総合指数 | 0.5% | 0.5% | 0.6% | ||
00:30 | 1月EIA天然ガス稼動F1 | -183 | -277 | -288 | ||
00:30 | 1月EIA天然ガス在庫 | -183 | -277 | -288 | ||
01:00 | 1月カンザスシティ連銀製造業活動指数 | 14 | 14 | 16 | ||
03:00 | 米7年物国債入札(280億ドル) | |||||
08:30 | 12月全国CPI(前年比) | 0.6% | 1.1% | 1.0% | ||
08:30 | 12月全国CPI[除食料](前年比) | 0.9% | 0.9% | 0.9% | ||
08:30 | 12月全国CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 0.3% | 0.4% | 0.3% | ||
08:30 | 1月東京都CPI(前年比) | 1.0% | 1.1% | 1.3% | ||
08:30 | 1月東京都CPI[除食料](前年比) | 0.8% | 0.8% | 0.7% | ||
08:30 | 1月東京都CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 0.4% | 0.4% | 0.4% | ||
08:50 | 12月企業向けサービス価格指数(前年比) | 0.8% | 0.8% | 0.8% | ||
08:50 | 日銀議事録 | |||||
10:00 | 12月SWIFTグローバル決済 | 1.75% | 1.54% | |||
10:10 | 日銀1-3年物国債購入 | |||||
10:10 | 日銀3-5年物国債購入 | |||||
10:10 | 日銀10-25年物国債購入 | |||||
10:10 | 日銀25年物以上国債購入 | |||||
10:30 | 12月工業利益(前年比) | 14.9% | 10.8% | |||
18:00 | 12月マネーサプライM3(前年比) | 4.9% | 4.9% | 4.6% | ||
18:00 | ECB先行調査 | |||||
18:30 | 11月サービス業指数(前月比) | 0.2% | 0.2% | 0.4% | ||
18:30 | 11月サービス業指数(3ヶ月ベース) | 0.3% | 0.4% | 0.4% | ||
18:30 | 【Q4】GDP(前期比)<速報値> | 0.4% | 0.4% | 0.5% | ||
18:30 | 【Q4】GDP(前年比)<速報値> | 1.7% | 1.4% | 1.5% | ||
19:00 | クーレ・ECB理事演説 | |||||
22:00 | ブラード・セントルイス連銀総裁演説 | |||||
22:30 | 12月CPI(前月比) | 0.3% | -0.3% | -0.4% | ||
22:30 | 12月CPI(前年比) | 2.1% | 1.9% | 1.9% | ||
22:30 | 12月国際商品貿易[アドバンス] | -700億 | -689億 | -716億 | ||
22:30 | 12月CPIコア[中央](前年比) | 1.8% | 1.9% | |||
22:30 | 12月卸売在庫(前月比)<改定値> | 0.7% | 0.4% | 0.2% | ||
22:30 | 12月CPIコア(前年比) | 1.5% | 1.6% | |||
22:30 | 12月小売棚卸(前月比) | 0.1% | 0.2% | |||
22:30 | 12月CPIコア[トリム](前年比) | 1.9% | 1.9% | |||
22:30 | 12月CPI[標準] | 131.3 | 130.8 | |||
22:30 | 【Q4】GDP[年率](前期比)<速報値> | 3.2% | 3.0% | 2.6% | ||
22:30 | 【Q4】個人消費 | 2.2% | 3.7% | 3.8% | ||
22:30 | 【Q4】GDP価格指数<速報値> | 2.1% | 2.3% | 2.4% | ||
22:30 | 【Q4】コアPCE(前期比)<速報値> | 1.3% | 1.9% | 1.9% | ||
22:30 | 12月耐久財受注(前月比)<改定値> | 1.7% | 0.8% | 2.9% | ||
22:30 | 12月耐久財受注[除輸送用機器]<改定値> | 0.3% | 0.6% | 0.6% | ||
22:30 | 12月資本財受注[除空輸機器]<改定値> | 0.2% | 0.5% | -0.3% | ||
22:30 | 12月資本財船舶[除空輸機器]<改定値> | 0.4% | 0.4% | 0.6% | ||
23:00 | カーニー・BOE総裁演説 |
指標名をクリックすると数年分のグラフを確認する事ができます。
2018-1-27
○良かったら更新をfacebookのいいねで応援してください: