2017/10/30〜2017/11/3
2017/10/30(月)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:50 | 9月小売業販売額(前月比)<改定値> | -1.6% | 0.8% | 0.8% | ||
08:50 | 9月小売売上高(前年比)<改定値> | 1.8% | 2.3% | 2.2% | ||
08:50 | 9月大型小売店販売額<改定値> | 0.6% | 1.5% | 1.9% | ||
10:10 | 日銀1-3年物国債購入 | |||||
10:10 | 3-5年物完全債券購入 | |||||
16:00 | 9月小売売上高指数(前月比)<改定値> | -0.2% | 0.5% | 0.5% | ||
16:00 | 9月小売売上高指数(前年比)<改定値> | 3.0% | 3.0% | 4.1% | ||
17:00 | 10月KOF先行指数 | 106.1 | 106.5 | 109.1 | ||
18:00 | 10月総合定期預金 | 5786億 | 5785億 | |||
18:00 | 10月国内定期預金 | 4687億 | 4694億 | |||
18:30 | 9月消費者信用残高<改定値> | 18億 | 15億 | 16億 | ||
18:30 | 9月住宅証券融資高[ネット]<改定値> | 39億 | 40億 | 38億 | ||
18:30 | 9月住宅ローン承認件数<改定値> | 6.72万 | 6.6万 | 6.62万 | ||
18:30 | 9月マネーサプライM4(前月比)<改定値> | 1.1% | -0.2% | |||
18:30 | 9月マネーサプライM4(前年比)<改定値> | 4.4% | 4.8% | |||
18:30 | 9月マネーサプライM4(除IOFCs3M年率換算)<改定値> | 5.6% | 4.3% | |||
19:00 | 10月経済信頼感指数 | 113.1 | 113.3 | 114.0 | ||
19:00 | 10月業況判断指数 | 1.34 | 1.4 | 1.44 | ||
19:00 | 10月鉱工業信頼感指数 | 6.7 | 7.1 | 7.9 | ||
19:00 | 10月サービス業信頼感指数 | 15.4 | 15 | 16.2 | ||
19:00 | 10月消費者信頼感指数<確報値> | -1 | -1 | -1 | ||
21:30 | 9月個人所得<改定値> | 0.2% | 0.4% | 0.4% | ||
21:30 | 9月個人支出<改定値> | 0.1% | 0.9% | 1.0% | ||
21:30 | 9月実質個人消費支出<改定値> | -0.1% | 0.5% | 0.6% | ||
21:30 | 9月PCEデフレータ(前月比)<改定値> | 0.2% | 0.4% | 0.4% | ||
21:30 | 9月PCEデフレータ(前年比)<改定値> | 1.4% | 1.6% | 1.6% | ||
21:30 | 9月PCEコア・デフレータ(前月比)<改定値> | 0.1% | 0.1% | 0.1% | ||
21:30 | 9月PCEコア・デフレータ(前年比)<改定値> | 1.3% | 1.3% | 1.3% | ||
22:00 | 10月消費者物価指数(前月比)<改定値> | 0.1% | 0.1% | 0.0% | ||
22:00 | 10月消費者物価指数(前年比)<改定値> | 1.8% | 1.7% | 1.6% | ||
23:30 | 10月ダラス連銀製造業活動指数 | 21.3 | 21 | 27.6 |
2017/10/31(火)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | 米3カ月物国債入札(420億ドル) | |||||
00:30 | 米6カ月物国債入札(360億ドル) | |||||
02:00 | 500億ドル売却現金管理 | |||||
07:30 | 10月ロイ・モーガン週間消費者信頼感指数 | 113.3 | 113.4 | |||
08:30 | 9月失業率報告<改定値> | 2.8% | 2.8% | 2.8% | ||
08:30 | 9月有効求人倍率<改定値> | 1.52 | 1.53 | 1.52 | ||
08:30 | 9月全世帯支出(前年比)<改定値> | 0.6% | 0.6% | -0.3% | ||
08:50 | 9月鉱工業生産指数(前月比)<改定値> | 2.0% | -1.6% | -1.1% | ||
08:50 | 9月鉱工業生産指数(前年比)<改定値> | 5.3% | 2.0% | 2.5% | ||
09:00 | 10月ANZ企業景況感 | 29.6 | 22.2 | |||
09:00 | 10月ANZ景況感 | 0 | -10.1 | |||
09:00 | 9月HIA新築住宅販売(前月比)<改定値> | 9.1% | -6.1% | |||
09:01 | 10月GfK消費者信頼感指数 | -9 | -10 | -10 | ||
09:01 | 10月ロイズ・ビジネス・バロメーター | 23 | 26 | |||
09:30 | 9月民間部門信用(前月比)<改定値> | 0.5% | 0.5% | 0.3% | ||
09:30 | 9月民間部門信用(前年比)<改定値> | 5.4% | 5.6% | 5.4% | ||
10:00 | 10月製造業PMI | 52.4 | 52.0 | 51.6 | ||
10:00 | 10月非製造業PMI | 55.4 | 54.3 | |||
12:05 | 日銀展望レポート | |||||
12:05 | 10月日銀政策金利発表 | -0.10% | -0.10% | -0.10% | ||
12:05 | 10月日銀10年国債イールド目標 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
13:00 | 9月自動車生産(前年比)<改定値> | 5.7% | 1.7% | |||
14:00 | 9月住宅着工戸数比率(前年比)<改定値> | -2.0% | -3.2% | -2.9% | ||
14:00 | 9月住宅着工戸数<改定値> | 94.2万 | 95万 | 95.2万 | ||
15:25 | スイス9M銀行収益 | 337億 | ||||
15:30 | 3QGDP(前期比)<速報値> | 0.6% | 0.5% | 0.5% | ||
15:30 | 3QGDP(前年比)<速報値> | 1.8% | 2.1% | 2.2% | ||
15:30 | スイス銀行通貨分配発表 | |||||
15:30 | 黒田東彦日銀総裁演説 | |||||
19:00 | 9月失業率<改定値> | 9.0% | 9.0% | 8.9% | ||
19:00 | 3QGDP[季調済](前期比)<速報値> | 0.7% | 0.5% | 0.6% | ||
19:00 | 3QGDP[季調済](前年比)<速報値> | 2.3% | 2.4% | 2.5% | ||
19:00 | 10月CPI予想(前年比) | 1.5% | 1.5% | 1.4% | ||
19:00 | 10月CPI(前年比)<速報値> | 1.1% | 1.1% | 0.9% | ||
21:30 | 8月GDP(前月比) | 0.0% | 0.1% | -0.1% | ||
21:30 | 8月GDP(前年比) | 3.9% | 3.6% | 3.5% | ||
21:30 | 9月鉱工業製品価格指数(前月比)<改定値> | 0.4% | 0.2% | -0.3% | ||
21:30 | 9月原材料価格指数(前月比)<改定値> | 0.9% | 0.3% | -0.1% | ||
21:30 | 3Q雇用コスト指数 | 0.5% | 0.7% | 0.7% | ||
22:00 | 8月S&PコアロジックCS City20(前月比) | 0.38% | 0.4% | 0.45% | ||
22:00 | 8月S&P CS複合-20(前年比) | 5.83% | 5.93% | 5.92% | ||
22:00 | 8月S&P米ケース・シラー住宅価格指数 | 194.01 | 195.05 | |||
22:00 | 8月S&P米ケース・シラー住宅価格指数(前年比) | 5.88% | 6.07% | |||
22:45 | 10月シカゴ購買部協会景気指数 | 65.2 | 60 | 66.2 | ||
23:00 | 10月消費者信頼感指数 | 120.6 | 121 | 125.9 | ||
23:00 | 10月コンファレンスボード現在値 | 146.9 | 151.1 | |||
23:00 | 10月コンファレンスボード期待値 | 103.0 | 109.1 |
2017/11/1(水)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10月国内自動車販売台数 | 1433万 | 1370万 | |||
00:00 | 10月総車両販売 | 1847万 | 1750万 | |||
00:30 | 米4週間物国債入札 | |||||
04:30 | ポロズ・カナダ銀行総裁演説 | |||||
06:45 | 3Q失業率報告 | 4.8% | 4.7% | 4.6% | ||
06:45 | 3Q就業者数増減(前期比) | -0.1% | 0.8% | 2.2% | ||
06:45 | 3Q就業者数増減(前年比) | 3.1% | 2.5% | 4.2% | ||
06:45 | 3Q労働参加率 | 70.1% | 70.2% | 71.1% | ||
06:45 | 3Q労働者コスト(前期比) | 0.4% | 0.6% | 0.7% | ||
06:45 | 3Q民間賃金[除所定外](前期比) | 0.4% | 0.7% | 0.7% | ||
06:45 | 3Q平均時給(前期比) | 0.8% | 1.1% | 1.2% | ||
07:00 | 10月CBA製造業PMI | 53.8 | 55.5 | |||
07:30 | 10月AiG製造業指数 | 54.2 | 51.1 | |||
08:00 | 10月コアロジックハウスプライス(前月比) | 0.3% | 0.0% | |||
09:01 | 10月BRC店頭価格指数(前年比) | -0.1% | -0.1% | |||
09:30 | 10月NikkeiPMI判断指数<確報値> | 52.5 | 52.8 | |||
10:45 | 10月CaixinPMI判断指数 | 51 | 51 | 51 | ||
14:00 | 10月自動車販売台数(前年比) | 0.4% | -4.7% | |||
14:00 | 中曽宏日銀副総裁演説 | |||||
14:30 | 10月商品相場指数 | 121.9 | 120.9 | |||
14:30 | 10月RBA商品相場指数(前年比) | 19.4% | 9.1% | |||
16:00 | 10月ネーションワイド住宅価格(前月比) | 0.4% | 0.2% | 0.2% | ||
16:00 | 10月ネーションワイド住宅価格(前年比) | 2.3% | 2.2% | 2.5% | ||
17:30 | 10月製造業PMI | 61.7 | 61.4 | 62.0 | ||
18:30 | 10月マークイット製造業PMI[季調済] | 56.0 | 55.9 | 56.3 | ||
19:00 | カンリフ・BOE副総裁演説 | |||||
20:00 | 10月MBA住宅ローン申請指数 | -4.6% | -2.6% | |||
20:00 | 9月MLI先行指標(前月比)<改定値> | 0.2% | 0.10% | |||
21:15 | 10月ADP雇用統計 | 11万 | 20万 | 23.5万 | ||
22:30 | 10月マークイット製造業PMI | 55 | 54.3 | |||
22:45 | 10月マークイット製造業PMI<確報値> | 54.5 | 54.5 | 54.6 | ||
23:00 | 10月ISM製造業景況指数 | 60.8 | 59.5 | 58.7 | ||
23:00 | 10月ISM支払価格 | 71.5 | 67.8 | 68.5 | ||
23:00 | 10月ISM新規注文 | 64.6 | 63.4 | |||
23:00 | 10月ISM雇用レポート | 60.3 | 59.8 | |||
23:00 | 9月建設支出(前月比)<改定値> | 0.1% | -0.2% | 0.3% | ||
23:30 | 10月DOE原油在庫 | 85.6万 | -130万 | -243.5万 | ||
23:30 | 10月DOEクッシングオクラホマ原油在庫 | -23.7万 | 9万 | |||
23:30 | 10月DOEガソリン在庫 | -546.5万 | -155万 | -402万 | ||
23:30 | 10月石油抽出物在庫 | -524.6万 | -250万 | -32万 |
2017/11/2(木)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 10月QV住宅価格(前年比) | 4.3% | 3.9% | |||
02:15 | サールブルグスイス銀行理事演説 | |||||
03:00 | 11月FOMC政策金利発表(上限金利) | 1.25% | 1.25% | 1.25% | ||
03:00 | 11月FOMC・政策金利発表[下限] | 1.00% | 1.00% | 1.00% | ||
04:41 | 10月総車両販売 | 1847万 | 1750万 | 1800万 | ||
04:41 | 10月国内自動車販売台数 | 1433万 | 1370万 | 1402万 | ||
05:15 | ポロズ・カナダ銀行総裁演説 | |||||
06:00 | 10月ANZ求人広告(前月比) | 0.4% | 0.9% | |||
08:50 | 10月マネタリーベース(前年比) | 15.6% | 14.5% | |||
08:50 | 10月マネタリーベース[期末] | 474兆7000億 | 477兆8000億 | 476兆6000億 | ||
08:50 | 10月対外証券投資(中長期ネット) | 112億 | -1兆842億 | |||
08:50 | 10月対外証券投資(株式ネット) | 551億 | 3695億 | |||
08:50 | 10月対内証券投資(中長期ネット) | -4216億 | 817億 | |||
08:50 | 10月対内証券投資(株式ネット) | 6833億 | 6970億 | |||
09:30 | 9月貿易収支<改定値> | 8.73億 | 12億 | 17.45億 | ||
09:30 | 9月住宅建設許可件数(前月比)<改定値> | 0.1% | -1.0% | 1.5% | ||
09:30 | 9月住宅建設許可件数(前年比)<改定値> | -15.1% | -2.4% | 0.2% | ||
14:00 | 10月消費者態度指数 | 43.9 | 43.6 | 44.5 | ||
15:45 | 10月SECO消費者信頼感指数 | -3 | 0 | -2 | ||
17:15 | 9月小売売上高(リアル)(前年比)<改定値> | -1.0% | 0.3% | -0.4% | ||
17:45 | 10月マークイット製造業PMI | 56.3 | 56.5 | 57.8 | ||
17:50 | 10月マークイット製造業PMI<確報値> | 56.7 | 56.7 | 56.1 | ||
17:55 | 10月失業者数 | -2.2万 | -1万 | -1.1万 | ||
17:55 | 10月失業率請求率 | 5.6% | 5.6% | 5.6% | ||
17:55 | 10月マークイット製造業PMI<確報値> | 60.5 | 60.5 | 60.6 | ||
18:00 | 10月マークイット製造業PMI<確報値> | 58.6 | 58.6 | 58.5 | ||
18:30 | 10月マークイット建設業PMI | 48.1 | 48.5 | 50.8 | ||
18:30 | サイモン・ポッターFRB演説 | |||||
20:30 | 10月チャレンジャー人員削減数(前年比) | -27.0% | -3.0% | |||
21:00 | 11月BOE政策金利発表 | 0.25% | 0.50% | 0.50% | ||
21:00 | 11月英中銀MPC・資産買い入れ規模発表 | 4350億 | 4350億 | 4350億 | ||
21:00 | 11月BOE・社債ターゲット | 100億 | 100億 | 100億 | ||
21:00 | イングランド銀行インフレレポート | |||||
21:30 | パウエルFRB委員演説 | |||||
21:30 | 10月新規失業保険申請件数 | 23.4万 | 23.5万 | 22.9万 | ||
21:30 | 10月失業保険継続受給者数 | 189.9万 | 189.4万 | 188.4万 | ||
21:30 | 3Q非農業者生産<改定値> | 1.5% | 2.6% | 3.0% | ||
21:30 | 3Q単位労働コスト<改定値> | 0.3% | 0.4% | 0.5% | ||
23:30 | 10月EIA天然ガス在庫 | 64 | 63 | 65 | ||
23:30 | 10月EIA天然ガス稼動F1 | 64 | 63 | 65 |
2017/11/3(金)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01:20 | ダドリーNY連銀総裁演説 | |||||
04:00 | トランプ米大統領次期FRB議長指名 | |||||
07:00 | 10月CBA建設業PMI | 53.2 | 53.0 | |||
07:00 | 10月CBA複合PMI | 53.1 | 53.1 | |||
07:15 | ボスティックFRB委員演説 | |||||
07:30 | 10月AiGサービス業指数 | 52.1 | 51.4 | |||
09:30 | 9月小売売上高(前月比)<改定値> | -0.5% | 0.4% | 0.0% | ||
09:30 | 3Q小売売上高[インフレ調整](前期比) | 1.5% | 0.0% | 0.1% | ||
10:45 | 10月Caixin複合PMI | 51.4 | 51.0 | |||
10:45 | 10月Caixinサービス業PMI | 50.6 | 51.2 | |||
16:00 | 3QUBS住宅バブル指数 | 1.41 | 1.38 | |||
18:30 | 10月マークイットサービス業PMI | 53.6 | 53.3 | 55.6 | ||
18:30 | 10月マークイット[総合]PMI | 54.1 | 53.8 | 55.8 | ||
18:30 | 10月外貨準備高 | 5.54億 | 3000万 | |||
21:30 | 9月国際商品貿易<改定値> | -31.8億 | -30億 | -31.8億 | ||
21:30 | 10月雇用ネット変化率 | 1万 | 1.5万 | 3.53万 | ||
21:30 | 10月失業率報告 | 6.2% | 6.2% | 6.3% | ||
21:30 | 10月雇用変化[フルタイム] | 112 | 88.7 | |||
21:30 | 10月雇用変化[パートタイム] | -102 | -53.4 | |||
21:30 | 10月労働参加率 | 65.6 | 65.7 | |||
21:30 | 10月非農業部門雇用者数 | 1.8万 | 31.3万 | 26.1万 | ||
21:30 | 10月2ヵ月間雇用[ネット] | -3.8万 | 9万 | |||
21:30 | 10月民間部門雇用者数 | 1.5万 | 30万 | 25.2万 | ||
21:30 | 10月製造業給与変化 | 6000 | 1.5万 | 2.4万 | ||
21:30 | 10月失業率報告 | 4.2% | 4.2% | 4.1% | ||
21:30 | 10月平均時給(前月比) | 0.5% | 0.2% | 0.0% | ||
21:30 | 10月平均時給(前年比) | 2.8% | 2.7% | 2.4% | ||
21:30 | 10月週平均労働時間[全労働者] | 34.4 | 34.4 | 34.4 | ||
21:30 | 10月労働参加率 | 63.1% | 63.1% | 62.7% | ||
21:30 | 10月不完全雇用 | 8.3% | 7.9% | |||
21:30 | 9月貿易収支<改定値> | -428億 | -433億 | -435億 | ||
23:00 | 10月ISM非製造業景況指数[サービス] | 59.8 | 58.5 | 60.1 | ||
23:00 | 9月製造業受注指数<改定値> | 1.2% | 1.2% | 1.4% | ||
23:00 | 9月製造業受注指数(除輸送機器)<改定値> | 0.6% | 0.7% | |||
23:00 | 9月耐久財受注<確報値> | 2.2% | 2.0% | 2.0% | ||
23:00 | 9月耐久財受注(除輸送用機器)<確報値> | 0.7% | 0.7% | |||
23:00 | 9月資本財受注(除空輸機器)<確報値> | 1.3% | 1.7% | |||
23:00 | 9月資本財船舶(除空輸機器)<確報値> | 0.7% | 0.9% | |||
22:45 | 10月マークイットサービス業PMI<確報値> | 55.9 | 55.9 | 55.3 | ||
22:45 | 10月マークイット[総合]PMI<確報値> | 55.7 | 55.2 |
指標名をクリックすると数年分のグラフを確認する事ができます。
2017-11-4
○特集:FX初心者の業者選び