2016/8/29〜2016/9/2
2016/8/29(月)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 7月HIA新築住宅販売(前月比) | 8.2% | -9.7% | |||
17:00 | 8月総合定期預金 | 5141億 | 5156億 | |||
17:00 | 8月国内定期預金 | 4361億 | 4381億 | |||
21:30 | 7月個人所得 | 0.3% | 0.4% | 0.4% | ||
21:30 | 7月個人支出 | 0.5% | 0.3% | 0.3% | ||
21:30 | 7月実質個人消費支出 | 0.4% | 0.2% | 0.3% | ||
21:30 | 7月PCEデフレータ(前月比) | 0.1% | 0.0% | 0.0% | ||
21:30 | 7月PCEデフレータ(前年比) | 0.9% | 0.8% | 0.8% | ||
21:30 | 7月PCEコア・デフレータ(前月比) | 0.1% | 0.1% | 0.1% | ||
21:30 | 7月PCEコア・デフレータ(前年比) | 1.6% | 1.5% | 1.6% | ||
23:30 | 8月ダラス連銀製造業活動指数 | -1.3 | -3.9 | -6.2 |
2016/8/30(火)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | 米3カ月物国債入札 | |||||
00:30 | 米6カ月物国債入札 | |||||
08:30 | 8月ロイ・モーガン週間消費者信頼感指数 | 121.8 | 118.4 | |||
08:30 | 7月失業率報告 | 3.1% | 3.1% | 3.0% | ||
08:30 | 7月有効求人倍率 | 1.37 | 1.38 | 1.37 | ||
08:30 | 7月全世帯家計調査支出(前年比) | -2.3% | -1.4% | -0.5% | ||
08:50 | 7月小売売上高(前年比) | -1.3% | -0.9% | -0.2% | ||
08:50 | 7月小売業販売額(前月比) | 0.3% | 0.8% | 1.4% | ||
08:50 | 7月大型小売店販売額 | -1.5% | 0.9% | 0.6% | ||
10:30 | 7月住宅建設許可件数(前月比) | -2.9% | 1.1% | 11.3% | ||
10:30 | 7月住宅建設許可件数(前年比) | -5.9% | -8.3% | 3.1% | ||
15:00 | 7月輸入物価指数(前月比) | 0.5% | 0.1% | 0.1% | ||
15:00 | 7月輸入物価指数(前年比) | -4.6% | -4.0% | -3.8% | ||
16:00 | 8月KOF先行指数 | 103.5 | 102 | 99.8 | ||
17:30 | 7月消費者信用残高 | 18.57億 | 17億 | 11.81億 | ||
17:30 | 7月住宅証券融資高[ネット] | 32億 | 31億 | 27億 | ||
17:30 | 7月住宅ローン承認件数 | 6.415万 | 6.19万 | 6.091万 | ||
17:30 | 7月マネーサプライM4(前月比) | 1.2% | 1.2% | |||
17:30 | 7月マネーサプライM4(前年比) | 3.6% | 3.9% | |||
17:30 | 7月マネーサプライM4(除IOFCs3M年率換算) | 8.0% | 7.1% | 14.7% | ||
18:00 | 8月経済信頼感指数 | 104.5 | 104.1 | 103.5 | ||
18:00 | 8月業況判断指数 | 0.38 | 0.36 | 0.02 | ||
18:00 | 8月鉱工業信頼感指数 | -2.6 | -2.7 | -4.4 | ||
18:00 | 8月サービス業信頼感指数 | 11.2 | 11.1 | 10.0 | ||
18:00 | 8月消費者信頼感指数<確報値> | -7.9 | -8.5 | -8.5 | ||
18:40 | BOE長期レポ結果発表 | |||||
19:30 | フィッシャーFRB副総裁講演 | |||||
21:00 | 8月消費者物価指数(前月比)<改定値> | 0.3% | 0.1% | 0.0% | ||
21:00 | 8月消費者物価指数(前年比)<改定値> | 0.4% | 0.5% | 0.4% | ||
21:30 | 2Q当座預金<改定値> | -165.9億 | -202億 | -198.6億 | ||
21:30 | 7月鉱工業製品価格指数(前月比) | 0.7% | -0.3% | 0.2% | ||
21:30 | 7月原材料価格指数(前月比) | 2.0% | -1.2% | -2.7% | ||
22:00 | 6月S&PコアロジックUS HP[季調済](前月比) | 0.13% | 0.21% | |||
22:00 | 6月S&Pケース・シラー住宅価格指数 | 188.32 | 189.87 | |||
22:00 | 6月S&PコアロジックCS 20[季調済](前月比) | -0.07% | -0.1% | -0.07% | ||
22:00 | 6月S&Pケース・シラー住宅価格指数[総合20](前年比) | 5.25% | 5.1% | 5.13% | ||
22:00 | 6月S&P米ケース・シラー住宅価格指数 | 180.69 | 182.42 | |||
22:00 | 6月S&P米ケース・シラー住宅価格指数(前年比) | 5.05% | 5.07% | |||
22:50 | イングランド銀行国債購入オペ結果発表 | |||||
23:00 | 8月消費者信頼感指数 | 96.7 | 97 | 101.1 |
2016/8/31(水)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | 米4週間物国債入札 | |||||
08:01 | 8月ロイズ・ビジネス・バロメーター | 29 | 16 | |||
08:05 | 8月GFK消費者信頼感調査 | -12 | -8 | -7 | ||
08:50 | 7月ローンディスカウント(前年比) | 2.06% | 2.25% | |||
08:50 | 7月鉱工業生産指数(前月比)<改定値> | 2.3% | 0.7% | 0.0% | ||
08:50 | 7月鉱工業生産指数(前年比)<改定値> | -1.5% | -3.0% | -3.8% | ||
10:00 | 8月ANZ企業景況感 | 31.4 | 33.7 | |||
10:00 | 8月NBNZ景況感 | 16 | 15.5 | |||
10:00 | デベルRBA総裁補佐演説 | |||||
10:30 | 布野幸利日銀委員講演 | |||||
10:30 | 7月民間部門信用(前月比) | 0.2% | 0.4% | 0.4% | ||
10:30 | 7月民間部門信用(前年比) | 6.2% | 6.1% | 6.0% | ||
10:45 | 8月ウエストパック消費者信頼感 | 114 | 111.5 | |||
12:00 | 7月マネーサプライM3(前年比) | 5.9% | 6.3% | |||
13:00 | 7月自動車生産(前年比) | -1.0% | -4.1% | |||
14:00 | 7月住宅着工戸数比率(前年比) | -2.5% | 7.5% | 8.9% | ||
14:00 | 7月住宅着工戸数 | 100.4万 | 99.2万 | 100.5万 | ||
14:00 | 8月中小企業景況判断 | 47.8 | 46.3 | |||
15:00 | ビルロワドガロー・フランス銀行総裁講演 | |||||
15:00 | 7月UBS消費インジケータ | 1.21 | 1.32 | |||
15:00 | 8月ネーションワイド住宅価格(前年比) | 5.2% | 4.8% | 5.6% | ||
15:00 | 8月ネーションワイド住宅価格(前月比) | 0.5% | -0.2% | 0.6% | ||
15:00 | 7月小売売上高指数(前月比) | -0.6% | 0.5% | 1.7% | ||
15:00 | 7月小売売上高指数(前年比) | 2.3% | 0.3% | -1.5% | ||
16:15 | プラート・ECB委員講演 | |||||
16:15 | エバンズ・シカゴ連銀総裁講演 | |||||
16:15 | ローゼングレン・ボストン連銀総裁講演 | |||||
16:55 | 8月失業者数 | -8000 | -4000 | -7000 | ||
16:55 | 8月失業率 | 6.1% | 6.1% | 6.1% | ||
18:00 | 7月失業率 | 10.1% | 10.0% | 10.1% | ||
18:00 | 8月CPI予想(前年比) | 0.2% | 0.3% | 0.2% | ||
18:00 | 8月CPIコア(前年比)<速報値> | 0.9% | 0.9% | 0.8% | ||
20:00 | 8月MBA住宅ローン申請指数 | -2.1% | 2.8% | |||
21:00 | カッシュカリFRB委員演説 | |||||
21:15 | 8月ADP雇用統計 | 19.4万 | 17.5万 | 17.7万 | ||
21:30 | 6月GDP(前月比) | -0.6% | 0.4% | 0.6% | ||
21:30 | 6月GDP(前年比) | 1.0% | 1.0% | 1.1% | ||
21:30 | 2Q四半期GDP | 2.5% | -1.5% | -1.6% | ||
22:45 | 8月シカゴ購買部協会景気指数 | 55.8 | 54.5 | 51.5 | ||
22:50 | イングランド銀行国債購入オペ結果発表 | |||||
23:00 | 7月中古住宅販売件数(前月比) | -0.8% | 0.7% | 1.3% | ||
23:00 | 7月中古住宅販売件数(前年比) | -0.7% | 2.2% | -2.2% | ||
23:30 | 8月DOE原油在庫 | 250.1万 | 130万 | 227.6万 | ||
23:30 | 8月DOEクッシングオクラホマ原油在庫 | 37.5万 | 40万 | -103.9万 | ||
23:30 | 8月DOEガソリン在庫 | 3.6万 | -100万 | -69.1万 | ||
23:30 | 8月石油抽出物在庫 | 12.2万 | -12.5万 | 149.6万 |
2016/9/1(木)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8月国内自動車販売台数 | 1377万 | 1350万 | |||
00:00 | 8月合計自動車販売台数 | 1777万 | 1720万 | |||
07:45 | 2Q交易条件指数(前期比) | 4.1% | -1.5% | -2.1% | ||
08:30 | 8月AiG製造業指数 | 56.4 | 46.9 | |||
08:50 | 2Q首都消費[除ソフトウェア] | 4.3% | 5.5% | 3.1% | ||
08:50 | 2Q企業利益 | -9.3% | -10.0% | |||
08:50 | 2Q企業売り上げ | -3.3% | -3.5% | |||
08:50 | 8月対外証券投資(中長期ネット) | 4331億 | 1057億 | |||
08:50 | 8月対外証券投資(株式ネット) | 1427億 | 3335億 | |||
08:50 | 8月対内証券投資(中長期ネット) | 2981億 | 2687億 | |||
08:50 | 8月対内証券投資(株式ネット) | 2296億 | -68億 | |||
09:00 | 8月コアロジックハウスプライス(前月比) | 0.8% | 1.1% | |||
09:30 | 8月NikkeiPMI判断指数<確報値> | 49.6 | 49.5 | |||
10:00 | 8月製造業PMI | 49.9 | 49.9 | 50.4 | ||
10:00 | 8月非製造業PMI | 53.9 | 53.5 | |||
10:30 | 2Q民間資本支出 | -5.2% | -4.1% | -5.4% | ||
10:30 | 7月小売売上高(前月比) | 0.1% | 0.3% | 0.0% | ||
10:45 | 8月CaixinPMI判断指数 | 50.6 | 50.1 | 50.0 | ||
14:00 | 8月自動車販売台数(前年比) | -0.2% | 5.7% | |||
14:30 | RBNZ諮問監督講演 | |||||
15:30 | 8月商品相場指数 | 89.8 | 90.5 | |||
15:30 | 8月RBA商品相場指数(前年比) | -2.7% | 0.8% | |||
16:15 | 7月小売売上高(前年比) | -3.5% | -2.2% | |||
16:30 | 8月SVME購買部協会景気指数 | 50.1 | 50.6 | 51.0 | ||
16:45 | 8月マークイット製造業PMI | 51.2 | 51.2 | 49.8 | ||
16:50 | 8月マークイット製造業PMI<確報値> | 48.5 | 48.5 | 48.3 | ||
16:55 | 8月マークイット製造業PMI<確報値> | 53.6 | 53.6 | 53.6 | ||
17:00 | 8月マークイット製造業PMI<確報値> | 51.8 | 51.8 | 51.7 | ||
17:30 | 8月マークイット製造業PMI | 48.3 | 49 | 53.3 | ||
20:30 | 8月チャレンジャー人員削減数(前年比) | -57.1% | -21.8% | |||
21:30 | 2Q非農業部門労働生産性<確報値> | -0.5% | -0.6% | -0.6% | ||
21:30 | 2Q単位労働コスト<確報値> | 2.0% | 2.1% | 4.3% | ||
21:30 | 8月新規失業保険申請件数 | 26.1万 | 26.5万 | 26.3万 | ||
21:30 | 8月失業保険継続受給者数 | 214.5万 | 214.5万 | 215.9万 | ||
22:30 | 8月RBC製造業PMI | 51.9 | 51.1 | |||
22:45 | 8月マークイット製造業PMI<確報値> | 52.1 | 52.1 | 52.0 | ||
23:00 | 7月建設支出(前月比) | 0.9% | 0.5% | 0.0% | ||
23:00 | 8月ISM製造業景況指数 | 52.6 | 52.0 | 49.4 | ||
23:00 | 8月ISM支払価格 | 55 | 54.8 | 53.0 | ||
23:00 | 8月ISM新規注文 | 56.9 | 49.1 | |||
23:30 | 8月EIA天然ガス在庫 | 11 | 43 | 51 | ||
23:30 | 8月EIA天然ガス稼動F1 | 11 | 43 | 51 |
2016/9/2(金)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | B20ビジネスサミット | |||||
01:00 | ノボトニー・オーストリア中銀総裁演説 | |||||
07:45 | 2Q建築物価格[季調済](前期比) | 5.3% | 2.0% | 5.5% | ||
08:50 | 8月マネタリーベース(前年比) | 24.7% | 24.2% | |||
08:50 | 8月マネタリーベース[期末] | 403兆9000億 | 404兆5000億 | |||
14:00 | 8月消費者態度指数 | 41.3 | 41.8 | 42.0 | ||
17:00 | 2QGDP[季調済](前期比)<確報値> | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
17:00 | 2QGDP[季調済](前年比)<確報値> | 0.7% | 0.7% | 0.8% | ||
17:30 | 8月マークイット建設業PMI | 45.9 | 46.5 | 49.2 | ||
18:00 | 7月PPI(前月比) | 0.8% | 0.1% | 0.1% | ||
18:00 | 7月PPI(前年比) | -3.1% | -2.9% | -2.8% | ||
21:30 | 7月貿易収支 | -447億 | -435億 | -395億 | ||
21:30 | 2Q労働生産性(前期比) | 0.4% | -0.4% | -0.3% | ||
21:30 | 7月国際商品貿易 | -39.7億 | -32億 | -24.9億 | ||
21:30 | 8月非農業部門雇用者数 | 27.5万 | 18万 | 15.1万 | ||
21:30 | 8月2ヵ月間雇用[ネット] | 1.8万 | -1000 | |||
21:30 | 8月民間部門雇用者数 | 22.5万 | 18万 | 12.6万 | ||
21:30 | 8月製造業雇用者数 | 6000 | -4000 | -1.4万 | ||
21:30 | 8月失業率報告 | 4.9% | 4.8% | 4.9% | ||
21:30 | 8月平均時給(前月比) | 0.3% | 0.2% | 0.1% | ||
21:30 | 8月平均時給(前年比) | 2.7% | 2.5% | 2.4% | ||
21:30 | 8月週平均労働時間[全労働者] | 34.4 | 34.5 | 34.3 | ||
21:30 | 8月世帯雇用変化 | 420 | 97 | |||
21:30 | 8月労働参加率 | 62.8% | 62.8% | |||
21:30 | 8月不完全雇用 | 9.7% | 9.7% | |||
22:45 | 8月ISMニューヨーク | 60.7 | 47.5 | |||
23:00 | 7月製造業受注指数 | -1.8% | 2.0% | 1.9% | ||
23:00 | 7月製造業受注指数(除輸送機器) | 0.4% | 0.2% | |||
23:00 | 7月耐久財受注<確報値> | 4.4% | 4.4% | 4.4% | ||
23:00 | 7月耐久財受注(除輸送用機器)<確報値> | 1.5% | 1.5% | 1.3% | ||
23:00 | 7月資本財受注(除空輸機器)<確報値> | 1.6% | 1.5% | |||
23:00 | 7月資本財船舶(除空輸機器)<確報値> | -0.4% | -0.5% |
指標名をクリックすると数年分のグラフを確認する事ができます。
2016-9-3
○特集:FX初心者は1000通貨で始める