2016/1/25〜2016/1/29
2016/1/25(月)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:50 | 12月貿易収支(通関ベース) | -3813億 | 1170億 | 1402億 | ||
08:50 | 12月貿易収支(通関ベース<季調済>) | 224億 | 842億 | 366億 | ||
08:50 | 12月貿易輸出(前年比) | -3.3 | -7.0 | -8.0 | ||
08:50 | 12月貿易輸入(前年比) | -10.2 | -16.4 | -18.0 | ||
09:30 | 12月NAB企業景況感指数 | 10 | 7 | |||
09:30 | 12月NAB企業信頼感指数 | 5 | 3 | |||
14:00 | 11月景気先行CI指数<確報値> | 103.9 | 103.5 | |||
14:00 | 11月景気一致CI指数<確報値> | 111.6 | 111.9 | |||
17:00 | 1月総合定期預金 | 4713億 | 4724億 | |||
17:00 | 1月国内定期預金 | 4038億 | 4031億 | |||
18:00 | 1月IFO景気動向指数 | 108.6 | 108.4 | 107.3 | ||
18:00 | 1月IFO現況評価値 | 112.8 | 112.6 | 112.5 | ||
18:00 | 1月IFO期待値 | 104.6 | 104.1 | 102.4 | ||
20:00 | 1月CBI企業動向調査[総受注] | -7 | -10 | -15 | ||
20:00 | 1月CBI販売価格動向 | -2 | 1 | |||
20:00 | 1月CBIビジネス楽観 | -12 | -4 | |||
23:30 | 1月ダラス連銀製造業活動指数 | -21.6 | -14.5 | -34.6 |
2016/1/26(火)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01:30 | 米3カ月物国債入札 | |||||
01:30 | 米6カ月物国債入札 | |||||
06:30 | 12月パフォーマンス・サービス指数 | 59.8 | 58.9 | |||
08:50 | 12月企業向けサービス価格指数(前年比) | 0.2% | 0.2% | 0.4% | ||
11:00 | 12月クレジットカード支出(前月比) | 0.6% | -0.8% | |||
11:00 | 12月クレジットカード支出(前年比) | 8.4% | 7.4% | |||
16:00 | 12月貿易収支 | 31.6億 | 29億 | 25.4億 | ||
16:00 | 12月貿易輸出(前月比) | -3.3% | -1.4% | |||
16:00 | 12月貿易輸入(前月比) | -3.3% | -8.0% | |||
23:00 | 11月住宅価格指数(前月比) | 0.5% | 0.5% | 0.5% | ||
23:00 | 11月S&Pケース・シラー都市住宅価格指数[HPI](前月比) | 0.88% | 0.87% | |||
23:00 | 11月S&Pケース・シラー住宅価格指数 | 182.75 | 183.09 | 182.86 | ||
23:00 | 11月S&Pケース・シラー住宅価格指数[総合20](前月比) | 0.78% | 0.80% | 0.94% | ||
23:00 | 11月S&Pケース・シラー住宅価格指数[総合20](前年比) | 5.50% | 5.69% | 5.83% | ||
23:00 | 11月S&P米ケース・シラー住宅価格指数 | 175.48 | 175.71 | |||
23:00 | 11月S&P米ケース・シラー住宅価格指数(前年比) | 5.06% | 5.35% | |||
23:45 | 1月マークイットサービス業PMI<改定値> | 54.3 | 54.0 | 53.7 | ||
23:45 | 1月マークイット[総合]PMI<改定値> | 54 | 53.7 |
2016/1/27(水)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1月消費者信頼感指数 | 96.3 | 96.5 | 98.1 | ||
00:00 | 1月リッチモンド連銀製造業指数 | 6 | 2 | 2 | ||
01:30 | 米4週間物国債入札 | |||||
03:00 | 米2年物国債入札 | |||||
07:30 | 1月ロイ・モーガン週間消費者信頼感指数 | 113.2 | 112.2 | |||
08:30 | 12月ウエストパック先行指数(前月比) | -0.3% | -0.3% | |||
09:00 | 12月熟練欠員(前月比) | 1.2% | 0.4% | |||
09:30 | 4QCPI(前期比) | 0.5% | 0.3% | 0.4% | ||
09:30 | 4QCPI(前年比) | 1.5% | 1.6% | 1.7% | ||
09:30 | 4QCPI[RBA調整平均](前期比) | 0.3% | 0.5% | 0.6% | ||
09:30 | 4QCPI[RBA調整平均](前年比) | 2.1% | 2.1% | 2.1% | ||
09:30 | 4QCPI[RBA加重平均](前期比) | 0.4% | 0.5% | 0.5% | ||
09:30 | 4QCPI[RBA加重平均](前年比) | 2.1% | 2.1% | 1.9% | ||
10:30 | 12月工業利益(前年比) | -1.4% | -4.7% | |||
10:45 | 1月ウエストパック消費者信頼感 | 113.7 | 114.9 | |||
14:00 | 1月中小企業景況判断 | 48.3 | 48.5 | 47.2 | ||
16:00 | 1月ネーションワイド住宅価格(前年比) | 4.5% | 4.7% | 4.4% | ||
16:00 | 1月ネーションワイド住宅価格(前月比) | 0.8% | 0.6% | 0.3% | ||
16:00 | 2月GFK消費者信頼感調査 | 9.4 | 9.4 | |||
16:00 | 12月UBS消費インジケータ | 1.55 | 1.62 | |||
18:30 | 12月BBA住宅ローン承認件数 | 44533 | 45500 | 43975 | ||
21:00 | 1月MBA住宅ローン申請指数 | 9.0% | 8.8% |
2016/1/28(木)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
23:20 | 12月景気先行指数 | 98.12 | 98.12 | |||
00:00 | 12月新築住宅販売件数 | 49.1万 | 50万 | 54.4万 | ||
00:00 | 12月新築住宅販売件数(前月比) | 1.9% | 2.0% | 10.8% | ||
00:30 | 1月DOE原油在庫 | 397.9万 | 400万 | 833.3万 | ||
00:30 | 1月DOEクッシングオクラホマ原油在庫 | 19.1万 | -13万 | -77.1万 | ||
00:30 | 1月DOEガソリン在庫 | 456.3万 | 50万 | 346.4万 | ||
00:30 | 1月石油抽出物在庫 | -102.5万 | -220万 | -405.7万 | ||
01:30 | 米2年物変動金利債国債入札 | |||||
03:00 | 米5年物国債入札 | |||||
04:00 | 1月FOMC・政策金利発表 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | ||
05:00 | 1月RBNZ・政策金利発表 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | ||
06:45 | 12月貿易収支 | -7.79億 | -1.31億 | -5300万 | ||
06:45 | 12月貿易輸出 | 40.8億 | 43.8億 | 44.3億 | ||
06:45 | 12月貿易輸入 | 48.6億 | 44.8億 | 44.8億 | ||
06:45 | 12月収支 | -36.78億 | -35.84億 | -35.49億 | ||
08:50 | 1月対外証券投資(中長期ネット) | -3754億 | 4753億 | |||
08:50 | 1月対外証券投資(株式ネット) | 2274億 | 3203億 | |||
08:50 | 1月対内証券投資(中長期ネット) | -6317億 | 7148億 | |||
08:50 | 1月対内証券投資(株式ネット) | -3584億 | 1892億 | |||
08:50 | 12月小売売上高(前年比) | -1.6% | 0.2% | -1.1% | ||
08:50 | 12月小売業販売額s.a.(前月比) | -2.5% | 1.0% | -0.2% | ||
08:50 | 12月大型小売店販売額 | -1.6% | 0.2% | 0.0% | ||
09:30 | 4Q輸入物価指数(前期比) | 1.4% | -0.8% | -0.3% | ||
09:30 | 4Q輸出物価指数(前期比) | 0.0% | -3.9% | -5.4% | ||
10:00 | 12月SWIFTグローバル決済 | 2.28% | 2.31% | |||
16:00 | 12月輸入物価指数(前月比) | -0.2% | -1.1% | -1.2% | ||
16:00 | 12月輸入物価指数(前年比) | -3.5% | -3.1% | -3.1% | ||
18:30 | 4QGDP(前期比)<速報値> | 0.4% | 0.5% | 0.5% | ||
18:30 | 4QGDP(前年比)<速報値> | 2.1% | 1.9% | 1.9% | ||
18:30 | 11月サービス業指数(前月比) | 0.1% | 0.2% | 0.2% | ||
18:30 | 11月サービス業指数(3ヶ月ベース) | 0.5% | 0.6% | 0.6% | ||
19:00 | 1月経済信頼感指数 | 106.7 | 106.4 | 105.0 | ||
19:00 | 1月業況判断指数 | 0.41 | 0.40 | 0.29 | ||
19:00 | 1月鉱工業信頼感指数 | -2.0 | -2.5 | -3.2 | ||
19:00 | 1月サービス業信頼感指数 | 13.1 | 12.9 | 11.6 | ||
19:00 | 1月消費者信頼感指数<確報値> | -6.3 | -6.3 | -6.3 | ||
20:00 | 1月CBI流通取引調査[報告済売上高] | 19 | 18 | 16 | ||
22:00 | 1月消費者物価指数(前月比)<改定値> | -0.1% | -0.8% | -0.8% | ||
22:00 | 1月消費者物価指数(前年比)<改定値> | 0.3% | 0.4% | 0.5% | ||
22:00 | 1月消費者物価指数(EU調和済)(前月比)<改定値> | 0.0% | -1.0% | -0.9% | ||
22:00 | 1月消費者物価指数(EU調和済)(前年比)<改定値> | 0.2% | 0.4% | 0.4% | ||
22:30 | 1月新規失業保険申請件数 | 29.4万 | 28.1万 | 27.8万 | ||
22:30 | 1月失業保険継続受給者数 | 221.9万 | 222.4万 | 226.8万 | ||
22:30 | 12月耐久財受注<改定値> | -0.5% | -0.7% | -5.1% | ||
22:30 | 12月耐久財受注(除輸送用機器)<改定値> | -0.5% | -0.1% | -1.2% | ||
22:30 | 12月資本財受注(除空輸機器)<改定値> | -1.1% | -0.2% | -4.3% | ||
22:30 | 12月資本財船舶(除空輸機器)<改定値> | -1.1% | 0.8% | -0.2% |
2016/1/29(金)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1月CFIBビジネスバロメーター | 55.7 | 54.3 | |||
00:00 | 12月中古住宅販売件数(前月比) | -1.1% | 0.9% | 0.1% | ||
00:00 | 12月中古住宅販売件数(前年比) | 4.9% | 4.8% | 3.1% | ||
00:30 | 1月EIA天然ガス在庫 | -178 | -207 | -211 | ||
00:30 | 1月EIA天然ガス稼動F1 | -178 | -207 | -211 | ||
01:00 | 1月カンザスシティ連銀製造業活動指数 | -9 | -10 | -9 | ||
03:00 | 米7年物国債入札 | |||||
08:30 | 12月失業率報告 | 3.3% | 3.3% | 3.3% | ||
08:30 | 12月有効求人倍率 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | ||
08:30 | 12月全世帯家計調査支出(前年比) | -2.9% | -2.5% | -4.4% | ||
08:30 | 12月全国CPI(前年比) | 0.3% | 0.2% | 0.2% | ||
08:30 | 12月全国CPI(除食料)(前年比) | 0.1% | 0.1% | 0.1% | ||
08:30 | 12月全国CPI(除食料・エネルギー)(前年比) | 0.9% | 0.9% | 0.8% | ||
08:30 | 1月東京都CPI(前年比) | 0.1% | 0.0% | -0.3% | ||
08:30 | 1月東京都CPI(除食料)(前年比) | 0.1% | 0.1% | -0.1% | ||
08:30 | 1月東京都CPI(除食料・エネルギー)(前年比) | 0.6% | 0.6% | 0.4% | ||
08:50 | 12月鉱工業生産指数(前月比)<改定値> | -0.9% | -0.3% | -1.4% | ||
08:50 | 12月鉱工業生産指数(前年比)<改定値> | 1.7% | -0.6% | -1.6% | ||
08:50 | 12月ローンディスカウント(前年比) | 2.71% | 2.57% | |||
09:01 | 1月ロイズ・ビジネス・バロメーター | 45 | 45 | |||
09:05 | 1月GFK消費者信頼感調査 | 2 | 1 | 4 | ||
09:30 | 4QPPI(前期比) | 0.9% | 0.3% | |||
09:30 | 4QPPI(前年比) | 1.7% | 1.9% | |||
09:30 | 12月民間部門信用(前月比) | 0.4% | 0.6% | 0.5% | ||
09:30 | 12月民間部門信用(前年比) | 6.6% | 6.7% | 6.6% | ||
09:45 | 4QCBAHIA住宅値頃感 | 80.8 | 75.6 | |||
11:00 | 12月マネーサプライM3(前年比) | 8.4% | 8.1% | |||
12:38 | 1月日銀マネタリーベース | 80兆 | 80兆 | |||
12:38 | 日銀金融政策決定会合結果公表 | |||||
13:00 | 12月自動車生産(前年比) | 6.1% | -2.3% | |||
14:00 | 12月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 1.2% | 1.2% | 1.3% | ||
14:00 | 12月住宅着工戸数比率(前年比) | 1.7% | 0.5% | -1.3% | ||
14:00 | 12月住宅着工戸数 | 88.6万 | 88.8万 | 86万 | ||
15:30 | 通貨分布報告 | |||||
15:30 | 4QGDP(前期比)<速報値> | 0.3% | 0.2% | 0.2% | ||
15:30 | 4QGDP(前年比)<速報値> | 1.1% | 1.2% | 1.3% | ||
16:00 | 12月小売売上高指数(前月比) | 0.4% | 0.4% | -0.2% | ||
16:00 | 12月小売売上高指数(前年比) | 2.4% | 1.9% | 1.5% | ||
17:00 | 1月KOF先行指数 | 96.8 | 96.0 | 100.3 | ||
18:00 | 12月マネーサプライM3(前年比) | 5.1% | 5.2% | 4.7% | ||
19:00 | 1月CPI予想(前年比) | 0.2% | 0.4% | 0.4% | ||
19:00 | 1月CPIコア(前年比)<速報値> | 0.9% | 0.9% | 1.0% | ||
22:30 | 4Q雇用コスト指数 | 0.6% | 0.6% | 0.6% | ||
22:30 | 12月国際商品貿易(アドバンス) | -602.98億 | -600億 | -615.13億 | ||
22:30 | 4QGDP(前期比年率)<速報値> | 2.0% | 0.8% | 0.7% | ||
22:30 | 4Q個人消費<速報値> | 3.0% | 1.8% | 2.2% | ||
22:30 | 4QGDP価格指数<速報値> | 1.3% | 0.8% | 0.8% | ||
22:30 | 4QコアPCE(前期比)<速報値> | 1.4% | 1.2% | 1.2% | ||
22:30 | 11月GDP(前月比) | 0.0% | 0.3% | 0.3% | ||
22:30 | 11月GDP(前年比) | -0.2% | 0.2% | 0.2% | ||
22:30 | 12月鉱工業製品価格指数(前月比) | -0.3% | -0.4% | -0.2% | ||
22:30 | 12月原材料価格指数(前月比) | -4.1% | -4.0% | -5.0% | ||
23:00 | 1月ミルウォーキー購買部協会景気指数 | 48.53 | 50 | 50.36 | ||
23:45 | 1月シカゴ購買部協会景気指数 | 42.9 | 45.9 | 55.6 |
指標名をクリックすると数年分のグラフを確認する事ができます。
2016-1-30
○特集:FX初心者は1000通貨で始める