For FX Traders..

FX初心者への為替情報

2015/9/28〜2015/10/2

2015/9/28(月)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
FX指標重要度3 中国指標 8月景気先行指数 98.7
10:30 FX指標重要度1 中国指標 8月工業利益(前年比) -2.9% -8.8%
14:00 FX指標重要度1 日本指標 7月景気先行CI指数<確報値> 104.9 105.0
14:00 FX指標重要度1 日本指標 7月景気一致CI指数<確報値> 112.2 113.1
16:00 FX指標重要度1 スイス指標 9月総合定期預金<改定値> 4649億 4656億
16:00 FX指標重要度1 スイス指標 9月国内定期預金<改定値> 4022億 4051億
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 8月個人所得 0.5% 0.4% 0.3%
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 8月個人支出 0.4% 0.3% 0.4%
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 8月実質個人消費支出 0.3% 0.3% 0.4%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 8月PCEデフレータ(前月比) 0.1% 0.0% 0.0%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 8月PCEデフレータ(前年比) 0.3% 0.3% 0.3%
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 8月PCEコア・デフレータ(前月比) 0.1% 0.1% 0.1%
21:30 FX指標重要度5 アメリカ指標 8月PCEコア・デフレータ(前年比) 1.2% 1.3% 1.3%
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 8月中古住宅販売件数(前月比) 0.5% 0.4% -1.4%
23:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 8月中古住宅販売件数(前年比) 7.2% 8.1% 6.7%
23:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 9月ダラス連銀製造業活動指数<改定値> -15.8 -10.0 -9.5

2015/9/29(火)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
02:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 エバンズ・シカゴ連銀総裁演説
06:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 ウィリアムズ・サンフランシスコ連銀総裁演説
08:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 9月ロイ・モーガン週間消費者信頼感指数<改定値> 114.5 110.6
09:37 FX指標重要度3 中国指標 8月景気先行指数 98.40 98.23
14:00 FX指標重要度3 日本指標 9月中小企業景況判断<改定値> 48.8 48.3 49.0
15:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 8月輸入物価指数(前月比) -0.7% -1.4% -1.5%
15:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 8月輸入物価指数(前年比) -1.7% -3.0% -3.1%
17:30 FX指標重要度3 イギリス指標 8月住宅ローン承認件数 6.9万 6.98万 7.1万
17:30 FX指標重要度3 イギリス指標 8月消費者信用残高 12億 12億 9億
17:30 FX指標重要度3 イギリス指標 8月住宅証券融資高[ネット] 28億 29億 34億
17:30 FX指標重要度1 イギリス指標 8月マネーサプライM4(前月比) 1.0% -0.4%
17:30 FX指標重要度1 イギリス指標 8月マネーサプライM4(前年比) 0.6% 0.1%
17:30 FX指標重要度1 イギリス指標 8月マネーサプライM4(除IOFCs3M年率換算) 3.6% 3.9% 2.2%
18:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 9月経済信頼感指数<改定値> 104.1 104.1 105.6
18:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 9月業況判断指数<改定値> 0.20 0.21 0.34
18:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 9月鉱工業信頼感指数<改定値> -3.7 -3.8 -2.0
18:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 9月サービス業信頼感指数<改定値> 10.0 10.0 12.0
18:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 9月消費者信頼感指数<確報値> -7.1 -7.1 -7.0
19:00 FX指標重要度3 イギリス指標 9月CBI流通取引調査[報告済売上高]<改定値> 24 28 49
21:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 9月消費者物価指数(前月比)<改定値> 0.0% -0.1% -0.2%
21:00 FX指標重要度5 ドイツ指標 9月消費者物価指数(前年比)<改定値> 0.2% 0.1% 0.0%
21:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 9月消費者物価指数(EU調和済)(前月比)<改定値> 0.0% -0.1% -0.3%
21:00 FX指標重要度5 ドイツ指標 9月消費者物価指数(EU調和済)(前年比)<改定値> 0.1% 0.0% -0.2%
21:30 FX指標重要度1 カナダ指標 8月鉱工業製品価格指数(前月比) 0.7% -0.5% -0.3%
21:30 FX指標重要度1 カナダ指標 8月原材料価格指数(前月比) -6.0% -7.5% -6.6%
22:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 7月S&Pケース・シラー住宅価格指数[総合20](前月比) -0.19% 0.10% -0.20%
22:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 7月S&Pケース・シラー住宅価格指数[総合20](前年比) 4.90% 5.15% 4.96%
22:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 7月S&Pケース・シラー住宅価格指数 180.74 182.64 181.90
22:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 7月S&P米ケース・シラー住宅価格指数(前月比) 0.07% 0.37%
22:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 7月S&P米ケース・シラー住宅価格指数(前年比) 4.51% 4.69%
22:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 7月S&P米ケース・シラー住宅価格指数 173.85 175.11
23:00 FX指標重要度5 アメリカ指標 9月消費者信頼感指数<改定値> 101.3 97.0 103.0

2015/9/30(水)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
06:45 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 8月住宅建設許可件数(前月比) 20.3% -4.9%
08:05 FX指標重要度3 イギリス指標 9月GFK消費者信頼感調査<改定値> 7 5 3
08:50 FX指標重要度1 日本指標 8月鉱工業生産指数(前月比)<改定値> -0.8% 1.0% -0.5%
08:50 FX指標重要度3 日本指標 8月鉱工業生産指数(前年比)<改定値> 0.0% 1.8% 0.2%
08:50 FX指標重要度3 日本指標 8月小売売上高(前年比) 1.8% 1.2% 0.8%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 8月小売業販売額s.a.(前月比) 1.4% 0.5% 0.0%
08:50 FX指標重要度3 日本指標 8月大型小売店販売額 2.1% 1.3% 1.8%
09:00 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 9月ANZ企業景況感<改定値> 12.2 16.7
09:00 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 9月NBNZ景況感<改定値> -29.1 -18.9
10:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 8月民間部門信用(前月比) 0.6% 0.5% 0.6%
10:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 8月民間部門信用(前年比) 6.1% 6.2% 6.3%
10:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 8月住宅建設許可件数(前月比) 7.9% -2.0% -6.9%
10:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 8月住宅建設許可件数(前年比) 17.9% 7.4% 5.1%
10:45 FX指標重要度1 中国指標 9月ウエストパック消費者信頼感<改定値> 116.5 118.2
11:00 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 8月マネーサプライM3(前年比) 9.3% 9.0%
13:00 FX指標重要度1 日本指標 8月自動車生産(前年比) -5.9% -4.7%
14:00 FX指標重要度3 日本指標 8月住宅着工戸数比率(前年比) 7.4% 7.6% 8.8%
14:00 FX指標重要度3 日本指標 8月住宅着工戸数 91.4万 92万 93.1万
14:00 FX指標重要度1 日本指標 8月建設工事受注(前年比) -4.0% -15.6%
15:00 FX指標重要度3 スイス指標 8月UBS消費インジケータ 1.59 1.63
15:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 8月小売売上高指数(前月比) 1.6% 0.2% -0.4%
15:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 8月小売売上高指数(前年比) 3.8% 3.3% 2.5%
15:00 FX指標重要度1 イギリス指標 9月ネーションワイド住宅価格(前月比)<改定値> 0.4% 0.4% 0.5%
15:00 FX指標重要度1 イギリス指標 9月ネーションワイド住宅価格(前年比)<改定値> 3.2% 3.8% 3.8%
16:00 FX指標重要度3 スイス指標 9月KOF先行指数<改定値> 101.2 101.0 100.4
16:55 FX指標重要度5 ドイツ指標 9月失業者数<改定値> -6000 -5000 2000
16:55 FX指標重要度5 ドイツ指標 9月失業率<改定値> 6.4% 6.4% 6.4%
17:00 FX指標重要度1 イタリア指標 8月失業率<改定値> 12.0% 12.0% 11.9%
17:30 FX指標重要度1 イギリス指標 2Q収支 -240億 -220億 -168億
17:30 FX指標重要度1 イギリス指標 2QGDP(前期比)<確報値> 0.7% 0.7% 0.7%
17:30 FX指標重要度3 イギリス指標 2QGDP(前年比)<確報値> 2.6% 2.6% 2.4%
17:30 FX指標重要度1 イギリス指標 2Q総事業投資(前期比)<確報値> 2.9% 2.9% 1.6%
17:30 FX指標重要度1 イギリス指標 2Q総事業投資(前年比)<確報値> 5.0% 3.1%
17:30 FX指標重要度1 イギリス指標 7月サービス業指数(前月比) 0.6% 0.2% 0.2%
17:30 FX指標重要度1 イギリス指標 7月サービス業指数(3ヶ月ベース) 0.6% 0.8% 0.8%
17:30 FX指標重要度1 イギリス指標 9月ロイズ・ビジネス・バロメーター<改定値> 45 42
18:00 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 8月失業率 11.0% 10.9% 11.0%
18:00 FX指標重要度5 ヨーロッパ指標 9月CPI予想(前年比)<改定値> 0.1% 0.0% -0.1%
18:00 FX指標重要度5 ヨーロッパ指標 9月CPIコア(前年比)<速報値> 0.9% 0.9% 0.9%
20:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 9月MBA住宅ローン申請指数<改定値> 13.9% -6.7%
21:15 FX指標重要度3 アメリカ指標 9月ADP雇用統計<改定値> 18.6万 19万 20万
21:30 FX指標重要度3 カナダ指標 7月GDP(前月比) 0.4% 0.2% 0.3%
21:30 FX指標重要度5 カナダ指標 7月GDP(前年比) 0.5% 0.7% 0.8%
22:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 9月ミルウォーキー購買部協会景気指数<改定値> 47.67 48.50 39.44
22:45 FX指標重要度1 アメリカ指標 9月シカゴ購買部協会景気指数<改定値> 54.4 53.0 48.7
23:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 9月DOE原油在庫<改定値> -192.5万 395.5万
23:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 9月DOEクッシングオクラホマ原油在庫<改定値> -46.2万 -35万 -106.8万
23:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 9月DOEガソリン在庫<改定値> 136.9万 325.4万 -50万
23:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 9月石油抽出物在庫<改定値> -208.8万 -80万 -26.7万

2015/10/1(木)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
04:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 イエレン、ブラード・セントルイス総裁演説
08:00 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 9月QV住宅価格(前年比)<改定値> 11.3% 12.6%
08:30 FX指標重要度3 オーストラリア指標 9月AiG製造業指数<改定値> 51.7 52.1
08:50 FX指標重要度1 日本指標 日銀短観レポート
08:50 FX指標重要度3 日本指標 3Q大企業製造業業況判断指数 15 13 12
08:50 FX指標重要度3 日本指標 3Q大企業製造業先行き 16 10 10
08:50 FX指標重要度1 日本指標 3Q大企業非製造業業況判断指数 23 20 25
08:50 FX指標重要度1 日本指標 3Q大企業非製造業先行き 21 19 19
08:50 FX指標重要度3 日本指標 3Q大企業設備投資 9.3% 8.7% 10.9%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 3Q中小企業製造業業況判断指数 0 -2 0
08:50 FX指標重要度1 日本指標 3Q中小企業製造業先行き 0 -4 -2
08:50 FX指標重要度1 日本指標 3Q中小企業非製造業業況判断指数 4 1 3
08:50 FX指標重要度1 日本指標 3Q中小企業非製造業先行き 1 0 1
08:50 FX指標重要度3 日本指標 9月対外証券投資(中長期ネット)<改定値> 5140億 1兆449億
08:50 FX指標重要度3 日本指標 9月対外証券投資(株式ネット)<改定値> 3858億 136億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 9月対内証券投資(中長期ネット)<改定値> 7824億 -1兆770億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 9月対内証券投資(株式ネット)<改定値> -1兆4201億 -1918億
FX指標重要度1 日本指標 9月外貨準備<改定値> 1兆2442億
09:00 FX指標重要度1 オーストラリア指標 9月コアロジックRPデータハウス(前月比)<改定値> 0.3% 0.9%
09:15 FX指標重要度1 アメリカ指標 ブレイナードFRB委員演説
10:00 FX指標重要度5 中国指標 9月製造業PMI<改定値> 49.7 49.7 49.8
10:00 FX指標重要度3 中国指標 9月非製造業PMI<改定値> 53.4 53.4
10:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 8月職業欠員 2.6% 2.7%
10:35 FX指標重要度1 日本指標 9月NikkeiPMI判断指数<確報値> 50.9 51.0
10:45 FX指標重要度1 中国指標 9月CaixinPMI判断指数<確報値> 47.0 47.0 47.2
10:45 FX指標重要度3 中国指標 9月Caixin複合PMI<改定値> 48.8 48.0
10:45 FX指標重要度3 中国指標 9月Caixinサービス業PMI<改定値> 51.5 50.5
14:00 FX指標重要度1 日本指標 9月自動車販売台数(前年比)<改定値> 2.3% -3.0%
15:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 9月商品相場指数<改定値> 79.7 81.4
15:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 9月RBA商品相場指数(前年比)<改定値> -21.4% -21.3%
16:15 FX指標重要度3 スイス指標 8月小売売上高(前年比) 0.1% -0.3%
16:30 FX指標重要度3 スイス指標 9月SVME購買部協会景気指数<改定値> 52.2 51.8 49.5
16:45 FX指標重要度1 イタリア指標 9月マークイット製造業PMI<改定値> 53.8 53.3 52.7
16:50 FX指標重要度1 フランス指標 9月マークイット製造業PMI<確報値> 50.4 50.4 50.6
16:55 FX指標重要度1 ドイツ指標 9月マークイット製造業PMI<確報値> 52.5 52.5 52.3
17:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 9月マークイット製造業PMI<確報値> 52.0 52.0 52.0
17:00 FX指標重要度1 スイス指標 KOF秋季経済予想
17:30 FX指標重要度3 イギリス指標 9月マークイット製造業PMI<改定値> 51.6 51.3 51.5
20:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 9月チャレンジャー人員削減数(前年比)<改定値> 2.9% 93.2%
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 9月新規失業保険申請件数<改定値> 26.7万 27.2万 27.7万
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 9月失業保険継続受給者数<改定値> 224.4万 223万 219.1万
22:30 FX指標重要度3 カナダ指標 9月RBC製造業PMI<改定値> 49.4 48.6
22:45 FX指標重要度1 アメリカ指標 9月マークイット製造業PMI<確報値> 53.0 53.0 53.1
23:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 8月建設支出(前月比) 0.4% 0.5% 0.7%
23:00 FX指標重要度5 アメリカ指標 9月ISM製造業景況指数<改定値> 51.1 50.6 50.2
23:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 9月ISM支払価格<改定値> 39 40 38
23:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 9月EIA天然ガス在庫<改定値> 106 100 98
23:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 9月EIA天然ガス稼動F1<改定値> 106 100 98
FX指標重要度1 アメリカ指標 9月国内自動車販売台数<改定値> 1380万 1380万 1436万
FX指標重要度1 アメリカ指標 9月合計自動車販売台数<改定値> 1772万 1750万 1807万

2015/10/2(金)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
03:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 ウィリアムズ・サンフランシスコ連銀総裁演説
08:30 FX指標重要度3 日本指標 8月全世帯家計調査支出(前年比) -0.2% 0.3% 2.9%
08:30 FX指標重要度3 日本指標 8月失業率報告 3.3% 3.3% 3.4%
08:30 FX指標重要度1 日本指標 8月有効求人倍率 1.21 1.22 1.23
08:50 FX指標重要度3 日本指標 9月マネタリーベース[期末]<改定値> 327兆4000億 338兆4000億
08:50 FX指標重要度3 日本指標 9月マネタリーベース(前年比)<改定値> 33.3% 35.1%
09:00 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 9月ANZ商品価格指数<改定値> -5.2% 5.5%
10:00 FX指標重要度3 オーストラリア指標 8月HIA New Home Sales(前月比) -1.8% 2.3%
10:30 FX指標重要度3 オーストラリア指標 8月小売売上高(前月比) -0.1% 0.4% 0.4%
17:30 FX指標重要度3 イギリス指標 9月マークイット建設業PMI<改定値> 57.3 57.5 59.9
18:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 8月PPI(前月比) -0.2% -0.6% -0.8%
18:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 8月PPI(前年比) -2.1% -2.4% -2.6%
21:30 FX指標重要度5 アメリカ指標 9月非農業部門雇用者数<改定値> 13.6万 20.1万 14.2万
21:30 FX指標重要度5 アメリカ指標 9月失業率報告<改定値> 5.1% 5.1% 5.1%
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 9月平均時給(前年比)<改定値> 2.2% 2.4% 2.2%
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 9月週平均労働時間[全労働者]<改定値> 34.6 34.6 34.5
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 9月世帯雇用変化<改定値> 196 -236
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 9月民間部門雇用者数<改定値> 10万 19.7万 11.8万
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 9月2ヵ月間雇用[ネット]<改定値> -5.9万
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 9月不完全雇用<改定値> 10.3% 10.0%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 9月平均時給(前月比)<改定値> 0.4% 0.2% 0.0%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 9月製造業雇用者数<改定値> -1.8万 -9000
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 9月労働参加率<改定値> 62.6% 62.4%
22:45 FX指標重要度1 アメリカ指標 9月ISMニューヨーク<改定値> 51.1 44.5
23:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 8月製造業受注指数 0.2% -1.3% -1.7%
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 8月製造業受注指数(除輸送機器) -0.7% -0.8%

指標名をクリックすると数年分のグラフを確認する事ができます。

2015-10-3

○特集:FX初心者は1000通貨で始める