For FX Traders..

FX初心者への為替情報

2014/2/24〜2014/2/28

2014/2/24(月)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
18:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 2月IFO景気動向指数 108.9 108.1 108.3
19:00 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 1月CPI(前月比) +0.3% -1.1% -1.1%
19:00 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 1月CPI<確報値>(前年比) 速+0.7% +0.7% +0.8%
19:00 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 1月CPIコア<確報値>(前年比) 速+0.8% +0.8% +0.8%
22:30 FX指標重要度2 アメリカ指標 1月シカゴ連銀全米活動指数 -0.03↓ -0.20 -0.39
22:45 FX指標重要度1 アメリカ指標 グリーンスパン元FRB議長講演
24:30 FX指標重要度2 アメリカ指標 2月ダラス連銀製造業活動指数 3.8 3.0 0.3

2014/2/25(火)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
16:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 Q4GDP<確報値>(前期比) 速+0.4% +0.4% +0.4%
16:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 Q4GDP(季調前)<確報値>(前年比) 速+1.3% +1.3% +1.3%
18:30 FX指標重要度2 南アフリカ指標 Q4GDP(前期比) +0.7% +3.4% +3.8%
18:30 FX指標重要度2 南アフリカ指標 Q4GDP(前年比) +1.7%↓ +2.1% +2.0%
20:00 FX指標重要度1 イギリス指標 2月CBI報告済売上高 14 15 37
21:45 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 欧州冬季経済見通し公表
23:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 12月S&Pケース・シラー住宅価格指数(前年比) +13.72%↑ +13.40% +13.42%
23:00 FX指標重要度2 アメリカ指標 12月住宅価格指数(前月比) -0.1%↓ +0.3% +0.8%
24:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 2月消費者信頼感指数 79.4↓ 80.0 78.1
24:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 2月リッチモンド連銀製造業景況指数 12 5 -6
24:10 FX指標重要度3 アメリカ指標 タルーロFRB理事講演
27:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 米2年債入札
29:00 FX指標重要度3 ラガルドIMF専務理事講演

2014/2/26(水)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
08:45 FX指標重要度2 ニュージーランド指標 イングリッシュNZ財務大臣講演
16:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 3月GFK消費者信頼感調査 8.2 8.2 8.5
18:25 FX指標重要度3 イギリス指標 ブロードベント英MPC委員講演
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 Q4GDP<改定値>(前期比) 速+0.7% +0.7% +0.7%
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 Q4GDP<改定値>(前年比) 速+2.8% +2.8% +2.7%
21:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 MBA住宅ローン申請指数 -4.1% -8.5%
22:00 FX指標重要度2 ヨーロッパ指標 メルシュECB専務理事講演
24:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月新築住宅販売件数(季調済・年率) +42.7万件↑ +40.0万件 +46.8万件
24:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月新築住宅販売件数(前月比) -3.8%↑ -3.4% +9.6%
26:00 FX指標重要度2 アメリカ指標 ローゼングレン・ボストン連銀総裁講演
27:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 米5年債入札

2014/2/27(木)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 ノボトニー・オーストリア中銀総裁講演
06:45 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 1月貿易収支 +5.23億NZ$ +2.30億NZ$ +3.06億NZ$
08:50 FX指標重要度2 日本指標 対外証券投資(中長期ネット) +5035億円↑ +5988億円
08:50 FX指標重要度2 日本指標 対外証券投資(株式ネット) +313億円↓ -1926億円
08:50 FX指標重要度2 日本指標 対内証券投資(中長期ネット) -1095億円↓ +1363億円
08:50 FX指標重要度2 日本指標 対内証券投資(株式ネット) -2787億円↑ +758億円
09:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 ピアナルト・クリーブランド連銀総裁講演
15:45 FX指標重要度2 スイス指標 Q4GDP(前期比) +0.5% +0.4% +0.2%
15:45 FX指標重要度2 スイス指標 Q4GDP(前年比) +1.9% +2.0% +1.7%
16:00 FX指標重要度3 日本指標 佐藤日銀審議委員講演
17:00 速+0.3% +0.2%
17:00 速-0.1% -0.2%
17:55 FX指標重要度3 ドイツ指標 2月失業率 6.8% 6.8%
17:55 FX指標重要度3 ドイツ指標 2月失業者数 -28000 -10000 -14000
18:00 FX指標重要度2 ヨーロッパ指標 1月マネーサプライM3(3ヵ月平均) +1.3% +1.3% +1.2%
19:00 FX指標重要度2 ヨーロッパ指標 2月景況感指数 101.0↑ 100.8 101.2
19:00 FX指標重要度2 ヨーロッパ指標 2月消費者信頼感指数<確報値> 速-12.7 -12.7 -12.7
22:00 FX指標重要度2 ドイツ指標 2月CPI<速報値>(前月比) -0.6% +0.6% +0.5%
22:00 FX指標重要度2 ドイツ指標 2月CPI<速報値>(前年比) +1.3% +1.3% +1.2%
22:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 バイトマン独連銀総裁講演
22:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月耐久財受注(前月比) -5.3%↓ -1.6% -1.0%
22:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月耐久財受注(除輸送用機器)(前月比) -1.9%↓ -0.3% +1.1%
22:30 FX指標重要度2 アメリカ指標 1月製造業受注(非国防/除航空機) -1.8%↓ -0.2% +1.7%
22:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 新規失業保険申請件数 +33.4万件↑ +33.5万件 +34.8万件
22:30 FX指標重要度2 アメリカ指標 失業保険継続受給者数 +295.6万人↑ +299.5万人 +296.4万人
22:30 FX指標重要度2 ドイツ指標 ドンブレト独連銀理事講演
23:15 FX指標重要度2 ヨーロッパ指標 リーカネン・フィンランド中銀総裁講演
24:00 FX指標重要度4 アメリカ指標 イエレンFRB議長、上院銀行委員会にて証言(13日の延期分)
24:30 FX指標重要度3 ドイツ指標 クノット・オランダ中銀総裁、 ブランチャードIMFチーフエコノミスト、 フィッシャー・ダラス連銀総裁 金融政策と金融安定に関する討論会出席(フランクフルト)
27:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 米7年債入札
27:30 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 ドラギECB総裁講演
29:15 FX指標重要度2 アメリカ指標 ロックハート・アトランタ連銀総裁講演
24:30 FX指標重要度3 ドイツ指標 クノット・オランダ中銀総裁、 ブランチャードIMFチーフエコノミスト、 フィッシャー・ダラス連銀総裁 金融政策と金融安定に関する討論会出席(フランクフルト)
24:30 FX指標重要度3 ドイツ指標 クノット・オランダ中銀総裁、 ブランチャードIMFチーフエコノミスト、 フィッシャー・ダラス連銀総裁 金融政策と金融安定に関する討論会出席(フランクフルト)

2014/2/28(金)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
06:45 FX指標重要度2 ニュージーランド指標 1月住宅建設許可件数 +7.6% -3.5% -8.3%
08:15 FX指標重要度1 日本指標 2月マークイット製造業PMI 56.6 55.5
08:30 FX指標重要度2 日本指標 1月全世帯家計調査支出(前年比) +0.7% +0.5% +1.1%
08:30 FX指標重要度2 日本指標 1月失業率 3.7% 3.7% 3.7%
08:30 FX指標重要度2 日本指標 1月有効求人倍率 1.03 1.04 1.04
08:30 FX指標重要度3 日本指標 1月全国CPI(前年比) +1.6% +1.3% +1.4%
08:30 FX指標重要度3 日本指標 1月全国CPI(除生鮮)(前年比) +1.3% +1.3% +1.3%
08:30 FX指標重要度3 日本指標 1月全国CPI(除食料・エネルギー)(前年比) +0.7% +0.7% +0.7%
08:30 FX指標重要度2 日本指標 2月東京都CPI(前年比) +0.7% +1.0% +1.1%
08:30 FX指標重要度2 日本指標 2月東京都CPI(除生鮮)(前年比) +0.7% +0.8% +0.9%
08:30 FX指標重要度2 日本指標 2月東京都CPI(除食料・エネルギー)(前年比) +0.3% +0.4% +0.5%
08:50 FX指標重要度3 日本指標 1月鉱工業生産指数<速報値>(前月比) +0.9% +2.8% +4.0%
08:50 FX指標重要度3 日本指標 1月鉱工業生産指数<速報値>(前年比) +7.1% +9.4% +10.6%
09:05 FX指標重要度1 イギリス指標 2月GFK消費者信頼感指数 -7 -7 -7
14:00 FX指標重要度1 日本指標 1月建設工事受注(前年比) +4.9% +15.2%
15:00 FX指標重要度1 南アフリカ指標 1月マネーサプライM3(前年比) +6.15% +6.32% +6.41%
24:00 FX指標重要度2 ヨーロッパ指標 ラウテンシュレーガー独連銀副総裁講演
19:00 FX指標重要度2 ヨーロッパ指標 1月失業率 12.0% 12.0% 12.0%
19:00 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 2月CPI(前年比) +0.7% +0.8%
19:00 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 2月CPIコア<速報値>(前年比) +0.8% +0.8% +1.0%
19:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 フィッシャー・ダラス連銀総裁講演
19:00 FX指標重要度3 イギリス指標 ホールデン英中銀金融安定化担当執行役員講演
19:45 FX指標重要度2 ドイツ指標 ショイブレ独財務相講演
21:00 FX指標重要度2 南アフリカ指標 1月貿易収支 +28億ランド -122億ランド -171億ランド
22:30 FX指標重要度4 アメリカ指標 Q4GDP<改定値>(前期比年率) 速+3.2% +2.5% +2.4%
22:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 Q4個人消費<改定値>(前期比年率) 速+3.3% +2.9% +2.6%
22:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 Q4GDP価格指数<改定値>(前期比) 速+1.3% +1.3% +1.6%
22:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 Q4PCEコア・デフレータ<改定値>(前期比) 速+1.1% +1.1% +1.3%
22:30 FX指標重要度3 カナダ指標 Q4GDP(前月比) +2.7% +2.6% +2.9%
22:30 FX指標重要度3 カナダ指標 12月GDP(前月比) +0.2% -0.3% -0.5%
22:30 FX指標重要度3 カナダ指標 12月GDP(前年比) +2.7%↑ +2.5% +2.3%
24:30 FX指標重要度3 イギリス指標 カーニー英中銀総裁講演
23:45 FX指標重要度2 アメリカ指標 2月シカゴ購買部協会景気指数 59.6 56.4 59.8
23:55 FX指標重要度3 アメリカ指標 2月ミシガン大学消費者信頼感指数<確報値> 81.2 81.2 81.6
24:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月中古住宅販売保留(前月比) -5.8%↑ +1.8% +0.1%
24:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月中古住宅販売保留(前年比) -6.1% -11.6% -9.1%
24:15 FX指標重要度3 アメリカ指標 プロッサー・フィラデルフィア連銀総裁、 ステインFRB理事、 コチャラコタ米ミネアポリス連銀総裁、 エバンス米シカゴ連銀総裁 パネル討論会参加

指標名をクリックすると数年分のグラフを確認する事ができます。

2014-3-1

○特集:FX初心者の業者選び