For FX Traders..
		
	 
	
		 
      		 
 
FX経済指標:工作機械受注<速報値>(前年比)-日本
 
	
		| 日付 | 
		時間 | 
		国名 | 
		指標 | 
		Rank | 
		前回 | 
		予想 | 
		結果 | 
	
	
		| 2014/8/11  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		7月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		2  | 
		+34.1%  | 
		  | 
		+37.7%  | 
	
	
		| 2014/3/11  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		2月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		2  | 
		+40.3%  | 
		  | 
		+26.0%  | 
	
	
		| 2014/1/15  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		12月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		+15.4%  | 
		  | 
		+28.0%  | 
	
	
		| 2013/7/9  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		6月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		-7.4%  | 
		  | 
		-12.4%  | 
	
	
		| 2013/5/14  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		4月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		-21.5%  | 
		  | 
		-24.1%  | 
	
	
		| 2013/4/9  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		3月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		-21.5%  | 
		  | 
		-21.6%  | 
	
	
		| 2013/3/11  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		2月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		-26.4%  | 
		  | 
		-21.5%  | 
	
	
		| 2013/2/12  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		1月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		-27.5%  | 
		  | 
		-26.1%  | 
	
	
		| 2013/1/15  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		12月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		-21.3%  | 
		  | 
		-4.6%  | 
	
	
		| 2012/11/12  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		10月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		-2.8%  | 
		  | 
		-6.7%  | 
	
	
		| 2012/10/10  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		9月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		-2.7%  | 
		  | 
		-3.0%  | 
	
	
		| 2012/9/11  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		8月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		-6.7%  | 
		  | 
		-2.6%  | 
	
	
		| 2012/8/9  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		7月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		-15.5%  | 
		  | 
		-6.8%  | 
	
	
		| 2012/7/11  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		6月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		-3.0%  | 
		  | 
		-15.5%  | 
	
	
		| 2012/4/10  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		3月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		-8.6%  | 
		  | 
		+2.4%  | 
	
	
		| 2012/3/8  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		2月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		-6.9%  | 
		  | 
		-8.6%  | 
	
	
		| 2012/2/9  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		1月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		+17.4%  | 
		  | 
		-6.6%  | 
	
	
		| 2012/1/12  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		12月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		+15.8%  | 
		  | 
		+17.4%  | 
	
	
		| 2011/12/12  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		11月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		+26.0%  | 
		  | 
		+15.9%  | 
	
	
		| 2011/11/10  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		10月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		+20.1%  | 
		  | 
		+25.9%  | 
	
	
		| 2011/10/12  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		9月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		+15.2%  | 
		  | 
		+20.3%  | 
	
	
		| 2011/8/9  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		7月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		+53.5%  | 
		  | 
		+34.6%  | 
	
	
		| 2011/7/11  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		6月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		+34.0%  | 
		  | 
		+53.3%  | 
	
	
		| 2011/6/9  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		5月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		+32.3%  | 
		  | 
		+34.2%  | 
	
	
		| 2011/5/12  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		4月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		+49.6%  | 
		  | 
		+32.3%  | 
	
	
		| 2011/4/12  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		3月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		+73.9%  | 
		  | 
		+49.5%  | 
	
	
		| 2011/3/10  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		2月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		+89.8%  | 
		  | 
		+73.7%  | 
	
	
		| 2011/2/9  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		1月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		+64.0%  | 
		  | 
		+89.4%  | 
	
	
		| 2011/1/13  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		12月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		+104.2%  | 
		  | 
		+63.5%  | 
	
	
		| 2010/12/9  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		11月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		+71.0%  | 
		  | 
		+104.2%  | 
	
	
		| 2010/11/9  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		10月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		+113.6%  | 
		  | 
		+70.9%  | 
	
	
		| 2010/10/7  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		9月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		+170.0%  | 
		  | 
		+112.9%  | 
	
	
		| 2010/8/10  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		7月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		+143.8%  | 
		  | 
		+144.8%  | 
	
	
		| 2010/7/8  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		6月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		+192.5%  | 
		  | 
		+138.8%  | 
	
	
		| 2010/6/9  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		5月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		+220.9%  | 
		  | 
		+191.8%  | 
	
	
		| 2010/5/13  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		4月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		+262.2%  | 
		  | 
		+220.5%  | 
	
	
		| 2010/4/8  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		3月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		+217.4%  | 
		  | 
		+262.1%  | 
	
	
		| 2010/3/9  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		2月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		+189.4%  | 
		  | 
		+217.3%  | 
	
	
		| 2010/2/9  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		1月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		+63.4%  | 
		  | 
		+192.0%  | 
	
	
		| 2010/1/13  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		12月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		-8.4%  | 
		  | 
		+62.8%  | 
	
	
		| 2009/12/9  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		11月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		-42.5%  | 
		  | 
		-8.6%  | 
	
	
		| 2009/11/10  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		10月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		-62.1%  | 
		  | 
		-42.6%  | 
	
	
		| 2009/10/8  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		9月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		-71.5%  | 
		  | 
		-61.9%  | 
	
	
		| 2009/9/9  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		8月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		-72.3%  | 
		  | 
		-71.3%  | 
	
	
		| 2009/8/10  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		7月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		-72.8%  | 
		  | 
		-72.2%  | 
	
	
		| 2009/7/9  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		6月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		-79.2%  | 
		  | 
		-73.1%  | 
	
	
		| 2009/6/9  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		5月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		-80.4%  | 
		  | 
		-79.3%  | 
	
	
		| 2009/5/12  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		4月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		-85.2%  | 
		  | 
		-80.4%  | 
	
	
		| 2009/4/9  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		3月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		2  | 
		-84.4%  | 
		  | 
		-84.5%  | 
	
	
		| 2009/3/10  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		2月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		-84.1%  | 
		  | 
		-83.9%  | 
	
	
		| 2009/2/9  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		1月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		-71.8%  | 
		  | 
		-84.4%  | 
	
	
		| 2009/1/14  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		12月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		-62.1%  | 
		  | 
		-71.9%  | 
	
	
		| 2008/12/9  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		11月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		-40.0%  | 
		  | 
		-62.2%  | 
	
	
		| 2008/11/10  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		10月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		-20.1%  | 
		  | 
		-40.4%  | 
	
	
		| 2008/10/9  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		9月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		-13.9%  | 
		  | 
		-20.7%  | 
	
	
		| 2008/9/9  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		8月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		-8.9%  | 
		  | 
		-14.2%  | 
	
	
		| 2008/8/11  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		7月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		-2.5%  | 
		  | 
		-8.9%  | 
	
	
		| 2008/7/9  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		6月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		+1.4%  | 
		  | 
		-2.7%  | 
	
	
		| 2008/6/10  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		5月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		+0.4%  | 
		  | 
		+1.4%  | 
	
	
		| 2008/5/12  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		4月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		+3.3%  | 
		  | 
		+0.3%  | 
	
	
		| 2008/4/9  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		3月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		-0.5%  | 
		  | 
		+2.9%  | 
	
	
		| 2008/3/6  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		2月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		±0.0%  | 
		  | 
		-0.7%  | 
	
	
		| 2008/2/7  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		1月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		+3.7%  | 
		  | 
		-1.0%  | 
	
	
		| 2008/1/16  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		12月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		+13.0%  | 
		  | 
		+3.3%  | 
	
	
		| 2007/12/6  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		11月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		+16.6%  | 
		  | 
		+13.0%  | 
	
	
		| 2007/11/8  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		10月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		+16.3%  | 
		  | 
		+16.1%  | 
	
	
		| 2007/10/10  | 
		15:00  | 
		日本  | 
		9月工作機械受注<速報値>(前年比)  | 
		1  | 
		+12.6%  | 
		  | 
		+15.9%  |