2020/1/06〜2020/1/10
2020/1/6(月)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | イエレン・FRB元議長演説 | |||||
03:15 | ウィリアムズ・サンフランシスコ連銀総裁・レーン・ECB委員・ブロードベンド・BOE委員演説 | |||||
06:30 | 12月AiG製造業指数 | 48.1 | 48.3 | |||
07:00 | 12月CBA複合PMI<確報値> | 49.4 | 49.6 | |||
09:30 | 12月Nikkei製造業PMI<確報値> | 48.8 | 48.4 | |||
10:10 | 日銀10-25年物債券購入 | |||||
10:45 | 12月Caixin複合PMI | 53.2 | 52.6 | |||
14:00 | 12月自動車販売台数(前年比) | -14.6% | -9.5% | |||
16:00 | 11月小売売上高指数(前年比) | 0.8% | 1.0% | 2.8% | ||
17:45 | 12月複合PMI | 49.6 | 49.7 | 49.3 | ||
17:55 | 12月マークイット[総合]PMI<確報値> | 49.4 | 49.5 | 50.2 | ||
17:50 | 12月マークイットサービス業PMI<確報値> | 52.4 | 52.4 | 52.4 | ||
18:00 | 1月国内定期預金 | 4990億 | 5025億 | |||
18:30 | 1月センティックス投資家信頼感 | 0.7 | 2.6 | 7.6 | ||
19:00 | 11月PPI(前月比) | 0.1% | 0.1% | 0.2% | ||
22:30 | 11月鉱工業製品価格指数(前月比) | 0.1% | 0.1% | |||
23:45 | 12月マークイット[総合]PMI<確報値> | 52.2 | 52.7 | |||
07:00 | 12月CBAサービス業PMI<確報値> | 49.5 | 49.8 | |||
17:45 | 12月サービス業PMI | 50.4 | 50.9 | 51.1 | ||
18:00 | 1月総合定期預金 | 5846億 | 5869億 | |||
19:00 | 11月PPI(前年比) | -1.9% | -1.5% | -1.4% | ||
22:30 | 11月原材料価格指数(前月比) | -1.9% | 1.5% | |||
23:45 | 12月マークイットサービス業PMI<確報値> | 51.6 | 52.2 | 52.8 |
2020/1/7(火)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01:30 | 米26週物国債入札(36億ドル) | |||||
07:30 | 1月ロイ・モーガン週間消費者信頼感指数 | 108 | 106.2 | |||
08:50 | 11月ローンディスカウント(前年比) | 2.24% | 2.02% | |||
09:30 | 12月ANZ求人広告件数(前月比) | -1.8% | -6.7% | |||
16:30 | 12月CPI[EU調和済](前年比) | -0.3% | -0.2% | -0.1% | ||
16:59 | 12月外貨準備 | 3兆955.9億 | 3兆1100億 | 3兆1079.2億 | ||
17:30 | 12月建設業PMI | 52.5 | 53.8 | |||
19:00 | 12月CPI(前年比)<改定値> | 1.3% | 1.3% | 1.3% | ||
22:30 | 11月国際商品貿易 | -16.1億 | -11.5億 | -10.9億 | ||
01:30 | USD U.S. to Sell USD42 Bln 13-Week Bills | |||||
09:30 | 12月複合PMI<確報値> | 49.8 | 48.6 |
2020/1/8(水)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 12月Ivey購買部協会指数[季調済] | 60 | 51.9 | |||
01:00 | 12月QV住宅価格(前年比) | 3.3% | 4.0% | |||
03:00 | 米3年物国債入札(380億ドル) | |||||
06:30 | 12月AiG建設業業指数 | 40 | 38.9 | |||
08:30 | 11月毎月勤労統計[現金給与総額](前年比) | 0.0% | -0.1% | -0.2% | ||
09:30 | 11月住宅建設許可件数(前年比) | -22.9% | -11.7% | -3.8% | ||
14:00 | 12月消費者態度指数 | 38.7 | 39.5 | 39.1 | ||
14:30 | 12月外貨準備高 | 775億 | 838億 | |||
16:00 | 11月製造業受注(前年比) | -5.6% | -4.7% | -6.5% | ||
18:30 | 【Q3】単位労働コスト(前年比) | 3.6% | 3.6% | |||
19:00 | 12月業況判断指数 | -0.21 | -0.16 | -0.25 | ||
21:00 | 1月MBA住宅ローン申請指数 | -5.3% | 13.5% | |||
22:15 | 12月ADP雇用統計 | 12.4万 | 16万 | 20.2万 |
2020/1/9(木)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ブレーナード・FRB委員演説 | |||||
00:30 | 1月DOE原油在庫 | -1146.3万 | -318.5万 | 116.4万 | ||
03:00 | 米10年物国債入札(240億ドル) | |||||
05:00 | 11月消費者信用残高 | 189.76億 | 158億 | 125.13億 | ||
06:00 | 12月ANZトラックメーター[重量クラス](前月比) | -1.6% | -2.5% | |||
08:50 | 1月対内証券投資(中長期ネット) | -2455億 | -2655億 | |||
09:00 | 12月ANZ商品価格指数 | 4.3% | -2.8% | |||
09:01 | 12月BRC小売売上(前年比) | -4.9% | -0.5% | 1.7% | ||
09:30 | 11月貿易収支[標準] | 40.75億 | 41億 | 58億 | ||
10:30 | 12月CPI(前年比) | 4.5% | 4.7% | 4.5% | ||
11:00 | 12月東京オフィス平均稼動率 | 1.56 | 1.55 | |||
15:25 | SNB年間結果 | |||||
16:00 | 11月鉱工業生産指数(前年比) | -4.6% | -3.6% | -2.6% | ||
16:30 | 11月小売売上高[リアル](前年比) | 0.7% | 0.0% | |||
17:00 | 12月外貨預金 | 7829億 | 7708億 | |||
18:30 | カーニーBOE総裁演説 | |||||
19:00 | 11月失業率 | 7.5% | 7.5% | 7.5% | ||
21:00 | 12月CPI(前年比) | 2.97% | 2.76% | 2.83% | ||
22:00 | クラリダ・FRB委員演説 | |||||
22:15 | 12月住宅着工件数[標準] | 20.13万 | 21.19万 | 19.73万 | ||
22:30 | 11月住宅建設許可(前月比) | -1.5% | 1.0% | -2.4% |
2020/1/10(金)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | 1月EIA天然ガス在庫 | -58 | -53 | -44 | ||
01:30 | ウィリアムズ・サンフランシスコ連銀総裁演説 | |||||
03:00 | 米30年物国債入札(160億ドル) | |||||
03:20 | エバンズ・シカゴ連銀総裁 | |||||
04:00 | ブラード・セントルイス連銀総裁演説 | |||||
06:30 | 12月AiGサービス業指数 | 53.7 | 48.7 | |||
08:30 | 11月全世帯支出(前年比) | -5.1% | -1.8% | -2.0% | ||
09:30 | 11月小売売上高(前月比) | 0.1% | 0.4% | 0.9% | ||
10:10 | 日銀1-3年物国債購入 | |||||
14:00 | 11月景気一致CI指数<改定値> | 95.3 | 95.2 | 95.1 | ||
15:45 | 12月失業率報告 | 2.3% | 2.5% | 2.5% | ||
18:30 | テンレイロ・BOE委員演説 | |||||
21:00 | 11月工業生産(前年比) | -3.0% | -1.6% | -2.1% |
指標名をクリックすると数年分のグラフを確認する事ができます。
2020-1-11
○良かったら更新をfacebookのいいねで応援してください: