2018/12/17〜2018/12/21
2018/12/17(月)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 12月オークション最終平均価格 | 2819 | ||||
00:00 | 12月乳製品全粉乳オークション | 2667 | ||||
06:30 | 11月パフォーマンス・サービス指数 | 55.4 | 53.5 | |||
09:01 | 12月ライトムーブ住宅価格(前月比) | -1.7% | -1.5% | |||
09:01 | 12月ライトムーブ住宅価格(前年比) | -0.2% | 0.7% | |||
10:10 | 日銀1-3年物国債購入 | |||||
10:10 | 日銀3-5年物国債購入 | |||||
13:00 | 11月首都圏新規マンション販売(前年比) | 2.8% | 2.8% | |||
18:00 | 12月総合定期預金 | 5764億 | 5763.2億 | |||
18:00 | 11月中古住宅販売(前月比) | -1.6% | -2.3% | |||
18:00 | 12月国内定期預金 | 4725億 | 4716.44億 | |||
19:00 | 10月貿易収支[季調済] | 130億 | 140億 | 125億 | ||
19:00 | 10月貿易収支[標準] | 131億 | 140億 | |||
19:00 | 11月CPI(前年比)<確報値> | 2.2% | 2.0% | 1.9% | ||
19:00 | 11月CPI(前月比) | 0.2% | -0.2% | -0.2% | ||
22:30 | 10月国際証券取扱高 | 77.6億 | 39.8億 | |||
22:30 | 12月NY連銀製造業景気指数 | 23.3 | 20 | 10.9 |
2018/12/18(火)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
23:26 | 12月オークション最終平均価格 | 2819 | 2844 | |||
23:26 | 12月乳製品全粉乳オークション | 2667 | 2674 | |||
00:00 | 12月NAHB住宅市場指数 | 60 | 60 | 56 | ||
01:30 | 米3カ月物国債入札(390億ドル) | |||||
01:30 | 米6カ月物国債入札(360億ドル) | |||||
06:00 | 10月対米証券投資[ネットTICフロー] | -292億 | 420億 | |||
06:00 | 10月対米証券投資[ネット長期TICフロー] | 308億 | 313億 | |||
07:30 | 12月ロイ・モーガン週間消費者信頼感指数 | 117.7 | 117.8 | |||
09:00 | 12月ANZビジネス景況感 | -37.1 | -24.1 | |||
09:00 | 12月ANZ企業景況感 | 7.6 | 13.6 | |||
09:30 | 12月RBA議事録公開 | |||||
11:00 | 11月非居住者国債保有率 | 57.1% | 56.2% | |||
15:45 | スイス経済省経済事務局(SECO)経済予測 | |||||
18:00 | 12月IFO景気動向指数 | 102 | 101.7 | 101 | ||
18:00 | 12月IFO期待値 | 98.7 | 98.3 | 97.3 | ||
18:00 | 12月IFO現況評価値 | 105.4 | 104.9 | 104.7 | ||
22:30 | 10月製造業売上(前月比) | 0.2% | 0.4% | -0.1% | ||
22:30 | 11月住宅着工件数[標準] | 121.7万 | 122.8万 | 125.6万 | ||
22:30 | 11月住宅着工件数(前月比) | -1.6% | 0.0% | 3.2% | ||
22:30 | 11月建設許可件数[標準] | 126.5万 | 126万 | 132.8万 | ||
22:30 | 11月建設許可件数(前月比) | -0.4% | -0.4% | 5.0% |
2018/12/19(水)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 【Q4】ウエストパック消費者信頼感指数 | 103.5 | 109.1 | |||
06:45 | 【Q3】経常収支[標準] | -16.19億 | -59.35億 | -61.49億 | ||
06:45 | 【Q3】経常収支[GDP比率] | -3.3% | -3.6% | -3.6% | ||
08:30 | 11月ウエストパック先行指数(前月比) | 0.08% | -0.09% | |||
08:50 | 11月貿易収支[標準] | -4501億 | -6300億 | -7373億 | ||
08:50 | 11月貿易収支(通関ベース[季調済]) | -3027億 | -3076億 | -4922億 | ||
08:50 | 11月貿易輸出(前年比) | 8.2% | 1.1% | 0.1% | ||
08:50 | 11月貿易輸入(前年比) | 19.9% | 12.0% | 12.5% | ||
09:00 | 11月熟練欠員(前月比) | -0.5% | -0.1% | |||
10:10 | 日銀5-10年物国債購入 | |||||
16:00 | 11月PPI(前月比) | 0.3% | -0.1% | 0.1% | ||
16:00 | 11月PPI(前年比) | 3.3% | 3.1% | 3.3% | ||
18:30 | 11月CPI[含住宅価格](前年比) | 2.2% | 2.1% | 2.2% | ||
18:30 | 11月CPI(前月比) | 0.1% | 0.2% | 0.2% | ||
18:30 | 11月CPI(前年比) | 2.4% | 2.3% | 2.3% | ||
18:30 | 11月CPIコア(前年比) | 1.9% | 1.8% | 1.8% | ||
18:30 | 11月小売価格指数[標準] | 284.5 | 284.7 | 284.6 | ||
18:30 | 11月小売価格指数(前月比) | 0.1% | 0.1% | 0.00% | ||
18:30 | 11月小売価格指数(前年比) | 3.3% | 3.2% | 3.2% | ||
18:30 | 11月小売価格指数[除自動車](前年比) | 3.2% | 3.1% | 3.1% | ||
18:30 | 11月PPI[仕入](前月比) | 0.8% | -2.8% | -2.3% | ||
18:30 | 11月PPI[仕入](前年比) | 10.3% | 4.9% | 5.6% | ||
18:30 | 11月PPI[出荷](前月比) | 0.3% | -0.1% | 0.2% | ||
18:30 | 11月PPI[出荷](前年比) | 3.3% | 3.0% | 3.1% | ||
18:30 | 11月PPIコア[出荷](前月比) | 0.4% | 0.2% | 0.1% | ||
18:30 | 11月PPIコア[出荷](前年比) | 2.5% | 2.3% | 2.4% | ||
18:30 | 10月住宅価格指数[政府](前年比) | 3.5% | 3.3% | 2.7% | ||
19:00 | 10月建設支出[季調済](前月比) | 2.1% | -1.6% | |||
19:00 | 10月建設支出(前年比) | 4.8% | 1.8% | |||
20:00 | 12月CBI企業動向調査[総受注] | 10 | 6 | 8 | ||
20:00 | 12月CBI販売価格動向 | 9 | 8 | 14 | ||
21:00 | 12月MBA住宅ローン申請指数 | 1.6% | -5.8% | |||
22:30 | 【Q3】経常収支[標準] | -1012億 | -1250億 | -1248億 | ||
22:30 | 11月CPI(前月比) | 0.3% | -0.4% | -0.4% | ||
22:30 | 11月CPI(前年比) | 2.4% | 1.8% | 1.7% | ||
22:30 | 11月CPI[標準] | 134.1 | 134.0 | 133.5 | ||
22:30 | 11月CPIコア(前年比) | 1.9% | 1.9% | 1.9% | ||
22:30 | 11月CPIコア[トリム](前年比) | 2.0% | 1.9% | |||
22:30 | 11月CPIコア[中央](前年比) | 2.1% | 1.9% |
2018/12/20(木)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20:52 | 11月FXネット決済 | -241億 | 1394億 | |||
00:00 | 11月中古住宅販売[標準] | 522万 | 520万 | 532万 | ||
00:00 | 11月中古住宅販売(前月比) | 1.4% | -0.4% | 1.9% | ||
00:30 | 12月DOE原油在庫 | -120.8万 | -250万 | -49.7万 | ||
00:30 | 12月DOEクッシングオクラホマ原油在庫 | 114.8万 | 109.1万 | |||
00:30 | 12月DOEガソリン在庫 | 208.7万 | 160万 | 176.6万 | ||
00:30 | 12月石油抽出物在庫 | -147.5万 | 75万 | -423.7万 | ||
04:00 | 12月FOMC政策金利発表[上限金利] | 2.25% | 2.50% | 2.50% | ||
04:00 | 12月FOMC政策金利発表[下限金利] | 2.00% | 2.25% | 2.25% | ||
04:00 | 12月政策金利余剰金 | 2.20% | 2.40% | 2.40% | ||
04:30 | パウエル・FRB議長演説 | |||||
06:45 | 11月貿易収支[標準] | -12.95億 | -8.8億 | -8.61億 | ||
06:45 | 11月貿易輸出 | 48.6億 | 49.8億 | 49.4億 | ||
06:45 | 11月貿易輸入 | 61.3億 | 58億 | 58億 | ||
06:45 | 11月貿易収支[年初来] | -57.86億 | -54.43億 | -54.23億 | ||
06:45 | 【Q3】GDP(前期比) | 1.0% | 0.6% | 0.3% | ||
06:45 | 【Q3】GDP(前年比) | 3.2% | 2.8% | 2.6% | ||
08:50 | 12月対外証券投資(中長期ネット) | 1兆2414億 | 633億 | |||
08:50 | 12月対外証券投資(株式ネット) | -1118億 | -630億 | |||
08:50 | 12月対内証券投資(中長期ネット) | 1兆7175億 | 1兆6074億 | |||
08:50 | 12月対内証券投資(株式ネット) | -4466億 | -1669億 | |||
09:30 | 11月新規雇用者数 | 3.28万 | 2万 | 3.7万 | ||
09:30 | 11月失業率報告 | 5.0% | 5.0% | 5.1% | ||
09:30 | 11月雇用変化[フルタイム] | 4.23万 | -6400 | |||
09:30 | 11月雇用変化[パートタイム] | -9500 | 4.34万 | |||
09:30 | 11月労働参加率 | 65.6% | 65.6% | 65.7% | ||
09:30 | 11月外国為替取引[標準] | 4.5億 | 5.6億 | |||
09:30 | 11月政府外貨取引 | -5.42億 | -6.97億 | |||
09:30 | 11月外国為替取引以外 | -39.06億 | 35.13億 | |||
11:00 | 11月クレジットカード支出(前月比) | -0.1% | 0.4% | |||
11:00 | 11月クレジットカード支出(前年比) | 6.3% | 6.1% | |||
11:52 | 12月日銀政策金利発表 | -0.10% | -0.10% | |||
11:52 | 12月日銀10年国債誘導目標 | 0.00% | 0.00% | |||
13:30 | 10月全産業活動指数(前月比) | -0.9% | 2.0% | 1.9% | ||
15:00 | 11月工作機械受注(前年比)<確報値> | -16.8% | -17.0% | |||
16:00 | 11月貿易輸出(前月比) | 6.3% | 1.0% | |||
16:00 | 11月貿易輸入(前月比) | -2.5% | -1.5% | |||
16:00 | 11月コンビニエンスストア売上高(前年比) | -1.5% | 0.8% | |||
16:00 | 11月時計輸出(前年比) | 7.4% | 3.9% | |||
18:00 | 10月経常収支[季調済] | 176億 | 230億 | |||
18:30 | 11月小売売上高[除自動車燃料](前月比) | -0.4% | 0.2% | 1.2% | ||
18:30 | 11月小売売上高[除自動車燃料](前年比) | 2.8% | 2.3% | 3.8% | ||
18:30 | 11月小売売上高[含自動車燃料](前月比) | -0.4% | 0.3% | 1.4% | ||
18:30 | 11月小売売上高[含自動車燃料](前年比) | 2.4% | 2.0% | 3.6% | ||
20:00 | 12月CBI流通取引調査[報告済売上高] | 19 | 15 | -13 | ||
20:00 | 12月CBI総合売上高 | 18 | 10 | |||
21:00 | 12月BOE政策金利発表 | 0.75% | 0.75% | 0.75% | ||
21:00 | 12月英中銀MPC・資産買い入れ規模発表 | 4350億 | 4350億 | 4350億 | ||
21:00 | 12月BOE・社債ターゲット | 100億 | 100億 | 100億 | ||
22:30 | 10月卸売売上高(前月比) | -0.7% | 0.4% | 1.0% | ||
22:30 | 12月フィラデルフィア連銀・ビジネス見通し調査 | 12.9 | 15.5 | 9.4 | ||
22:30 | 12月新規失業保険申請件数 | 20.6万 | 21.5万 | 21.4万 | ||
22:30 | 12月失業保険継続受給者数 | 166.1万 | 166.3万 | 168.8万 |
2018/12/21(金)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11月景気先行指標総合指数 | -0.3% | 0.0% | 0.2% | ||
00:30 | 12月EIA天然ガス稼動F1 | -77 | -139 | |||
00:30 | 12月EIA天然ガス在庫 | -77 | -134 | |||
01:30 | 米8週間物国債入札 | |||||
01:30 | 米4週間物国債入札 | |||||
03:00 | 米5年物国債入札(140億ドル) | |||||
04:00 | 12月翌日物レート | 8.00% | 8.25% | 8.25% | ||
06:00 | 12月ANZ消費者信頼感指数[標準] | 118.6 | 121.9 | |||
06:00 | 12月ANZ消費者信頼感指数(前月比) | 2.8% | 2.8% | |||
08:30 | 11月全国CPI(前年比) | 1.4% | 0.8% | 0.8% | ||
08:30 | 11月全国CPI[除食料](前年比) | 1.0% | 1.0% | 0.9% | ||
08:30 | 11月ナチュラルCPI[除食料・エネルギー](前年比) | 0.4% | 0.4% | 0.3% | ||
08:50 | マネーフロー F1 | |||||
09:01 | 12月GFK消費者信頼感調査 | -13 | -14 | -14 | ||
09:01 | 12月ロイズ・ビジネス・バロメーター | 24 | 17 | |||
14:00 | 11月スーパーマーケット売り上げ(前年比) | -0.7% | -2.5% | |||
14:30 | 11月ネーションワイド百貨店売上高(前年比) | 1.6% | -0.6% | |||
14:30 | 11月東京百貨店売上高(前年比) | 2.6% | 0.2% | |||
16:00 | 11月輸入物価指数(前月比) | 1.0% | -1.0% | |||
16:00 | 11月輸入物価指数(前年比) | 4.8% | 3.1% | |||
16:00 | 1月GFK消費者信頼感調査 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | ||
16:45 | 【Q3】GDP(前期比)<確報値> | 0.4% | 0.4% | 0.3% | ||
16:45 | 【Q3】GDP(前年比)<確報値> | 1.4% | 1.4% | 1.4% | ||
17:00 | 11月マネーサプライ M3(前年比) | 2.5% | 2.8% | |||
18:30 | 11月公共部門純借入額[除金融介入] | 64億 | 77億 | 72億 | ||
18:30 | 11月公共部門純借入[総額] | 56億 | 70億 | 63億 | ||
18:30 | 11月中央政府NCR | -35.2億 | 44億 | |||
18:30 | 11月公共部門純借入所要額[PSNCR] | -33億 | 84億 | |||
18:30 | 【Q3】経常収支[標準] | -199億 | -222億 | -265億 | ||
18:30 | 【Q3】GDP(前期比)<確報値> | 0.6% | 0.6% | 0.6% | ||
18:30 | 【Q3】GDP(前年比)<確報値> | 1.5% | 1.5% | 1.5% | ||
18:30 | 【Q3】総事業投資(前期比)<確報値> | -1.2% | -1.2% | -1.1% | ||
18:30 | 【Q3】総事業投資(前年比)<確報値> | -1.9% | -1.9% | -1.8% | ||
22:30 | 10月小売売上高(前月比) | 0.1% | 0.5% | 0.3% | ||
22:30 | 10月小売売上高[除自動車](前月比) | 0.0% | 0.2% | 0.0% | ||
22:30 | 10月GDP(前月比) | -0.1% | 0.2% | 0.3% | ||
22:30 | 10月GDP(前年比) | 2.0% | 2.2% | 2.2% | ||
22:30 | 【Q3】GDP[年率](前期比) | 3.5% | 3.5% | 3.4% | ||
22:30 | 【Q3】個人消費 | 3.6% | 3.6% | 3.5% | ||
22:30 | 【Q3】GDP価格指数 | 1.7% | 1.7% | 1.8% | ||
22:30 | 【Q3】コアPCE(前期比) | 1.5% | 1.5% | 1.6% | ||
22:30 | 11月耐久財受注(前月比)<改定値> | -4.3% | 1.6% | 0.8% | ||
22:30 | 11月耐久財受注[除輸送用機器]<改定値> | 0.4% | 0.3% | -0.3% | ||
22:30 | 11月資本財受注[除空輸機器]<改定値> | 0.5% | 0.2% | -0.6% | ||
22:30 | 11月資本財船舶[除空輸機器]<改定値> | 0.8% | 0.2% | -0.1% | ||
23:00 | 12月CPIコア[週] | 0.33% | 0.34% | 0.56% | ||
23:00 | 12月CPIコア[週](前年比) | 4.87% | 4.78% | 5% | ||
23:00 | 10月IGAE経済動向(前年比) | 2.09% | 2.18% | 2.92% |
指標名をクリックすると数年分のグラフを確認する事ができます。
2018-12-22
○良かったら更新をfacebookのいいねで応援してください: