2018/2/26〜2018/3/2
2018/2/26(月)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:10 | 日銀5-10年物国債購入 | |||||
14:00 | 12月景気先行CI指数<確報値> | 107.9 | 107.4 | |||
14:00 | 12月景気一致CI指数<確報値> | 120.7 | 120.2 | |||
16:19 | 1月FXネット決済 | 445億 | 149億 | |||
18:00 | 2月総合定期預金 | 5751億 | 5760億 | |||
18:00 | 2月国内定期預金 | 4620億 | 4602億 | |||
18:30 | 1月BBA住宅ローン承認件数 | 36085 | 37000 | 40117 | ||
19:00 | クーレ・ECB理事演説 | |||||
22:00 | ブラード・セントルイス連銀総裁演説 | |||||
22:30 | 1月シカゴ連銀全米活動指数 | 0.14 | 0.25 | 0.12 | ||
23:40 | ドラギECB総裁演説 |
2018/2/27(火)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1月新築住宅販売[標準] | 64.3万 | 64.7万 | 59.3万 | ||
00:00 | 1月新築住宅販売(前月比) | -7.6% | 3.5% | -7.8% | ||
00:30 | 2月ダラス連銀製造業活動指数 | 33.4 | 30.0 | 37.2 | ||
01:15 | デギンドス・ECB委員演説 | |||||
01:30 | 米3カ月物国債入札(510億ドル) | |||||
01:30 | 米6カ月物国債入札(450億ドル) | |||||
03:00 | カンフリ・BOE委員演説 | |||||
05:15 | クォールズ・FRB副総裁演説 | |||||
06:45 | 1月貿易収支[標準] | 5.96億 | -5.66億 | |||
06:45 | 1月貿易輸出 | 54.9億 | 45.8億 | 43.1億 | ||
06:45 | 1月貿易輸入 | 48.9億 | 46億 | 48.7億 | ||
06:45 | 1月貿易収支[年初来] | -28.79億 | -27.11億 | -32.18億 | ||
07:30 | 2月ロイ・モーガン週間消費者信頼感指数 | 115.3 | 117.9 | |||
17:40 | メルシュECB専務理事演説 | |||||
18:00 | 1月マネーサプライM3(前年比) | 4.6% | 4.6% | 4.6% | ||
18:00 | サムウッドBOE委員演説 | |||||
19:00 | 2月経済信頼感指数 | 114.9 | 114.0 | 114.1 | ||
19:00 | 2月業況判断指数 | 1.56 | 1.47 | 1.48 | ||
19:00 | 2月鉱工業信頼感指数 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | ||
19:00 | 2月サービス業信頼感指数 | 16.8 | 16.3 | 17.5 | ||
19:00 | 2月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
19:00 | バイトマン・独連銀総裁演説 | |||||
22:00 | 2月消費者物価指数(前月比)<改定値> | -0.7% | 0.5% | 0.5% | ||
22:00 | 2月消費者物価指数(前年比)<改定値> | 1.6% | 1.5% | 1.4% | ||
22:30 | パウエル・FRB議長演説 | |||||
22:30 | 1月国際商品貿易[アドバンス] | -723億 | -723億 | -744億 | ||
22:30 | 1月卸売在庫(前月比)<改定値> | 0.6% | 0.4% | 0.7% | ||
22:30 | 1月小売棚卸(前月比) | 0.3% | 0.8% | |||
22:30 | 1月耐久財受注(前月比)<改定値> | 2.6% | -2.0% | -3.7% | ||
22:30 | 1月耐久財受注[除輸送用機器]<改定値> | 0.7% | 0.4% | -0.3% | ||
22:30 | 1月資本財受注[除空輸機器]<改定値> | -0.6% | 0.5% | -0.2% | ||
22:30 | 1月資本財船舶[除空輸機器]<改定値> | 0.7% | 0.3% | 0.1% | ||
23:00 | 【Q4】住宅購入価格指数(前期比) | 1.5% | 1.6% | |||
23:00 | 12月住宅価格指数[政府](前月比) | 0.5% | 0.4% | 0.3% | ||
23:00 | 12月S&Pケース・シラー住宅価格指数[総合20][標準] | 204.11 | 204.45 | |||
23:00 | 12月S&Pケース・シラー住宅価格指数[総合20](前月比) | 0.74% | 0.6% | 0.64% | ||
23:00 | 12月S&Pケース・シラー住宅価格指数[総合20](前年比) | 6.36% | 6.35% | 6.3% | ||
23:00 | 12月S&Pケース・シラー住宅価格指数[標準] | 195.78 | 196.23 | |||
23:00 | 12月S&Pケース・シラー住宅価格指数(前年比) | 6.13% | 6.27% |
2018/2/28(水)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2月リッチモンド連銀製造業指数 | 14 | 15 | 28 | ||
00:00 | 2月消費者信頼感指数[政府] | 124.3 | 126.5 | 130.8 | ||
00:00 | 2月コンファレンスボード現在値 | 154.7 | 162.4 | |||
00:00 | 2月コンファレンスボード期待値 | 104 | 109.7 | |||
00:00 | パウエル・FRB議長演説 | |||||
01:30 | 米52週物国債入札(220億ドル) | |||||
01:30 | 米4週間物国債入札 | |||||
06:00 | モーノー・カナダ財務相 | |||||
06:45 | 1月純移動数 | 5780 | 6210 | |||
08:50 | 1月小売業販売額(前月比) | 0.9% | -0.6% | -1.8% | ||
08:50 | 1月小売売上高(前年比) | 3.6% | 2.4% | 1.6% | ||
08:50 | 1月大型小売店販売額 | 1.1% | 0.4% | 0.5% | ||
08:50 | 1月鉱工業生産指数(前月比)<改定値> | 2.9% | -4.0% | -6.6% | ||
08:50 | 1月鉱工業生産指数(前年比)<改定値> | 4.4% | 5.3% | 2.7% | ||
09:00 | 2月ANZ企業景況感 | 15.6 | 20.4 | |||
09:00 | 2月ANZビジネス景況感 | -37.8 | -19.0 | |||
09:01 | 2月GFK消費者信頼感調査 | -9 | -10 | -10 | ||
09:01 | 2月ロイズ・ビジネス・バロメーター | 35 | 33 | |||
09:01 | 2月BRC店頭価格指数(前年比) | -0.5% | -0.6% | -0.8% | ||
09:30 | 1月民間部門信用(前月比) | 0.3% | 0.4% | 0.3% | ||
09:30 | 1月民間部門信用(前年比) | 4.9% | 5.0% | 4.9% | ||
09:52 | 2月非製造業PMI | 55.3 | 55.0 | 54.4 | ||
09:52 | 2月製造業PMI | 51.3 | 51.1 | 50.3 | ||
09:52 | 2月PMI[総合] | 54.6 | 52.9 | |||
10:10 | 日銀3-5年物国債購入 | |||||
10:10 | 日銀1-3年物国債購入 | |||||
10:10 | 日銀25年物以上国債購入 | |||||
10:10 | 日銀10-25年物国債購入 | |||||
13:00 | 1月自動車生産(前年比) | 2.1% | -3.8% | |||
14:00 | 1月住宅着工比率(前年比) | -2.1% | -4.7% | -13.2% | ||
14:00 | 1月住宅着工戸数 | 93.6万 | 94万 | 85.6万 | ||
16:00 | 3月GFK消費者信頼感調査 | 11.0 | 10.9 | 10.8 | ||
16:45 | 【Q4】GDP(前期比)<改定値> | 0.6% | 0.6% | 0.6% | ||
16:45 | 【Q4】GDP(前年比)<改定値> | 2.4% | 2.4% | 2.5% | ||
17:00 | 2月KOF先行指数 | 107.6 | 106.0 | 108.0 | ||
17:55 | 2月失業者数 | -2.5万 | -1.5万 | -2.2万 | ||
17:55 | 2月失業率請求率 | 5.4% | 5.4% | 5.4% | ||
18:00 | 2月クレディスイス期待調査 | 34.5 | 25.8 | |||
19:00 | 2月CPI(前年比)<速報値> | 1.0% | 1.0% | 1.0% | ||
19:00 | 2月CPI予想(前年比) | 1.3% | 1.2% | 1.2% | ||
21:00 | 2月MBA住宅ローン申請指数 | -6.6% | 2.7% | |||
22:30 | 【Q4】個人消費 | 3.8% | 3.8% | 3.6% | ||
22:30 | 1月鉱工業製品価格指数(前月比) | -0.1% | 0.5% | 0.3% | ||
22:30 | 1月原材料価格指数(前月比) | -0.9% | 3.3% | |||
22:30 | 【Q4】GDP[年率](前期比) | 2.6% | 2.5% | 2.5% | ||
22:30 | 【Q4】GDP価格指数 | 2.4% | 2.4% | 2.3% | ||
22:30 | 【Q4】コアPCE(前期比) | 1.9% | 1.9% | 1.9% | ||
23:45 | 2月シカゴ購買部協会景気指数 | 65.7 | 64.1 | 61.9 |
2018/3/1(木)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2月国内自動車販売台数 | 1310万 | 1320万 | |||
00:00 | 2月総車両販売 | 1707万 | 1720万 | |||
00:00 | 1月中古住宅販売保留(前月比) | 0.0% | 0.5% | -4.7% | ||
00:00 | 1月中古住宅販売保留(前年比) | -1.8% | -1.7% | |||
00:00 | 中古住宅販売保留 | |||||
00:30 | 2月DOE原油在庫 | -161.6万 | 300万 | 301.9万 | ||
00:30 | 2月DOEクッシングオクラホマ原油在庫 | -266.4万 | -121.8万 | |||
00:30 | 2月DOEガソリン在庫 | 26.1万 | 60万 | 248.3万 | ||
00:30 | 2月石油抽出物在庫 | -242.2万 | -95万 | -96万 | ||
06:00 | 2月ANZ求人広告(前月比) | 2.9% | -1.2% | |||
06:30 | 2月AiG製造業指数 | 58.7 | 57.5 | |||
06:45 | 【Q4】交易条件指数(前期比) | 0.7% | 0.5% | 0.8% | ||
07:00 | 2月CBA製造業PMI | 55.4 | 55.6 | |||
08:00 | 2月コアロジックハウスプライス(前月比) | -0.5% | -0.3% | |||
08:50 | 2月対外証券投資(中長期ネット) | -5126億 | 2013億 | |||
08:50 | 2月対外証券投資(株式ネット) | -5871億 | 450億 | |||
08:50 | 2月対内証券投資(中長期ネット) | -7895億 | -206億 | |||
08:50 | 2月対内証券投資(株式ネット) | 1272億 | -536億 | |||
08:50 | 【Q4】首都消費 | 4.2% | 3.0% | 4.3% | ||
08:50 | 【Q4】首都消費[除ソフトウェア] | 4.3% | 2.7% | 4.7% | ||
08:50 | 【Q4】企業利益 | 5.5% | 0.9% | |||
08:50 | 【Q4】企業売り上げ | 4.8% | 5.9% | |||
08:50 | 1月ローンディスカウント(前年比) | 2.77% | 2.53% | |||
09:30 | 【Q4】民間資本支出 | 1.9% | 1.0% | -0.2% | ||
09:30 | 2月Nikkei製造業PMI<確報値> | 54 | 54.1 | |||
10:30 | 片岡剛士・日銀委員演説 | |||||
10:45 | 2月CaixinPMI判断指数 | 51.5 | 51.3 | 51.6 | ||
14:00 | 2月消費者態度指数 | 44.7 | 44.8 | 44.3 | ||
14:00 | 2月自動車販売台数(前年比) | -5.7% | -4.9% | |||
14:30 | 2月RBA商品相場指数(前年比) | -1.1% | -1.0% | |||
14:30 | 2月商品相場指数[標準] | 134.6 | 139.8 | |||
15:45 | 【Q4】GDP(前期比) | 0.7% | 0.5% | 0.6% | ||
15:45 | 【Q4】GDP(前年比) | 1.2% | 1.7% | 1.9% | ||
16:00 | 2月ネーションワイド住宅価格指数(前月比) | 0.8% | 0.1% | -0.3% | ||
16:00 | 2月ネーションワイド住宅価格指数(前年比) | 3.2% | 2.6% | 2.2% | ||
17:15 | 1月小売売上高[リアル](前年比) | 0.7% | -1.4% | |||
17:30 | 2月製造業PMI | 65.3 | 64.1 | 65.5 | ||
17:45 | 2月マークイット製造業PMI | 59 | 58 | 56.8 | ||
17:50 | 2月マークイット製造業PMI<確報値> | 56.1 | 56.1 | 55.9 | ||
17:55 | 2月マークイット製造業PMI<確報値> | 60.3 | 60.3 | 60.6 | ||
18:00 | 2月マークイット製造業PMI<確報値> | 58.5 | 58.5 | 58.6 | ||
18:30 | 1月消費者信用残高 | 16億 | 14億 | 13億 | ||
18:30 | 1月住宅証券融資高[ネット] | 35億 | 36億 | 34億 | ||
18:30 | 1月住宅ローン承認件数 | 6.17万 | 6.2万 | 6.75万 | ||
18:30 | 1月マネーサプライM4(前月比) | -0.6% | 1.5% | |||
18:30 | 1月マネーサプライM4(前年比) | 3.8% | 4.3% | |||
18:30 | 1月マネーサプライM4(除IOFCs3M年率換算) | 4.8% | 5.1% | |||
18:30 | 2月マークイット製造業PMI | 55.3 | 55.0 | 55.2 | ||
19:00 | 1月失業率 | 8.6% | 8.6% | 8.6% | ||
19:00 | GDP(前年比) | 0.9% | 1.5% | 1.5% | ||
22:30 | 【Q4】経常収支[標準] | -185.9億 | -176.5億 | -163.5億 | ||
22:30 | 1月個人所得 | 0.4% | 0.3% | 0.4% | ||
22:30 | 1月個人支出 | 0.4% | 0.2% | 0.2% | ||
22:30 | 1月実質個人消費支出 | 0.2% | -0.1% | -0.1% | ||
22:30 | 1月PCEデフレータ(前月比) | 0.1% | 0.4% | 0.4% | ||
22:30 | 1月PCEデフレータ(前年比) | 1.7% | 1.7% | 1.7% | ||
22:30 | 1月PCEコア・デフレータ(前月比) | 0.2% | 0.3% | 0.3% | ||
22:30 | 1月PCEコア・デフレータ(前年比) | 1.5% | 1.5% | 1.5% | ||
22:30 | 2月新規失業保険申請件数 | 22万 | 22.5万 | 21万 | ||
22:30 | 2月失業保険継続受給者数 | 187.4万 | 192.5万 | 193.1万 | ||
23:30 | 2月RBC製造業PMI | 55.9 | 55.6 | |||
23:45 | 2月マークイット製造業PMI<確報値> | 55.9 | 55.9 | 55.3 |
2018/3/2(金)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1月建設支出(前月比) | 0.8% | 0.3% | 0.0% | ||
00:00 | 2月ISM製造業景況指数 | 59.1 | 58.7 | 60.8 | ||
00:00 | 2月ISM雇用レポート | 54.2 | 59.7 | |||
00:00 | 2月ISM支払価格 | 72.7 | 70.0 | 74.2 | ||
00:00 | 2月ISM新規注文 | 65.4 | 64.2 | |||
00:30 | 2月EIA天然ガス稼動F1 | -124 | -77 | -78 | ||
00:30 | 2月EIA天然ガス在庫 | -124 | -77 | -78 | ||
04:40 | 2月国内自動車販売台数 | 1310万 | 1330万 | 1294万 | ||
04:40 | 2月総車両販売 | 1707万 | 1720万 | 1696万 | ||
06:00 | 2月ANZ消費者信頼感指数[標準] | 126.9 | 127.7 | |||
06:00 | 2月ANZ消費者信頼感指数(前月比) | 4.2% | 0.6% | |||
08:30 | 1月有効求人倍率 | 1.59 | 1.60 | 1.59 | ||
08:30 | 1月失業率報告 | 2.7% | 2.8% | 2.4% | ||
08:30 | 2月東京都CPI(前年比) | 1.3% | 1.4% | 1.4% | ||
08:30 | 2月東京都CPI[除食料](前年比) | 0.7% | 0.8% | 0.9% | ||
08:30 | 2月東京都CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 0.4% | 0.5% | 0.5% | ||
08:50 | 2月マネタリーベース(前年比) | 9.7% | 9.4% | |||
08:50 | 2月マネタリーベース[期末] | 476兆7000億 | 476兆6000億 | 475兆2000億 | ||
16:00 | 1月小売売上高指数(前月比) | -1.1% | 0.7% | -0.7% | ||
16:00 | 1月小売売上高指数(前年比) | -0.2% | 3.0% | 2.3% | ||
16:00 | 1月輸入物価指数(前月比) | 0.3% | 0.4% | 0.5% | ||
16:00 | 1月輸入物価指数(前年比) | 1.1% | 0.7% | 0.7% | ||
17:10 | メルシュECB専務理事演説 | |||||
18:00 | 【Q4】GDP(前期比)<確報値> | 0.3% | 0.3% | 0.3% | ||
18:00 | 【Q4】GDP(前年比)<確報値> | 1.6% | 1.6% | 1.6% | ||
18:30 | 2月マークイット建設業PMI | 50.2 | 50.5 | 51.4 | ||
19:00 | カーニー・BOE総裁演説 | |||||
19:00 | 1月PPI(前月比) | 0.1% | 0.4% | 0.4% | ||
19:00 | 1月PPI(前年比) | 2.2% | 1.6% | 1.5% | ||
22:30 | 12月GDP(前月比) | 0.4% | 0.1% | 0.1% | ||
22:30 | 12月GDP(前年比) | 3.5% | 3.3% | 3.3% | ||
22:30 | 【Q4】四半期GDP | 1.5% | 2.0% | 1.7% | ||
22:30 | テレサ・BOE委員演説 |
指標名をクリックすると数年分のグラフを確認する事ができます。
2018-3-3
○良かったら更新をfacebookのいいねで応援してください: