2017/11/27〜2017/12/1
2017/11/27(月)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:50 | 10月企業向けサービス価格指数(前年比) | 0.9% | 0.9% | 0.8% | ||
10:10 | 日銀1-3年物国債購入 | |||||
10:10 | 3-5年物完全債券購入 | |||||
10:30 | 10月工業利益(前年比) | 27.7% | 25.1% | |||
18:00 | 11月総合定期預金 | 5776億 | 5775億 | |||
18:00 | 11月国内定期預金 | 4751億 | 4779億 |
2017/11/28(火)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10月新築住宅販売件数 | 64.5万 | 62.7万 | 68.5万 | ||
00:00 | 10月新築住宅販売(前月比) | 14.2% | -6.1% | 6.2% | ||
00:30 | 11月ダラス連銀製造業活動指数 | 27.6 | 24 | 19.4 | ||
01:30 | 米6カ月物国債入札(360億ドル) | |||||
01:30 | 米2年物国債入札(250億ドル) | |||||
03:00 | 米3カ月物国債入札(420億ドル) | |||||
03:00 | 米2年物変動金利債国債入札(340億ドル) | |||||
07:30 | 11月ロイ・モーガン週間消費者信頼感指数 | 116.4 | 115.0 | |||
23:15 | ダドリーNY連銀総裁演説 | |||||
16:00 | 10月輸入物価指数(前月比) | 0.9% | 0.4% | 0.6% | ||
16:00 | 10月輸入物価指数(前年比) | 3.0% | 2.5% | 2.6% | ||
16:30 | カーニーBOE総裁演説 | |||||
18:00 | 10月マネーサプライM3(前年比) | 5.2% | 5.1% | 5.0% | ||
19:00 | OECD経済見通し | |||||
21:00 | 12月GFK消費者信頼感調査 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | ||
22:30 | 10月国際商品貿易[アドバンス] | -641億 | -649億 | -683億 | ||
22:30 | 10月卸売在庫(前月比)<改定値> | 0.1% | 0.4% | 0.4% | ||
22:30 | 10月小売棚卸(前月比) | -0.9% | -0.1% | |||
22:30 | 10月鉱工業製品価格指数(前月比) | -0.3% | 0.5% | 1.0% | ||
22:30 | 10月原材料価格指数(前月比) | -0.2% | 3.0% | 3.8% | ||
23:00 | 10月失業率 | 3.6% | 3.4% | 3.5% | ||
23:00 | 10月失業率[季調済] | 3.3% | 3.3% | 3.35% | ||
23:00 | 9月住宅価格指数[政府](前月比)<改定値> | 0.8% | 0.5% | 0.3% | ||
23:00 | 【Q3】住宅購入価格指数(前期比) | 1.7% | 1.4% | |||
23:00 | 9月S&PコアロジックCS City20(前月比)<改定値> | 0.44% | 0.3% | 0.52% | ||
23:00 | 9月S&Pケース・シラー住宅価格指数[総合20](前年比)<改定値> | 5.82% | 6.04% | 6.19% | ||
23:00 | 9月S&Pケース・シラー住宅価格指数(前年比)<改定値> | 202.68 | 203.50 | |||
23:00 | 9月S&P米ケース・シラー住宅価格指数(前年比)<改定値> | 5.95% | 6.15% | |||
23:00 | 9月S&P米ケース・シラー住宅価格指数<改定値> | 194.82 | 195.51 | |||
23:45 | パウエルFRB理事演説 |
2017/11/29(水)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11月消費者信頼感指数[政府] | 126.2 | 124.0 | 129.5 | ||
00:00 | 11月コンファレンスボード現在値 | 152 | 153.9 | |||
00:00 | 11月コンファレンスボード期待値 | 109.0 | 113.3 | |||
00:00 | 11月リッチモンド連銀製造業指数 | 12 | 14 | 30 | ||
00:15 | ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁演説 | |||||
00:30 | 金融システムレビュー発表 | |||||
01:30 | ポロズ・カナダ銀行総裁演説 | |||||
01:30 | 米4週間物国債入札 | |||||
03:00 | 米7年物国債入札(280億ドル) | |||||
08:50 | 10月小売業販売額(前月比) | 0.8% | 0.2% | 0.0% | ||
08:50 | 10月小売売上高(前年比) | 2.3% | 0.0% | -0.2% | ||
08:50 | 10月大型小売店販売額 | 1.9% | -0.8% | -0.7% | ||
09:00 | RBNZメンバー選択 | |||||
09:01 | 11月BRC店頭価格指数(前年比) | -0.1% | -0.1% | |||
10:10 | 5-10年物完全債券購入 | |||||
10:10 | 日銀10-25年物国債購入 | |||||
10:10 | 日銀10-25年物以上国債購入 | |||||
16:00 | 10月UBS消費インジケータ | 1.51 | 1.54 | |||
16:00 | 中曽宏日銀副総裁演説 | |||||
16:45 | 【Q3】GDP(前期比)<改定値> | 0.5% | 0.5% | 0.5% | ||
16:45 | 【Q3】GDP(前年比)<改定値> | 2.2% | 2.2% | 2.2% | ||
17:00 | ドイツ銀行2017年金融安定性リポート | |||||
18:00 | 11月クレディスイス期待調査 | 32 | 40.7 | |||
18:30 | 10月消費者信用残高 | 15億 | 15億 | 15億 | ||
18:30 | 10月住宅証券融資高[ネット] | 38億 | 37億 | 34億 | ||
18:30 | 10月住宅ローン承認件数 | 6.61万 | 6.5万 | 6.46万 | ||
18:30 | 10月マネーサプライM4(前月比) | -0.1% | 0.6% | |||
18:30 | 10月マネーサプライM4(前年比) | 4.8% | 4.1% | |||
18:30 | 10月マネーサプライM4(除IOFCs3M年率換算) | 4.2% | 5.4% | |||
19:00 | 11月経済信頼感指数 | 114.1 | 114.6 | 114.6 | ||
19:00 | 11月業況判断指数 | 1.44 | 1.51 | 1.49 | ||
19:00 | 11月鉱工業信頼感指数 | 8.0 | 8.6 | 8.2 | ||
19:00 | 11月サービス業信頼感指数 | 16.2 | 16.7 | 16.3 | ||
19:00 | 11月消費者信頼感指数[政府]<確報値> | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
21:00 | 11月MBA住宅ローン申請指数 | 0.1% | -3.1% | |||
22:00 | 11月消費者物価指数(前月比)<改定値> | 0.0% | 0.3% | 0.3% | ||
22:00 | 11月消費者物価指数(前年比)<改定値> | 1.6% | 1.7% | 1.8% | ||
22:30 | ダドリーNY連銀総裁演説 | |||||
22:30 | GDP年率(第3四半期)(前期比) | 3.0% | 3.2% | 3.3% | ||
22:30 | 個人消費(第3四半期) | 2.4% | 2.5% | 2.3% | ||
22:30 | GDP価格指数(第3四半期) | 2.2% | 2.2% | 2.1% | ||
22:30 | コアPCE(第3四半期)(前期比) | 1.3% | 1.3% | 1.4% |
2017/11/30(木)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11月CFIBビジネスバロメーター | 57.2 | 59.3 | |||
00:00 | イエレンFRB議長演説 | |||||
00:00 | 10月中古住宅販売保留(前月比) | -0.4% | 1.0% | 3.5% | ||
00:00 | 10月中古住宅販売保留(前年比) | -5.7% | 3.0% | 1.2% | ||
00:30 | 11月DOE原油在庫 | -185.5万 | -295万 | -342.9万 | ||
00:30 | 11月DOEクッシングオクラホマ原油在庫 | -182.7万 | -291.4万 | |||
00:30 | 11月DOEガソリン在庫 | 4.4万 | 101.8万 | 362.7万 | ||
00:30 | 11月石油抽出物在庫 | 26.9万 | 70万 | 274.7万 | ||
02:00 | バイトマン独連銀総裁演説 | |||||
02:45 | ウィリアムズ・サンフランシスコ連銀総裁演説 | |||||
04:00 | ベージュブック | |||||
08:50 | 10月鉱工業生産指数(前月比)<改定値> | -1.0% | 1.8% | 0.5% | ||
08:50 | 10月鉱工業生産指数(前年比)<改定値> | 2.6% | 7.1% | 5.9% | ||
08:50 | 11月対外証券投資(中長期ネット) | 2353億 | 1356億 | |||
08:50 | 11月対外証券投資(株式ネット) | 3309億 | 1363億 | |||
08:50 | 11月対内証券投資(中長期ネット) | -2850億 | 5435億 | |||
08:50 | 11月対内証券投資(株式ネット) | -3247億 | -1562億 | |||
09:00 | 11月ANZ企業景況感 | 22.2 | 6.5 | |||
09:00 | 11月ANZビジネス景況感 | -10.1 | -39.3 | |||
09:00 | 岩田日銀副総裁演説 | |||||
09:01 | 11月GFK消費者信頼感指数 | -10 | -11 | -12 | ||
09:01 | 11月ロイズ・ビジネス・バロメーター | 26 | 24 | |||
09:30 | 10月民間部門信用(前月比) | 0.3% | 0.4% | 0.4% | ||
09:30 | 10月民間部門信用(前年比) | 5.4% | 5.3% | 5.3% | ||
09:30 | 【Q3】民間資本支出 | 1.1% | 1.0% | 1.0% | ||
09:30 | 10月住宅建設許可件数(前月比) | 0.6% | -1.0% | 0.9% | ||
09:30 | 10月住宅建設許可件数(前年比) | 0.0% | 14.1% | 18.4% | ||
10:00 | 11月製造業PMI | 51.6 | 51.4 | 51.8 | ||
10:00 | 11月非製造業PMI | 54.3 | 54.8 | |||
10:00 | 10月SWIFTグローバル決済 | 1.85% | 1.46% | |||
10:30 | 原田泰日銀委員演説 | |||||
13:00 | 10月自動車生産(前年比) | 1.7% | 6.4% | |||
14:00 | 10月住宅着工比率(前年比) | -2.9% | -2.8% | -4.8% | ||
14:00 | 10月住宅着工戸数 | 95.2万 | 95.2万 | 93.3万 | ||
15:45 | 【Q3】GDP(前期比) | 0.4% | 0.6% | 0.6% | ||
15:45 | 【Q3】GDP(前年比) | 0.5% | 0.8% | 1.2% | ||
16:00 | 10月小売売上高指数(前月比) | 0.5% | 0.3% | -1.2% | ||
16:00 | 11月ネーションワイド住宅価格指数(前年比) | 2.5% | 2.7% | 2.5% | ||
16:00 | 10月小売売上高指数(前年比) | 4.1% | 2.8% | -1.4% | ||
16:00 | 11月ネーションワイド住宅価格指数(前月比) | 0.2% | 0.1% | 0.1% | ||
17:00 | 11月KOF先行指数 | 109.8 | 109.7 | 110.3 | ||
17:00 | メルシュECB専務理事演説 | |||||
17:15 | 10月小売売上高[リアル](前年比) | 0.5% | -3.0% | |||
17:55 | 11月失業者数 | -1.2万 | -1万 | -1.8万 | ||
17:55 | 11月失業率請求率 | 5.6% | 5.6% | 5.6% | ||
18:00 | OEPCミーティング | |||||
19:00 | 10月失業率 | 8.9% | 8.9% | 8.8% | ||
19:00 | 11月CPI予想(前年比) | 1.4% | 1.6% | 1.5% | ||
19:00 | 11月CPI(前年比)<速報値> | 0.9% | 1.0% | 0.9% | ||
22:30 | 【Q3】経常収支 | -155.9億 | -200億 | -193.5億 | ||
22:30 | 11月新規失業保険申請件数 | 24万 | 24万 | 23.8万 | ||
22:30 | 11月失業保険継続受給者数 | 191.5万 | 189万 | 195.7万 | ||
22:30 | 10月個人所得 | 0.4% | 0.3% | 0.4% | ||
22:30 | 10月個人支出 | 0.9% | 0.3% | 0.3% | ||
22:30 | 10月実質個人消費支出 | 0.5% | 0.2% | 0.1% | ||
22:30 | 10月PCEデフレータ(前月比) | 0.4% | 0.1% | 0.1% | ||
22:30 | 10月PCEデフレータ(前年比) | 1.7% | 1.5% | 1.6% | ||
22:30 | 10月PCEコア・デフレータ(前月比) | 0.2% | 0.2% | 0.2% | ||
22:30 | 10月PCEコア・デフレータ(前年比) | 1.4% | 1.4% | 1.4% | ||
23:45 | 11月シカゴ購買部協会景気指数 | 66.2 | 63.0 | 63.9 |
2017/12/1(金)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11月国内自動車販売台数 | 1395万 | 1340万 | |||
00:00 | 11月総車両販売 | 1798万 | 1750万 | |||
00:30 | 11月EIA天然ガス在庫 | -46 | -36 | -33 | ||
00:30 | 11月EIA天然ガス稼動F1 | -46 | -36 | -33 | ||
02:30 | クォールズFRB委員演説 | |||||
23:30 | カプラン・ダラス連銀総裁演説 | |||||
06:45 | 【Q3】交易条件指数(前期比) | 1.4% | 1.3% | 0.7% | ||
07:00 | 11月CBA製造業PMI | 55.5 | 56.3 | |||
07:30 | 11月AiG製造業指数 | 51.1 | 57.3 | |||
08:00 | 11月コアロジックハウスプライス(前月比) | 0.0% | -0.1% | |||
08:30 | 10月失業率報告 | 2.8% | 2.8% | 2.8% | ||
08:30 | 10月有効求人倍率 | 1.52 | 1.52 | 1.55 | ||
08:30 | 10月全世帯支出(前年比) | -0.3% | -0.3% | 0.0% | ||
08:30 | 10月全国CPI(前年比) | 0.7% | 0.2% | 0.2% | ||
08:30 | 10月全国CPI[除食料](前年比) | 0.7% | 0.8% | 0.8% | ||
08:30 | 10月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 0.2% | 0.2% | 0.2% | ||
08:30 | 11月東京都CPI(前年比) | -0.2% | -0.1% | 0.3% | ||
08:30 | 11月東京都CPI[除食料](前年比) | 0.6% | 0.6% | 0.6% | ||
08:30 | 11月東京都CPI(除食料・エネルギー)(前年比) | 0.1% | 0.2% | 0.2% | ||
08:50 | 【Q3】首都消費 | 1.5% | 3.2% | 4.2% | ||
08:50 | 【Q3】首都消費[除ソフトウェア] | 0.6% | 3.0% | 4.3% | ||
08:50 | 【Q3】企業利益 | 22.6% | 19.1% | 5.5% | ||
08:50 | 【Q3】企業売り上げ | 6.7% | 4.8% | |||
09:30 | 11月Nikkei製造業PMI<確報値> | 53.8 | 53.6 | |||
10:45 | 11月CaixinPMI判断指数 | 51 | 50.9 | 50.8 | ||
14:00 | 11月自動車販売台数(前年比) | -4.7% | -5.4% | |||
14:30 | 11月商品相場指数 | 122.9 | 125.6 | |||
14:30 | 11月RBA商品相場指数(前年比) | 10.9% | -3.3% | |||
17:30 | 11月製造業PMI | 62 | 62.5 | 65.1 | ||
17:45 | 11月マークイット製造業PMI | 57.8 | 58.3 | 58.3 | ||
17:50 | 11月マークイット製造業PMI<確報値> | 57.5 | 57.5 | 57.7 | ||
17:55 | 11月マークイット製造業PMI<確報値> | 62.5 | 62.5 | 62.5 | ||
18:00 | 【Q3】GDP(前期比)<確報値> | 0.4% | 0.5% | 0.4% | ||
18:00 | 【Q3】GDP(前年比)<確報値> | 1.7% | 1.8% | 1.7% | ||
18:00 | 11月マークイット製造業PMI<確報値> | 60 | 60 | 60.1 | ||
18:30 | 11月マークイット製造業PMI | 56.6 | 56.5 | 58.2 | ||
21:00 | 10月MLI先行指標(前月比) | 0.2% | 0.4% | |||
22:30 | 9月GDP(前月比)<改定値> | -0.1% | 0.1% | 0.2% | ||
22:30 | 9月CAD GDP(前年比)<改定値> | 3.5% | 3.3% | 3.3% | ||
22:30 | 【Q3】四半期GDP | 4.5% | 1.6% | 1.7% | ||
22:30 | 11月雇用ネット変化率 | 3.53万 | 1万 | 7.95万 | ||
22:30 | 11月失業率報告 | 6.3% | 6.2% | 5.9% | ||
22:30 | 11月雇用変化[フルタイム] | 88.7 | 29.6 | |||
22:30 | 11月雇用変化[パートタイム] | -53.4 | 49.9 | |||
22:30 | 11月労働参加率 | 65.7 | 65.7 | |||
23:05 | ブラード・セントルイス連銀総裁演説 | |||||
23:30 | 11月RBC製造業PMI | 54.3 | 54.4 | |||
23:45 | 11月マークイット製造業PMI<確報値> | 53.8 | 54 | 53.9 |
指標名をクリックすると数年分のグラフを確認する事ができます。
2017-12-2
○良かったら更新をfacebookのいいねで応援してください: