For FX Traders..

FX初心者への為替情報

2017/11/20〜2017/11/24

2017/11/20(月)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
06:30 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 10月パフォーマンス・サービス指数 55.9 55.6
06:45 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 10月食品価格(前月比) -0.2% -1.1%
08:50 FX指標重要度3 日本指標 10月貿易収支(通関ベース) 6677億 3300億 2854億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 10月貿易収支(通関ベース[季調済]) 2666億 2067億 3229億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 10月貿易輸出(前年比) 14.1% 15.7% 14.0%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 10月貿易輸入(前年比) 12.1% 20.2% 18.9%
10:35 FX指標重要度1 オーストラリア指標 ケインズ・RBA委員
12:50 FX指標重要度1 オーストラリア指標 コーラー・RBA委員
16:00 FX指標重要度1 日本指標 10月コンビニエンスストア売上高(前年比) 0.0% -1.8%
16:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 10月PPI(前月比) 0.3% 0.3% 0.3%
16:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 10月PPI(前年比) 3.1% 2.7% 2.7%
18:00 FX指標重要度1 スイス指標 11月総合定期預金 5775億 5776億
18:00 FX指標重要度1 スイス指標 11月国内定期預金 4727億 4751億
21:15 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 ラウテンシュレーガーECB専務理事演説
21:30 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 ECB会合
23:00 FX指標重要度5 ヨーロッパ指標 ドラギECB総裁演説
23:15 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 コンスタンシオECB副総裁演説

2017/11/21(火)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 10月景気先行指標総合指数 -0.2% 0.7% 1.2%
01:00 FX指標重要度5 ヨーロッパ指標 ドラギECB総裁演説
01:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 米3カ月物国債入札(420億ドル)
01:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 米6カ月物国債入札(360億ドル)
03:30 FX指標重要度1 イギリス指標 デイブBOE委員
07:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 11月ロイ・モーガン週間消費者信頼感指数 114.8 116.4
09:30 FX指標重要度3 オーストラリア指標 RBA議事録公開
11:00 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 10月クレジットカード支出(前月比) 0.7% 0.8%
11:00 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 10月クレジットカード支出(前年比) 4.9% 2.9%
13:13 FX指標重要度1 日本指標 10月東京百貨店売上高(前年比) 4.6% -0.3%
13:30 FX指標重要度3 日本指標 9月全産業活動指数(前月比) 0.2% -0.4% -0.5%
14:00 FX指標重要度1 日本指標 10月スーパーマーケット売り上げ(前年比) -0.3% -1.9%
14:30 FX指標重要度1 日本指標 10月ネーションワイド百貨店売上高(前年比) 4.4% -1.8%
16:00 FX指標重要度3 スイス指標 10月貿易収支 29.2億 23.3億
16:00 FX指標重要度1 スイス指標 10月貿易輸出(前月比) -1.3% -1.8%
16:00 FX指標重要度1 スイス指標 10月貿易輸入(前月比) -3.1% -1.1%
17:00 FX指標重要度1 スイス指標 10月マネーサプライ M3(前年比) 4.3% 4.1%
18:05 FX指標重要度5 オーストラリア指標 ロウ・豪中銀総裁演説
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 10月公共部門純借入所要額[PSNCR] 114億 -38億
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 10月中央政府NCR 193億 -67億
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 10月公共部門純借入 44億 65億 75億
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 10月公共部門純借入額[除金融介入] 50億 71億 80億
19:00 FX指標重要度1 イギリス指標 カンリフBOE副総裁演説
20:00 FX指標重要度1 イギリス指標 11月CBI企業動向調査[総受注] -2 3 17
20:00 FX指標重要度1 イギリス指標 11月CBI販売価格動向 18 17
22:30 FX指標重要度1 カナダ指標 9月卸売売上高(前月比) 0.4% 0.6% -1.2%
22:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 10月シカゴ連銀全米活動指数 0.36 0.2 0.65
23:19 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 11月オークション最終平均価格 3105 2970
23:19 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 11月乳製品全粉乳オークション 2852 2778

2017/11/22(水)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 クーレECB理事演説
00:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 10月中古住宅販売件数 537万 540万 548万
00:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 10月中古住宅販売件数(前月比) 0.4% 0.2% 2.0%
01:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 米2年物変動金利債国債入札(130億ドル)
01:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 米4週間物国債入札
06:45 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 10月純移動数 5220 5580
08:00 FX指標重要度5 アメリカ指標 イエレンFRB総裁演説
08:30 FX指標重要度3 オーストラリア指標 10月ウエストパック先行指数(前月比) 0.14% 0.13%
09:00 FX指標重要度1 オーストラリア指標 10月熟練欠員(前月比) 0.6% 0.5%
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 【Q3】建設工事完了 9.8% -2.3% 15.7%
10:10 FX指標重要度1 日本指標 日銀1-3年物国債購入
10:10 FX指標重要度1 日本指標 3-5年物完全債券購入
10:10 FX指標重要度1 日本指標 5-10年物完全債券購入
21:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 11月MBA住宅ローン申請指数 3.1% 0.1%
21:30 FX指標重要度5 イギリス指標 議会予算に提示
22:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 11月新規失業保険申請件数 25.2万 24万 23.9万
22:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 11月失業保険継続受給者数 186.8万 188万 190.4万
22:30 FX指標重要度5 アメリカ指標 10月耐久財受注<改定値> 2.2% 0.3% -1.2%
22:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 10月耐久財受注(除輸送用機器)<改定値> 1.1% 0.5% 0.4%
22:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 10月資本財受注(除空輸機器)<改定値> 2.1% 0.5% -0.5%
22:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 10月資本財船舶(除空輸機器)<改定値> 1.2% 0.3% 0.4%

2017/11/23(木)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:00 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 11月消費者信頼感指数<速報値> -1.1 -0.8 0.1
00:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 11月ミシガン大学消費者信頼感指数<確報値> 97.8 98 98.5
00:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 11月ミシガン大学消費者態度指数<確報値> 113.6 113.5
00:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 11月ミシガン大学消費者信頼感見込み<確報値> 87.6 88.9
00:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 11月ミシガン大学1年インフレ予想<確報値> 2.6% 2.5%
00:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 11月ミシガン大学5-10年インフレ予想<確報値> 2.5% 2.4%
00:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 11月DOE原油在庫 185.4万 -220万 -185.5万
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 11月DOEクッシングオクラホマ原油在庫 -150.4万 -182.7万
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 11月DOEガソリン在庫 89.4万 100万 4.4万
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 11月石油抽出物在庫 -79.9万 -100万 26.9万
02:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 11月EIA天然ガス在庫 -18 -55 -46
02:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 11月EIA天然ガス稼動F1 -18 -55 -46
03:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 11月Baker Hughes掘削装置数 915 923
04:00 FX指標重要度5 アメリカ指標 11月FOMC議事録
06:45 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 【Q3】小売売上高[インフレ調整](前期比) 1.8% 0.1% 0.2%
16:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 【Q3】GDP[季調済](前期比)<確報値> 0.8% 0.8% 0.8%
16:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 【Q3】GDP(前年比)<確報値> 2.8% 2.8% 2.8%
16:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 【Q3】GDP[季調済](前年比)<確報値> 2.3% 2.3% 2.3%
16:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 【Q3】個人消費 0.9% 0.2% -0.1%
16:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 【Q3】政府支出 0.2% 0.2% 0.0%
16:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 【Q3】設備投資 1.5% 1.4% 0.4%
16:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 【Q3】建設投資 0.5% -0.3% -0.4%
16:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 【Q3】国内需要 1.2% 0.6% 0.4%
16:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 【Q3】貿易輸出 1.0% 1.1% 1.7%
16:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 【Q3】貿易輸入 2.4% 0.8% 0.9%
17:00 FX指標重要度1 フランス指標 11月マークイット製造業PMI<改定値> 56.1 55.9 57.5
17:00 FX指標重要度1 フランス指標 11月マークイットサービス業PMI<改定値> 57.3 57 60.2
17:00 FX指標重要度1 フランス指標 11月マークイット[総合]PMI<改定値> 57.4 57.2 60.1
17:30 FX指標重要度3 ドイツ指標 11月マークイット製造業PMI<改定値> 60.6 60.4 62.5
17:30 FX指標重要度3 ドイツ指標 11月マークイットサービス業PMI<改定値> 54.7 55 54.9
17:30 FX指標重要度3 ドイツ指標 11月マークイット[総合]PMI<改定値> 56.6 56.7 57.6
18:00 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 11月マークイット製造業PMI<改定値> 58.5 58.2 60.0
18:00 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 11月マークイットサービス業PMI<改定値> 55 55.2 56.2
18:00 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 11月マークイット[総合]PMI<改定値> 56 56 57.5
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 【Q3】GDP(前期比)<改定値> 0.4% 0.4% 0.4%
18:30 FX指標重要度5 イギリス指標 【Q3】GDP(前年比)<改定値> 1.5% 1.5% 1.5%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 【Q3】個人消費<改定値> 0.2% 0.4% 0.6%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 【Q3】政府支出<改定値> 0.1% 0.3% 0.3%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 【Q3】総固定資本形成<改定値> 0.6% 0.4% 0.2%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 【Q3】貿易輸出<改定値> 1.7% -0.7% -0.7%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 【Q3】貿易輸入<改定値> 0.2% 0.9% 1.1%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 9月サービス業指数(前月比)<改定値> 0.1% 0.2% 0.1%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 9月サービス業指数(3ヶ月ベース)<改定値> 0.4% 0.4% 0.4%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 【Q3】総事業投資(前期比)<改定値> 0.5% 0.3% 0.2%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 【Q3】総事業投資(前年比)<改定値> 2.5% 1.4% 1.3%
20:00 FX指標重要度1 イギリス指標 11月CBI流通取引調査[報告済売上高] -36 3 26
20:00 FX指標重要度1 イギリス指標 11月CBI総合売上高 1 30
21:30 FX指標重要度5 ヨーロッパ指標 ECB金融政策決定会合
22:30 FX指標重要度3 カナダ指標 9月小売売上高(前月比) -0.1% 1.0% 0.1%
22:30 FX指標重要度1 カナダ指標 9月小売売上高[除自動車](前月比)<改定値> -0.4% 1.1% 0.3%

2017/11/24(金)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 10月輸入物価指数(前月比) 0.9% 0.5%
00:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 10月輸入物価指数(前年比) 3.0% 2.6%
01:30 FX指標重要度5 スイス指標 ジョーダンスイス銀行総裁演説
03:15 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 クーレECB理事演説
06:45 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 10月貿易収支 -29.08億 -27.05億 -29.86億
06:45 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 10月貿易輸出 37.8億 42億 45.6億
06:45 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 10月貿易輸入 49.2億 49.5億 54.3億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 11月対外証券投資(中長期ネット) -963億 2313億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 11月対外証券投資(株式ネット) 3082億 3309億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 11月対内証券投資(中長期ネット) -1040億 -2851億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 11月対内証券投資(株式ネット) 1832億 -3245億
09:30 FX指標重要度3 日本指標 11月Nikkei製造業PMI 52.8 53.8
10:10 FX指標重要度1 日本指標 日銀10-25年物国債購入 2000億
10:10 FX指標重要度1 日本指標 日銀10-25年物以上国債購入 900億
14:00 FX指標重要度1 日本指標 9月景気先行CI指数<確報値> 106.6 106.4
14:00 FX指標重要度1 日本指標 9月景気一致CI指数<確報値> 115.8 116.2
17:15 FX指標重要度1 スイス指標 【Q3】工業・建設業注文(前年比) 3.6% 7.4%
17:15 FX指標重要度3 スイス指標 【Q3】工業生産(前年比) 3.20% 8.60%
18:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 11月IFOビジネス情勢 116.8 116.7 117.5
18:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 11月IFO予想 109.2 108.8 111.0
18:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 11月IFO現在評価 124.8 125 124.4
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 10月BBA住宅ローン承認件数 41576 40650 40488
21:30 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 コンスタンシオECB副総裁演説
23:00 FX指標重要度3 メキシコ指標 【Q3】GDP(前年比)<確報値> 1.6% 1.6% 1.5%
23:00 FX指標重要度1 メキシコ指標 【Q3】GDP[季調済](前期比)<確報値> -0.2% -0.2% -0.3%
23:45 FX指標重要度3 アメリカ指標 11月マークイット製造業PMI<改定値> 54.6 55 53.8
23:45 FX指標重要度3 アメリカ指標 11月マークイットサービス業PMI<改定値> 55.3 55.3 54.7
23:45 FX指標重要度3 アメリカ指標 11月マークイット[総合]PMI<改定値> 55.2 54.6

指標名をクリックすると数年分のグラフを確認する事ができます。

2017-11-25

○良かったら更新をfacebookのいいねで応援してください: