2016/10/24〜2016/10/28
2016/10/24(月)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:50 | 9月貿易収支(通関ベース)<改定値> | -192億 | 3661億 | 4983億 | ||
08:50 | 9月貿易収支(通関ベース<季調済>)<改定値> | 3644億 | 2110億 | 3490億 | ||
08:50 | 9月貿易輸出(前年比)<改定値> | -9.6% | -10.8% | -6.9% | ||
08:50 | 9月貿易輸入(前年比)<改定値> | -17.2% | -17.0% | -16.3% | ||
09:30 | 10月NikkeiPMI判断指数<改定値> | 50.4 | 51.7 | |||
14:00 | 9月スーパーマーケット売り上げ(前年比)<改定値> | -2.9% | -3.2% | |||
14:00 | 8月景気先行CI指数<確報値> | 101.2 | 100.9 | |||
14:00 | 8月景気一致CI指数<確報値> | 112 | 112 | |||
15:30 | シャフィク・MPC委員演説 | |||||
16:00 | 10月マークイット製造業PMI<改定値> | 49.7 | 50 | 51.3 | ||
16:00 | 10月マークイットサービス業PMI<改定値> | 53.3 | 53 | 52.1 | ||
16:00 | 10月マークイット[総合]PMI<改定値> | 52.7 | 52.8 | 52.2 | ||
16:30 | 10月マークイット製造業PMI<改定値> | 54.3 | 54.4 | 55.1 | ||
16:30 | 10月マークイットサービス業PMI<改定値> | 50.9 | 51.5 | 54.1 | ||
16:30 | 10月マークイット[総合]PMI<改定値> | 52.8 | 53.3 | 55.1 | ||
17:00 | 10月総合定期預金 | 5182億 | 5185億 | |||
17:00 | 10月国内定期預金 | 4514億 | 4513億 | |||
17:00 | 10月マークイット製造業PMI<改定値> | 52.6 | 52.7 | 53.3 | ||
17:00 | 10月マークイットサービス業PMI<改定値> | 52.2 | 52.4 | 53.5 | ||
17:00 | 10月マークイット[総合]PMI<改定値> | 52.6 | 52.8 | 53.7 | ||
18:00 | 四半期政府赤字 | -1.6% | -1.5% | |||
18:00 | 四半期政府借入 | 9.609.415 | 9.679.287 | |||
19:00 | 10月CBI企業動向調査[総受注] | -5 | -5 | -17 | ||
19:00 | 10月CBI販売価格動向 | 5 | 8 | |||
19:00 | 10月CBIビジネス楽観 | -47 | -8 | |||
21:30 | 9月シカゴ連銀全米活動指数<改定値> | -0.55 | -0.13 | -0.14 | ||
21:30 | 8月卸売売上高(前月比) | 0.1% | 0.6% | 0.8% | ||
22:00 | 景気先行指数 | |||||
22:00 | ダドリー・NY連銀総裁演説 | |||||
22:05 | ブラード・セントルイス連銀総裁演説 | |||||
22:45 | 10月マークイット製造業PMI<改定値> | 51.5 | 51.5 | 53.2 | ||
22:50 | イングランド銀行国債購入オペ結果発表 |
2016/10/25(火)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 欧州経済見通し | |||||
00:00 | 10月内閣府月例経済報告 | |||||
00:30 | 米3カ月物国債入札 | |||||
00:30 | 米6カ月物国債入札 | |||||
01:15 | ジョーダン・スイス銀行総裁講演 | |||||
02:30 | エバンズ・シカゴ連銀総裁講演 | |||||
03:00 | パウエル・FRB委員講演 | |||||
04:30 | ポロズ・カナダ銀行総裁講演 | |||||
07:30 | 10月ロイ・モーガン週間消費者信頼感指数 | 117.8 | 113.6 | |||
17:00 | 10月IFO景気動向指数 | 109.5 | 109.6 | 110.5 | ||
17:00 | 10月IFO現況評価値 | 114.7 | 114.9 | 115.0 | ||
17:00 | 10月IFO期待値 | 104.5 | 104.5 | 106.1 | ||
22:00 | 8月住宅価格指数(前月比) | 0.50% | 0.40% | 0.70% | ||
22:00 | 8月S&PコアロジックHPI[季調済](前月比)<速報値> | 0.40% | 0.61% | |||
22:00 | 8月S&Pケース・シラー住宅価格指数 | 190.85 | 191.66 | |||
22:00 | 8月S&Pコアロジック20 City[季調済](前月比)<速報値> | 0.02% | 0.10% | 0.24 | ||
22:00 | 8月S&Pケース・シラー住宅価格指数[総合20](前年比) | 4.98% | 5.00% | 5.13% | ||
22:00 | 8月S&P米ケース・シラー住宅価格指数 | 183.43 | 184.42 | |||
22:00 | 8月S&P米ケース・シラー住宅価格指数(前年比) | 5.02% | 5.32% | |||
22:50 | イングランド銀行国債購入オペ結果発表 | |||||
23:00 | 10月消費者信頼感指数 | 103.5 | 101 | 98.6 | ||
23:00 | 10月リッチモンド連銀製造業指数 | -8 | -4 | -4 | ||
23:00 | 10月IBD・TIPP景気楽観指数 | 46.7 | 47.5 | 51.3 | ||
23:35 | カーニー・BOE総裁講演 |
2016/10/26(水)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ドラギ・ECB総裁講演 | |||||
00:30 | 米4週間物国債入札 | |||||
02:00 | 米2年物国債入札 | |||||
02:20 | ロックハート・アトランタ連銀総裁講演 | |||||
08:50 | 9月企業向けサービス価格指数(前年比)<改定値> | 0.2% | 0.2% | 0.3% | ||
09:15 | ギーンRBA最高投資責任者講演 | |||||
09:30 | 3QCPI(前期比) | 0.4% | 0.5% | 0.7% | ||
09:30 | 3QCPI(前年比) | 1.0% | 1.1% | 1.3% | ||
09:30 | 3QCPI[RBA調整平均](前期比) | 0.5% | 0.4% | 0.4% | ||
09:30 | 3QCPI[RBA調整平均](前年比) | 1.7% | 1.7% | 1.7% | ||
09:30 | 3QCPI[RBA加重平均](前期比) | 0.5% | 0.4% | 0.3% | ||
09:30 | 3QCPI[RBA加重平均](前年比) | 1.5% | 1.4% | 1.3% | ||
10:45 | 10月ウエストパック消費者信頼感 | 115.2 | 117.1 | |||
14:00 | 10月中小企業景況判断 | 47.7 | 48.3 | |||
15:00 | 9月輸入物価指数(前月比)<改定値> | -0.2% | 0.0% | 0.1% | ||
15:00 | 9月輸入物価指数(前年比)<改定値> | -2.6% | -2.0% | -1.8% | ||
15:00 | 11月GFK消費者信頼感調査 | 10 | 10 | 9.7 | ||
17:30 | 9月BBA住宅ローン承認件数<改定値> | 37241 | 38252 | |||
20:00 | 10月MBA住宅ローン申請指数 | 0.6% | -4.1% | |||
21:30 | 9月国際商品貿易(アドバンス)<改定値> | -592億 | -605億 | -561億 | ||
21:30 | 9月卸売在庫<改定値> | -0.2% | 0.1% | 0.2% | ||
22:45 | 10月マークイットサービス業PMI<改定値> | 52.3 | 52.3 | 54.8 | ||
22:45 | 10月マークイット[総合]PMI<改定値> | 52.3 | 54.9 | |||
22:50 | イングランド銀行国債購入オペ結果発表 | |||||
23:00 | 9月新築住宅販売件数<改定値> | 57.5万 | 59万 | 59.3万 | ||
23:00 | 9月新築住宅販売件数(前月比)<改定値> | -8.6% | -3.1% | 3.1% | ||
23:30 | 10月DOE原油在庫 | -524.7万 | 200万 | -55.3万 | ||
23:30 | 10月DOEクッシングオクラホマ原油在庫 | -163.5万 | -30万 | -133.7万 | ||
23:30 | 10月DOEガソリン在庫 | 246.9万 | -100万 | -195.6万 | ||
23:30 | 10月石油抽出物在庫 | -124万 | -150万 | -335.4万 |
2016/10/27(木)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10月CFIBビジネスバロメーター | 59.0 | 57.7 | |||
00:00 | 9月小売売上高指数(前月比)<改定値> | -0.4% | ||||
00:00 | 9月小売売上高指数(前年比)<改定値> | 3.7% | ||||
00:30 | 米2年物変動金利債国債入札 | |||||
02:00 | 米5年物国債入札 | |||||
06:45 | 9月貿易収支<改定値> | -12.65億 | -11.23億 | -14.36億 | ||
06:45 | 9月貿易輸出<改定値> | 33.8億 | 35.5億 | 34.7億 | ||
06:45 | 9月貿易輸入<改定値> | 46.2億 | 46.5億 | 49億 | ||
06:45 | 9月収支<改定値> | -31.09億 | -31.13億 | -34.04億 | ||
08:50 | 10月対外証券投資(中長期ネット) | 3177億 | 7736億 | |||
08:50 | 10月対内証券投資(中長期ネット) | 3654億 | -7525億 | |||
08:50 | 10月対外証券投資(株式ネット) | 1454億 | -56億 | |||
08:50 | 10月対内証券投資(株式ネット) | 720億 | 853億 | |||
09:30 | 3Q輸出物価指数(前期比) | 1.4% | 2.0% | 3.5% | ||
09:30 | 3Q輸入物価指数(前期比) | -1.0% | -0.8% | -1.0% | ||
10:00 | 9月SWIFTグローバル決済<改定値> | 1.86% | 2.03% | |||
10:30 | 9月工業利益(前年比)<改定値> | 19.50% | 7.7% | |||
15:00 | 9月UBS消費インジケータ<改定値> | 1.53 | 1.59 | |||
17:00 | 9月マネーサプライM3(前年比)<改定値> | 5.1% | 5.1% | 5.0% | ||
17:30 | 3QGDP(前期比)<速報値> | 0.7% | 0.3% | 0.5% | ||
17:30 | 3QGDP(前年比)<速報値> | 2.1% | 2.1% | 2.3% | ||
17:30 | 8月サービス業指数(前月比) | 0.4% | 0.1% | 0.2% | ||
17:30 | 8月サービス業指数(3ヶ月ベース) | 0.6% | 0.8% | 0.8% | ||
19:00 | 10月CBI流通業売上高 | -8 | -2 | -2 | ||
19:00 | 10月CBI総合売上高 | 17 | 26 | |||
21:30 | 9月耐久財受注<改定値> | 0.3% | 0.1% | -0.1% | ||
21:30 | 9月耐久財受注(除輸送用機器)<改定値> | 0.1% | 0.2% | 0.2% | ||
21:30 | 9月資本財受注(除空輸機器)<改定値> | 1.2% | -0.1% | -1.2% | ||
21:30 | 9月資本財船舶(除空輸機器)<改定値> | 0.0% | 0.3% | 0.3% | ||
21:30 | 10月新規失業保険申請件数 | 26.1万 | 25.6万 | 25.8万 | ||
21:30 | 10月失業保険継続受給者数 | 205.4万 | 205.2万 | 203.9万 | ||
23:00 | 9月中古住宅販売件数(前月比)<改定値> | -2.4% | 1.1% | 1.5% | ||
23:00 | 9月中古住宅販売件数(前年比)<改定値> | 3.9% | 4.0% | 2.0% | ||
23:30 | 10月EIA天然ガス在庫 | 77 | 73 | 73 | ||
23:30 | 10月EIA天然ガス稼動F1 | 77 | 73 | 73 |
2016/10/28(金)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10月ネーションワイド住宅価格(前年比) | 5.3% | 4.9% | |||
00:00 | 10月ネーションワイド住宅価格(前月比) | 0.3% | 0.2% | |||
00:00 | 10月カンザスシティ連銀製造業活動指数 | 6 | 3 | 6 | ||
02:00 | 米7年物国債入札 | |||||
02:00 | メルシュECB専務理事講演 | |||||
08:01 | 10月GfK消費者信頼感指数 | -1 | -3 | -3 | ||
08:30 | 9月失業率報告<改定値> | 3.1% | 3.1% | 3.0% | ||
08:30 | 9月有効求人倍率<改定値> | 1.37 | 1.38 | 1.38 | ||
08:30 | 9月全世帯家計調査支出(前年比)<改定値> | -4.6% | -2.7% | -2.1% | ||
08:30 | 9月全国CPI(前年比)<改定値> | -0.5% | -0.5% | -0.5% | ||
08:30 | 9月全国CPI(除食料)(前年比)<改定値> | -0.5% | -0.5% | -0.5% | ||
08:30 | 9月全国CPI(除食料・エネルギー)(前年比)<改定値> | 0.2% | 0.1% | 0.0% | ||
08:30 | 10月東京都CPI(前年比) | -0.5% | -0.4% | 0.1% | ||
08:30 | 10月東京都CPI(除食料)(前年比) | -0.5% | -0.5% | -0.4% | ||
08:30 | 10月東京都CPI(除食料・エネルギー)(前年比) | -0.1% | -0.1% | 0.1% | ||
09:18 | 9月HIA新築住宅販売(前月比)<改定値> | 6.1% | 2.7% | |||
09:30 | 3QPPI(前期比) | 0.1% | 0.3% | |||
09:30 | 3QPPI(前年比) | 1.0% | 0.5% | |||
14:00 | 9月CPI[除食料・エネルギー](前年比)<改定値> | 0.4% | 0.3% | 0.2% | ||
14:30 | 3QGDP(前期比)<速報値> | -0.1% | 0.3% | 0.2% | ||
14:30 | 3QGDP(前年比)<速報値> | 1.3% | 1.2% | 1.1% | ||
16:00 | 10月KOF先行指数 | 101.6 | 101.8 | 104.7 | ||
16:30 | クーレECB理事講演 | |||||
18:00 | 10月経済信頼感指数 | 104.9 | 104.9 | 106.3 | ||
18:00 | 10月業況判断指数 | 0.45 | 0.46 | 0.55 | ||
18:00 | 10月鉱工業信頼感指数 | -1.8 | -1.6 | -0.6 | ||
18:00 | 10月サービス業信頼感指数 | 10 | 10 | 12 | ||
18:00 | 10月消費者信頼感指数<確報値> | -8 | -8 | -8 | ||
21:00 | 10月消費者物価指数(前月比)<改定値> | 0.1% | 0.2% | 0.2% | ||
21:00 | 10月消費者物価指数(前年比)<改定値> | 0.7% | 0.8% | 0.8% | ||
21:30 | 3Q雇用コスト指数 | 0.6% | 0.6% | 0.6% | ||
21:30 | 3QGDP(前期比年率)<速報値> | 1.4% | 2.6% | 2.9% | ||
21:30 | 3Q個人消費<速報値> | 4.3% | 2.6% | 2.1% | ||
21:30 | 3QGDP価格指数<速報値> | 2.3% | 1.4% | 1.5% | ||
21:30 | 3QコアPCE(前期比)<速報値> | 1.8% | 1.6% | 1.7% | ||
23:00 | 10月ミシガン大学消費者信頼感指数<確報値> | 87.9 | 88.2 | 87.2 | ||
23:00 | 10月ミシガン大学消費者態度指数<確報値> | 105.5 | 103.2 | |||
23:00 | 10月ミシガン大学消費者信頼感見込み<確報値> | 76.6 | 76.8 | |||
23:00 | 10月ミシガン大学1年インフレ予想<確報値> | 2.4% | 2.4% | |||
23:00 | 10月ミシガン大学5-10年インフレ予想<確報値> | 2.4% | 2.4% |
指標名をクリックすると数年分のグラフを確認する事ができます。
2016-10-29
○良かったら更新をfacebookのいいねで応援してください: