2015/11/30〜2015/12/4
2015/11/30(月)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
06:45 | 10月住宅建設許可件数(前月比) | -5.8% | 5.1% | |||
08:30 | 11月財務省有価インフレ(前年比) | 1.8% | 1.8% | |||
08:30 | 11月財務省有価インフレ(前月比) | 0.0% | 0.1% | |||
08:50 | 10月鉱工業生産指数(前年比)<改定値> | -0.8% | -0.9% | -1.4% | ||
08:50 | 10月大型小売店販売額 | 1.7% | 3.0% | 2.9% | ||
08:50 | 10月小売売上高(前年比) | -0.1% | 0.9% | 1.8% | ||
08:50 | 10月鉱工業生産指数(前月比)<改定値> | 1.1% | 1.8% | 1.4% | ||
08:50 | 10月小売業販売額s.a.(前月比) | 0.8% | 0.3% | 1.1% | ||
09:00 | 11月NBNZ景況感 | 10.5 | 14.6 | |||
09:00 | 11月ANZ企業景況感 | 23.7 | 32.0 | |||
09:30 | 10月民間部門信用(前年比) | 6.6% | 6.6% | 6.7% | ||
09:30 | 3Q企業営業利益(前期比) | -0.5% | 1.1% | 1.3% | ||
09:30 | 3Q棚卸し | 0.2% | 0.0% | 0.1% | ||
09:30 | 10月民間部門信用(前月比) | 0.7% | 0.6% | 0.7% | ||
10:00 | 黒田日銀総裁演説 | |||||
11:00 | 10月マネーサプライM3(前年比) | 8.5% | 7.7% | |||
13:00 | 10月自動車生産(前年比) | -2.6% | -0.5% | |||
14:00 | 10月住宅着工戸数 | 90万 | 90.8万 | 86.2万 | ||
14:00 | 10月住宅着工戸数比率(前年比) | 2.6% | 2.6% | -2.5% | ||
14:00 | 10月建設工事受注(前年比) | 6.7% | -25.2% | |||
16:00 | 10月小売売上高指数(前年比) | 3.5% | 2.9% | 2.1% | ||
16:00 | 10月小売売上高指数(前月比) | 0.0% | 0.4% | -0.4% | ||
17:00 | 11月KOF先行指数 | 100.4 | 100.2 | 97.9 | ||
17:00 | 11月国内定期預金 | 4027億 | 4016億 | |||
17:00 | 11月総合定期預金 | 4683億 | 4684億 | |||
18:30 | 10月住宅ローン承認件数 | 6.9万 | 6.99万 | 6.96万 | ||
18:30 | 10月消費者信用残高 | 13億 | 13億 | 12億 | ||
18:30 | 10月住宅証券融資高[ネット] | 36億 | 34億 | 36億 | ||
18:30 | 11月ロイズ・ビジネス・バロメーター | 50 | 55 | |||
18:30 | 10月マネーサプライM4(除IOFCs3M年率換算) | 4.1% | 3.0% | 3.7% | ||
18:30 | 10月マネーサプライM4(前月比) | -1.0% | 0.6% | |||
18:30 | 10月マネーサプライM4(前年比) | -0.5% | 0.2% | |||
22:00 | 11月消費者物価指数(EU調和済)(前年比)<改定値> | 0.2% | 0.3% | 0.3% | ||
22:00 | 11月消費者物価指数(前年比)<改定値> | 0.3% | 0.4% | 0.4% | ||
22:00 | 11月消費者物価指数(EU調和済)(前月比)<改定値> | 0.0% | 0.1% | 0.1% | ||
22:00 | 11月消費者物価指数(前月比)<改定値> | 0.0% | 0.1% | 0.1% | ||
22:30 | 3Q当座預金<改定値> | -165.7億 | -151.5億 | -162.1億 | ||
23:00 | 11月ミルウォーキー購買部協会景気指数 | 46.66 | 48 | 45.34 | ||
23:45 | 11月シカゴ購買部協会景気指数 | 56.2 | 54 | 48.7 |
2015/12/1(火)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10月中古住宅販売件数(前年比) | 3.2% | 4.5% | 2.1% | ||
00:00 | 10月中古住宅販売件数(前月比) | -1.6% | 1.0% | 0.2% | ||
00:30 | 11月ダラス連銀製造業活動指数 | -12.7 | -10 | -4.9 | ||
06:45 | 3Q交易条件指数(前期比) | 1.5% | -2.6% | -3.7% | ||
07:30 | 11月ロイ・モーガン週間消費者信頼感指数 | 114.5 | 112.8 | |||
07:30 | 11月AiG製造業指数 | 50.2 | 52.5 | |||
08:00 | 11月コアロジックRPデータハウス(前月比) | 0.2% | -1.5% | |||
08:00 | 11月QV住宅価格(前年比) | 14.0% | 15.0% | |||
08:50 | 3Q首都消費 | 5.6% | 2.2% | 11.2% | ||
08:50 | 3Q首都消費[除ソフトウェア] | 6.6% | 1.7% | 11.2% | ||
08:50 | 3Q企業利益 | 23.8% | 9.0% | |||
08:50 | 3Q企業売り上げ | 1.1% | 0.1% | |||
09:30 | 10月住宅建設許可件数(前月比) | 2.3% | -2.5% | 3.9% | ||
09:30 | 10月住宅建設許可件数(前年比) | 22.0% | 5.7% | 12.3% | ||
09:30 | 3Q経常収支 | -205億 | -165億 | -181億 | ||
09:30 | 3QGDP純輸出 | -0.6 | 1.2 | 1.5 | ||
10:00 | 11月製造業PMI | 49.8 | 49.8 | 49.6 | ||
10:00 | 11月非製造業PMI | 53.1 | 53.6 | |||
10:35 | 11月NikkeiPMI判断指数<確報値> | 52.8 | 52.6 | |||
10:45 | 11月CaixinPMI判断指数 | 48.3 | 48.3 | 48.6 | ||
12:30 | 12月RBA・政策金利発表 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | ||
14:00 | 11月自動車販売台数(前年比) | 0.2% | 0.3% | |||
14:30 | 11月商品相場指数 | 79.1 | 75.6 | |||
14:30 | 11月RBA商品相場指数(前年比) | -19.8% | -22.0% | |||
15:45 | 3QGDP(前年比) | 0.9% | 0.8% | 0.8% | ||
15:45 | 3QGDP(前期比) | 0.2% | 0.2% | 0.0% | ||
16:00 | BOE金融安定性レポート | |||||
17:00 | カーニーBOE総裁演説 | |||||
17:15 | 10月小売売上高(前年比) | 0.2% | -0.8% | |||
17:30 | 11月SVME購買部協会景気指数 | 50.7 | 50.8 | 49.7 | ||
17:45 | 11月マークイット製造業PMI | 54.1 | 54.2 | 54.9 | ||
17:50 | 11月マークイット製造業PMI<確報値> | 50.8 | 50.8 | 50.6 | ||
17:55 | 11月失業者数 | -6000 | -5000 | -1.3万 | ||
17:55 | 11月失業率 | 6.4% | 6.4% | 6.3% | ||
17:55 | 11月マークイット製造業PMI<確報値> | 52.6 | 52.6 | 52.9 | ||
18:00 | 11月マークイット製造業PMI<確報値> | 52.8 | 52.8 | 52.8 | ||
18:30 | 11月マークイット製造業PMI | 55.2 | 53.6 | 52.7 | ||
19:00 | 10月失業率 | 10.8% | 10.8% | 10.7% | ||
22:30 | 9月GDP(前年比)<改定値> | 0.9% | 0.4% | 0.0% | ||
22:30 | 3Q四半期GDP | -0.3% | 2.3% | 2.3% | ||
22:30 | 9月GDP(前月比)<改定値> | 0.1% | 0.0% | -0.5% | ||
23:00 | 12月オークション最終平均価格 | 2345 | 2419 | |||
23:00 | 12月乳製品全粉乳オークション | 2148 | 2260 | |||
23:30 | 11月RBC製造業PMI | 48 | 48.6 | |||
23:45 | 11月マークイット製造業PMI<確報値> | 52.6 | 52.6 | 52.8 |
2015/12/2(水)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11月ISM製造業景況指数 | 50.1 | 50.5 | 48.6 | ||
00:00 | 10月建設支出(前月比) | 0.6% | 0.6% | 1.0% | ||
00:00 | 11月ISM支払価格 | 39 | 40 | 35.5 | ||
02:45 | エバンズ・シカゴ連銀総裁演説 | |||||
05:54 | 11月国内自動車販売台数 | 1414万 | 1420万 | 1403万 | ||
05:54 | 11月合計自動車販売台数 | 1812万 | 1810万 | 1812万 | ||
08:50 | 11月マネタリーベース[期末] | 344兆4000億 | 343兆7000億 | |||
08:50 | 11月マネタリーベース(前年比) | 32.5% | 32.5% | |||
09:01 | 11月BRC店頭価格指数(前年比) | -1.8% | -2.1% | |||
09:10 | スティーブンスRBA総裁演説 | |||||
09:30 | 3QGDP(前年比) | 2.0% | 2.4% | 2.5% | ||
09:30 | 3QGDP(前期比) | 0.2% | 0.8% | 0.9% | ||
10:00 | ブレイナードFRB委員演説 | |||||
10:30 | 岩田日銀副総裁演説 | |||||
18:30 | 11月マークイット建設業PMI | 58.8 | 58.5 | 55.3 | ||
19:00 | 11月CPIコア(前年比)<速報値> | 1.1% | 1.1% | 0.9% | ||
19:00 | 11月CPI予想(前年比) | 0.1% | 0.2% | 0.1% | ||
19:00 | 10月PPI(前月比) | -0.4% | -0.4% | -0.3% | ||
19:00 | 10月PPI(前年比) | -3.2% | -3.2% | -3.1% | ||
21:00 | 11月MBA住宅ローン申請指数 | -3.2% | -0.2% | |||
22:10 | ロックハート・アトランタ連銀総裁講演 | |||||
22:15 | 11月ADP雇用統計 | 19.6万 | 19万 | 21.7万 | ||
22:30 | 3Q非農業部門労働生産性<確報値> | 1.6% | 2.2% | 2.2% | ||
22:30 | 3Q単位労働コスト<確報値> | 1.4% | 1.0% | 1.8% | ||
23:45 | 11月ISMニューヨーク | 65.8 | 58.0 | 60.7 |
2015/12/3(木)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 12月カナダ政策金利 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | ||
00:30 | 11月DOE原油在庫 | 96.1万 | -80万 | 117.7万 | ||
00:30 | 11月DOEクッシングオクラホマ原油在庫 | 174.4万 | 72.5万 | 42.8万 | ||
00:30 | 11月石油抽出物在庫 | 104.6万 | 50万 | 305.1万 | ||
00:30 | 11月DOEガソリン在庫 | 247.8万 | 155万 | 13.5万 | ||
01:00 | イエレンFRB総裁演説 | |||||
01:45 | トーリー・トロント市長演説 | |||||
04:00 | ベージュブック | |||||
05:40 | ウィリアムズ・サンフランシスコ連銀総裁演説 | |||||
06:45 | 3Q建物価格[季調済](前期比) | 1.6% | 1.8% | 0.5% | ||
07:30 | 11月AiGサービス業指数 | 48.9 | 48.2 | |||
08:50 | 11月対外証券投資(中長期ネット) | 4090億 | -1567億 | |||
08:50 | 11月対外証券投資(株式ネット) | 3417億 | 529億 | |||
08:50 | 11月対内証券投資(中長期ネット) | 8543億 | 2176億 | |||
08:50 | 11月対内証券投資(株式ネット) | 1990億 | -54.6 | |||
08:50 | 10月ローンディスカウント(前年比) | 2.87% | 3.32% | |||
09:00 | 10月HIA新築住宅販売(前月比) | -4.0% | -3.0% | |||
09:30 | 10月貿易収支 | -24.03億 | -26億 | -33.05億 | ||
10:35 | 11月Nikkei複合PMI | 52.3 | 52.3 | |||
10:35 | 11月Nikkeiサービス業PMI | 52.2 | 51.6 | |||
10:45 | 11月Caixin複合PMI | 49.9 | 50.5 | |||
10:45 | 11月Caixinサービス業PMI | 52.0 | 51.2 | |||
15:30 | 木内日銀政策委員演説 | |||||
17:45 | 11月マークイット[総合]PMI | 53.9 | 54.3 | |||
17:45 | 11月マークイットサービス業PMI | 53.4 | 53.9 | 53.4 | ||
17:50 | 11月マークイット[総合]PMI<確報値> | 51.3 | 51.3 | 51.0 | ||
17:50 | 11月マークイットサービス業PMI<確報値> | 51.3 | 51.3 | 51.0 | ||
17:55 | 11月マークイット[総合]PMI<確報値> | 54.9 | 54.9 | 55.2 | ||
17:55 | 11月マークイットサービス業PMI<確報値> | 55.6 | 55.6 | 55.6 | ||
18:00 | 11月マークイット[総合]PMI<確報値> | 54.4 | 54.4 | 54.2 | ||
18:00 | 11月マークイットサービス業PMI<確報値> | 54.6 | 54.6 | 54.2 | ||
18:30 | 11月マークイット[総合]PMI | 55.4 | 55.0 | 55.8 | ||
18:30 | 11月マークイットサービス業PMI | 54.9 | 55.0 | 55.9 | ||
18:30 | 11月外貨準備高 | 1600万 | -13.94億 | |||
19:00 | 10月小売売上高(前年比) | 2.9% | 2.6% | 2.5% | ||
19:00 | 10月小売売上高(前月比) | -0.1% | 0.2% | -0.1% | ||
21:30 | 11月チャレンジャー人員削減数(前年比) | -1.3% | -13.9% | |||
21:45 | 12月ECB中銀預金金利(下限金利) | -0.20% | -0.30% | -0.30% | ||
21:45 | 12月ECB限界貸出金利(上限金利) | 0.30% | 0.30% | 0.30% | ||
21:45 | 12月ECB政策金利 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
22:30 | ドラギECB総裁演説 | |||||
22:30 | 11月失業保険継続受給者数 | 215.5万 | 219万 | 216.1万 | ||
22:30 | 11月新規失業保険申請件数 | 26万 | 26.9万 | 26.9万 | ||
22:30 | メスター・クリーブランド連銀総裁演説 | |||||
23:45 | 11月マークイット[総合]PMI<確報値> | 56.1 | 55.9 | |||
23:45 | 11月マークイットサービス業PMI<確報値> | 56.5 | 56.5 | 56.1 |
2015/12/4(金)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11月ISM非製造業景況指数[総合] | 59.1 | 58.0 | 55.9 | ||
00:00 | イエレンFRB総裁演説 | |||||
00:00 | 10月耐久財受注<確報値> | 3.0% | 2.9% | |||
00:00 | 10月製造業受注指数 | -0.8% | 1.4% | 1.5% | ||
00:00 | 10月資本財受注(除空輸機器)<確報値> | 1.3% | 1.3% | |||
00:00 | 10月資本財船舶(除空輸機器)<確報値> | -0.4% | -0.5% | |||
00:00 | 10月耐久財受注(除輸送用機器)<確報値> | 0.5% | 0.5% | |||
00:00 | 10月製造業受注指数(除輸送機器) | -0.6% | 0.2% | 0.2% | ||
00:30 | 11月EIA天然ガス在庫 | 9 | -48 | -53 | ||
00:30 | 11月EIA天然ガス稼動F1 | 9 | -48 | -53 | ||
02:00 | フィッシャーFRB副総裁演説 | |||||
09:00 | 11月ANZ商品価格指数 | 7.1% | -5.6% | |||
09:30 | 10月小売売上高(前月比) | 0.4% | 0.4% | 0.5% | ||
10:30 | 10月毎月勤労統計[現金給与総額](前年比) | 0.4% | 0.5% | 0.7% | ||
10:30 | 10月毎月勤労統計[現金給与](前年比) | 0.3% | 0.4% | |||
14:00 | 11月消費者態度指数 | 41.5 | 41.7 | 42.6 | ||
16:00 | 10月製造業受注(前年比) | -0.7% | -2.5% | -1.4% | ||
16:00 | 10月製造業受注(前月比) | -0.7% | 1.2% | 1.8% | ||
17:15 | 11月CPI(EU調和済)(前年比) | -1.2% | -1.2% | |||
17:15 | 11月CPI(前年比) | -1.4% | -1.3% | -1.4% | ||
17:15 | 11月CPI(EU調和済)(前月比) | 0.0% | -0.3% | |||
17:15 | 11月CPI(前月比) | 0.1% | 0.0% | -0.1% | ||
17:30 | 11月建設業PMI | 51.8 | 52.5 | |||
18:00 | 11月新車予約(前年比) | -1.1% | 3.8% | |||
18:10 | 11月マークイット小売売上高 | 51.3 | 48.5 | |||
18:10 | 11月マークイット小売売上高 | 52.4 | 49.6 | |||
18:10 | 11月マークイット小売売上高 | 51.9 | 47.8 | |||
18:10 | 11月マークイット小売売上高 | 48.8 | 47.7 | |||
22:30 | 11月非農業部門雇用者数 | 29.8万 | 20万 | 21.1万 | ||
22:30 | 11月失業率報告 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | ||
22:30 | 11月平均時給(前年比) | 2.5% | 2.3% | 2.3% | ||
22:30 | 11月週平均労働時間[全労働者] | 34.6 | 34.5 | 34.5 | ||
22:30 | 11月世帯雇用変化 | 320 | 225 | 244 | ||
22:30 | 11月民間部門雇用者数 | 30.4万 | 19万 | 19.7万 | ||
22:30 | 10月貿易収支 | -424.5億 | -405億 | -438.9億 | ||
22:30 | 11月2ヵ月間雇用[ネット] | 1.2万 | 3.5万 | |||
22:30 | 11月不完全雇用 | 9.8% | 9.7% | 9.9% | ||
22:30 | 11月雇用変化[フルタイム] | 9 | 36.6 | |||
22:30 | 10月国際商品貿易 | -23.2億 | -27.6億 | -17億 | ||
22:30 | 3Q労働生産性(前期比) | -0.9% | 0.3% | 0.1% | ||
22:30 | 11月雇用ネット変化率 | 4.44万 | -1万 | -3.57万 | ||
22:30 | 11月雇用変化[パートタイム] | 35.4 | -72.3 | |||
22:30 | 11月労働参加率 | 66 | 65.9 | 65.8 | ||
22:30 | 11月失業率報告 | 7.0% | 7.0% | 7.1% | ||
22:30 | 11月平均時給(前月比) | 0.4% | 0.2% | 0.2% | ||
22:30 | 11月製造業雇用者数 | 1000 | -1000 | |||
22:30 | 11月労働参加率 | 62.4% | 62.4% | 62.5% |
指標名をクリックすると数年分のグラフを確認する事ができます。
2015-12-5
○特集:FX初心者のバックテスト