2015/11/23〜2015/11/27
2015/11/23(月)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
06:45 | 10月純移動数 | 5600 | 6210 | |||
17:00 | 11月国内定期預金 | 4019億 | 4027億 | |||
17:00 | 10月マネーサプライ M3(前年比) | 1.3% | 1.4% | |||
17:00 | 11月総合定期預金 | 4677億 | 468.3 | |||
17:00 | 11月マークイット[総合]PMI<改定値> | 52.6 | 52.5 | 51.3 | ||
17:00 | 11月マークイット製造業PMI<改定値> | 50.6 | 50.8 | 50.8 | ||
17:00 | 11月マークイットサービス業PMI<改定値> | 52.7 | 52.5 | 51.3 | ||
17:30 | 11月マークイット[総合]PMI<改定値> | 54.2 | 54.0 | 54.9 | ||
17:30 | 11月マークイット製造業PMI<改定値> | 52.1 | 52.0 | 52.6 | ||
17:30 | 11月マークイットサービス業PMI<改定値> | 54.5 | 54.4 | 55.6 | ||
18:00 | 11月マークイット[総合]PMI<改定値> | 53.9 | 54.0 | 54.4 | ||
18:00 | 11月マークイット製造業PMI<改定値> | 52.3 | 52.3 | 52.8 | ||
18:00 | 11月マークイットサービス業PMI<改定値> | 54.1 | 54.1 | 54.6 | ||
22:30 | 10月シカゴ連銀全米活動指数 | -0.29 | 0.08 | -0.04 | ||
23:45 | 11月マークイット製造業PMI<改定値> | 54.1 | 54 | 52.6 |
2015/11/24(火)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10月中古住宅販売件数(前月比) | 4.7% | -2.7% | -3.4% | ||
00:00 | 10月中古住宅販売件数 | 555万 | 540万 | 536万 | ||
01:30 | FRBサンシャインミーティング(非公開) | |||||
01:30 | 米3カ月物国債入札 | |||||
01:30 | 米6カ月物国債入札 | |||||
03:00 | 米2年物国債入札 | |||||
07:30 | 11月ロイ・モーガン週間消費者信頼感指数 | 115.9 | 114.5 | |||
10:35 | 11月NikkeiPMI判断指数<改定値> | 52.4 | 52.8 | |||
14:00 | 10月スーパーマーケット売り上げ(前年比) | 2.9% | 2.8% | |||
16:00 | 3QGDP[季調済](前年比)<確報値> | 1.8% | 1.8% | 1.8% | ||
16:00 | 3QGDP(前年比)<確報値> | 1.7% | 1.7% | 1.7% | ||
16:00 | 3Q設備投資 | -0.4% | 0.0% | -0.3% | ||
16:00 | 3Q建設投資 | -1.3% | 0.1% | -0.3% | ||
16:00 | 3Q国内需要 | -0.2% | 0.7% | 0.7% | ||
16:00 | 3Q貿易輸出 | 1.8% | 0.4% | 0.2% | ||
16:00 | 3Q政府支出 | 0.7% | 0.4% | 1.3% | ||
16:00 | 3QGDP[季調済](前期比)<確報値> | 0.3% | 0.3% | 0.3% | ||
16:00 | 3Q貿易輸入 | 0.5% | 1.0% | 1.1% | ||
16:00 | 3Q個人消費 | 0.1% | 0.5% | 0.6% | ||
18:00 | 11月IFO景気動向指数 | 108.2 | 108.2 | 109.0 | ||
18:00 | 11月IFO現況評価値 | 112.7 | 112.4 | 113.4 | ||
18:00 | 11月IFO期待値 | 103.8 | 104.0 | 104.7 | ||
18:05 | スティーブンスRBA総裁演説 | |||||
18:30 | ノウイECB委員演説 | |||||
19:00 | カーニーBOE総裁演説 | |||||
20:00 | 11月CBI流通取引調査[報告済売上高] | 19 | 25 | 7 | ||
22:30 | コアPCE(第3四半期)(前期比) | 1.3% | 1.3% | 1.3% | ||
22:30 | GDP(第3四半期)(前期比年率) | 1.5% | 2.1% | 2.1% | ||
22:30 | 個人消費(第3四半期) | 3.2% | 3.2% | 3.0% | ||
22:30 | 10月国際商品貿易(アドバンス) | -591.47億 | -607.5億 | -584.11億 | ||
22:30 | GDP価格指数(第3四半期) | 1.2% | 1.2% | 1.3% | ||
23:00 | 9月S&Pケース・シラー住宅価格指数[総合20](前年比)<改定値> | 5.13% | 5.15% | 5.45% | ||
23:00 | 9月S&Pケース・シラー住宅価格指数[総合20]<改定値> | 0.11% | 0.30% | 0.60% | ||
23:00 | 9月S&Pケース・シラー住宅価格指数<改定値> | 182.53 | 183.03 | 182.91 | ||
23:00 | 9月S&P米ケース・シラー住宅価格指数<改定値> | 0.41% | 0.83% | |||
23:00 | 9月S&P米ケース・シラー住宅価格指数(前年比)<改定値> | 4.56% | 4.86% |
2015/11/25(水)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11月消費者信頼感指数 | 99.1 | 99.5 | 90.4 | ||
00:00 | 11月リッチモンド連銀製造業指数 | -1 | 1 | -3 | ||
00:30 | 米4週間物国債入札 | |||||
01:30 | 米5年物国債入札 | |||||
03:00 | パターソン・カナダ銀行副総裁演説 | |||||
08:50 | 日銀金融政策決定会合・議事要旨公表[10月30日分] | |||||
08:50 | 企業向けサービス価格指数(前年比) | 0.5% | 0.6% | 0.5% | ||
09:00 | 10月熟練欠員(前月比) | 1.1% | 0.6% | |||
10月輸入物価指数(前月比) | -0.7% | -0.2% | ||||
10月輸入物価指数(前年比) | -4.0% | -3.9% | -4.1% | |||
09:30 | 3Q建設工事完了 | 2.1% | -2.0% | -3.6% | ||
10:00 | 白井さゆり日銀委員演説 | |||||
10:45 | 11月ウエストパック消費者信頼感 | 109.7 | 113.1 | |||
14:00 | 11月中小企業景況判断 | 48.7 | 49.9 | |||
14:00 | 9月景気一致CI指数<確報値> | 111.9 | 112.3 | |||
14:00 | 9月景気先行CI指数<確報値> | 101.4 | 101.6 | |||
16:00 | 10月UBS消費インジケータ | 1.56 | 1.60 | |||
18:30 | 10月BBA住宅ローン承認件数 | 44825 | 45500 | 45437 | ||
19:20 | デベル豪準備銀行(RBA)総裁補佐演説 | |||||
21:00 | 11月MBA住宅ローン申請指数 | 6.2% | -3.2% | |||
21:00 | GBP UK's Osborne Presents Spending Review、 Autumn Statement | |||||
22:30 | 10月耐久財受注 | -0.8% | 1.7% | 3.0% | ||
22:30 | 10月PCEコア・デフレータ(前年比) | 1.3% | 1.4% | 1.3% | ||
22:30 | 11月失業保険継続受給者数 | 217.3万 | 216.1万 | 220.7万 | ||
22:30 | 10月耐久財受注(除輸送用機器) | -0.1% | 0.3% | 0.5% | ||
22:30 | 11月新規失業保険申請件数 | 27.2万 | 27万 | 26万 | ||
22:30 | 10月PCEコア・デフレータ(前月比) | 0.2% | 0.1% | 0.0% | ||
22:30 | 10月個人所得 | 0.2% | 0.4% | 0.4% | ||
22:30 | 10月個人支出 | 0.1% | 0.3% | 0.1% | ||
22:30 | 10月資本財受注(除空輸機器) | 0.4% | 0.2% | 1.3% | ||
22:30 | 10月資本財船舶(除空輸機器) | 0.7% | -0.3% | -0.4% | ||
22:30 | 10月PCEデフレータ(前月比) | -0.1% | 0.2% | 0.1% | ||
22:30 | 10月PCEデフレータ(前年比) | 0.2% | 0.3% | 0.2% | ||
22:30 | 10月実質個人消費支出 | 0.1% | 0.2% | 0.1% | ||
23:00 | 9月住宅価格指数(前月比)<改定値> | 0.3% | 0.4% | 0.8% | ||
23:00 | 3Q住宅価格購入指数(前期比) | 1.4% | 1.3% | |||
23:45 | 11月マークイット[総合]PMI<改定値> | 55.0 | 56.1 | |||
23:45 | 11月マークイットサービス業PMI<改定値> | 54.8 | 55.1 | 56.5 |
2015/11/26(木)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10月新築住宅販売件数(前月比) | -12.9% | 6.8% | 10.7% | ||
00:00 | 11月ミシガン大学消費者信頼感指数<確報値> | 93.1 | 93.0 | 91.3 | ||
00:00 | 10月新築住宅販売件数 | 44.7万 | 50万 | 49.5万 | ||
00:00 | 11月ミシガン大学1年インフレ予想<確報値> | 2.5% | 2.7% | |||
00:00 | 11月ミシガン大学5-10年インフレ予想<確報値> | 2.5% | 2.6% | |||
00:00 | 11月ミシガン大学消費者態度指数<確報値> | 104.8 | 104.3 | |||
00:00 | 11月ミシガン大学消費者信頼感見込み<確報値> | 85.6 | 82.9 | |||
00:30 | 11月DOEクッシングオクラホマ原油在庫 | 149.5万 | 100万 | 174.4万 | ||
00:30 | 11月DOE原油在庫 | 25.2万 | 100万 | 96.1万 | ||
00:30 | 11月石油抽出物在庫 | -79.1万 | -75万 | 104.6万 | ||
00:30 | 11月DOEガソリン在庫 | 100.9万 | 95万 | 247.8万 | ||
01:30 | 米2年物変動金利債国債入札 | |||||
02:00 | 11月EIA天然ガス在庫 | 15 | 7 | 9 | ||
02:00 | 11月EIA天然ガス稼動F1 | 15 | 7 | 9 | ||
03:00 | 11月Baker Hughes掘削装置数 | 757 | 744 | |||
03:00 | 米7年物国債入札 | |||||
06:45 | 10月収支 | -31.65億 | -33.18億 | -32.37億 | ||
06:45 | 10月貿易収支 | -11.4億 | -10億 | -9.63億 | ||
06:45 | 10月貿易輸出 | 36.8億 | 40億 | 38.3億 | ||
06:45 | 10月貿易輸入 | 48.2億 | 49.7億 | 47.9億 | ||
12月GFK消費者信頼感調査 | 9.4 | 9.2 | ||||
09:30 | 3Q民間資本支出 | -4.4% | -2.9% | -9.2% | ||
17:15 | 3Q鉱工業生産指数(前年比) | -2.1% | -5.1% | |||
17:15 | 3Q工業・建設業注文(前年比) | -2.2% | -3.1% | |||
18:00 | 10月マネーサプライM3(前年比) | 4.9% | 4.9% | 5.3% | ||
21:09 | 11月CFIBビジネスバロメーター | 58.9 | 58.7 |
2015/11/27(金)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 10月全国CPI(前年比) | 0.0% | 0.3% | 0.3% | ||
08:30 | 10月全世帯家計調査支出(前年比) | -0.4% | 0.0% | -2.4% | ||
08:30 | 10月失業率報告 | 3.4% | 3.4% | 3.1% | ||
08:30 | 10月全国CPI(除食料)(前年比) | -0.1% | -0.1% | -0.1% | ||
08:30 | 10月全国CPI(除食料・エネルギー)(前年比) | 0.9% | 0.8% | 0.7% | ||
08:30 | 10月有効求人倍率 | 1.24 | 1.25 | 1.24 | ||
08:30 | 11月東京都CPI(除食料)(前年比) | -0.2% | -0.1% | 0.0% | ||
08:30 | 11月東京都CPI(除食料・エネルギー)(前年比) | 0.4% | 0.4% | 0.6% | ||
08:30 | 11月東京都CPI(前年比) | 0.1% | 0.2% | 0.2% | ||
08:50 | 11月対外証券投資(中長期ネット) | 8933億 | 4109億 | |||
08:50 | 11月対外証券投資(株式ネット) | 146億 | 3425億 | |||
08:50 | 11月対内証券投資(中長期ネット) | 2454億 | 8555億 | |||
08:50 | 11月対内証券投資(株式ネット) | 3273億 | 1787億 | |||
10月小売売上高指数(前年比) | 3.4% | |||||
11月CFIBビジネスバロメーター | 58.9 | |||||
10月小売売上高指数(前月比) | 0.0% | -0.2% | ||||
09:05 | 11月GFK消費者信頼感調査 | 2 | 2 | 1 | ||
10:30 | 10月工業利益(前年比) | -0.1% | -4.6% | |||
18:30 | 3QGDP(前年比)<改定値> | 2.3% | 2.3% | 2.3% | ||
18:30 | 3QGDP(前期比)<改定値> | 0.5% | 0.5% | 0.5% | ||
18:30 | 3Q貿易輸出<改定値> | 3.9% | 0.9% | 0.9% | ||
18:30 | 3Q政府支出<改定値> | 0.4% | 0.1% | 1.3% | ||
18:30 | 3Q総固定資本形成<改定値> | 0.9% | 0.9% | 1.3% | ||
18:30 | 3Q貿易輸入<改定値> | 0.6% | 3.5% | 5.5% | ||
18:30 | 9月サービス業指数(3ヶ月ベース)<改定値> | 0.9% | 0.8% | 0.7% | ||
18:30 | 9月サービス業指数(前月比)<改定値> | 0.0% | 0.3% | 0.7% | ||
18:30 | 3Q個人消費<改定値> | 0.8% | 0.7% | 0.8% | ||
18:30 | 3Q総事業投資(前期比)<改定値> | 1.6% | 0.8% | 2.2% | ||
18:30 | 3Q総事業投資(前年比)<改定値> | 3.1% | 6.6% | |||
19:00 | 11月業況判断指数 | 0.44 | 0.45 | 0.36 | ||
19:00 | 11月消費者信頼感指数<確報値> | -6.0 | ||||
19:00 | 11月経済信頼感指数 | 106.1 | 105.9 | 106.1 | ||
19:00 | 11月鉱工業信頼感指数 | -2.0 | -2.0 | -3.2 | ||
19:00 | 11月サービス業信頼感指数 | 12.3 | 12.0 | 12.8 | ||
22:30 | 10月鉱工業製品価格指数(前月比) | -0.4% | -0.1% | -0.5% | ||
22:30 | 10月原材料価格指数(前月比) | 2.4% | 0.3% | 0.4% | ||
16:00 | 10月輸入物価指数(前月比) | -0.7% | -0.2% | -0.3% | ||
16:00 | 10月輸入物価指数(前年比) | -4.0% | -3.9% | -4.1% | ||
21:00 | 12月GFK消費者信頼感調査 | 9.4 | 9.2 | 9.3 |
指標名をクリックすると数年分のグラフを確認する事ができます。
2015-11-28
○特集:FX初心者の業者選び