For FX Traders..

FX初心者への為替情報

2015/2/23〜2015/2/27

2015/2/23(月)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
08:50 FX指標重要度3 日本指標 日銀金融政策決定会合議事要旨(20日・21日分)
11:00 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 1月クレジットカード支出(前年比) 4.5% 6.2%
11:00 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 1月クレジットカード支出(前月比) -0.5% 1.9%
14:00 FX指標重要度1 日本指標 1月スーパーマーケット売り上げ(前年比) -1.8% -1.7%
17:00 FX指標重要度1 スイス指標 1月マネーサプライ M3(前年比) 3.3% 3.2%
17:00 FX指標重要度1 スイス指標 CHF Sight Deposits
18:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 2月IFO景気動向指数 106.7 107.7 106.8
18:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 2月IFO現況評価値 111.7 112.5 111.3
18:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 2月IFO期待値 102 103 102.5
18:10 FX指標重要度1 イギリス指標 クリスティン・フォーブスBOEメンバー演説
20:00 FX指標重要度1 イギリス指標 2月CBI流通取引調査[報告済売上高] 39 35 1
22:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月シカゴ連銀全米活動指数 -0.07 0.05 0.13

2015/2/24(火)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月中古住宅販売件数(前月比) 2.4% -1.8% -4.9%
00:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月中古住宅販売件数 504万 495万 482万
00:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 中古住宅販売件数改訂
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月ダラス連銀製造業活動指数 -4.4 -4.0 -11.2
07:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 2月ロイ・モーガン週間消費者信頼感指数 109.8 110.8
08:50 FX指標重要度1 日本指標 1月企業向けサービス価格指数(前年比) 3.5% 3.6% 3.4%
11:00 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 1QRBNZインフレ期待[2年間] 2.1% 1.80%
14:00 FX指標重要度3 日本指標 2月中小企業景況判断 46.3 47.0 46.5
16:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 4QGDP[季調済](前年比)<確報値> 1.6% 1.6% 1.6%
16:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 4QGDP(前年比)<確報値> 1.4% 1.4% 1.4%
16:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 4Q設備投資 -1.2% 0.8% 1.2%
16:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 4Q建設投資 -1.5% 1.0% 2.1%
16:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 4Q国内需要 -0.4% 0.6% 0.5%
16:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 4Q貿易輸出 2.0% 1.2% 1.3%
16:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 4Q政府支出 0.6% 0.2% 0.2%
16:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 4QGDP[季調済](前期比)<確報値> 0.7% 0.7% 0.7%
16:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 4Q貿易輸入 1.3% 1.0% 1.0%
16:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 4Q個人消費 0.8% 0.7% 0.8%
19:00 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 1月CPIコア(前年比)<確報値> 0.6% 0.6% 0.6%
19:00 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 1月CPI(前年比)<確報値> -0.6% -0.6% -0.6%
19:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 1月CPI(前月比) -0.1% -1.6% -1.6%
19:00 FX指標重要度1 イギリス指標 カーニーBOE総裁演説
23:00 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 ドラギECB総裁演説
23:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 12月S&Pケース・シラー住宅価格指数[総合20](前年比) 4.29% 4.30% 4.46%
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 12月S&Pケース・シラー都市住宅価格指数(前月比) 0.78% 0.60% 0.87%
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 12月S&Pケース・シラー住宅価格指数 172.92 172.70 173.02
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 12月S&P米ケース・シラー住宅価格指数 166.96 166.82
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 12月S&P米ケース・シラー住宅価格指数(前月比) 0.76% 0.73%
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 12月S&P米ケース・シラー住宅価格指数(前年比) 4.69% 4.62%
23:45 FX指標重要度5 アメリカ指標 2月マークイット[総合]PMI<改定値> 54.4 56.8
23:45 FX指標重要度5 アメリカ指標 2月マークイットサービス業PMI<改定値> 54.2 54.5 57.0

2015/2/25(水)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:00 FX指標重要度5 アメリカ指標 2月消費者信頼感指数 103.8 99.5 96.4
00:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 イエレンFRB議長講演
00:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月リッチモンド連銀製造業指数 6 6 0
03:45 FX指標重要度3 カナダ指標 ポロズ・カナダ銀行総裁演説
08:40 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 ウィラーRBNZ総裁財政特別委員会
09:00 FX指標重要度1 オーストラリア指標 1月熟練欠員(前月比) 0.4% 0.7%
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 4Q建設工事完了 -2.8% -1.0% -0.2%
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 4Q賃金コスト指数(前期比) 0.6% 0.6% 0.6%
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 4Q賃金コスト指数(前年比) 2.6% 2.5% 2.5%
10:45 FX指標重要度3 中国指標 2月HSBC製造業PMI<改定値> 49.7 49.5 50.1
10:45 FX指標重要度1 中国指標 2月ウエストパック消費者信頼感 112.1 112.0
16:00 FX指標重要度1 スイス指標 1月UBS消費インジケータ 1.42 1.24
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 1月BBA住宅ローン承認件数 35816 36000 36394
19:00 FX指標重要度3 イギリス指標 カーニーBOE総裁講演
21:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 2月MBA住宅ローン申請指数 -13.2% -3.5%

2015/2/26(木)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 イエレンFRB総裁演説
00:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月新築住宅販売件数(前月比) 8.1% -2.3% -0.2%
00:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月新築住宅販売件数 48.2万 47万 48.1万
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月DOEクッシングオクラホマ原油在庫 366.3万 241.9万
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月DOE原油在庫 771.6万 400万 842.7万
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月石油抽出物在庫 -381.4万 -350万 -271.1万
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月DOEガソリン在庫 48.5万 -200万 -311.8万
01:30 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 ドラギECB総裁欧州議会討論に参加
06:45 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 1月収支 -11.8億 -16億 -14.09億
06:45 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 1月貿易収支 -1.95億 -1.58億 5600万
06:45 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 1月貿易輸出 44億 37.3億 37億
06:45 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 1月貿易輸入 46億 39.4億 36.4億
06:45 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 1月純移動数 4100 5540
08:50 FX指標重要度3 日本指標 2月対外証券投資(中長期ネット) 4767億 1663億
08:50 FX指標重要度3 日本指標 2月対外証券投資(株式ネット) 1559億 2974億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 2月対内証券投資(中長期ネット) 7147億 468億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 2月対内証券投資(株式ネット) 1139億 2890億
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 4Q民間資本支出 0.6% -1.6% -2.2%
10:30 FX指標重要度1 日本指標 石田日銀政策委員会審議委員演説
16:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 3月GFK消費者信頼感調査 9.3 9.5 9.7
17:15 FX指標重要度3 スイス指標 4QCHF Industrial Output(前年比) -0.4% 2.7%
17:55 FX指標重要度5 ドイツ指標 2月失業者数 -1万 -1万 -2万
17:55 FX指標重要度5 ドイツ指標 2月失業率 6.5% 6.5% 6.5%
18:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 1月マネーサプライM3(3ヶ月ベース) 3.1% 3.4% 3.6%
18:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 1月マネーサプライM3(前年比) 3.6% 3.7% 4.1%
18:30 FX指標重要度5 イギリス指標 4QGDP(前年比)<改定値> 2.7% 2.7% 2.7%
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 4QGDP(前期比)<改定値> 0.5% 0.5% 0.5%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 4Q貿易輸出<改定値> -0.8% 1.1% 3.5%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 4Q政府支出(前期比)<改定値> 0.5% 0.2% 0.0%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 4Q総固定資本形成(前期比)<改定値> 0.5% 0.8% -0.5%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 4Q貿易輸入(前期比)<改定値> 1.4% 1.5% 1.3%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 12月サービス業指数(3ヶ月ベース) 0.7% 0.8% 0.8%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 12月サービス業指数(前月比) 0.1% 0.4% 0.6%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 4Q個人消費<改定値> 0.7% 0.8% 0.5%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 4Q総事業投資(前期比)<改定値> -1.2% -1.4%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 4Q総事業投資(前年比)<改定値> 6.3% 2.1%
19:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 2月業況判断指数 0.12 0.23 0.07
19:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 2月消費者信頼感指数<確報値> -6.7 -6.7 -6.7
19:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 2月経済信頼感指数 101.4 102.0 102.1
19:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 2月鉱工業信頼感指数 -4.8 -4.5 -4.7
19:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 2月サービス業信頼感指数 4.8 5.5 4.5
22:30 FX指標重要度5 カナダ指標 1月カナダ銀行CPIコア(前年比) 2.2% 2.1% 2.2%
22:30 FX指標重要度5 カナダ指標 1月CPI(前年比) 1.5% 0.8% 1.0%
22:30 FX指標重要度5 アメリカ指標 1月CPI[除食料・エネルギー](前年比) 1.6% 1.6% 1.6%
22:30 FX指標重要度5 アメリカ指標 1月CPI(前年比) 0.8% -0.1% -0.1%
22:30 FX指標重要度5 アメリカ指標 1月耐久財受注 -3.7% 1.6% 2.8%
22:30 FX指標重要度3 カナダ指標 1月カナダ銀行CPIコア(前月比) -0.3% 0.1% 0.2%
22:30 FX指標重要度3 カナダ指標 1月CPI(前月比) -0.7% -0.4% -0.2%
22:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月CPI[除食料・エネルギー](前月比) 0.1% 0.1% 0.2%
22:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月CPI(前月比) -0.3% -0.6% -0.7%
22:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 2月失業保険継続受給者数 242.2万 239.5万 240.1万
22:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月耐久財受注(除輸送用機器) -0.9% 0.5% 0.3%
22:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 2月新規失業保険申請件数 28.2万 29万 31.3万
22:30 FX指標重要度1 カナダ指標 1月CPIコア[季調済](前月比) 0.2% 0.2%
22:30 FX指標重要度1 カナダ指標 1月CPI[季調済](前月比) -0.2% -0.2%
22:30 FX指標重要度1 カナダ指標 1月CPI 124.5 124.3
22:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月資本財受注(除空輸機器) -0.7% 0.3% 0.6%
22:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月資本財船舶(除空輸機器) 0.3% 0.2% -0.3%
22:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月CPIコア[季調済] 239.445 239.670 239.871
22:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月CPI 234.812 233.639 233.707
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 12月住宅価格指数(前月比) 0.8% 0.5% 0.8%
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 4Q住宅価格購入指数(前期比) 0.9% 1.40%

2015/2/27(金)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月EIA天然ガス在庫 -111 -236 -219
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月EIA天然ガス稼動 -111 -219
01:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月カンザスシティ連銀製造業活動指数 3 3 1
02:30 FX指標重要度1 イギリス指標 シャフィクBOEメンバー演説
03:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 ロックハート・アトランタ連銀総裁講演
03:15 FX指標重要度1 アメリカ指標 フィッシャーダラス連銀総裁演説
06:45 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 1月住宅建設許可件数(前月比) -2.3% -3.8%
08:30 FX指標重要度5 日本指標 1月全国CPI(前年比) 2.4% 2.4% 2.4%
08:30 FX指標重要度3 日本指標 1月全世帯家計調査支出(前年比) -3.4% -4.1% -5.1%
08:30 FX指標重要度3 日本指標 1月失業率報告 3.4% 3.4% 3.6%
08:30 FX指標重要度3 日本指標 1月全国CPI(除食料)(前年比) 2.5% 2.3% 2.2%
08:30 FX指標重要度3 日本指標 1月全国CPI(除食料・エネルギー)(前年比) 2.1% 2.1% 2.2%
08:30 FX指標重要度1 日本指標 1月有効求人倍率 1.14 1.15 1.14
08:30 FX指標重要度1 日本指標 2月東京都CPI(除食料)(前年比) 2.2% 2.2% 2.2%
08:30 FX指標重要度1 日本指標 2月東京都CPI(除食料・エネルギー)(前年比) 1.7% 1.7% 1.7%
08:30 FX指標重要度1 日本指標 2月東京都CPI(前年比) 2.3% 2.2% 2.3%
08:50 FX指標重要度3 日本指標 1月鉱工業生産指数(前年比)<改定値> 0.1% -3.1% -2.0%
08:50 FX指標重要度3 日本指標 1月大型小売店販売額 0.1% -0.1% 0.0%
08:50 FX指標重要度3 日本指標 1月小売売上高(前年比) 0.1% -1.2% -2.0%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 1月鉱工業生産指数(前月比)<改定値> 0.8% 2.7% 4.0%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 1月小売業販売額s.a.(前月比) -0.4% -0.4% -1.3%
FX指標重要度3 ドイツ指標 1月小売売上高指数(前年比) 4.0%
09:00 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 2月NBNZ景況感 30.4 34.4
FX指標重要度1 ドイツ指標 1月小売売上高指数(前月比) 0.2%
09:00 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 2月ANZ企業景況感 37.3 40.9
09:05 FX指標重要度3 イギリス指標 2月GFK消費者信頼感調査 1 2 1
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 1月民間部門信用(前月比) 0.5% 0.5% 0.5%
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 1月民間部門信用(前年比) 5.9% 6.0% 6.2%
11:00 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 1月マネーサプライM3(前年比) 6.3% 6.2%
12:30 FX指標重要度3 日本指標 JPY BOJ Kuroda Speaks in Japan Press Club
13:00 FX指標重要度1 日本指標 1月自動車生産(前年比) -2.5% -9.7%
14:00 FX指標重要度3 日本指標 1月住宅着工戸数 88.3万 88万 86.4万
14:00 FX指標重要度3 日本指標 1月建設工事受注(前年比) 7.5% 27.5%
14:00 FX指標重要度3 日本指標 1月住宅着工戸数比率(前年比) -14.7% -11.6% -13%
16:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 1月輸入物価指数(前月比) -1.7% -1.1% -0.8%
16:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 1月輸入物価指数(前年比) -3.7% -4.6% -4.4%
17:00 FX指標重要度3 スイス指標 2月KOF先行指数 96.1 89 90.1
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 ロイズ・ビジネス・バロメーター 52 45
22:00 FX指標重要度5 ドイツ指標 2月消費者物価指数(EU調和済)(前年比)<改定値> -0.5% -0.5% -0.1%
22:00 FX指標重要度5 ドイツ指標 2月消費者物価指数(前年比)<改定値> -0.4% -0.3% 0.1%
22:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 2月消費者物価指数(EU調和済)(前月比)<改定値> -1.3% 0.6% 1.0%
22:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 2月消費者物価指数(前月比)<改定値> -1.1% 0.6% 0.9%
22:30 FX指標重要度5 アメリカ指標 GDP(4ヶ月ベース)(前期比年率) 2.6% 2.0% 2.2%
22:30 FX指標重要度5 アメリカ指標 個人消費(4ヶ月ベース) 4.3% 4.3% 4.2%
22:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 コアPCE(4ヶ月ベース)(前期比) 1.1% 1.1% 1.1%
22:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 GDP価格指数(4ヶ月ベース) 0.0% 0.0% 0.1%
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月ミルウォーキー購買部協会景気指数 51.6 54.0 50.32
23:45 FX指標重要度3 アメリカ指標 2月シカゴ購買部協会景気指数 59.4 58.0 45.8

指標名をクリックすると数年分のグラフを確認する事ができます。

2015-2-28

○特集:FX初心者の業者選び