2017/11/13〜2017/11/17
2017/11/13(月)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10月REINZ住宅販売(前年比) | -26.2% | ||||
00:00 | 10月外国直接投資(前年比) | 17.3% | ||||
07:00 | デベルRBA総裁補佐演説 | |||||
08:50 | 10月国内企業物価指数(前年比) | 3.1% | 3.1% | 3.4% | ||
08:50 | 10月国内企業物価指数(前月比) | 0.3% | 0.1% | 0.3% | ||
08:50 | 9月ローンディスカウント(前年比)<改定値> | 3.69% | 3.50% | |||
09:01 | 11月ライトムーブ住宅価格(前月比) | 1.1% | -0.8% | |||
09:01 | 11月ライトムーブ住宅価格(前年比) | 1.4% | 1.1% | |||
09:10 | ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁演説 | |||||
09:30 | 9月クレジットカード購入<改定値> | 269億 | 255億 | |||
09:30 | 9月クレジットカード残高<改定値> | 513億 | 514億 | |||
15:00 | 10月工作機械受注(前年比)<改定値> | 45.0% | 49.9% | |||
16:00 | 10月卸売物価指数(前月比) | 0.6% | 0.0% | |||
16:00 | 10月卸売物価指数(前年比) | 3.4% | 3.0% | |||
17:00 | 10月マネーサプライM2(前年比) | 9.2% | 9.2% | 8.8% | ||
17:00 | 10月マネーサプライM1(前年比) | 14.0% | 13.7% | 13.0% | ||
17:00 | 10月マネーサプライM0(前年比) | 7.2% | 7.0% | 6.3% | ||
17:00 | 10月新規人民元ローン | 1兆2700億 | 7830億 | 6632億 | ||
17:00 | 10月集計融資 | 1兆8199億 | 1兆1000億 | 1兆400億 | ||
18:00 | 11月総合定期預金 | 5778億 | 5775億 | |||
18:00 | 11月国内定期預金 | 4688億 | 4744億 | |||
18:00 | コンスタンシオECB副総裁演説 |
2017/11/14(火)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01:30 | 米3カ月物国債入札(420億ドル) | |||||
01:30 | 米6カ月物国債入札(360億ドル) | |||||
02:45 | 黒田日銀総裁演説 | |||||
04:00 | 10月財政収支(月次) | -458億 | -590億 | -632億 | ||
07:30 | 11月ロイ・モーガン週間消費者信頼感指数 | 112.6 | 114.8 | |||
09:30 | 10月NAB企業景況感指数 | 14 | 21 | |||
09:30 | 10月NAB企業信頼感指数 | 8 | 8 | |||
11:00 | 10月小売売上高(前年比) | 10.3% | 10.5% | 10.0% | ||
11:00 | 10月小売売上高(年初来)(前年比) | 10.4% | 10.4% | 10.3% | ||
11:00 | 10月固定資産[除農村](年初来)(前年比) | 7.5% | 7.3% | 7.3% | ||
11:00 | 10月鉱工業生産(前年比) | 6.6% | 6.3% | 6.2% | ||
11:00 | 10月鉱工業生産(年初来)(前年比) | 6.7% | 6.7% | 6.7% | ||
12:25 | 10月外国直接投資(前年比) | 17.3% | 5.0% | |||
16:00 | 3QGDP[季調済](前期比)<改定値> | 0.6% | 0.6% | 0.8% | ||
16:00 | 3QGDP(前年比)<改定値> | 2.3% | 2.3% | 2.8% | ||
16:00 | 3QGDP[季調済](前年比)<改定値> | 1.0% | 2.0% | 2.3% | ||
16:00 | 10月消費者物価指数(前月比)<確報値> | 0.1% | 0.0% | 0.0% | ||
16:00 | 10月消費者物価指数(前年比)<確報値> | 1.8% | 1.6% | 1.6% | ||
17:05 | エバンズ・シカゴ連銀総裁講演 | |||||
17:15 | 10月生産者輸入価格(前月比) | 0.5% | 0.5% | |||
17:15 | 10月生産者輸入価格(前年比) | 0.8% | 1.2% | |||
18:00 | 3QGDP(前期比)<改定値> | 0.3% | 0.5% | 0.5% | ||
18:00 | 3QGDP(前年比)<改定値> | 1.5% | 1.7% | 1.8% | ||
18:00 | ラウテンシュレーガーECB専務理事演説 | |||||
18:30 | 10月GBP CPIH(前年比) | 2.8% | 2.9% | 2.8% | ||
18:30 | 10月CPI(前月比) | 0.3% | 0.2% | 0.1% | ||
18:30 | 10月CPI(前年比) | 3.0% | 3.1% | 3.0% | ||
18:30 | 10月CPIコア(前年比) | 2.7% | 2.8% | 2.7% | ||
18:30 | 10月小売価格指数 | 275.1 | 275.5 | 275.3 | ||
18:30 | 10月小売価格指数(前月比) | 0.1% | 0.2% | 0.1% | ||
18:30 | 10月小売価格指数(前年比) | 3.9% | 4.1% | 4.0% | ||
18:30 | 10月小売価格指数[除自動車](前年比) | 4.1% | 4.2% | 4.2% | ||
18:30 | 10月PPI[仕入](前月比) | 0.2% | 0.8% | 1.0% | ||
18:30 | 10月PPI[仕入](前年比) | 8.1% | 4.8% | 4.6% | ||
18:30 | 10月PPI[出荷](前月比) | 0.2% | 0.3% | 0.2% | ||
18:30 | 10月PPI[出荷](前年比) | 3.3% | 2.9% | 2.8% | ||
18:30 | 10月PPIコア[出荷](前月比) | -0.1% | 0.2% | 0.1% | ||
18:30 | 10月PPIコア[出荷](前年比) | 2.5% | 2.2% | 2.1% | ||
18:30 | 9月住宅価格指数(前年比)<改定値> | 4.8% | 5.4% | |||
19:00 | 9月鉱工業生産[季調済](前月比)<改定値> | 1.4% | -0.6% | -0.6% | ||
19:00 | 9月鉱工業生産(前年比)<改定値> | 3.9% | 3.2% | 3.3% | ||
19:00 | 11月ZEW現況調査アンケート | 87 | 88 | 88.8 | ||
19:00 | 11月ZEW景況感調査・期待 | 26.7 | 30.9 | |||
19:00 | 11月ZEW予想アンケート | 17.6 | 19.5 | 18.7 | ||
19:00 | イエレンFRB総裁・ドラギECB総裁・黒田日銀総裁・カーニーBOE総裁演説 | |||||
19:00 | イエレンFRB総裁・ドラギECB総裁・黒田日銀総裁・カーニーBOE総裁演説 | |||||
19:00 | 3QGDP[季調済](前期比)<改定値> | 0.6% | 0.6% | 0.6% | ||
19:00 | 3QGDP[季調済](前年比)<改定値> | 2.5% | 2.5% | 2.5% | ||
20:00 | 10月NFIB中小企業楽観指数 | 103 | 104 | 103.8 | ||
22:15 | ブラード・セントルイス連銀総裁演説 | |||||
22:30 | クーレ・ECB理事演説 | |||||
22:30 | 10月PPI[最終需要](前月比) | 0.4% | 0.1% | 0.4% | ||
22:30 | 10月PPI[除食料・エネルギー](前月比) | 0.4% | 0.2% | 0.4% | ||
22:30 | 10月PPI[除食料・エネルギー・トレード](前月比) | 0.2% | 0.2% | 0.2% | ||
22:30 | 10月PPI(前年比) | 2.6% | 2.4% | 2.8% | ||
22:30 | 10月PPI[除食料・エネルギー](前年比) | 2.2% | 2.2% | 2.4% | ||
22:30 | 10月PPI[除食料・エネルギー・トレード](前年比) | 2.1% | 2.3% |
2017/11/15(水)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | コーンBOE委員演説 | |||||
01:30 | 米4週間物国債入札 | |||||
02:30 | カンリフ・BOE副総裁演説 | |||||
03:05 | ボスティックFRB委員演説 | |||||
05:00 | 10月REINZ住宅販売(前年比) | -26.2% | -15.8% | |||
08:30 | 11月ウエストパック消費者信頼感指数 | 3.6% | -1.7% | |||
08:50 | 3QJPY GDP SA(前期比)<改定値> | 0.6% | 0.4% | 0.3% | ||
08:50 | 3QGDP[年率](前期比)<改定値> | 2.6% | 1.5% | 1.4% | ||
08:50 | 3Q名目GDP(前期比)<改定値> | 0.6% | 0.6% | 0.6% | ||
08:50 | 3QGDPデフレーター(前年比)<改定値> | -0.4% | 0.1% | 0.1% | ||
08:50 | 3QGDP個人消費(前期比)<改定値> | 0.7% | -0.4% | -0.5% | ||
08:50 | 3QGDP事業支出(前期比)<改定値> | 0.5% | 0.3% | 0.2% | ||
09:30 | 3Q賃金指数(前期比) | 0.5% | 0.7% | 0.5% | ||
09:30 | 3Q賃金指数(前年比) | 1.9% | 2.2% | 2.0% | ||
10:10 | 日銀1-3年物国債購入 | |||||
10:10 | 3-5年物完全債券購入 | |||||
10:10 | 5-10年物完全債券購入 | |||||
13:00 | 10月首都圏新規マンション販売(前年比) | -13.0% | -3.0% | |||
13:30 | 9月鉱工業生産指数(前月比)<確報値> | -1.1% | -1.0% | |||
13:30 | 9月鉱工業生産指数(前年比)<確報値> | 2.5% | 2.6% | |||
13:30 | 9月設備稼働率(前月比)<改定値> | 3.3% | -1.5% | |||
16:00 | エリス・RBA委員演説 | |||||
17:00 | エバンズ・シカゴ連銀総裁演説 | |||||
17:00 | ハンソン・ECB理事演説 | |||||
18:30 | 10月失業率報告 | 2.3% | 2.3% | |||
18:30 | 10月失業者数推移 | 2600 | 1100 | |||
18:30 | 9月週平均収益(3ヶ月平均前年比)<改定値> | 2.3% | 2.1% | 2.2% | ||
18:30 | 9月週平均収益[除ボーナス](3ヶ月平均前年比)<改定値> | 2.2% | 2.2% | 2.2% | ||
18:30 | 9月ILO失業率(3カ月ベース)<改定値> | 4.3% | 4.3% | 4.3% | ||
18:30 | 9月雇用変化(3ヶ月ベース)<改定値> | 9.4万 | 5万 | -1.4万 | ||
19:00 | 9月貿易収支[季調済]<改定値> | 210億 | 210億 | 25.0 | ||
19:00 | 9月貿易収支<改定値> | 161億 | 264億 | |||
19:00 | プラートECB委員・ハルダンMPC委員演説 | |||||
21:00 | 11月MBA住宅ローン申請指数 | 0.0% | 3.1% | |||
22:00 | ブロードベント英中銀副総裁演説 | |||||
22:30 | 10月Teranet国立銀行HP指数(前月比) | -0.8% | -1.0% | |||
22:30 | 10月Teranet国立銀行HP指数(前年比) | 11.4% | 10.0% | |||
22:30 | 10月Teranet国立銀行HP指数 | 220.33 | 218.13 | |||
22:30 | 10月CPI(前月比) | 0.5% | 0.1% | 0.1% | ||
22:30 | 10月CPI[除食料・エネルギー](前月比) | 0.1% | 0.2% | 0.2% | ||
22:30 | 10月CPI(前年比) | 2.2% | 2.0% | 2.0% | ||
22:30 | 10月CPI[除食料・エネルギー](前年比) | 1.7% | 1.7% | 1.8% | ||
22:30 | 10月CPIコア[季調済] | 252.86 | 253.252 | 253.428 | ||
22:30 | 10月CPI | 246.819 | 246.646 | 246.663 | ||
22:30 | 10月実質週平均給与(前年比) | 0.6% | 0.4% | |||
22:30 | 11月NY連銀製造業指数 | 30.2 | 25.1 | 19.4 | ||
22:30 | 10月実質平均時給(前年比) | 0.6% | 0.4% | |||
22:30 | 10月小売販売促進(前月比) | 1.9% | 0.0% | 0.2% | ||
22:30 | 10月小売売上高[除自動車](前月比) | 1.2% | 0.2% | 0.1% | ||
22:30 | 10月小売売上高[除自動車・ガス] | 0.6% | 0.3% | 0.3% | ||
22:30 | 10月小売売上高 | 0.5% | 0.3% | 0.3% | ||
23:00 | 10月中古住宅販売件数(前月比) | 2.1% | 0.9% |
2017/11/16(木)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 10月FXネット決済 | 218億 | 501億 | |||
00:00 | 9月企業在庫<改定値> | 0.6% | 0.0% | 0.0% | ||
00:30 | 11月DOE原油在庫 | 223.7万 | -240万 | 185.4万 | ||
00:30 | 11月DOEクッシングオクラホマ原油在庫 | 72万 | -150.4万 | |||
00:30 | 11月DOEガソリン在庫 | -331.2万 | -150万 | 89.4万 | ||
00:30 | 11月石油抽出物在庫 | -335.9万 | -180万 | -79.9万 | ||
06:00 | 9月対米証券投資[ネットTICフロー]<改定値> | 1302億 | 750億 | -513億 | ||
06:00 | 9月対米証券投資[ネット長期TICフロー]<改定値> | 732億 | 809億 | |||
08:45 | ポロズ・カナダ銀行総裁演説 | |||||
08:50 | 11月対外証券投資(中長期ネット) | -7296億 | -1050億 | |||
08:50 | 11月対外証券投資(株式ネット) | 1697億 | 3082億 | |||
08:50 | 11月対内証券投資(中長期ネット) | 963億 | -992億 | |||
08:50 | 11月対内証券投資(株式ネット) | -48億 | 1824億 | |||
08:50 | 3Q住宅ローン(前年比) | 3.3% | 2.9% | |||
09:00 | 11月ANZ消費者信頼感指数 | 126.3 | 123.7 | |||
09:00 | 11月ANZ消費者信頼感(前月比) | -2.8% | -2.1% | |||
09:00 | 11月消費者インフレ期待 | 4.3% | 3.7% | |||
09:30 | 10月新規雇用者数 | 2.66万 | 1.88万 | 3700 | ||
09:30 | 10月失業率報告 | 5.5% | 5.5% | 5.4%. | ||
09:30 | 10月雇用変化[フルタイム] | 9300 | 2.43万 | |||
09:30 | 10月雇用変化[パートタイム] | 1.73万 | -2.07万 | |||
09:30 | 10月労働参加率 | 65.2% | 65.2% | 65.1% | ||
09:30 | 10月政府外貨取引 | -7.62億 | -7.21億 | |||
09:30 | 10月外国為替取引 | 7.31億 | 6.09億 | |||
09:30 | 10月外国為替取引以外 | 2600万 | 3900万 | |||
11:00 | 10月非居住者国債保有率 | 60.4% | 60.9% | |||
15:00 | 10月工作機械受注(前年比)<確報値> | 49.9% | 49.8% | |||
16:00 | 10月車予約 | -2.0% | 59% | |||
17:45 | メルシュECB専務理事演説 | |||||
18:30 | 10月小売売上高[除自動車燃料](前月比) | -0.6% | 0.0% | 0.1% | ||
18:30 | 10月小売売上高[除自動車燃料](前年比) | 1.6% | -0.4% | -0.3% | ||
18:30 | 10月小売売上高[自動車燃料](前月比) | -0.7% | 0.2% | 0.3% | ||
18:30 | 10月小売売上高[自動車燃料](前年比) | 1.3% | -0.5% | -0.3% | ||
19:00 | 10月CPI(前月比) | 0.4% | 0.1% | 0.1% | ||
19:00 | 10月CPI(前年比)<確報値> | 0.9% | 0.9% | 0.9% | ||
22:30 | 9月製造業売上(前月比)<改定値> | 1.4% | -0.5% | 0.5% | ||
22:30 | 9月国際証券取扱高<改定値> | 97.7億 | 168.1億 | |||
22:30 | ADP雇用レポート | |||||
22:30 | 11月新規失業保険申請件数 | 23.9万 | 23.5万 | 24.9万 | ||
22:30 | 11月失業保険継続受給者数 | 190.4万 | 190万 | 186万 | ||
22:30 | 11月フィラデルフィア連銀・ビジネス見通し調査 | 27.9 | 24.6 | 22.7 | ||
22:30 | 10月輸入物価指数(前月比) | 0.8% | 0.4% | 0.2% | ||
22:30 | 10月輸入物価指数[除石油](前月比) | 0.4% | 0.2% | 0.1% | ||
22:30 | 10月輸入物価指数(前年比) | 2.7% | 2.5% | 2.5% | ||
22:30 | 10月輸出物価指数(前月比) | 0.7% | 0.4% | 0.0% | ||
22:30 | 10月輸出物価指数(前年比) | 2.8% | 2.7% | |||
23:00 | カーニーBOE総裁・ブロードベント英中銀副総裁・カンリフBOE副総裁演説 | |||||
23:10 | メスター・クリーブランド連銀総裁演説 | |||||
23:15 | 10月鉱工業生産(前月比) | 0.4% | 0.5% | 0.9% | ||
23:15 | 10月設備稼働率 | 76.4% | 76.3% | 77% | ||
23:15 | 10月製造業生産 | 0.4% | 0.6% | 1.3% |
2017/11/17(金)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11月NAHB住宅市場指数 | 68 | 67 | 70 | ||
00:30 | 11月EIA天然ガス在庫 | 15 | -15 | -18 | ||
00:30 | 11月EIA天然ガス稼動F1 | 15 | -15 | -18 | ||
02:00 | アンドレアSNBメンバー演説 | |||||
03:00 | 米10年物インフレ連動債入札(110億ドル) | |||||
03:10 | カプラン・ダラス連銀総裁演説 | |||||
05:00 | コンスタンシオECB副総裁演説 | |||||
05:45 | ブレイナード・FRB委員演説 | |||||
06:30 | 10月製造業PMI | 57.6 | 57.2 | |||
06:45 | 3QPPI[アウトプット](前期比) | 1.3% | 1.0% | |||
06:45 | 3QPPI[インプット](前期比) | 1.4% | 1.0% | |||
06:45 | ウィリアムズ・サンフランシスコ連銀総裁演説 | |||||
09:30 | 10月新車販売台数(前月比) | -0.4% | 0.0% | |||
09:30 | 10月新車販売台数(前年比) | -0.6% | 1.0% | |||
10:10 | 日銀1-3年物国債購入 | |||||
10:10 | 3-5年物完全債券購入 | |||||
10:10 | 日銀10-25年物国債購入 | |||||
10:10 | 日銀10-25年物以上国債購入 | |||||
17:30 | ドラギ・ECB総裁演説 | |||||
18:00 | 9月経常収支[季調済]<改定値> | 345億 | 378億 | |||
18:00 | 9月経常収支<改定値> | 308億 | 418億 | |||
19:00 | 9月建設支出[季調済](前月比)<改定値> | 0.0% | 0.1% | |||
19:00 | 9月建設支出(前年比)<改定値> | 1.9% | 3.1% | |||
22:00 | バイトマン独銀行総裁演説 | |||||
22:30 | 10月CPI(前月比) | 0.2% | 0.1% | 0.1% | ||
22:30 | 10月CPI(前年比) | 1.6% | 1.4% | 1.4% | ||
22:30 | 10月CPI | 130.8 | 130.8 | 130.9 | ||
22:30 | 10月CPIコア(前年比) | 1.5% | 1.6% | |||
22:30 | 10月CPIコア[中央](前年比) | 1.5% | 1.5% | |||
22:30 | 10月CPIコア[トリム](前年比) | 1.8% | 1.7% | |||
22:30 | 10月住宅着工件数 | 113.5万 | 119万 | 129万 | ||
22:30 | 10月住宅着工件数(前月比) | -3.2% | 5.6% | 13.7% | ||
22:30 | 10月建設許可件数 | 122.5万 | 125万 | 129.7万 | ||
22:30 | 10月建設許可件数(前月比) | -3.7% | 2.0% | 5.9% |
指標名をクリックすると数年分のグラフを確認する事ができます。
2017-11-18
○良かったら更新をfacebookのいいねで応援してください: