2017/10/23〜2017/10/27
2017/10/23(月)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | 中国不動産価格 | |||||
14:00 | 8月景気先行CI指数<確報値> | 106.8 | 107.2 | |||
14:00 | 8月景気一致CI指数<確報値> | 117.6 | 117.7 | |||
14:30 | 9月ネーションワイド百貨店売上高(前年比)<改定値> | 2.0% | 4.4% | |||
14:30 | 9月東京百貨店売上高(前年比)<改定値> | 3.6% | 4.6% | |||
16:00 | 9月マネーサプライ M3(前年比)<改定値> | 4.1% | 4.4% | |||
16:00 | プラートECB専務理事演説 | |||||
17:00 | 10月総合定期預金 | 5785億 | 5786億 | |||
17:00 | 10月国内定期預金 | 4713億 | 4687億 | |||
18:00 | 政府債務対GDP | 89.2% | 88.9% | |||
19:00 | ドイツ銀行月次リポート | |||||
19:00 | 10月CBIビジネス楽観 | 5 | -11 | |||
19:00 | 10月CBI企業動向調査[総受注] | 7 | 9 | -2 | ||
19:00 | 10月CBI販売価格動向 | 18 | 18 | |||
21:30 | 8月卸売売上高(前月比) | 1.7% | 0.5% | 0.5% | ||
21:30 | 9月シカゴ連銀全米活動指数<改定値> | -0.37 | -0.1 | 0.17 | ||
23:00 | 10月消費者信頼感指数<速報値> | -1.2 | -1.1 | -1.0 |
2017/10/24(火)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | 米3カ月物国債入札(420億ドル) | |||||
00:30 | 米6カ月物国債入札(360億ドル) | |||||
07:30 | 10月ロイ・モーガン週間消費者信頼感指数 | 112.4 | 113.3 | |||
09:30 | 10月NikkeiPMI判断指数<改定値> | 52.9 | 52.5 | |||
14:00 | 9月スーパーマーケット売り上げ(前年比)<改定値> | -0.5% | -0.3% | |||
16:00 | 10月マークイット製造業PMI<改定値> | 56.1 | 56 | 56.7 | ||
16:00 | 10月マークイットサービス業PMI<改定値> | 57 | 56.9 | 57.4 | ||
16:00 | 10月マークイット[総合]PMI<改定値> | 57.1 | 57 | 57.5 | ||
16:30 | 10月マークイット製造業PMI<改定値> | 60.6 | 60 | 60.5 | ||
16:30 | 10月マークイットサービス業PMI<改定値> | 55.6 | 55.5 | 55.2 | ||
16:30 | 10月マークイット[総合]PMI<改定値> | 57.7 | 57.5 | 56.9 | ||
17:00 | ECB公共銀行先行調査 | |||||
17:00 | 10月マークイット製造業PMI<改定値> | 58.1 | 57.8 | 58.6 | ||
17:00 | 10月マークイットサービス業PMI<改定値> | 55.8 | 55.6 | 54.9 | ||
17:00 | 10月マークイット[総合]PMI<改定値> | 56.7 | 56.5 | 55.9 | ||
18:00 | 四半期政府赤字 | |||||
18:00 | 四半期政府借入 | |||||
19:30 | フィリップ・ハモンド財務大臣質疑応答 | |||||
22:45 | 10月マークイット製造業PMI<改定値> | 53.1 | 53.4 | 54.5 | ||
22:45 | 10月マークイットサービス業PMI<改定値> | 55.3 | 55.1 | 55.9 | ||
22:45 | 10月マークイット[総合]PMI<改定値> | 54.8 | 55.7 | |||
23:00 | 10月リッチモンド連銀製造業指数 | 19 | 17 | 12 |
2017/10/25(水)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 欧州経済見通し | |||||
00:30 | 米4週間物国債入札 | |||||
02:00 | 米2年物国債入札(250億ドル) | |||||
09:00 | 9月熟練欠員(前月比)<改定値> | 0.2% | 0.0% | |||
09:30 | 3QCPI(前期比) | 0.2% | 0.8% | 0.6% | ||
09:30 | 3QCPI(前年比) | 1.9% | 2.0% | 1.8% | ||
09:30 | 3QCPI[RBA調整平均](前期比) | 0.6% | 0.5% | 0.3% | ||
09:30 | 3QCPI[RBA調整平均](前年比) | 1.8% | 2.0% | 1.8% | ||
09:30 | 3QCPI[RBA加重平均](前期比) | 0.6% | 0.5% | 0.3% | ||
09:30 | 3QCPI[RBA加重平均](前年比) | 1.9% | 2.0% | 1.9% | ||
10:10 | 日銀1-3年物国債購入 | |||||
10:10 | 3-5年物完全債券購入 | |||||
10:10 | 日銀10-25年物国債購入 | |||||
10:10 | 日銀10-25年物以上国債購入 | |||||
15:00 | 9月UBS消費インジケータ<改定値> | 1.50 | 1.56 | |||
17:00 | 10月IFO景気動向指数 | 115.3 | 115.1 | 116.7 | ||
17:00 | 10月IFO期待値 | 107.5 | 107.3 | 109.1 | ||
17:00 | 10月IFO現況評価値 | 123.7 | 123.5 | 124.8 | ||
17:00 | 10月クレディスイス期待調査 | 28 | 32 | |||
17:15 | デイビス議員質疑応答 | |||||
17:30 | 9月BBA住宅ローン承認件数<改定値> | 41762 | 41800 | 41584 | ||
17:30 | 3QGDP(前期比)<速報値> | 0.3% | 0.3% | 0.4% | ||
17:30 | 3QGDP(前年比)<速報値> | 1.5% | 1.5% | 1.5% | ||
17:30 | 8月サービス業指数(前月比) | -0.1% | 0.3% | 0.2% | ||
17:30 | 8月サービス業指数(3ヶ月ベース) | 0.5% | 0.4% | 0.4% | ||
20:00 | 10月MBA住宅ローン申請指数 | 3.6% | -4.6% | |||
21:30 | 9月耐久財受注<改定値> | 2.0% | 1.0% | 2.2% | ||
21:30 | 9月耐久財受注(除輸送用機器)<改定値> | 0.7% | 0.5% | 0.7% | ||
21:30 | 9月資本財受注(除空輸機器)<改定値> | 1.3% | 0.3% | 1.3% | ||
21:30 | 9月資本財船舶(除空輸機器)<改定値> | 1.2% | 0.1% | 0.7% | ||
22:00 | 8月住宅価格指数(前月比) | 0.4% | 0.4% | 0.7% | ||
23:00 | 10月カナダ政策金利 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | ||
23:00 | 9月新築住宅販売件数<改定値> | 56.1万 | 55.4万 | 66.7万 | ||
23:00 | 9月新築住宅販売件数(前月比)<改定値> | -3.6% | -1.1% | 18.9% | ||
23:00 | BOC金融政策報告発表 | |||||
23:30 | 10月DOE原油在庫 | -573.1万 | -300万 | 85.6万 | ||
23:30 | 10月DOEクッシングオクラホマ原油在庫 | 20.2万 | -23.7万 | |||
23:30 | 10月DOEガソリン在庫 | 90.8万 | 170万 | -546.5万 | ||
23:30 | 10月石油抽出物在庫 | 52.8万 | -524.6万 |
2017/10/26(木)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10月CFIBビジネスバロメーター | 56.9 | 57.2 | |||
00:15 | ポロズ・カナダ銀行総裁演説 | |||||
00:30 | 米2年物国債入札(150億ドル) | |||||
02:00 | 米2年物変動金利債国債入札(340億ドル) | |||||
06:45 | 9月貿易収支<改定値> | -11.79億 | -9億 | -11.43億 | ||
06:45 | 9月貿易輸出<改定値> | 36.8億 | 39億 | 37.8億 | ||
06:45 | 9月貿易輸入<改定値> | 48.6億 | 48.8億 | 49.2億 | ||
06:45 | 9月収支<改定値> | -31.54億 | -27.06億 | -29.08億 | ||
08:50 | 9月企業向けサービス価格指数(前年比)<改定値> | 0.8% | 0.8% | 0.9% | ||
08:50 | 10月対外証券投資(中長期ネット) | 2711億 | 109億 | |||
08:50 | 10月対外証券投資(株式ネット) | 1477億 | 551億 | |||
08:50 | 10月対内証券投資(中長期ネット) | 2077億 | -4103億 | |||
08:50 | 10月対内証券投資(株式ネット) | 8418億 | 6860億 | |||
09:30 | 3Q輸入物価指数(前期比) | -0.1% | -1.5% | -1.6% | ||
09:30 | 3Q輸出物価指数(前期比) | -5.7% | -4.0% | -3.0% | ||
15:00 | 11月GFK消費者信頼感調査 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | ||
16:45 | デベルRBA総裁補佐演説 | |||||
17:00 | 9月マネーサプライM3(前年比)<改定値> | 5.0% | 5.0% | 5.1% | ||
19:00 | 10月CBI流通業売上高 | 42 | 14 | -36 | ||
19:00 | 10月CBI総合売上高 | 44 | 1 | |||
20:45 | 10月ECB政策金利 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
20:45 | 10月ECB限界貸出金利(上限金利) | 0.25% | 0.25% | 0.25% | ||
20:45 | 10月ECB中銀預金金利(下限金利) | -0.40% | -0.40% | -0.40% | ||
21:30 | ECB理事会後の記者会見 | |||||
21:30 | 9月卸売在庫<改定値> | 0.9% | 0.4% | 0.3% | ||
21:30 | 10月新規失業保険申請件数 | 22.3万 | 23.5万 | 23.3万 | ||
21:30 | 10月失業保険継続受給者数 | 189.6万 | 189万 | 189.3万 | ||
21:30 | 9月国際商品貿易(アドバンス)<改定値> | -633億 | -640億 | -641億 | ||
21:30 | 9月小売棚卸(前月比)<改定値> | 0.7% | -1.0% | |||
23:00 | 9月中古住宅販売件数(前月比)<改定値> | -2.8% | 0.5% | 0.0% | ||
23:00 | 9月中古住宅販売件数(前年比)<改定値> | -3.3% | -4.2% | -5.4% | ||
23:30 | 10月EIA天然ガス在庫 | 51 | 65 | 64 | ||
23:30 | 10月EIA天然ガス稼動F1 | 51 | 65 | 64 |
2017/10/27(金)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10月カンザスシティ連銀製造業活動指数 | 17 | 17 | 23 | ||
02:00 | 米7年物国債入札(280億ドル) | |||||
08:30 | 9月全国CPI(前年比)<改定値> | 0.7% | 0.7% | 0.7% | ||
08:30 | 9月全国CPI(除食料)(前年比)<改定値> | 0.7% | 0.7% | 0.7% | ||
08:30 | 9月CPI[除食料・エネルギー](前年比)<改定値> | 0.2% | 0.2% | 0.2% | ||
08:30 | 10月東京都CPI(前年比) | 0.5% | 0.1% | -0.2% | ||
08:30 | 10月東京都CPI(除食料)(前年比) | 0.5% | 0.5% | 0.6% | ||
08:30 | 10月東京都CPI(除食料・エネルギー)(前年比) | 0.0% | 0.1% | |||
09:30 | 3QPPI(前期比) | 0.5% | 0.2% | |||
09:30 | 3QPPI(前年比) | 1.7% | 1.6% | |||
10:10 | 5-10年物完全債券購入 | |||||
10:10 | 日銀10-25年物国債購入 | |||||
10:10 | 日銀10-25年物以上国債購入 | |||||
10:30 | 9月工業利益(前年比)<改定値> | 24.0% | 27.7% | |||
15:00 | 9月輸入物価指数(前月比)<改定値> | 0.0% | 0.5% | 0.9% | ||
15:00 | 9月輸入物価指数(前年比)<改定値> | 2.1% | 2.6% | 3.0% | ||
16:15 | プラートECB専務理事演説 | |||||
17:00 | ECB先行調査 | |||||
21:30 | 3QGDP(前期比年率)<速報値> | 3.1% | 2.6% | 3.0% | ||
21:30 | 3Q個人消費<速報値> | 3.3% | 2.1% | 2.4% | ||
21:30 | 3QGDP価格指数<速報値> | 1.0% | 1.7% | 2.2% | ||
21:30 | 3QコアPCE(前期比)<速報値> | 0.9% | 1.3% | 1.3% | ||
23:00 | 10月ミシガン大学消費者信頼感指数<確報値> | 101.1 | 100.7 | 100.7 | ||
23:00 | 10月ミシガン大学消費者態度指数<確報値> | 116.4 | 116.5 | |||
23:00 | 10月ミシガン大学消費者信頼感見込み<確報値> | 91.3 | 90.5 | |||
23:00 | 10月ミシガン大学1年インフレ予想<確報値> | 2.3% | 2.5% | |||
23:00 | 10月ミシガン大学5-10年インフレ予想<確報値> | 2.4% | 2.5% |
指標名をクリックすると数年分のグラフを確認する事ができます。
2017-10-28
○良かったら更新をfacebookのいいねで応援してください: