For FX Traders..

FX初心者への為替情報

2017/10/9〜2017/10/13

2017/10/9(月)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:00 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 9月REINZ住宅販売(前年比)<改定値> -20.0%
10:45 FX指標重要度3 中国指標 9月Caixin複合PMI<改定値> 52.4 51.4
10:45 FX指標重要度3 中国指標 9月Caixinサービス業PMI<改定値> 52.7 50.6
14:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 9月外貨準備高<改定値> 763億 749億
15:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 8月鉱工業生産指数(前月比) -0.1% 0.9% 2.6%
15:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 8月鉱工業生産指数(前年比) 4.2% 3.0% 4.7%
16:45 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 メルシュECB専務理事演説
16:59 FX指標重要度1 中国指標 9月外貨準備<改定値> 3兆915億 3兆1000億 3兆1085億
17:00 FX指標重要度1 スイス指標 10月総合定期預金 5790億 5785億
17:00 FX指標重要度1 スイス指標 10月国内定期預金 4730億 4729億
17:30 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 10月センティックス投資家信頼感 28.2 28.5 29.7

2017/10/10(火)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:00 FX指標重要度3 スイス指標 3Q不動産家族指数 462.3
00:00 FX指標重要度3 中国指標 9月集計融資<改定値> 1兆4800億 1兆5791億
00:00 FX指標重要度3 中国指標 9月外国中国直接投資(前年比)<改定値> 9.1%
00:00 FX指標重要度1 中国指標 9月マネーサプライM0(前年比)<改定値> 6.5% 6.6%
00:00 FX指標重要度1 中国指標 9月マネーサプライM1(前年比)<改定値> 14.0% 13.6%
00:00 FX指標重要度1 中国指標 9月マネーサプライM2(前年比)<改定値> 8.9% 8.9%
00:00 FX指標重要度5 中国指標 9月新規人民元ローン<改定値> 1兆900億 1兆2000億
00:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 IMF・世界銀行年次ミーティング
01:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 ラウテンシュレーガーECB専務理事演説
06:45 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 9月カード小売り販売数(前月比)<改定値> 0.1% 0.7% 0.1%
06:45 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 9月カード消費(前月比)<改定値> 0.6% -0.1%
07:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 10月ロイ・モーガン週間消費者信頼感指数 113.4 113.8
08:01 FX指標重要度1 イギリス指標 9月BRC小売売上(前年比)<改定値> 1.3% 1.9%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 8月国際収支[経常収支] 2兆3200億 2兆2233億 2兆3804億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 8月国際収支[調整済] 2兆329億 1兆9786億 2兆2669億
08:50 FX指標重要度3 日本指標 8月国際収支[貿易収支] 5666億 2649億 3187億
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 9月NAB企業景況感指数<改定値> 14 14
09:30 FX指標重要度3 オーストラリア指標 9月NAB企業信頼感指数<改定値> 5 7
09:30 FX指標重要度5 日本指標 黒田東彦日銀総裁演説
10:10 FX指標重要度1 日本指標 日銀1-3年物国債購入
10:10 FX指標重要度1 日本指標 3-5年物完全債券購入
12:20 FX指標重要度1 オーストラリア指標 デベルRBA総裁補佐演説
13:30 FX指標重要度3 日本指標 9月倒産(前年比)<改定値> -11.98% 4.62%
14:00 FX指標重要度3 日本指標 9月景気ウォッチャー調査[現状判断]<改定値> 49.7 50.2 51.3
14:00 FX指標重要度3 日本指標 9月景気ウォッチャー調査[先行き判断]<改定値> 51.1 50.5 51.0
14:45 FX指標重要度3 スイス指標 9月失業率報告<改定値> 3.0% 3.0% 3.0%
14:45 FX指標重要度3 スイス指標 9月失業率報告[季調済]<改定値> 3.2% 3.2% 3.1%
15:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 8月貿易収支 193億 195億 200億
15:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 8月国際収支[経常収支] 196億 170億 178億
15:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 8月貿易輸出比(前月比) 0.2% 1.1% 3.1%
15:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 8月貿易輸入比(前月比) 2.4% 0.5% 1.2%
17:30 FX指標重要度1 イギリス指標 8月鉱工業生産(前月比) 0.3% 0.2% 0.2%
17:30 FX指標重要度3 イギリス指標 8月鉱工業生産(前年比) 1.1% 0.9% 1.6%
17:30 FX指標重要度1 イギリス指標 8月製造業生産高(前月比) 0.4% 0.2% 0.4%
17:30 FX指標重要度3 イギリス指標 8月製造業生産高(前年比) 2.7% 1.9% 2.8%
17:30 FX指標重要度1 イギリス指標 8月建設業注文(前月比) -1.0% 0.0% 0.6%
17:30 FX指標重要度3 イギリス指標 8月建設業注文(前年比) 2.7% 0.2% 3.5%
17:30 FX指標重要度3 イギリス指標 8月貿易収支[自動車] -12.830 -11.200 -14.240
17:30 FX指標重要度3 イギリス指標 8月貿易収支[除欧州] -5.340 -3.600 -5.830
17:30 FX指標重要度3 イギリス指標 8月貿易収支[総合] -4.236 -2.800 -5.626
19:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 9月NFIB中小企業楽観指数<改定値> 105.3 105 103.0
21:00 FX指標重要度3 イギリス指標 9月NIESR GDP予想<改定値> 0.5% 0.4%
21:15 FX指標重要度3 カナダ指標 9月住宅着工件数<改定値> 22.32万 21.2万 21.71万
21:30 FX指標重要度3 カナダ指標 8月住宅建設許可(前月比) -2.8% -1.0% -5.5%
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 カッシュカリFRB委員演説

2017/10/11(水)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:00 FX指標重要度3 中国指標 9月集計融資<改定値> 1兆4800億 1兆5791億
00:00 FX指標重要度3 中国指標 9月外国中国直接投資(前年比)<改定値> 9.1%
00:00 FX指標重要度1 中国指標 9月マネーサプライM0(前年比)<改定値> 6.5% 6.6%
00:00 FX指標重要度1 中国指標 9月マネーサプライM1(前年比)<改定値> 14.0% 13.6%
00:00 FX指標重要度1 中国指標 9月マネーサプライM2(前年比)<改定値> 8.9% 8.9%
00:00 FX指標重要度5 中国指標 9月新規人民元ローン<改定値> 1兆900億 1兆2000億
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 米4週間物国債入札(350億ドル)
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 米3カ月物国債入札(420億ドル)
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 米6カ月物国債入札(360億ドル)
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 米52週物国債入札(200億ドル)
03:00 FX指標重要度1 カナダ指標 ウィルキンスBOC委員演説
06:00 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 9月トラックメーター(ヘビー)(前月比)<改定値> 6.2% -1.5%
08:30 FX指標重要度3 オーストラリア指標 10月ウエストパック消費者信頼感指数 2.5% 3.6%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 8月機械受注(前月比) 8.0% 1.0% 3.4%
08:50 FX指標重要度3 日本指標 8月機械受注(前年比) -7.5% 0.8% 4.4%
09:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 カプラン・ダラス連銀総裁演説
15:00 FX指標重要度3 日本指標 9月工作機械受注(前年比)<改定値> 36.2% 45.3%
16:30 FX指標重要度1 スイス指標 スイス銀行新10フラン発行
20:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 10月MBA住宅ローン申請指数 -0.4% -2.1%
20:15 FX指標重要度1 アメリカ指標 エバンズ・シカゴ連銀総裁演説
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 8月JOLT労働調査[求人件数] 6140 6125 6082

2017/10/12(木)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:00 FX指標重要度3 中国指標 9月集計融資<改定値> 1兆4800億 1兆5791億
00:00 FX指標重要度3 中国指標 9月外国中国直接投資(前年比)<改定値> 9.1%
00:00 FX指標重要度1 中国指標 9月マネーサプライM0(前年比)<改定値> 6.5% 6.6%
00:00 FX指標重要度1 中国指標 9月マネーサプライM1(前年比)<改定値> 14.0% 13.6%
00:00 FX指標重要度1 中国指標 9月マネーサプライM2(前年比)<改定値> 8.9% 8.9%
00:00 FX指標重要度5 中国指標 9月新規人民元ローン<改定値> 1兆900億 1兆2000億
00:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 9月財政収支(月次)<改定値> -1077億
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 米3年物国債入札
02:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 米10年物国債入札(200億ドル)
03:00 FX指標重要度5 アメリカ指標 9月FOMC議事録<改定値>
03:40 FX指標重要度1 アメリカ指標 ウィリアムズ・サンフランシスコ連銀総裁演説
03:50 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 プラート・ECB専務理事演説
05:00 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 9月REINZ住宅販売(前年比)<改定値> -20.0% -26.2%
06:45 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 9月食品価格(前月比)<改定値> 0.6% -0.2%
08:01 FX指標重要度3 イギリス指標 9月RICS住宅価格<改定値> 6.0% 4.0% 6.0%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 9月国内企業物価指数(前年比)<改定値> 2.9% 3.0% 3.0%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 9月国内企業物価指数(前月比)<改定値> 0.0% 0.2% 0.2%
08:50 FX指標重要度3 日本指標 9月銀行貸出動向[信用](前年比)<改定値> 3.2% 3.0%
08:50 FX指標重要度3 日本指標 9月銀行貸出動向[除信用]<改定値> 3.2% 3.0%
09:00 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 10月ANZ消費者信頼感指数 129.9 126.3
09:00 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 10月ANZ消費者信頼感(前月比) 2.9% -2.8%
09:00 FX指標重要度3 オーストラリア指標 10月消費者インフレ期待 3.8% 4.3%
09:30 FX指標重要度3 オーストラリア指標 8月住宅ローン約定件数 2.8% 0.5% 1.0%
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 8月投資貸付 -3.7% 4.3%
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 8月ローン価値(前月比) 1.3% 0.9%
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 8月クレジットカード購入 256億 269億
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 8月クレジットカード残高 513億 513億
10:10 FX指標重要度1 日本指標 5-10年物完全債券購入
10:10 FX指標重要度1 日本指標 日銀10-25年物国債購入
10:10 FX指標重要度1 日本指標 日銀10-25年物以上国債購入
11:00 FX指標重要度1 日本指標 9月オフィス平均稼動率<改定値> 3.35 3.17
13:30 FX指標重要度3 日本指標 8月第三次産業活動指数(前月比) 0.1% 0.1% -0.2%
17:30 FX指標重要度5 イギリス指標 BOE信用状況・銀行負債調査
18:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 8月鉱工業生産[季調済](前月比) 0.3% 0.6% 1.4%
18:00 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 8月鉱工業生産(前年比) 3.6% 2.6% 3.8%
21:30 FX指標重要度1 カナダ指標 8月新築住宅価格指数(前月比) 0.4% 0.2% 0.1%
21:30 FX指標重要度3 カナダ指標 8月新築住宅価格指数(前年比) 3.8% 3.8%
21:30 FX指標重要度1 カナダ指標 9月Teranet国立銀行HP指数(前月比)<改定値> 0.6% -0.8%
21:30 FX指標重要度1 カナダ指標 9月Teranet国立銀行HP指数(前年比)<改定値> 13.1% 11.4%
21:30 FX指標重要度1 カナダ指標 9月Teranet国立銀行HP指数<改定値> 222.03 220.33
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 9月PPI(前月比)<改定値> 0.2% 0.4% 0.4%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 9月PPI[除食料・エネルギー](前月比)<改定値> 0.1% 0.2% 0.4%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 9月PPI[除食料・エネルギー・トレード](前月比)<改定値> 0.2% 0.2% 0.2%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 9月PPI(前年比)<改定値> 2.4% 2.6% 2.6%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 9月PPI[除食料・エネルギー](前年比)<改定値> 2.0% 2.0% 2.2%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 9月PPI[除食料・エネルギー・トレード](前年比)<改定値> 1.9% 2.1%
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 10月新規失業保険申請件数 258 25万 24.3万
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 9月失業保険継続受給者数<改定値> 192.1万 193万 188.9万
23:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 10月EIA天然ガス在庫 42 85 87
23:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 10月EIA天然ガス稼動F1 42 85 87
23:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 パウエルFRB理事演説
23:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 ブレイナードFRB委員演説
23:30 FX指標重要度5 ヨーロッパ指標 ドラギECB総裁演説
23:30 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 プラートECB専務理事演説

2017/10/13(金)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 10月DOE原油在庫 -602.3万 -240万 -274.7万
00:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 10月DOEクッシングオクラホマ原油在庫 152.5万 132.2万
00:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 10月DOEガソリン在庫 164.4万 20万 249万
00:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 10月石油抽出物在庫 -260.6万 -192.7万 -148万
02:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 米30年物国債入札(120億ドル)
04:15 FX指標重要度1 カナダ指標 ウィルキンスBOC委員演説
05:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 クーレECB理事演説
05:10 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 ラウテンシュレーガーECB専務理事演説
06:30 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 9月ビジネスPMI<改定値> 57.9 57.5
08:50 FX指標重要度1 日本指標 10月対外証券投資(中長期ネット) -1兆141億 892億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 10月対外証券投資(株式ネット) 4709億 3715億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 10月対内証券投資(中長期ネット) 3911億 1000億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 10月対内証券投資(株式ネット) 9533億 1兆2353億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 9月マネーストックM2(前年比)<改定値> 4.0% 4.0% 4.1%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 9月マネーストックM3(前年比)<改定値> 3.4% 3.4% 3.4%
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 RBA金融安定化論評
11:00 FX指標重要度3 中国指標 9月貿易収支比<改定値> 2865億 2660億 1930億
11:00 FX指標重要度1 中国指標 9月貿易輸入(前年比)<改定値> 14.4% 16.5% 19.5%
11:00 FX指標重要度1 中国指標 9月貿易輸出(前年比)<改定値> 6.9% 11.5% 9.0%
12:27 FX指標重要度1 中国指標 9月貿易輸入比(前年比)<改定値> 13.3% 14.7% 18.7%
12:27 FX指標重要度1 中国指標 9月貿易輸出比(前年比)<改定値> 5.5% 9.8% 8.1%
12:27 FX指標重要度3 中国指標 9月貿易収支<改定値> 419.9億 380.5億 285億
15:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 9月消費者物価指数(前月比)<確報値> 0.1% 0.1% 0.1%
15:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 9月消費者物価指数(前年比)<確報値> 1.8% 1.8% 1.8%
15:36 FX指標重要度3 中国指標 9月外国中国直接投資(前年比)<改定値> 9.1% 17.3%
16:15 FX指標重要度1 スイス指標 9月生産者輸入価格(前月比)<改定値> 0.3% 0.3% 0.5%
16:15 FX指標重要度1 スイス指標 9月生産者輸入価格(前年比)<改定値> 0.6% 0.6% 0.8%
18:30 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 メルシュECB専務理事演説
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 9月CPI(前月比)<改定値> 0.4% 0.6% 0.5%
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 9月CPI[除食料・エネルギー](前月比)<改定値> 0.2% 0.2% 0.1%
21:30 FX指標重要度5 アメリカ指標 9月CPI(前年比)<改定値> 1.9% 2.3% 2.2%
21:30 FX指標重要度5 アメリカ指標 9月CPI[除食料・エネルギー](前年比)<改定値> 1.7% 1.8% 1.7%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 9月CPIコア[季調済]<改定値> 252.54 253.059 252.860
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 9月CPI<改定値> 245.519 246.91 246.819
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 9月実質週平均給与(前年比)<改定値> 1.0% 0.6%
21:30 FX指標重要度5 アメリカ指標 9月先行小売売上高<改定値> -0.1% 1.7% 1.6%
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 9月実質平均時給(前年比)<改定値> 0.7% 0.7%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 9月小売売上高[除自動車]<改定値> 0.5% 0.9% 1.0%
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 9月小売売上高[除自動車・ガス]<改定値> 0.1% 0.4% 0.5%
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 9月小売売上高<改定値> -0.2% 0.4% 0.4%
23:00 FX指標重要度5 アメリカ指標 10月ミシガン大学消費者信頼感指数<改定値> 95.1 95.0 101.1
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 10月ミシガン大学消費者態度指数<改定値> 111.7 116.4 111.6
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 10月ミシガン大学消費者信頼感見込み<改定値> 84.4 85.3 91.3
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 10月ミシガン大学1年インフレ予想<改定値> 2.7% 2.3%
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 10月ミシガン大学5-10年インフレ予想<改定値> 2.5% 2.4%
23:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 8月企業在庫 0.3% 0.7% 0.7%
23:15 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 コンスタンシオECB副総裁演説
23:25 FX指標重要度1 アメリカ指標 エバンズ・シカゴ連銀総裁演説

指標名をクリックすると数年分のグラフを確認する事ができます。

2017-10-14

○良かったら更新をfacebookのいいねで応援してください: