2017/9/18〜2017/9/22
2017/9/18(月)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
16:28 | 8月FXネット決済 | -428億 | -276億 | |||
00:00 | 9月オークション最終平均価格<改定値> | 3323 | ||||
00:00 | 9月乳製品全粉乳オークション<改定値> | 3100 | ||||
07:30 | 8月パフォーマンス・サービス指数 | 56 | 57.3 | |||
08:01 | 9月ライトムーブ住宅価格(前月比)<改定値> | -0.9% | -1.2% | |||
08:01 | 9月ライトムーブ住宅価格(前年比)<改定値> | 3.1% | 1.1% | |||
10:30 | 中国不動産価格 | |||||
10:30 | 8月新車販売台数(前月比) | -2.4% | 0.0% | |||
10:30 | 8月新車販売台数(前年比) | 1.7% | 1.7% | |||
17:00 | 9月総合定期預金<改定値> | 5790億 | 5790億 | |||
17:00 | 9月国内定期預金<改定値> | 4715億 | 4726億 | |||
18:00 | 8月CPI(前月比) | -0.5% | 0.3% | 0.3% | ||
18:00 | 8月CPI(前年比)<確報値> | 1.3% | 1.5% | 1.5% | ||
18:00 | 8月CPIコア(前年比)<確報値> | 1.2% | 1.2% | 1.2% | ||
21:30 | 7月国際証券取扱高 | -8.6億 | 239.5億 | |||
23:00 | 9月NAHB住宅市場指数<改定値> | 67 | 67 | 64 | ||
23:30 | ラウテンシュレーガーECB専務理事演説 |
2017/9/19(火)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | カーニーBOE総裁演説 | |||||
00:30 | 米3カ月物国債入札(420億ドル) | |||||
00:30 | 米6カ月物国債入札(360億ドル) | |||||
03:15 | ティムレーン・カナダ銀行副総裁演説 | |||||
05:00 | 7月対米証券投資[ネットTICフロー] | 59億 | -73億 | |||
05:00 | 7月対米証券投資[ネット長期TICフロー] | 344億 | 13億 | |||
07:00 | 3Qウエストパック消費者信頼感指数 | 113.4 | 112.4 | |||
08:30 | 9月ロイ・モーガン週間消費者信頼感指数<改定値> | 109.8 | 114.8 | |||
10:10 | 5-10年物完全債券購入 | |||||
10:30 | 2Q住宅価格指数(前期比) | 2.2% | 1.3% | 1.9% | ||
10:30 | 2Q住宅価格指数(前年比) | 10.2% | 9.2% | 10.2% | ||
10:30 | RBA・政策金利発表 | |||||
17:00 | 7月経常収支[季調済] | 228億 | 251億 | |||
17:00 | 7月経常収支 | 298億 | 325億 | |||
18:00 | 7月建設支出[季調済](前月比) | 0.2% | 0.2% | |||
18:00 | 7月建設支出(前年比) | 4.3% | 3.4% | |||
18:00 | 9月ZEW景況感調査・現状<改定値> | 86.7 | 86.2 | 87.9 | ||
18:00 | 9月ZEW景況感調査・期待<改定値> | 10 | 12 | 17.0 | ||
21:30 | 7月製造業出荷(前月比) | -1.8% | -0.7% | |||
21:30 | 8月住宅着工件数 | 119万 | 117.4万 | 118万 | ||
21:30 | 8月住宅着工件数(前月比) | -2.2% | 1.7% | -0.8% | ||
21:30 | 8月建設許可件数 | 123万 | 122万 | 130万 | ||
21:30 | 8月建設許可件数(前月比) | -3.5% | -0.8% | 5.7% | ||
21:30 | 2Q収支 | -1135億 | -1160億 | -1231億 | ||
21:30 | 8月輸入物価指数(前月比) | -0.1% | 0.4% | 0.6% | ||
21:30 | 8月輸入物価指数[除石油](前月比) | -0.1% | 0.2% | 0.3% | ||
21:30 | 8月輸入物価指数(前年比) | 1.2% | 2.2% | 2.1% | ||
21:30 | 8月輸出物価指数(前月比) | 0.5% | 0.2% | 0.6% | ||
21:30 | 8月輸出物価指数(前年比) | 0.9% | 2.3% | |||
21:30 | 7月製造業売上(前月比) | -1.9% | -1.9% | -2.6% | ||
23:33 | 9月オークション最終平均価格<改定値> | 3323 | 3368 | |||
23:33 | 9月乳製品全粉乳オークション<改定値> | 3100 | 3122 |
2017/9/20(水)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | 米4週間物国債入札 | |||||
07:45 | 2Q収支 | 2.41億 | -9億 | -6.18億 | ||
07:45 | 2Q収支赤字 | -2.9% | -3.1% | -2.8% | ||
08:50 | 8月貿易収支(通関ベース) | 4217億 | 1044億 | 1136億 | ||
08:50 | 8月貿易収支(通関ベース<季調済>) | 3631億 | 4047億 | 3673億 | ||
08:50 | 8月貿易輸出(前年比) | 13.4% | 14.3% | 18.1% | ||
08:50 | 8月貿易輸入(前年比) | 16.3% | 11.6% | 15.2% | ||
09:30 | 8月ウエストパック先行指数(前月比) | 0.09% | -0.08% | |||
10:00 | 8月熟練欠員(前月比) | 0.7% | 0.3% | |||
12:05 | エリス・RBA委員演説 | |||||
15:00 | 8月PPI(前月比) | 0.2% | 0.1% | 0.2% | ||
15:00 | 8月PPI(前年比) | 2.3% | 2.5% | 2.6% | ||
16:00 | 8月コンビニエンスストア売上高(前年比) | 0.0% | -0.9% | |||
17:30 | 8月小売売上高(前月比) | 0.7% | 0.1% | 1.0% | ||
17:30 | 8月小売売上高(前年比) | 1.7% | 1.4% | 2.8% | ||
17:30 | 8月小売売上高[自動車燃料](前月比) | 0.6% | 0.2% | 1.0% | ||
17:30 | 8月小売売上高[自動車燃料](前年比) | 1.4% | 1.1% | 2.4% | ||
20:00 | 9月MBA住宅ローン申請指数<改定値> | 9.9% | -9.7% | |||
23:00 | 8月中古住宅販売件数 | 544万 | 545万 | 535万 | ||
23:00 | 8月中古住宅販売件数(前月比) | -1.3% | 0.2% | -1.7% | ||
23:30 | 9月DOE原油在庫<改定値> | 588.8万 | 390万 | 459.1万 | ||
23:30 | 9月DOEクッシングオクラホマ原油在庫<改定値> | 102.3万 | 70.3万 | |||
23:30 | 9月DOEガソリン在庫<改定値> | -842.8万 | -212.5万 | -212.5万 | ||
23:30 | 9月石油抽出物在庫<改定値> | -321.5万 | -195万 | -569.3万 |
2017/9/21(木)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
03:00 | 9月FOMC・政策金利発表[上限]<改定値> | 1.25% | 1.25% | 1.25% | ||
03:00 | 9月FOMC・政策金利発表[下限]<改定値> | 1.00% | 1.00% | 1.00% | ||
07:45 | 2QGDP(前期比) | 0.6% | 0.8% | 0.8% | ||
07:45 | 2QGDP(前年比) | 2.5% | 2.5% | 2.5% | ||
07:45 | 8月純移動数[季調済] | 5800 | 5490 | |||
10:30 | 8月政府外貨取引 | -10.25億 | -5.81億 | |||
10:30 | 8月外国為替取引 | 9.84億 | 5.71億 | |||
10:30 | 8月外国為替取引以外 | 5300万 | 4500万 | |||
12:00 | 8月クレジットカード支出(前月比) | 0.8% | -0.7% | |||
12:00 | 8月クレジットカード支出(前年比) | 7.1% | 6.4% | |||
12:15 | 9月日銀政策金利発表<改定値> | -0.10% | -0.10% | -0.10% | ||
12:15 | 9月日銀10年国債イールド目標<改定値> | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
12:15 | 日銀政策発表 | |||||
13:12 | 8月ネーションワイド百貨店売上高(前年比) | -1.4% | 2.0% | |||
13:12 | 8月東京百貨店売上高(前年比) | -0.9% | 3.6% | |||
13:30 | 7月全産業活動指数(前月比) | 0.2% | -0.1% | -0.1% | ||
14:00 | 8月スーパーマーケット売り上げ(前年比) | 0.0% | -0.5% | |||
14:10 | ロウ・豪中銀総裁演説 | |||||
14:45 | SECO経済予想2017 | |||||
15:00 | 8月貿易収支 | 34.9億 | 21.7億 | |||
15:00 | 8月貿易輸出(前月比) | -1.4% | 2.8% | |||
15:00 | 8月貿易輸入(前月比) | -0.8% | 3.0% | |||
15:30 | 黒田東彦日銀総裁演説 | |||||
16:00 | 8月マネーサプライ M3(前年比) | 4.0% | 4.0% | |||
17:00 | ECB経済速報 | |||||
17:30 | 8月BBA住宅ローン承認件数 | 41587 | 41700 | |||
17:30 | 8月公共部門純借入所要額[PSNCR] | -37億 | 4000万 | |||
17:30 | 8月中央政府NCR | -71億 | 11億 | |||
17:30 | 8月公共部門純借入 | -13億 | 64億 | 51億 | ||
17:30 | 8月公共部門純借入額[除金融介入] | -7億 | 71億 | 57億 | ||
18:30 | プラート・ECB委員演説 | |||||
21:30 | 7月卸売売上高(前月比) | -0.6% | -0.7% | 1.5% | ||
21:30 | 9月新規失業保険申請件数<改定値> | 28.2万 | 30.2万 | 25.9万 | ||
21:30 | 9月失業保険継続受給者数 | 193.6万 | 197.5万 | 198万 | ||
21:30 | 9月フィラデルフィア連銀・ビジネス見通し調査<改定値> | 18.9 | 17.1 | 23.8 | ||
22:00 | 7月住宅価格指数(前月比) | 0.1% | 0.4% | 0.2% | ||
22:30 | ドラギECB総裁演説 | |||||
23:00 | 9月消費者信頼感指数<速報値> | -1.5 | -1.5 | -1.2 | ||
23:00 | 8月景気先行指標総合指数 | 0.3% | 0.3% | 0.4% | ||
23:30 | 9月EIA天然ガス在庫<改定値> | 91 | 93 | 97 | ||
23:30 | 9月EIA天然ガス稼動F1<改定値> | 91 | 93 | 97 |
2017/9/22(金)
時間 | 重要度 | 指標・主なイベント | 前回 | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 2Q家計変化[純資産] | 2兆3270億 | 1兆6980億 | |||
02:00 | 米10年物インフレ連動債入札(110億ドル) | |||||
08:50 | 9月対外証券投資(中長期ネット)<改定値> | 2007億 | 3818億 | |||
08:50 | 9月対外証券投資(株式ネット)<改定値> | 3061億 | 1419億 | |||
08:50 | 9月対内証券投資(中長期ネット)<改定値> | 5558億 | -550億 | |||
08:50 | 9月対内証券投資(株式ネット)<改定値> | -6439億 | -9186億 | |||
15:45 | 2QGDP(前期比)<確報値> | 0.5% | 0.5% | 0.5% | ||
15:45 | 2QGDP(前年比)<確報値> | 1.7% | 1.7% | 1.8% | ||
16:00 | 9月マークイット製造業PMI<改定値> | 55.8 | 55.5 | 56.0 | ||
16:00 | 9月マークイットサービス業PMI<改定値> | 54.9 | 54.8 | 57.1 | ||
16:00 | 9月マークイット[総合]PMI<改定値> | 55.2 | 55 | 57.2 | ||
16:15 | クーレ・ECB理事演説 | |||||
16:30 | 9月マークイット製造業PMI<改定値> | 59.3 | 59 | 60.6 | ||
16:30 | 9月マークイットサービス業PMI<改定値> | 53.5 | 53.7 | 55.6 | ||
16:30 | 9月マークイット[総合]PMI<改定値> | 55.8 | 55.7 | 57.8 | ||
18:30 | ドラギ・ECB総裁演説 | |||||
17:00 | 9月マークイット製造業PMI<改定値> | 57.4 | 57.2 | 58.2 | ||
17:00 | 9月マークイットサービス業PMI<改定値> | 54.7 | 54.8 | 55.6 | ||
17:00 | 9月マークイット[総合]PMI<改定値> | 55.7 | 55.5 | 56.7 | ||
18:00 | D.モザーSNB委員演説 | |||||
19:00 | ウィリアムズ・サンフランシスコ連銀総裁演説 | |||||
19:00 | 9月CBI企業動向調査[総受注]<改定値> | 13 | 13 | 7 | ||
19:00 | 9月CBI販売価格動向<改定値> | 19 | 18 | |||
22:15 | コンスタンシオ・ECB副総裁演説 | |||||
21:30 | 8月CPI(前月比) | 0.0% | 0.2% | 0.1% | ||
21:30 | 8月CPI(前年比) | 1.2% | 1.5% | 1.4% | ||
21:30 | 8月CPI | 130.4 | 130.5 | |||
21:30 | 8月CPIコア[一般](前年比) | 1.4% | 1.5% | |||
21:30 | 8月CPIコア[中央](前年比) | 1.3% | 1.4% | |||
21:30 | 8月CPIコア[トリム](前年比) | 1.7% | 1.7% | |||
21:30 | 7月小売売上高(前月比) | 0.1% | 0.2% | 0.4% | ||
21:30 | 7月小売売上高[除自動車](前月比) | 0.4% | 0.4% | 0.2% | ||
22:30 | ジョージ・カンザスシティー連銀総裁演説 | |||||
22:45 | 9月マークイット製造業PMI<改定値> | 52.8 | 53 | 53 | ||
22:45 | 9月マークイットサービス業PMI<改定値> | 56 | 55.7 | 55.1 | ||
22:45 | 9月マークイット[総合]PMI<改定値> | 55.3 | 54.6 |
指標名をクリックすると数年分のグラフを確認する事ができます。
2017-9-23
○良かったら更新をfacebookのいいねで応援してください: