For FX Traders..

FX初心者への為替情報

2017/4/17〜2017/4/21

2017/4/17(月)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
11:00 FX指標重要度3 中国指標 3月小売売上高(前年比) 10.9% 9.7% 10.9%
11:00 FX指標重要度3 中国指標 3月小売売上高(年初来)(前年比) 9.5% 9.6% 10.0%
11:00 FX指標重要度3 中国指標 3月固定資産[除農村](年初来)(前年比) 8.9% 8.8% 9.2%
11:00 FX指標重要度3 中国指標 3月鉱工業生産(前年比) 6.0% 6.3% 7.6%
11:00 FX指標重要度3 中国指標 3月鉱工業生産(年初来)(前年比) 6.3% 6.3% 6.8%
11:00 FX指標重要度5 中国指標 1QGDP(前年比) 6.8% 6.8% 6.9%
11:00 FX指標重要度3 中国指標 1QGDP[季調済](前期比) 1.7% 1.5% 1.3%
11:00 FX指標重要度5 中国指標 1QGDP[通年](前年比) 6.7% 6.8% 6.9%
13:00 FX指標重要度1 日本指標 3月首都圏新規マンション販売(前年比) 3.3% 26.6%
15:15 FX指標重要度5 日本指標 黒田東彦日銀総裁演説
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 4月NY連銀製造業指数 16.4 15 5.2
23:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 4月NAHB住宅市場指数 71 70 68

2017/4/18(火)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:00 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 ECB先行調査
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 米3カ月物国債入札(390億ドル)
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 米6カ月物国債入札(330億ドル)
05:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月対米証券投資[ネットTICフロー] 1212億 193億
05:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 2月対米証券投資[ネット長期TICフロー] 59億 534億
06:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 フィッシャー・FRB副総裁演説
10:30 FX指標重要度1 中国指標 中国不動産価格
10:30 FX指標重要度3 オーストラリア指標 RBA政策金利議事録公開
12:00 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 3月非居住者国債保有率 62.6% 61.5%
17:00 FX指標重要度1 スイス指標 4月総合定期預金 5641億 5671億
17:00 FX指標重要度1 スイス指標 4月国内定期預金 4762億 4806億
21:30 FX指標重要度1 カナダ指標 2月国際証券取扱高 63.5億 388.4億
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 3月住宅着工件数 130.3万 125万 121.5万
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 3月住宅着工件数(前月比) 5.0% -3.0% -6.8%
21:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 3月建設許可件数 121.6万 125万 126万
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 3月建設許可件数(前月比) -6.0% 2.8% 3.6%
22:00 FX指標重要度3 カナダ指標 3月中古住宅販売件数(前月比) 5.2% 1.1%
22:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 ジョージ・カンザスシティー連銀総裁演説
22:15 FX指標重要度3 アメリカ指標 3月鉱工業生産 0.1% 0.5% 0.5%
22:15 FX指標重要度1 アメリカ指標 3月設備稼働率 75.7% 76.1% 76.1%
22:15 FX指標重要度3 アメリカ指標 3月製造業生産 0.3% 0.0% -0.4%
23:19 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 4月オークション最終平均価格 3005 3139
23:19 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 4月乳製品全粉乳オークション 2924 2998

2017/4/19(水)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 米4週間物国債入札
07:30 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 3月パフォーマンス・サービス指数 58.7 59.0
08:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 4月ロイ・モーガン週間消費者信頼感指数 114.8 112.6
09:30 FX指標重要度3 オーストラリア指標 3月ウエストパック先行指数(前月比) -0.07% 0.08%
10:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 3月新車販売台数(前月比) -2.7% 1.9%
10:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 3月新車販売台数(前年比) -4.0% -3.0%
15:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 3月車予約 2.2% 11.2%
18:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 2月貿易収支[季調済] 157億 180億 192億
18:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 2月貿易収支 -6億 162億 178億
18:00 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 3月CPI(前月比) 0.4% 0.8% 0.8%
18:00 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 3月CPI(前年比)<確報値> 1.5% 1.5% 1.5%
18:00 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 3月CPIコア(前年比)<確報値> 0.7% 0.7% 0.7%
20:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 4月MBA住宅ローン申請指数 1.5% -1.8%
21:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 クーレECB理事演説
23:30 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 プラート欧州中央銀行(ECB)専務理事演説
23:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 4月DOE原油在庫 -216.6万 -140万 -103.4万
23:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 4月DOEクッシングオクラホマ原油在庫 27.6万 17.5万 -77.8万
23:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 4月DOEガソリン在庫 -297.3万 -200万 154.2万
23:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 4月石油抽出物在庫 -215.3万 -100万 -195.5万

2017/4/20(木)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:00 FX指標重要度1 日本指標 内閣府月例経済報告
01:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 ローゼングレン・ボストン連銀総裁演説
03:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 ベージュブック
07:45 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 1QCPI(前期比) 0.4% 0.8% 1.0%
07:45 FX指標重要度5 ニュージーランド指標 1QCPI(前年比) 1.3% 2.0% 2.2%
08:50 FX指標重要度3 日本指標 3月貿易収支(通関ベース) 8135億 6080億 6147億
08:50 FX指標重要度3 日本指標 3月貿易収支(通関ベース<季調済>) 6090億 1720億 1722億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 3月貿易輸出(前年比) 11.3% 6.2% 12.0%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 3月貿易輸入(前年比) 1.2% 10.0% 15.8%
08:50 FX指標重要度3 日本指標 4月対外証券投資(中長期ネット) -2兆1757億 -7962億
08:50 FX指標重要度3 日本指標 4月対外証券投資(株式ネット) 829億 -2317億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 4月対内証券投資(中長期ネット) 5872億 4105億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 4月対内証券投資(株式ネット) 4423億 3152億
10:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 3月政府外貨取引 -3.33億 -12.65億
10:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 3月外国為替取引 2.82億 12.48億
10:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 3月外国為替取引以外 6000万 1400万
10:30 FX指標重要度3 オーストラリア指標 1QNAB企業信頼感指数 6 6
11:00 FX指標重要度1 中国指標 3月FXネット決済 -692億 -483億
14:30 FX指標重要度1 日本指標 3月ネーションワイド百貨店売上高(前年比) -1.7% -0.9%
14:30 FX指標重要度1 日本指標 3月東京百貨店売上高(前年比) -3.1% -0.2%
15:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 3月PPI(前月比) 0.2% 0.2% 0.0%
15:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 3月PPI(前年比) 3.1% 3.2% 3.1%
16:00 FX指標重要度1 日本指標 3月コンビニエンスストア売上高(前年比) -1.7% 0.0%
18:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 2月建設支出[季調済](前月比) -2.4% 6.9
18:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 2月建設支出(前年比) -5.1% 7.1%
21:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 パウエル・FRB理事演説
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 4月新規失業保険申請件数 23.4万 24万 24.4万
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 4月失業保険継続受給者数 202.8万 202.4万 197.9万
21:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 4月フィラデルフィア連銀・ビジネス見通し調査 32.8 25.5 22.0
23:00 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 4月消費者信頼感指数<速報値> -5 -4.8 -3.6
23:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 3月景気先行指標総合指数 0.5% 0.2% 0.4%
23:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 4月EIA天然ガス在庫 10 50 54
23:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 4月EIA天然ガス稼動F1 10 50 54

2017/4/21(金)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
01:30 FX指標重要度5 イギリス指標 カーニー・BOE総裁演説
02:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 米5年物国債入札(160億ドル)
09:30 FX指標重要度3 日本指標 4月NikkeiPMI判断指数<改定値> 52.4 52.8
10:00 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 4月ANZ消費者信頼感指数 125.2 121.7
10:00 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 4月ANZ消費者信頼感(前月比) -1.7% -2.8%
13:30 FX指標重要度3 日本指標 2月第三次産業活動指数(前月比) -0.2% 0.3% 0.2%
16:00 FX指標重要度1 スイス指標 3月マネーサプライ M3(前年比) 3.2% 2.8%
16:00 FX指標重要度1 フランス指標 4月マークイット製造業PMI<改定値> 53.3 53.1 55.1
16:00 FX指標重要度1 フランス指標 4月マークイットサービス業PMI<改定値> 57.5 57.0 57.7
16:00 FX指標重要度1 フランス指標 4月マークイット[総合]PMI<改定値> 56.8 56.2 57.4
16:30 FX指標重要度3 ドイツ指標 4月マークイット製造業PMI<改定値> 58.3 58 58.2
16:30 FX指標重要度3 ドイツ指標 4月マークイットサービス業PMI<改定値> 55.6 55.5 54.7
16:30 FX指標重要度3 ドイツ指標 4月マークイット[総合]PMI<改定値> 57.1 56.8 56.3
17:00 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 4月マークイット製造業PMI<改定値> 56.2 56 56.8
17:00 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 4月マークイットサービス業PMI<改定値> 56 55.9 56.2
17:00 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 4月マークイット[総合]PMI<改定値> 56.4 56.4 56.7
17:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 2月経常収支[季調済] 261億 379億
17:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 2月経常収支 31億 279億
17:30 FX指標重要度1 イギリス指標 3月小売売上高(前月比) 1.6% -0.5% -1.5%
17:30 FX指標重要度3 イギリス指標 3月小売売上高(前年比) 4.1% 3.8% 2.6%
17:30 FX指標重要度1 イギリス指標 3月小売売上高[自動車燃料](前月比) 1.7% -0.5% -1.8%
17:30 FX指標重要度3 イギリス指標 3月小売売上高[自動車燃料](前年比) 3.7% 3.3% 1.7%
20:45 FX指標重要度1 イギリス指標 サンダース・BOE委員演説
21:30 FX指標重要度3 カナダ指標 3月CPI(前月比) 0.2% 0.4% 0.2%
21:30 FX指標重要度5 カナダ指標 3月CPI(前年比) 2.0% 1.8% 1.6%
21:30 FX指標重要度1 カナダ指標 3月CPI 129.7 130.2 129.9
21:30 FX指標重要度1 カナダ指標 3月CPIコア[一般](前年比) 1.3% 1.3% 1.3%
21:30 FX指標重要度1 カナダ指標 3月CPIコア[トリム](前年比) 1.5% 1.4%
21:30 FX指標重要度1 カナダ指標 3月CPIコア[中央](前年比) 1.8% 1.7%
22:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 カッシュカリ・FRB委員演説
22:45 FX指標重要度3 アメリカ指標 4月マークイット製造業PMI<改定値> 53.3 53.8 52.8
22:45 FX指標重要度3 アメリカ指標 4月マークイットサービス業PMI<改定値> 52.8 53.2 52.5
22:45 FX指標重要度3 アメリカ指標 4月マークイット[総合]PMI<改定値> 53 52.7
23:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 3月中古住宅販売件数 547万 560万 571万
23:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 3月中古住宅販売件数(前月比) -3.9% 2.2% 4.4%

指標名をクリックすると数年分のグラフを確認する事ができます。

2017-4-22

○良かったら更新をfacebookのいいねで応援してください: