For FX Traders..

FX初心者への為替情報

2017/2/13〜2017/2/17

2017/2/13(月)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
06:45 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 1月カード小売り販売数(前月比) 0.0% 0.7% 2.7%
06:45 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 1月カード消費(前月比) 0.0% 2.5%
08:50 FX指標重要度3 日本指標 4QGDP(前期比)<改定値> 0.3% 0.3% 0.2%
08:50 FX指標重要度5 日本指標 4QGDP年率<改定値> 1.4% 1.1% 1.0%
08:50 FX指標重要度3 日本指標 4Q名目GDP(前期比)<改定値> 0.2% 0.5% 0.3%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 4QGDPデフレーター(前年比)<改定値> -0.1% -0.2% -0.1%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 4QGDP個人消費(前期比)<改定値> 0.3% 0.0% 0.0%
08:50 FX指標重要度1 日本指標 4QGDP事業支出(前期比)<改定値> -0.3% 1.2% 0.9%
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 12月クレジットカード残高 525億 528億
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 12月クレジットカード購入 271億 277億
16:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 1月卸売物価指数(前月比) 1.2% 0.8%
16:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 1月卸売物価指数(前年比) 2.8% 4.0%
18:00 FX指標重要度1 スイス指標 2月総合定期預金 5352億 5390億
18:00 FX指標重要度1 スイス指標 2月国内定期預金 4630億 4645億
19:00 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 欧州経済見通し

2017/2/14(火)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
01:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 米3カ月物国債入札
01:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 米6カ月物国債入札
05:30 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 1月REINZ住宅販売(前年比) -10.7% -14.7%
06:45 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 1月食品価格(前月比) -0.8% 2.8%
07:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 2月ロイ・モーガン週間消費者信頼感指数 117.5 116.4
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 1月NAB企業景況感指数 11 16
09:30 FX指標重要度3 オーストラリア指標 1月NAB企業信頼感指数 6 10
10:30 FX指標重要度5 中国指標 1月CPI(前年比) 2.1% 2.4% 2.5%
10:30 FX指標重要度5 中国指標 1月PPI(前年比) 5.5% 6.6% 6.9%
13:00 FX指標重要度1 日本指標 1月首都圏新規マンション販売(前年比) 13.2% -7.4%
13:30 FX指標重要度1 日本指標 12月鉱工業生産指数(前月比)<確報値> 0.5% 0.7%
13:30 FX指標重要度3 日本指標 12月鉱工業生産指数(前年比)<確報値> 3.0% 3.2%
13:30 FX指標重要度1 日本指標 12月設備稼働率(前月比) 3.0% 0.6%
16:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 4QGDP[季調済](前期比)<改定値> 0.1% 0.5% 0.4%
16:00 FX指標重要度5 ドイツ指標 4QGDP(前年比)<改定値> 1.7% 1.8% 1.7%
16:00 FX指標重要度5 ドイツ指標 4QGDP[季調済](前年比)<改定値> 1.5% 1.4% 1.2%
16:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 1月消費者物価指数(前年比)<確報値> 1.9% 1.9% 1.9%
16:00 FX指標重要度1 ドイツ指標 1月消費者物価指数(前月比)<確報値> -0.6% -0.6% -0.6%
17:15 FX指標重要度1 スイス指標 1月CPI(前月比) -0.1% -0.1% 0.0%
17:15 FX指標重要度3 スイス指標 1月CPI(前年比) 0.0% 0.3% 0.3%
17:15 FX指標重要度1 スイス指標 1月CPI(EU調和済)(前月比) -0.1% -0.2%
17:15 FX指標重要度3 スイス指標 1月CPI(EU調和済)(前年比) -0.2% 0.3%
17:15 FX指標重要度1 スイス指標 1月生産者輸入価格(前月比) 0.2% 0.2% 0.4%
17:15 FX指標重要度1 スイス指標 1月生産者輸入価格(前年比) 0.0% 0.5% 0.8%
18:00 FX指標重要度3 イタリア指標 4QGDP[季調済](前期比)<改定値> 0.3% 0.3% 0.2%
18:00 FX指標重要度5 イタリア指標 4QGDP[季調済](前年比)<改定値> 1.0% 1.0% 1.1%
18:03 FX指標重要度1 中国指標 1月マネーサプライM2(前年比) 11.3% 11.3% 11.3%
18:03 FX指標重要度1 中国指標 1月マネーサプライM1(前年比) 21.4% 20.2% 14.5%
18:03 FX指標重要度1 中国指標 1月マネーサプライM0(前年比) 8.1% 8.9% 19.4%
18:03 FX指標重要度5 中国指標 1月新規人民元ローン 1兆400億 2兆4400億 2兆300億
18:03 FX指標重要度3 中国指標 1月集計融資 1兆6260億 3兆 3兆7400億
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 1月CPI(前月比) 0.5% -0.5% -0.5%
18:30 FX指標重要度5 イギリス指標 1月CPI(前年比) 1.6% 1.9% 1.8%
18:30 FX指標重要度5 イギリス指標 1月CPIコア(前年比) 1.6% 1.7% 1.6%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 1月小売価格指数 267.1 266.2 265.5
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 1月小売価格指数(前月比) 0.6% -0.4% -0.6%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 1月小売価格指数(前年比) 2.5% 2.8% 2.6%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 1月小売価格指数[除自動車](前年比) 2.7% 3.1% 2.9%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 1月PPI[仕入](前月比) 2.7% 1.0% 1.7%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 1月PPI[仕入](前年比) 17.0% 18.5% 20.5%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 1月PPI[出荷](前月比) 0.2% 0.3% 0.6%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 1月PPI[出荷](前年比) 2.8% 3.2% 3.5%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 1月PPIコア[出荷](前月比) 0.0% 0.3% 0.5%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 1月PPIコア[出荷](前年比) 2.1% 2.2% 2.4%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 12月住宅価格指数(前年比) 6.7% 6.5% 7.2%
19:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 12月鉱工業生産[季調済](前月比) 1.5% -1.5% -1.6%
19:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 12月鉱工業生産(前年比) 3.2% 1.7% 2.0%
19:00 FX指標重要度3 ドイツ指標 2月ZEW景況感調査・現状 77.3 77 76.4
19:00 FX指標重要度5 ドイツ指標 2月ZEW景況感調査・期待 16.6 15 10.4
19:00 FX指標重要度3 ヨーロッパ指標 4QGDP[季調済](前期比)<改定値> 0.5% 0.5% 0.4%
19:00 FX指標重要度5 ヨーロッパ指標 4QGDP[季調済](前年比)<改定値> 1.8% 1.8% 1.7%
20:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月NFIB中小企業楽観指数 105.8 104.9 105.9
22:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月PPI(前月比) 0.2% 0.3% 0.6%
22:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月PPI[除食料・エネルギー](前月比) 0.1% 0.2% 0.4%
22:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月PPI[除食料・エネルギー・トレード](前月比) 0.1% 0.2% 0.2%
22:30 FX指標重要度1 カナダ指標 1月Teranet国立銀行HP指数(前月比) 0.3% 1.50% 0.5%
22:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月PPI(前年比) 1.6% 1.6%
22:30 FX指標重要度1 カナダ指標 1月Teranet国立銀行HP指数 199.41 200.34
22:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月PPI[除食料・エネルギー](前年比) 1.6% 1.1% 1.2%
22:30 FX指標重要度1 カナダ指標 1月Teranet国立銀行HP指数(前年比) 12.3% 13.0%
22:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月PPI[除食料・エネルギー・トレード](前年比) 1.7% 1.6%
22:50 FX指標重要度1 アメリカ指標 ラッカー・リッチモンド連銀総裁演説

2017/2/15(水)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:00 FX指標重要度5 アメリカ指標 イエレン・FRB議長演説
01:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 米4週間物国債入札
03:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 カプラン・ダラス連銀次期総裁演説
03:15 FX指標重要度1 アメリカ指標 ロックハート・アトランタ連銀総裁講演
05:50 FX指標重要度1 オーストラリア指標 ヒースRBA委員演説
08:30 FX指標重要度3 オーストラリア指標 2月ウエストパック消費者信頼感指数 0.1% 2.3%
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 1月新車販売台数(前月比) 0.1% 0.6%
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 1月新車販売台数(前年比) 0.1% -0.9%
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 1月失業率報告 2.3% 2.3% 2.1%
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 1月失業者数推移 -2.05万 500 -4.24万
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 12月週平均収益(3ヶ月平均前年比) 2.8% 2.8% 2.6%
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 12月週平均収益[除ボーナス](3ヶ月平均前年比) 2.7% 2.7% 2.6%
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 12月ILO失業率[四半期](3ヶ月ベース) 4.8% 4.8% 4.8%
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 12月雇用変化(3ヶ月ベース) -9000 2.2万 3.7万
19:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 12月貿易収支[季調済] 222億 220億 245億
19:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 12月貿易収支 244億 260億 281億
21:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 2月MBA住宅ローン申請指数 2.3% -8.0
22:30 FX指標重要度1 カナダ指標 12月製造業出荷(前月比) 2.3% 0.3% 2.3%
22:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月NY連銀製造業指数 6.5 7 18.7
22:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月CPI(前月比) 0.3% 0.3% 0.6%
22:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月CPI[除食料・エネルギー](前月比) 0.2% 0.2% 0.3%
22:30 FX指標重要度5 アメリカ指標 1月CPI(前年比) 2.1% 2.4% 2.5%
22:30 FX指標重要度5 アメリカ指標 1月CPI[除食料・エネルギー](前年比) 2.2% 2.1% 2.3%
22:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月CPIコア[季調済] 249.93 250.78
22:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月CPI 241.432 242.441 242.839
22:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月実質週平均給与(前年比) 0.2% -0.6%
22:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月実質平均時給(前年比) 0.8% 0.0%
22:30 FX指標重要度5 アメリカ指標 1月先行小売売上高 1.0 0.1% 0.4%
22:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月小売売上高[除自動車] 0.2% 0.4% 0.8%
22:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月小売売上高[除自動車・ガス] 0.0% 0.3% 0.7%
22:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月小売売上高 0.2% 0.3% 0.4%
23:00 FX指標重要度3 カナダ指標 1月中古住宅販売件数(前月比) 2.2% -1.3%
23:15 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月鉱工業生産 0.8% 0.0% -0.3%
23:15 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月設備稼働率 75.5% 75.5% 75.3%
23:15 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月製造業生産 0.2% 0.2% 0.2%

2017/2/16(木)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:00 FX指標重要度5 ヨーロッパ指標 G20財務相会議
00:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 4Q住宅ローン延滞 4.52% 4.80%
00:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 2月NAHB住宅市場指数 67 67 65
00:00 FX指標重要度5 アメリカ指標 イエレン・FRB議長演説
00:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 4QMBA住宅ローン差し押さえ 1.55% 1.53%
00:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 12月企業在庫 0.7% 0.4% 0.4%
00:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 2月DOE原油在庫 1383万 350万 952.7万
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月DOEクッシングオクラホマ原油在庫 114.3万 40万 -70.2万
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月DOEガソリン在庫 -86.9万 50万 284.6万
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月石油抽出物在庫 2.9万 -100万 -68.9万
02:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 ローゼングレン・ボストン連銀総裁演説
02:45 FX指標重要度1 アメリカ指標 ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁演説
06:00 FX指標重要度3 アメリカ指標 12月対米証券投資[ネット長期TICフロー] 344億 -129億
06:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 12月対米証券投資[ネットTICフロー] 302億 -428億
07:00 FX指標重要度1 オーストラリア指標 エリス・RBA委員演説
08:50 FX指標重要度3 日本指標 2月対外証券投資(中長期ネット) -1264億 -2974億
08:50 FX指標重要度3 日本指標 2月対外証券投資(株式ネット) 3329億 -967億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 2月対内証券投資(中長期ネット) 2444億 -992億
08:50 FX指標重要度1 日本指標 2月対内証券投資(株式ネット) -2478億 1756億
09:00 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 2月ANZ消費者信頼感指数 128.7 127.4
09:00 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 2月ANZ消費者信頼感(前月比) 3.4% -1.0%
09:00 FX指標重要度3 オーストラリア指標 2月消費者インフレ期待 4.3% 4.1%
09:30 FX指標重要度5 オーストラリア指標 1月新規雇用者数 1.63万 1万 1.35万
09:30 FX指標重要度5 オーストラリア指標 1月失業率報告 5.8% 5.8% 5.7%
09:30 FX指標重要度3 オーストラリア指標 1月雇用変化[フルタイム] 1.13万 -4.48万
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 1月雇用変化[パートタイム] 5100 5.83万
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 1月労働参加率 64.7% 64.7% 64.6%
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 1月政府外貨取引 -18.27億 -5.88億
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 1月外国為替取引 17.99億 5.57億
09:30 FX指標重要度1 オーストラリア指標 1月外国為替取引以外 2400万 4600万
10:59 FX指標重要度3 中国指標 1月外国中国直接投資(前年比) 5.7% 1.4% -9.2%
11:00 FX指標重要度1 ニュージーランド指標 1月非居住者国債保有率 63.2% 62.5%
15:00 FX指標重要度3 日本指標 1月工作機械受注(前年比)<確報値> 3.5% 3.5%
16:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 1月新車登録変化 3.0% 10.2%
21:30 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 ECB金融政策決定会合
22:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月住宅着工件数 127.9万 122.6万 124.6万
22:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月住宅着工件数(前月比) 11.3% 0.1% -2.6%
22:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 1月建設許可件数 122.8万 123万 128.5万
22:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 1月建設許可件数(前月比) 1.3% 0.2% 4.6%
22:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 2月新規失業保険申請件数 23.4万 24.5万 23.9万
22:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 2月失業保険継続受給者数 207.9万 205万 207.6万
22:30 FX指標重要度3 アメリカ指標 2月フィラデルフィア連銀・ビジネス見通し調査 23.6 18.0 43.3
23:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 クーレECB理事演説

2017/2/17(金)

時間 重要度 指標・主なイベント 前回 予想 結果
00:00 FX指標重要度5 ヨーロッパ指標 G20財務相会議
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月EIA天然ガス在庫 -152 -124 -114
00:30 FX指標重要度1 アメリカ指標 2月EIA天然ガス稼動F1 -147 -124 -114
03:00 FX指標重要度1 アメリカ指標 米30年物国債入札
06:30 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 1月ビジネスPMI 54.2 51.6
06:45 FX指標重要度3 ニュージーランド指標 4Q小売売上高[インフレ調整](前期比) 0.8% 1.0% 0.8%
18:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 12月経常収支[季調済] 364億 310億
18:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 12月経常収支 408億 470億
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 1月小売売上高(前月比) -2.2% 0.7% -0.2%
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 1月小売売上高(前年比) 4.7% 3.9% 2.6%
18:30 FX指標重要度1 イギリス指標 1月小売売上高[自動車燃料](前月比) -2.1% 1.0% -0.3
18:30 FX指標重要度3 イギリス指標 1月小売売上高[自動車燃料](前年比) 4.1% 3.4% 1.5%
19:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 12月建設支出[季調済](前月比) 0.9% -0.2%
19:00 FX指標重要度1 ヨーロッパ指標 12月建設支出(前年比) 0.6% 3.2%
22:30 FX指標重要度1 カナダ指標 12月国際証券取扱高 72.6億 102.3億

指標名をクリックすると数年分のグラフを確認する事ができます。

2017-2-18

○良かったら更新をfacebookのいいねで応援してください: